Terrassa CF
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 09:02, 26. Apr 2009 Com. Marulanda (Diskussion | Beiträge) (→Perspektivspieler Profis / Amateure) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Com. Marulanda (Diskussion | Beiträge) (→Saison 24) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Die Vereinshymne == | == Die Vereinshymne == | ||
- | http://www.terrassafcsad.com/mp3/himnedelterrassa.mp3 | + | http://www.terrassafc.cat/files/Himne/himnedelterrassa.mp3 |
Terrassa, Terrassa, Terrasa, Terrassa,<br/> | Terrassa, Terrassa, Terrasa, Terrassa,<br/> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
- | === Saison 17 bis Saison 19: "La época negra" === | + | == Saison 17 bis Saison 19: "La época negra" == |
Nachdem unter Manager J. Olbing die Saison 16 auf einem Abstiegsplatz beendet wurde, entließ das Präsidium den glücklosen Manager. Es folgte "La Época Nagra", die schwarze Epoche, die sich über 3 Saisons hinziehen sollte. Sage und schreibe sieben Manager an der Zahl versuchten während dieser Zeit ihr Glück, doch Unfähigkeit und Korruption stürzten Terrassa FC immer tiefer in die Krise. Konnte sich die Profimannschaft in der Saison 17 noch irgendwie auf einen 12. Platz murksen, landete sie im darauffolgenden Jahr auf Platz 16 und musste auf dem Höhepunkt der Krise die Saison 19 auf dem letzten Platz beenden. Die zweite Mannschaft wurde in allen drei Saisons abgeschlagen letzter des Tableaus. Der Jugendmannschaft blieb es vorbehalten, für einen Hoffnungsschimmer zu sorgen: nachdem man in Saison 17 abstieg, gelang in Saison 18 der direkte Wiederaufstieg; Saison 19 beendete man im Mittelfeld der ersten Jugendliga. Die Qualität der Herrenmannschaften nahm jedoch merklich ab, hoffnungsvolle Talente ließ man zudem für einen Spottpreis ziehen, Trainingslager wurden aufgrund der maroden Finanzen weitgehend gestrichen. Der Club stand vor dem sportlichen wie finanziellen Aus. Zur Saison 20 hin sah man sich zu einem Neubeginn gezwungen und verpflichtete den in der Branche gänzlich unbekannten Manager Comandante Marulanda. | Nachdem unter Manager J. Olbing die Saison 16 auf einem Abstiegsplatz beendet wurde, entließ das Präsidium den glücklosen Manager. Es folgte "La Época Nagra", die schwarze Epoche, die sich über 3 Saisons hinziehen sollte. Sage und schreibe sieben Manager an der Zahl versuchten während dieser Zeit ihr Glück, doch Unfähigkeit und Korruption stürzten Terrassa FC immer tiefer in die Krise. Konnte sich die Profimannschaft in der Saison 17 noch irgendwie auf einen 12. Platz murksen, landete sie im darauffolgenden Jahr auf Platz 16 und musste auf dem Höhepunkt der Krise die Saison 19 auf dem letzten Platz beenden. Die zweite Mannschaft wurde in allen drei Saisons abgeschlagen letzter des Tableaus. Der Jugendmannschaft blieb es vorbehalten, für einen Hoffnungsschimmer zu sorgen: nachdem man in Saison 17 abstieg, gelang in Saison 18 der direkte Wiederaufstieg; Saison 19 beendete man im Mittelfeld der ersten Jugendliga. Die Qualität der Herrenmannschaften nahm jedoch merklich ab, hoffnungsvolle Talente ließ man zudem für einen Spottpreis ziehen, Trainingslager wurden aufgrund der maroden Finanzen weitgehend gestrichen. Der Club stand vor dem sportlichen wie finanziellen Aus. Zur Saison 20 hin sah man sich zu einem Neubeginn gezwungen und verpflichtete den in der Branche gänzlich unbekannten Manager Comandante Marulanda. | ||
- | === Saison 20 === | + | == Saison 20 == |
{| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | ||
|- | |- | ||
|'''Manager:''' Com. Marulanda | |'''Manager:''' Com. Marulanda | ||
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Profis:''' 10. (Segunda Division) | + | |'''Platzierung Profis: 10.''' (Segunda Division) |
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Amateure:''' 8. (Segunda Division Aficionado) | + | |'''Platzierung Amateure: 8.''' (Segunda Division Aficionado) |
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Jugend:''' 14. (Primera Division Juvenil) | + | |'''Platzierung Jugend: 14.''' (Primera Division Juvenil) |
|} | |} | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
*'''Saisonverlauf:''' Einem sehr guten Saisonstart mit zwei Siegen folgte eine Reihe nicht so guter Spiele. Immerhin, am 14. Spieltag stand Terrassa auf einem sensationellen 3. Platz. Es überraschte nicht, dass dieser nicht gehalten werden konnte. In wirkliche Nähe der Abstiegsränge kam man aber nie, die schlechteste Platzierung war ein 12. Platz am 32. Spieltag. Am Ende wurde man 10., Saisonziel mehr als erfüllt. Die Amateurmannschaft enttäuschte ein wenig und kam auf den 8. und damit drittletzten Platz. Die Jugendmannschaft tat sich in der ersten Jugendliga ebenfalls schwer und entging nur knapp dem Abstieg; Platz 14 am Ende. <br/> | *'''Saisonverlauf:''' Einem sehr guten Saisonstart mit zwei Siegen folgte eine Reihe nicht so guter Spiele. Immerhin, am 14. Spieltag stand Terrassa auf einem sensationellen 3. Platz. Es überraschte nicht, dass dieser nicht gehalten werden konnte. In wirkliche Nähe der Abstiegsränge kam man aber nie, die schlechteste Platzierung war ein 12. Platz am 32. Spieltag. Am Ende wurde man 10., Saisonziel mehr als erfüllt. Die Amateurmannschaft enttäuschte ein wenig und kam auf den 8. und damit drittletzten Platz. Die Jugendmannschaft tat sich in der ersten Jugendliga ebenfalls schwer und entging nur knapp dem Abstieg; Platz 14 am Ende. <br/> | ||
- | === Saison 21 === | + | == Saison 21 == |
{| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | ||
|- | |- | ||
|'''Manager:''' Com. Marulanda | |'''Manager:''' Com. Marulanda | ||
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Profis:''' 12. (Segunda Division) | + | |'''Platzierung Profis: 12.''' (Segunda Division) |
|- | |- | ||
|''Viertelfinale Copa del Rey'' | |''Viertelfinale Copa del Rey'' | ||
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Amateure:''' 3. (Segunda Division Aficionado) | + | |'''Platzierung Amateure: 3.''' (Segunda Division Aficionado) |
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Jugend:''' 15. (Primera Division Juvenil) | + | |'''Platzierung Jugend: 15.''' (Primera Division Juvenil) |
|} | |} | ||
- | *'''Trikot Saison 21''' <div align="center"> [[Bild:Trikot.s21.png]] ''Andrés López Vallejo''</div> | ||
*'''Kader''': Erneute große Spielerfluktuation: Insgesamt zehn neue Spieler wurden verpflichtet beziehungsweise gegen eigene Spieler getauscht. Im Tor stehen künftig die beiden Spanier ''Ramon Unai'' (21/4) und ''Alberto Valbuena'' (23/2); besonders Unai wird von Experten großes Petenzial becheinigt. Für die Abwehr kamen neu hinzu ''George Maxwell Wesley'' (20/4) aus Trinidad und Tobago und ''Luis Mazzina'' (22/3) aus Andorra; beides hoffnungsvolle Talente, wobei Mazzina der Ruf eines ewigen talentes anhaftet. Im Mittelfeld kamen die beiden ''Spanier Javi Mari'' (26/5) und ''Javie Ariel'' (23/5). Den Angriff werden zukünftig ''Fernando Castaneda'' (22/5), der mexikanische Jugendnationalspieler ''Alan Garcia'' (22/4), ''Perez Muñoz del Campo'' (21/3) und der Kolumbianer ''Carlos Mario Guarin'' (20/3) verstärken. Zudem wurden gleich vier Jugendspieler mir Profiverträgen ausgestattet: der Argentinier ''Andy Pontirolli'' (ABW/17/2), der Brasilianer ''Carlos Pepe Ronaldinho'' (MF/18/2), sowie die Spanier ''Fabrice Edú'' (MF/18/4) und ''Mauro Garcia Herron'' (MF/18/1). Zudem machten sich die herrvoragenden Kontakte des neuen Managers Comandante Marulanda nach Südamerika bezahlt. Von einer Scoutingtour durch die nördlichen Andenstaaten kam der Manager mit drei Hoffnungsvollen Talenten aus Kolumbien und Venezuela zurück. | *'''Kader''': Erneute große Spielerfluktuation: Insgesamt zehn neue Spieler wurden verpflichtet beziehungsweise gegen eigene Spieler getauscht. Im Tor stehen künftig die beiden Spanier ''Ramon Unai'' (21/4) und ''Alberto Valbuena'' (23/2); besonders Unai wird von Experten großes Petenzial becheinigt. Für die Abwehr kamen neu hinzu ''George Maxwell Wesley'' (20/4) aus Trinidad und Tobago und ''Luis Mazzina'' (22/3) aus Andorra; beides hoffnungsvolle Talente, wobei Mazzina der Ruf eines ewigen talentes anhaftet. Im Mittelfeld kamen die beiden ''Spanier Javi Mari'' (26/5) und ''Javie Ariel'' (23/5). Den Angriff werden zukünftig ''Fernando Castaneda'' (22/5), der mexikanische Jugendnationalspieler ''Alan Garcia'' (22/4), ''Perez Muñoz del Campo'' (21/3) und der Kolumbianer ''Carlos Mario Guarin'' (20/3) verstärken. Zudem wurden gleich vier Jugendspieler mir Profiverträgen ausgestattet: der Argentinier ''Andy Pontirolli'' (ABW/17/2), der Brasilianer ''Carlos Pepe Ronaldinho'' (MF/18/2), sowie die Spanier ''Fabrice Edú'' (MF/18/4) und ''Mauro Garcia Herron'' (MF/18/1). Zudem machten sich die herrvoragenden Kontakte des neuen Managers Comandante Marulanda nach Südamerika bezahlt. Von einer Scoutingtour durch die nördlichen Andenstaaten kam der Manager mit drei Hoffnungsvollen Talenten aus Kolumbien und Venezuela zurück. | ||
*'''Saisonverlauf:''' Überraschend ruhige Saison für die Profis, in der man sich eigentlich nie in Abstiegsgefahr sah. Am Ende 44 Punkte und Platz 12, Saisonziel erreicht. Die Amas legten eine sehr gute Saison hin, die sie auf dem 3. Platz abschlossen, Saisonziel erreicht. Nächstes Jahr wird der Aufstieg angepeilt werden. Die Jugendmannschaft konnte sich am Ende nur ganz knapp dem Abstieg entziehen, Saisonziel aber erreicht. | *'''Saisonverlauf:''' Überraschend ruhige Saison für die Profis, in der man sich eigentlich nie in Abstiegsgefahr sah. Am Ende 44 Punkte und Platz 12, Saisonziel erreicht. Die Amas legten eine sehr gute Saison hin, die sie auf dem 3. Platz abschlossen, Saisonziel erreicht. Nächstes Jahr wird der Aufstieg angepeilt werden. Die Jugendmannschaft konnte sich am Ende nur ganz knapp dem Abstieg entziehen, Saisonziel aber erreicht. | ||
- | *'''Statistik:''' | + | *'''Trikot:''' <div align="center"> [[Bild:Trikot.s21.png]] ''Andrés López Vallejo''</div> |
- | + | ||
- | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: separate; background: #ffffff;" | + | |
- | |- bgcolor=#ff4500 | + | |
- | |'''Mannschaft''' | + | |
- | |'''Platz''' | + | |
- | |'''Punkte''' | + | |
- | |'''Tore''' | + | |
- | |'''Meisten Tore''' | + | |
- | |'''Meisten Vorlagen''' | + | |
- | |'''Meisten Scorer''' | + | |
- | |'''Meisten Spiele''' | + | |
- | |- | + | |
- | |'''Profis''' | + | |
- | |align=center|12. | + | |
- | |align=center|44 | + | |
- | |align=center|69:76 | + | |
- | |align=center|Javi Ariel (22) | + | |
- | |align=center|Javi Ariel (9) | + | |
- | |align=center|Javi Ariel (31) | + | |
- | |alugn=center|Alan Garcia (33) | + | |
- | |- | + | |
- | |'''Amateure''' | + | |
- | |align=center|3. | + | |
- | |align=center|58 | + | |
- | |align=center|75:68 | + | |
- | |align=center|Jose Nogues (14) | + | |
- | |align=center|Carlos Mario Guarin (8) | + | |
- | |align=center|Jose Nogues (19) | + | |
- | |alugn=center|Ramon Unai (31) | + | |
- | |- | + | |
- | |'''Jugend''' | + | |
- | |align=center|15. | + | |
- | |align=center|40 | + | |
- | |align=center|65:92 | + | |
- | |align=center|Taishi Mendoza (15) | + | |
- | |align=center|Davide Cotorro (13) | + | |
- | |align=center|Davide Cotorro (26) | + | |
- | |alugn=center|Hector Jiménez (29) | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
*'''Erste Elf:''' | *'''Erste Elf:''' | ||
- | <div align="center"> '''Campopiano (6) | Garcia (5) | Castaneda (5)''' <br/> '' </div> | + | <div align="center"> '''Campopiano (6) | Castaneda (5) | Garcia (5) ''' <br/> '' </div> |
- | <div align="center"> '''Valdez (6) | López Vallejo (6) (C) | Mari (5) | Ariel (5)''' <br/> '' </div> | + | <div align="center"> '''Valdez (6) | (C) López Vallejo (6) | Mari (5) | Ariel (5)''' <br/> '' </div> |
<div align="center"> '''Ortiz (6) | Casar (5) | Nacho (5)''' <br/> '' </div> | <div align="center"> '''Ortiz (6) | Casar (5) | Nacho (5)''' <br/> '' </div> | ||
<div align="center"> '''Honca (5)''' <br/> '' </div> | <div align="center"> '''Honca (5)''' <br/> '' </div> | ||
<div align="center"> ''Bank: Unai (4) | Torrado (4), Wesley (4) | Juan (4) | Guarin (4), Del Campo (4)'' <br/> '' </div> | <div align="center"> ''Bank: Unai (4) | Torrado (4), Wesley (4) | Juan (4) | Guarin (4), Del Campo (4)'' <br/> '' </div> | ||
- | === Saison 22 === | + | == Saison 22 == |
{| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | ||
|- | |- | ||
|'''Manager:''' Com. Marulanda | |'''Manager:''' Com. Marulanda | ||
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Profis:''' ? (Segunda Division) | + | |'''Platzierung Profis: 13.''' (Segunda Division) |
|- | |- | ||
- | |''Copa del Rey'' | + | |''Copa del Rey'' 2. Runde |
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Amateure:''' ? (Segunda Division Aficionado) | + | |'''Platzierung Amateure: 1.''' (Segunda Division Aficionado) |
|- | |- | ||
- | |'''Platzierung Jugend:''' ? (Primera Division Juvenil) | + | |''Aufstieg in die Primera Divison Aficionado'' |
+ | |- | ||
+ | |'''Platzierung Jugend: 13.''' (Primera Division Juvenil) | ||
|} | |} | ||
- | *'''Trikot Saison 21''' <div align="center"> [[Bild:juan.png]] ''Alejandro Juan''</div> | ||
*'''Kader''' Zwei Talente wurden verkauft: der Brasilianer ''Carlos Pepe Ronaldinho'' (MF/19/2), sowie der Argentinier ''Andy Pontirolli'' (ABW/18/3). Zwei Jugendspieler erhielten Profiverträge: ''Gotzon Reinoso (ABW/17/3)'' und ''Ignacio Pepe Paratorrecilla (ABW/17/2)''. Für den Profikader konnten außerdem fünf neue Spieler verpflichtet werden: ''Geni (ABW/26/6)'', ''Berizzo (ABW/26/5)'', ''Sebasian Morán (ABW/23/4)'', der Chilene ''Gonzalo Fierro Avila (ABW/24/3)'', sowie ''Miguel Luna (MF/24/5)''. Außerdem wurden ''Max Wesley'' (ABW/21/5) gegen ''Pascual Abel (ABW/22/5)'', ''Del Campo (ST/22/5)'' gegen ''Echarri (T/29/5)'' und Valbuena gegen ''Torres Cabrera (ABW/21/6)'' getauscht. | *'''Kader''' Zwei Talente wurden verkauft: der Brasilianer ''Carlos Pepe Ronaldinho'' (MF/19/2), sowie der Argentinier ''Andy Pontirolli'' (ABW/18/3). Zwei Jugendspieler erhielten Profiverträge: ''Gotzon Reinoso (ABW/17/3)'' und ''Ignacio Pepe Paratorrecilla (ABW/17/2)''. Für den Profikader konnten außerdem fünf neue Spieler verpflichtet werden: ''Geni (ABW/26/6)'', ''Berizzo (ABW/26/5)'', ''Sebasian Morán (ABW/23/4)'', der Chilene ''Gonzalo Fierro Avila (ABW/24/3)'', sowie ''Miguel Luna (MF/24/5)''. Außerdem wurden ''Max Wesley'' (ABW/21/5) gegen ''Pascual Abel (ABW/22/5)'', ''Del Campo (ST/22/5)'' gegen ''Echarri (T/29/5)'' und Valbuena gegen ''Torres Cabrera (ABW/21/6)'' getauscht. | ||
- | *'''Saisonverlauf:''' <br/> | + | *'''Saisonverlauf:''' Wie schon in den beiden Jahren zuvor erlebte Terrassa eine ruhige Saison, in der man sich immer der Abstiegszone entziehen konnte. Anders als in den letzten Jahren jedoch herrschten höhere Erwartungen, nachdem Manager Comandante Marulanda den Kader in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit substantiell verstärkt hatte. Doch spielerischen Glanzlichtern, in denen vor allem die zahlreichen jungen Talente wie Garcia, Guarin, Juan oder Abel ihr Potenzial andeuten konnten, folgten häufig enttäuschende Spiele. Zu ineffektiv und zu wenig durchschlagkräftig zeigte sich die Mannschaft von Trainer Domenigos Paciancia, um in die eigentlich angepeilten oberen Tabellenregionen vorstoßen zu können. Am Ende stand ein unterm Strich befriedigender 13. Platz zu Buche, Saisonziel erreicht. Die Amateurmannschaft wurde in den letzten beiden Saisons analog zur Profimannschaft verstärkt und ist vor allem mit zahlreichen hoffnungsvollen Talenten gespickt; der Altersdurchschnitt liegt bei 24 Jahren. Die Mannschaft spielte eine überragende Saison, stand lange Zeit im Windschatten der beiden Führenden Valencia und Lleida, die sie im dritten Viertel der Saison überholte, und wurde am Ende Amateurmeister, Saisonziel selbstredend erreicht. Der erst 19-jährige Fabrice Edú ragte im defensiven Mittelfeld besonders heraus und darf sich in der kommenden Saison Hoffnungen auf einen Profivertrag machen. Die Jugendmannschaft hatte in der Hinrunde Probleme, die Abgänge von Reinoso, Paratorrecilla und Herron zu verkraften und rutschte immer wieder in niedere Tabellengefilden ab. Sie fing sich jedoch im Laufe der Rückrunde wieder und beendete die Saison auf einem guten 13. Rang, womit das Saisonziel erreicht wurde. Zahlreiche Talente dürften zur nächsten Saison in den Herrenbereich wecheln, darunter der Torwart Gabriel Pallar, der Abwehrspieler Porfirio Tristan und die Mittelfeldspieler Cottoro, Echeguren und Santaren. <br/> |
- | *'''Statistik:''' | + | *'''Trikot:''' |
+ | <div align="center"> [[Bild:Alan_Garcia.png]] ''Alan Garcia''</div> | ||
*'''Erste Elf:''' | *'''Erste Elf:''' | ||
+ | <div align="center"> '''Campopiano (6) | Garcia (6)''' <br/> '' </div> | ||
+ | <div align="center"> '''Valdez (6) | (C) López Vallejo (6) | Mari (6) | Luna (5)''' <br/> '' </div> | ||
+ | <div align="center"> '''Ortiz (6) | Cabrera (6) | Geni (6) | Berizzo (6)''' <br/> '' </div> | ||
+ | <div align="center"> '''Echarri (5)''' <br/> '' </div> | ||
+ | <div align="center"> ''Bank: Unai (4) | Abel (5), Casar (5) | Juan (5), Ariel (5) | Guarin (5)'' <br/> '' </div> | ||
- | == Erste Mannschaft == | + | == Saison 23 == |
- | + | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" | |
- | + | ||
- | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: separate; background: #ffffff;" | + | |
- | |- bgcolor=#ff4500 | + | |
- | |'''Name''' | + | |
- | |'''Nationalität''' | + | |
- | |'''Alter''' | + | |
- | |'''Stärke''' | + | |
- | |'''Talent''' | + | |
|- | |- | ||
- | | bgcolor=#ff0000 colspan=4|'''Tor''' | + | |'''Manager:''' Com. Marulanda |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=44485 Echarri] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|29 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|groß | + | |
|- | |- | ||
- | | bgcolor=#ff0000 colspan=4|'''Abwehr''' | + | |'''Platzierung Profis: 1.''' (Segunda Division) |
|- | |- | ||
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=53283 Torres Cabrera] | + | |''Aufstieg in die Primera Division'' |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|21 | + | |
- | |align=center|6 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
|- | |- | ||
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=45483 Alvaro Geni] | + | |''Copa del Rey'' nicht qualifiziert |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|26 | + | |
- | |align=center|6 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
|- | |- | ||
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=42721 José Luis Ortiz] | + | |'''Platzierung Amateure: 14.''' (Primera Division Aficionado) |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|27 | + | |
- | |align=center|6 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=42135 Pascual Abel] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|23 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|groß | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36503 Sebasian Morán] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|23 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=41858 Berizzo] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|26 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=25377 Sebasian Casar] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|30 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=31267 Gonzales Nacho] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|30 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor=#ff0000 colspan=4|'''Mittelfeld''' | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=31725 Andrés López Vallejo] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|28 | + | |
- | |align=center|6 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=29334 Marcos Valdez] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|29 | + | |
- | |align=center|6 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=49679 Alejandro Juan] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|22 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|groß | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=50876 Javi Mari] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|27 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=39290 Miguel Luna] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|24 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36458 Javi Ariel] | + | |
- | |align=center|http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ESP.gif | + | |
- | |align=center|24 | + | |
- | |align=center|5 | + | |
- | |align=center|mittel | + | |
- | |- | + | |
- | | bgcolor=#ff0000 colspan=4|'''Sturm''' | + | |
- | |- | + | |
- | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=13546 Diego Campopiano] | + | |
