Saison 34


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 20:57, 1. Sep 2012
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Top-Spieler)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Vereinswertung)
Zeile 1: Zeile 1:
-Die '''Saison 34''' begann am 18.06.2012 und endete am ??? mit dem [[Saisonübergang]] zu [[Saison 35]]. Der erste Liga-[[TAT]] wurde am 07.07.2012 ausgespielt.+Die '''Saison 34''' begann am 18.06.2012 und endete am 17.09.2012 mit dem [[Saisonübergang]] zu [[Saison 35]]. Der erste Liga-[[TAT]] wurde am 07.07.2012 ausgespielt.
==Neuerungen== ==Neuerungen==
Zeile 33: Zeile 33:
==Vereinswertung== ==Vereinswertung==
 +
 +{| style="left;
 +|- bgcolor="#CCDDEE"
 +! Rang
 +! style="width:200px;" | Verein
 +! Land
 +! Liga
 +! Pokal
 +! International
 +! Gesamtpunkte
 +! Manager
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | 1
 +| width="30% | '''[[AS Rom]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| align="center" | 51
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 56
 +| align="center" | 137
 +| width="20%" align="center" | [[Vanden Borre]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 2
 +| '''[[Turku PS]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Finland.png|20px]]
 +| align="center" | 51
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 38
 +| align="center" | 119
 +| align="center" | [[McQuincy]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 3
 +| '''[[Portadown FC]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Northern Ireland.png|20px]]
 +| align="center" | 43
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 38
 +| align="center" | 111
 +| align="center" | [[Phil-07]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 4
 +| '''[[Rotor Volgograd]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| align="center" | 49
 +| align="center" | 8
 +| align="center" | 46
 +| align="center" | 103
 +| align="center" | [[Nortas]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 5
 +| '''[[Spartak Moskau]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| align="center" | 47
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 24
 +| align="center" | 101
 +| align="center" | [[sykeflo]]
 +|}
==Manager des Jahres== ==Manager des Jahres==
 +*'''[[Vanden Borre]]''' - [[AS Rom]] - Triple aus EL-Sieg, Meisterschaft und Pokalsieg - 57 von 97 Stimmen
==Top-Spieler== ==Top-Spieler==
Zeile 124: Zeile 182:
| width="5%" align="center" | 36 | width="5%" align="center" | 36
| width="40%" | [[AS Rom]] | width="40%" | [[AS Rom]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=82667 Mikhail Ääritalo]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Finland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 27
 +| width="40%" | [[Espanyol Barcelona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71147 Jattoo Siberie]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 28
 +| width="40%" | [[RB Salzburg]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=68295 Feridun]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Turkey.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[Leyton Orient]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71631 Takahito Nakazawa]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Japan.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[FC Vaduz]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=62357 Marek Drobni]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Czech Republic.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[Spartak Moskau]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59773 Yegor Aliev]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 31
 +| width="40%" | [[Spartak Moskau]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59737 Mathieu Rodriguez]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of France.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 31
 +| width="40%" | [[Inter Mailand]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=53917 Dean Martyn]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Mansfield Town]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59674 Clemens Jürgens]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[FC Zürich]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=52050 Diego Speroni]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Argentina.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 34
 +| width="40%" | [[Rotor Volgograd]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=44322 Mikhail Visuri]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Finland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 35
 +| width="40%" | [[Mönchengladbach|Borussia Mönchengladbach]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=38754 Marlon Godfried Lord]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 35
 +| width="40%" | [[Spartak Moskau]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36577 Karl Scott]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 36
 +| width="40%" | [[Turku PS]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36732 Domenico Colucci]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 36
 +| width="40%" | [[AS Rom]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=41522 José Roberto]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 36
 +| width="40%" | [[Turku PS]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=75879 Maciej Krivov]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 27
 +| width="40%" | [[Rotor Volgograd]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=68771 Fabio Cesare Cassano]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[SSC Napoli]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=68545 Feliciano Talamonti]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Argentina.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[AS Rom]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=54002 Aydin Volmer]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Liechtenstein.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Espanyol Barcelona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=58192 Aziz Beyaz]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Turkey.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Portadown FC]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=54228 Håkon Berget]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Norway.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 33
 +| width="40%" | [[Trier|Eintracht Trier]]
|} |}
==Welttorschützenkönig== ==Welttorschützenkönig==
-*+* [[Bild:Flag of France.png|20px]] '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=82539 Maurice Blaquart]''' - [[Spartak Moskau]] - 46 Tore
 + 
==Links== ==Links==
*[[Saison 33]] *[[Saison 33]]

Aktuelle Version

Die Saison 34 begann am 18.06.2012 und endete am 17.09.2012 mit dem Saisonübergang zu Saison 35. Der erste Liga-TAT wurde am 07.07.2012 ausgespielt.

Inhaltsverzeichnis

Neuerungen

Auf-/Abwertungen

Die formbedingten Aufwertungswahrscheinlichkeiten betrugen ab sofort 25% bei Form 125, 26% bei Form 126 usw. bis 50% bei Form 150.

Die formbedingten Abwertungswahrscheinlichkeiten betrugen entsprechend 25% bei Form 75, 26% bei Form 74 usw. bis 50% bei Form 50.

Zuvor lag die maximale Auf- bzw. Abwertungswahrscheinlichkeit bei 47%, so dass es sich um eine geringe Änderung handelte.

Statements

Zu Beginn der Saison 34 wurde ein neues Feature eingeführt, die Statements. Mit den Statements wir die Zeitung ergänzt zumr neuen Menüpunkt "Pressearbeit".

Ein Statement darf 250 bis 500 Zeichen umfassen und soll einen klaren Bezug zum TAT haben. Es wird es mit 100.000 € vergütet. Gleichzeitig wird die Anzahl der unbezahlten Zeitungswörter um 100 verringert, so dass pro Saison durch Pressearbeit (Statements und Zeitung) insgesamt weiterhin maxima 2 Mio. € eingenommen werden können.

Anders als Zeitungsartikel werden Statements sofort veröffentlicht und erscheinen dann zufällig auf der Startseite. Es ist nur ein Statement pro Liga-TAT möglich.

Ereignisse

Anfang August 2012 entschloss sich der langjährige Admin Inkoeln, sich ganz vom BMO zurückzuziehen. „Seinen“ 1. FC Köln hatte er als Manager bereits zuvor aufgegeben. Die BMO-Familie verliert mit ihm eine "Institution", der dem BMO sehr viel Zeit und Engagement gewidmet hat.

Am 20.08.2012 wurde das Team der Admins um drei neue Mitglieder aufgestockt. Neu hinzu kamen Flinx, Hardkore und Marquinho. Die Aufgaben der Administratoren wurden wie folgt verteilt::

Marquinhos Amtszeit als Richter erlosch mit seiner Ernennung zum Administrator, da diese beide Posten nicht zusammen ausgeführt werden dürfen. In der Nachwahl für die Position des 2. Richters wurde Striker05 gewählt.

Vereinswertung

Rang Verein Land Liga Pokal International Gesamtpunkte Manager
1 AS Rom 51 30 56 137 Vanden Borre
2 Turku PS 51 30 38 119 McQuincy
3 Portadown FC 43 30 38 111 Phil-07
4 Rotor Volgograd 49 8 46 103 Nortas
5 Spartak Moskau 47 30 24 101 sykeflo

Manager des Jahres

  • Vanden Borre - AS Rom - Triple aus EL-Sieg, Meisterschaft und Pokalsieg - 57 von 97 Stimmen

Top-Spieler

Stand: Nach Formauswertung zur Winterpause

Position Name Nation Stärke Alter Verein
TOR Ragnvaeld Thoresen 12 33 FC Lahti
TOR David Jarvis 12 36 AS Rom
ABW Oliver Ogilby 12 27 Chievo Verona
ABW Wade Gardner 12 28 Mansfield Town
ABW Stelios Sarkisyan 12 29 Chievo Verona
ABW Joe Buxton 12 31 Mansfield Town
ABW Lasse Parnela 12 31 Turku PS
ABW Kay Oswald 12 31 AC Bellinzona
ABW Oumar Perpetuini 12 34 Spartak Moskau
ABW Nakos Koukoutzelas - neu - 12 36 Rotor Volgograd
ABW Malik Morocutti 12 36 AS Rom
MIT Mikhail Ääritalo - neu - 12 27 Espanyol Barcelona
MIT Jattoo Siberie 12 28 RB Salzburg
MIT Feridun 12 29 Leyton Orient
MIT Takahito Nakazawa - neu - 12 29 FC Vaduz
MIT Marek Drobni 12 30 Spartak Moskau
MIT Yegor Aliev 12 31 Spartak Moskau
MIT Mathieu Rodriguez 12 31 Inter Mailand
MIT Dean Martyn 12 32 Mansfield Town
MIT Clemens Jürgens 12 32 FC Zürich
MIT Diego Speroni - neu - 12 34 Rotor Volgograd
MIT Mikhail Visuri 12 35 Borussia Mönchengladbach
MIT Marlon Godfried Lord 12 35 Spartak Moskau
MIT Karl Scott 12 36 Turku PS
MIT Domenico Colucci 12 36 AS Rom
MIT José Roberto 12 36 Turku PS
STU Maciej Krivov 12 27 Rotor Volgograd
STU Fabio Cesare Cassano 12 29 SSC Napoli
STU Feliciano Talamonti - neu - 12 30 AS Rom
STU Aydin Volmer 12 32 Espanyol Barcelona
STU Aziz Beyaz 12 32 Portadown FC
STU Håkon Berget - neu - 12 33 Eintracht Trier

Welttorschützenkönig

Links

Persönliche Werkzeuge