Slavenska


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 19:46, 17. Mai 2012
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Europacup)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Bernie (Diskussion | Beiträge)
(Absteiger)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Slavenska''' ist die höchste Spielklasse im [[Länderverbund Osteuropa]] und seit der [[Saison 10]] in das [[BMO-Universum]] integriert. Die Slavenska besteht aus 20 Vereinen, von denen drei in die [[Slavenska 2]] absteigen müssen. Die '''Slavenska''' ist die höchste Spielklasse im [[Länderverbund Osteuropa]] und seit der [[Saison 10]] in das [[BMO-Universum]] integriert. Die Slavenska besteht aus 20 Vereinen, von denen drei in die [[Slavenska 2]] absteigen müssen.
-Jeder Verein der Liga tritt in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein der 1. Liga an. Die Mannschaft mit den meisten Punkten aus allen Spielen wird portugiesischer Meister, bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Ist auch dieses gleich, wird der Verein mit den mehr erzielten Toren Meister.+Jeder Verein der Liga tritt in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein der 1. Liga an. Die Mannschaft mit den meisten Punkten aus allen Spielen wird Osteuropa-Meister, bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Ist auch dieses gleich, wird der Verein mit den mehr erzielten Toren Meister.
== Osteuropa-Meister == == Osteuropa-Meister ==
Zeile 53: Zeile 53:
|align=center|78 |align=center|78
|[[Johnny]] |[[Johnny]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''17'''
 +|'''[[Lokomotive Moskau]]'''
 +|align=center|76
 +|[[Cradd0ck]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''18'''
 +|'''[[Lokomotive Moskau]]'''
 +|align=center|71
 +|[[Cradd0ck]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''19'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|69
 +|[[Lucky Borussia]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''20'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|77
 +|[[Lucky Borussia]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''21'''
 +|'''[[SK Slavia Prag]]'''
 +|align=center|76
 +|[[Vikinger]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''22'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|79
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''23'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|81
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''24'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|86
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''25'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|97
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''26'''
 +|'''[[Rotor Volgograd]]'''
 +|align=center|95
 +|[[marvino]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''27'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|95
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''28'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|83
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''29'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|95
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''30'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|79
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''31'''
 +|'''[[Rotor Volgograd]]'''
 +|align=center|76
 +|[[marvino]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''32'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|90
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''33'''
 +|'''[[Rotor Volgograd]]'''
 +|align=center|82
 +|[[Nortas]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''34'''
 +|'''[[Rotor Volgograd]]'''
 +|align=center|94
 +|[[Nortas]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''35'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|100
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''36'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|87
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''37'''
 +|'''[[FC Shakhtar Donezk]]'''
 +|align=center|76
 +|[[Rothi]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''38'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|74
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''39'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|87
 +|[[sykeflo]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''40'''
 +|'''[[FC Shakhtar Donezk]]'''
 +|align=center|69
 +|[[Gasttipper]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''41'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|73
 +|[[Strickus]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''42'''
 +|'''[[PFK Levski Sofia]]'''
 +|align=center|68
 +|[[schwotte]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''43'''
 +|'''[[Spartak Moskau]]'''
 +|align=center|75
 +|[[Strickus]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''44'''
 +|'''[[PFK Levski Sofia]]'''
 +|align=center|73
 +|[[schwotte]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''45'''
 +|'''[[PFK Levski Sofia]]'''
 +|align=center|75
 +|[[Gasttipper]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''46'''
 +|'''[[ZSKA Moskau]]'''
 +|align=center|83
 +|[[Vincent Vega]]
|} |}
Zeile 58: Zeile 238:
== Rekordmeister == == Rekordmeister ==
-Stand: Saison 16+Stand: Saison 46
 + 
 +===Vereinswertung===
{| border="0" "cellspacing="0" width="50%" {| border="0" "cellspacing="0" width="50%"
Zeile 66: Zeile 248:
|- align="center" bgcolor=#FCD4D4 |- align="center" bgcolor=#FCD4D4
-| '''[[ZSKA Moskau]]'''+| [[Bild:Flag of Russia.png|20px]] '''[[Spartak Moskau]]'''
 +| '''18'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Russia.png|20px]] '''[[Rotor Volgograd]]'''
 +| '''4'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Russia.png|20px]] '''[[ZSKA Moskau]]'''
 +| '''4'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Bulgaria.png|20px]] '''[[PFK Levski Sofia]]'''
| '''3''' | '''3'''
|- align="center" bgcolor=#FCD4D4 |- align="center" bgcolor=#FCD4D4
-| '''[[SK Groclin Dyskobolia]]'''+| [[Bild:Flag of Ukraine.png|20px]] '''[[FC Shakhtar Donezk]]'''
| '''2''' | '''2'''
|- align="center" bgcolor=#FCD4D4 |- align="center" bgcolor=#FCD4D4
-| '''[[Spartak Moskau]]'''+| [[Bild:Flag of Poland.png|20px]] '''[[SK Groclin Dyskobolia]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Russia.png|20px]] '''[[Lokomotive Moskau]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of the Czech Republic.png|20px]] '''[[FC Banik Ostrau]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of the Czech Republic.png|20px]] '''[[SK Slavia Prag]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|}
 + 
 +===Länderwertung===
 + 
 +{| border="0" "cellspacing="0" width="50%"
 +|- bgcolor=#FF0000
 +! width="75%" | <font color="#FFFFFF">Land</font>
 +! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Siege</font>
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Russia.png|20px]] '''[[Russland]]'''
 +| '''28'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Bulgaria.png|20px]] '''[[Bulgarien]]'''
 +| '''3'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of the Czech Republic.png|20px]] '''[[Tschechien]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Poland.png|20px]] '''[[Polen]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| [[Bild:Flag of Ukraine.png|20px]] '''[[Ukraine]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|}
 + 
 +===Managerwertung===
 + 
 +{| border="0" "cellspacing="0" width="50%"
 +|- bgcolor=#FF0000
 +! width="75%" | <font color="#FFFFFF">Verein</font>
 +! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Siege</font>
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[sykeflo]]'''
 +| '''13'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Lucky Borussia]]'''
 +| '''3'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Bomber]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[marvino]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Nortas]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[schwotte]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Strickus]]'''
 +| '''2'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Baba Ellusch]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Cradd0ck]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Gotterich]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Johnny]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[MatzeE]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Rothi]]'''
 +| '''1'''
 + 
 +|- align="center" bgcolor=#FCD4D4
 +| '''[[Vikinger]]'''
| '''1''' | '''1'''
|- align="center" bgcolor=#FCD4D4 |- align="center" bgcolor=#FCD4D4
-| '''[[FC Banik Ostrau]]'''+| '''[[Vincent Vega]]'''
| '''1''' | '''1'''
Zeile 85: Zeile 385:
== Internationale Qualifikation == == Internationale Qualifikation ==
-=== Europaliga ===+=== BMO Champions League ===
-Für die [[Europaliga]] qualifiziert sich in jedem Fall der Osteuropa-Meister.+Für die [[BMO Champions League]] (früher Europa Liga) qualifiziert sich in jedem Fall der Osteuropa-Meister.
-Weitere EL-Startplätze sind abhängig von der Platzierung Osteuropas in der [[3-Jahres-Wertung]]. Abhängig davon, wie die Osteuropa-Vertreter in den internationalen Wettbewerben abschneiden, kann Osteuropa einen oder bis zu drei Vertreter in die EL entsenden.+Weitere CL-Startplätze sind abhängig von der Platzierung Osteuropas in der [[3-Jahres-Wertung]]. Abhängig davon, wie die Osteuropa-Vertreter in den internationalen Wettbewerben abschneiden, kann Osteuropa einen oder bis zu drei Vertreter in die EL entsenden.
-Folgende Vereine konnten sich für die [[EL]] qualifizieren:+Folgende Vereine konnten sich für die [[CL]] qualifizieren:
{| {|
Zeile 141: Zeile 441:
|align=center|- |align=center|-
|align=center|- |align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''17'''
 +|[[Lokomotive Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''18'''
 +|[[Lokomotive Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''19'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''20'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''21'''
 +|[[SK Slavia Prag]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''22'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''23'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''24'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''25'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''26'''
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Lokomotive Moskau]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''27'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|[[FK Teplice]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''28'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Zenit St. Petersburg]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''29'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Zenit St. Petersburg]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''30'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''31'''
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|align=center|-
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''32'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Slavia Sofia]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''33'''
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|[[FK ZSKA Sofia]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''34'''
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''35'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|[[Zenit St. Petersburg]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''36'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[Rotor Volgograd]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''37'''
 +|[[FC Shakhtar Donezk]]
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''38'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[FC Shakhtar Donezk]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''39'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[PFK Levski Sofia]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''40'''
 +|[[FC Shakhtar Donezk]]
 +|[[KKS Lech Posen]]
 +|[[Wisla Krakau]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''41'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[FC Shakhtar Donezk]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''42'''
 +|[[PFK Levski Sofia]]
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''43'''
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[KKS Lech Posen]]
 +|align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''44'''
 +|[[PFK Levski Sofia]]
 +|[[Spartak Moskau]]
 +|[[FK Teplice]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|align=center|'''45'''
 +|[[PFK Levski Sofia]]
 +|[[ZSKA Moskau]]
 +|[[FK Partizan Belgrad]]
|} |}
-=== Europacup ===+Durch die Zusammenlegung mit Südosteuropa gab es in Saison 46 keine Qualifikanten.
-Auch die Startplätze für den [[Europacup]] werden nach der [[3-Jahres-Wertung]] vergeben in der Reihenfolge der Liga-Platzierung. Teilnahmeberechtigt ist aber in jedem Fall der Sieger des [[Slavenska Pokal]]. Weitere Startplätze wurden bis zur [[Saison 27]] über die [[EC-Qualifikation]] vergeben.+=== BMO Europa League ===
 + 
 +Auch die Startplätze für den [[BMO Europa League]] (früher: Europacup) werden nach der [[3-Jahres-Wertung]] vergeben in der Reihenfolge der Liga-Platzierung. Teilnahmeberechtigt ist aber in jedem Fall der Sieger des [[Slavenska Pokal]]. Weitere Startplätze wurden bis zur [[Saison 27]] über die [[EC-Qualifikation]] vergeben.
{| {|
Zeile 156: Zeile 632:
!<font color="#FFFFFF">5. Platz !<font color="#FFFFFF">5. Platz
!<font color="#FFFFFF">6. Platz !<font color="#FFFFFF">6. Platz
-!<font color="#FFFFFF">7. Platz 
|- bgcolor=#FCD4D4 |- bgcolor=#FCD4D4
Zeile 164: Zeile 639:
|width="16%"|[[ZSKA Moskau]] |width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
|width="16%"|[[Zenit St. Petersburg]] |width="16%"|[[Zenit St. Petersburg]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 173: Zeile 647:
|width="16%"|[[FC Banik Ostrau]] |width="16%"|[[FC Banik Ostrau]]
|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]] |width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 182: Zeile 655:
|width="16%"|[[Spartak Moskau]] |width="16%"|[[Spartak Moskau]]
|width="16%"|[[AC Sparta Prag]] |width="16%"|[[AC Sparta Prag]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 191: Zeile 663:
|width="16%"|[[PFK Levski Sofia]] |width="16%"|[[PFK Levski Sofia]]
|width="16%"|[[ZSKA Moskau]] |width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 200: Zeile 671:
|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]] |width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
|width="16%"|[[FC Banik Ostrau]] |width="16%"|[[FC Banik Ostrau]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 209: Zeile 679:
|width="16%"|[[FC Banik Ostrau]] |width="16%"|[[FC Banik Ostrau]]
|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]] |width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
-|width="16%" align=center|- 
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
Zeile 218: Zeile 687:
|width="16%"|[[FK Beroe]] |width="16%"|[[FK Beroe]]
|width="16%" align=center|- |width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''17'''
 +|width="16%"|[[FC Banik Ostrau]]
 +|width="16%"|[[Spartak Moskau]]
 +|width="16%"|[[SK Slavia Prag]]
 +|width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''18'''
 +|width="16%"|[[Spartak Moskau]]
 +|width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''19'''
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[SK Groclin Dyskobolia]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''20'''
 +|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
 +|width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
 +|width="16%"|[[SK Slavia Prag]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''21'''
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[SK Groclin Dyskobolia]]
 +|width="16%"|[[Spartak Moskau]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''22'''
 +|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[ZSKA Moskau]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''23'''
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[Zenit St. Petersburg]]
 +|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''24'''
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[Slavia Sofia]]
 +|width="16%"|[[FK Teplice]]
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''25'''
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[Slavia Sofia]]
 +|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''26'''
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[KKS Lech Posen]]
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''27'''
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[Zenit St. Petersburg]]
 +|width="16%"|[[Wisla Krakau]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''28'''
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%"|[[PFK Levski Sofia]]
 +|width="16%"|[[FK Teplice]]
 +|width="16%"|[[Lokomotive Moskau]]
 +|width="16%"|[[Slavia Sofia]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''29'''
 +|width="16%" align=center|-
 +|width="16%"|[[FK Teplice]]
 +|width="16%"|[[Rotor Volgograd]]
 +|width="16%"|[[FK Beroe]]
 +|width="16%"|[[PFK Levski Sofia]]
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''30'''
 +|width="16%"|[[FK Teplice]]
 +|width="16%"|[[Slavia Sofia]]
 +|width="16%"|[[PFK Levski Sofia]]
 +|width="16%"|[[Zenit St. Petersburg]]
 +|width="16%" align=center|-
 +
 +|- bgcolor=#FCD4D4
 +|width="4%" align=center|'''31'''
