Avenir Beggen (Saison 30)
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 12:46, 29. Aug 2011 Nacodema (Diskussion | Beiträge) (→Jugendkader) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Nacodema (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 603: | Zeile 603: | ||
| bgcolor=#B2B2B2 colspan=8|[http://bulimao.info/index.php?content=PUB::Stats_Tabelle_anzeigen&land=BNL&ligenebene=10&saison=30 <font color="#000000">Tabelle</font>] | | bgcolor=#B2B2B2 colspan=8|[http://bulimao.info/index.php?content=PUB::Stats_Tabelle_anzeigen&land=BNL&ligenebene=10&saison=30 <font color="#000000">Tabelle</font>] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
== Aufwertungen == | == Aufwertungen == | ||
Zeile 608: | Zeile 610: | ||
<B>Profikader</B> | <B>Profikader</B> | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ENG.gif ''Jamie Richmond'', Abwehrspieler, von Stärke 6 auf 7 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/USA.gif ''Earl Gray'', Stürmer, von Stärke 5 auf 6 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/TUR.gif ''Faruk Gürerer'', Torwart, von Stärke 6 auf 7 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison | ||
<B>Amateurkader</B> | <B>Amateurkader</B> | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/LUX.gif ''Christopher Defay'', Abwehrspieler, von Stärke 5 auf 6 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BRA.gif ''Alexandre Luis Eduardo'', Mittelfeldspieler, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/LUX.gif ''Luciano Chioato'', Stürmer, von Stärke 4 auf 5 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
<B>Jugendkader</B> | <B>Jugendkader</B> | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif ''Zwarthoed Boekhorst'', Abwehrspieler, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/LUX.gif ''Timo Defay'', Abwehspieler, von Stärke 1 auf 2 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BEL.gif ''Pieter-Jan Muylle'', Mittelfeldspieler, von Stärke 1 auf 2 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif ''Loes Roy'', Stürmer, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison | ||
Zeile 620: | Zeile 639: | ||
<B>Profikader</B> | <B>Profikader</B> | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BRA.gif ''Fernando Mozart'', Mittelfeldspieler, von Stärke 6 auf 5 durch einen schlechten Formwert am Ende der Saison | ||
+ | |||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif ''Frank Makaay'', Mittelfeldspieler, von Stärke 4 auf 3 durch Altersschwäche | ||
<B>Amateurkader</B> | <B>Amateurkader</B> | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif ''Bart Mathijssen'', Abwehrspieler, von Stärke 4 auf 3 durch einen schlechten Formwert in der Winterpause | ||
+ | http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/LUX.gif ''Christopher Defay'', Abwehrspieler, von Stärke 6 auf 5 durch einen schlechten Formwert am Ende der Saison | ||
== Transferübersicht == | == Transferübersicht == | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellspacing="0" width="75%" | ||
+ | |- bgcolor="#000000" | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFE500">Verein 1 (Manager)</font> | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFE500">Verein 2 (Manager)</font> | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFE500">Transfereinlage 1</font> | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFE500">Transfereinlage 2</font> | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFE500">Art</font> | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Sampdoria Genua (Teutone) | ||
+ | | Garry Lepoint | ||
+ | (BEL|Sturm|20|4|groß|90) | ||
+ | | 2.400.000,- € | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Víkingur Gøta (Heijura) | ||
+ | | Durdagi Karadeniz | ||
+ | (TUR|Mittelfeld|20|2|groß|119) | ||
+ | | 600.000,- € | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Víkingur Gøta (Heijura) | ||
+ | | Bastien Jacquemin | ||
+ | (BEL|Abwehr|23|4|groß|99) | ||
+ | | 1.000.000,- € | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Víkingur Gøta (Heijura) | ||
+ | | 2.000.000,- € | ||
+ | | Ayhan Tuna Cagiran | ||
+ | (TUR|Mittelfeld|23|5|mittel|100) | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Leyton Orient (trimegistos) | ||
+ | | 800.000,- € | ||
+ | | Richmar Fachtali | ||
+ | (NED|Mittelfeld|18|3|mittel|141) | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Shelbourne FC (Ekel-Alfred) | ||
+ | | Filip Rinal | ||
+ | (TUR|Abwehr|18|3|groß|96) | ||
+ | | 2.700.000,- € | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Newry City (HansvanBreukelen) | ||
+ | | 800.000,- € | ||
+ | | Mickaè von Bastian | ||
+ | (FRA|Tor|26|5|mittel|84) | ||
+ | | regulärer Transfer | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Honvéd Budapest FC (TheTom) | ||
+ | | 5.500.000,- € | ||
+ | | Richárd Czár | ||
+ | (HUN|Mittelfeld|23|5|groß|139) | ||
+ | | Transfer zur neuen Saison | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | Avenir Beggen (Nacodema) | ||
+ | | Atlético Madrid (Silchas Ruin) | ||
+ | | 1,- € | ||
+ | | Sandalio Castriciones | ||
+ | (ESP|Mittelfeld|20|1|klein|92) | ||
+ | | Transfer zur neuen Saison | ||
+ | |} | ||
== Zeitungsartikel == | == Zeitungsartikel == | ||
+ | |||
+ | [http://bulimao.info/index.php?content=PUB::Artikelansicht&ausgabe=2&autor=Nacodema&land=BNL&saison=30<font color="#000000">2. Ausgabe:</font>] | ||
+ | |||
+ | [http://bulimao.info/index.php?content=PUB::Artikelansicht&ausgabe=10&autor=Nacodema&land=BNL&saison=30<font color="#000000">10. Ausgabe:</font>] | ||
+ | |||
+ | [http://bulimao.info/index.php?content=PUB::Artikelansicht&ausgabe=14&autor=Nacodema&land=BNL&saison=30<font color="#000000">14. Ausgabe:</font>] | ||
Aktuelle Version
Trikot | |
---|---|
![]() ![]() |
Inhaltsverzeichnis |
Profikader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff | Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 30 | 2. Ehrendivision | Nacodema | 4. | 67 | 82:74 | 8 | 1. Runde |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | |||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | |||||
![]() | 36 | 7 | groß | ![]() | 32 | 7 | mittel | ![]() | 36 | 7 | mittel | ![]() | 34 | 6 | mittel | |||||
![]() | 22 | 6 | mittel | ![]() | 31 | 7 | mittel | ![]() | 27 | 6 | mittel | ![]() | 22 | 5 | mittel | |||||
![]() | 27 | 6 | mittel | ![]() | 23 | 6 | mittel | ![]() | 18 | 4 | mittel | |||||||||
![]() | 25 | 6 | mittel | ![]() | 24 | 6 | mittel | |||||||||||||
![]() | 28 | 6 | mittel | ![]() | 28 | 6 | mittel | |||||||||||||
![]() | 24 | 2 | klein | ![]() | 37 | 4 | mittel | |||||||||||||
![]() | 18 | 1 | klein | ![]() | 18 | 1 | klein | |||||||||||||
![]() | 20 | 1 | klein | |||||||||||||||||
Trainer: Emile Mpenza (47/6) | ||||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 20 | ||||||||||||||||||||
Inländer: 10 | ||||||||||||||||||||
Europäer: 8 | ||||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 2 | ||||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 5,08 | ||||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 26,5 | ||||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: Steven Pereira 14/2 | ||||||||||||||||||||
Tabelle |
Amateurkader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 90 | Benelux Amateurliga B | Nacodema | 11. | 40 | 66:102 | 36 |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | |||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | |||||
![]() | 24 | 4 | mittel | ![]() | 30 | 5 | mitte | ![]() | 28 | 6 | mittel | ![]() | 23 | 4 | mittel | |||||
![]() | 18 | 1 | mittel | ![]() | 24 | 5 | mittel | ![]() | 23 | 5 | mittel | ![]() | 20 | 4 | mittel | |||||
![]() | 20 | 4 | mittel | ![]() | 18 | 3 | groß | ![]() | 19 | 3 | groß | |||||||||
![]() | 17 | 4 | groß | ![]() | 18 | 3 | mittel | |||||||||||||
![]() | 18 | 3 | mittel | ![]() | 21 | 3 | mittel | |||||||||||||
![]() | 17 | 1 | mittel | ![]() | 18 | 2 | mittel | |||||||||||||
![]() | 18 | 1 | mittel | ![]() | 18 | 1 | klein | |||||||||||||
![]() | 19 | 1 | klein | |||||||||||||||||
Trainer: Tom Soerters (48/4) | ||||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 20 | ||||||||||||||||||||
Inländer: 13 | ||||||||||||||||||||
Europäer: 5 | ||||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 2 | ||||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 3,15 | ||||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 20,55 | ||||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: Ayhan Tuna Cagiran 19 | ||||||||||||||||||||
Tabelle |
Jugendkader
Saison | Liga | Manager | Tabpos | Punkte | Tore | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison 30 | 2. Divisie von de Jongetj | Nacodema | 7. | 57 | 87:88 | -1 |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | ||||||||||||||||
Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | Name | Alter | Stärke | Talent | ||||
![]() | 18 | 2 | mittel | ![]() | 17 | 2 | groß | ![]() | 14 | 2 | groß | ![]() | 17 | 2 | groß | ||||
![]() | 14 | 1 | mittel | ![]() | 15 | 1 | groß | ![]() | 15 | 1 | groß | ![]() | 17 | 3 | mittel | ||||
![]() | 19 | 1 | mittel | ![]() | 14 | 1 | groß | ![]() | 14 | 1 | groß | ![]() | 14 | 2 | groß | ||||
![]() | 13 | 1 | groß | ![]() | 15 | 1 | mittel | ![]() | 15 | 1 | mittel | ||||||||
![]() | 14 | 1 | mittel | ![]() | 16 | 1 | mittel | ||||||||||||
![]() | 14 | 1 | mittel | ![]() | 13 | 1 | mittel | ||||||||||||
![]() | 16 | 1 | klein | ![]() | 15 | 1 | mittel | ||||||||||||
![]() | 19 | 1 | mittel | ![]() | 18 | 1 | mittel | ||||||||||||
![]() | 15 | 1 | mittel | ![]() | 14 | 1 | mittel | ||||||||||||
Trainer: Francisco J. Yeste (38/3) | |||||||||||||||||||
Spieler gesamt: 25 | |||||||||||||||||||
Inländer: 25 | |||||||||||||||||||
Europäer: 25 | |||||||||||||||||||
Nicht-Europäer: 0 | |||||||||||||||||||
Stärkedurchschnitt: 1,24 | |||||||||||||||||||
Altersdurchschnitt: 15,4 | |||||||||||||||||||
Vereinsinterner Torschützenkönig: Geoffrey Coeck 22 | |||||||||||||||||||
Tabelle |
Aufwertungen
Profikader
Jamie Richmond, Abwehrspieler, von Stärke 6 auf 7 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Earl Gray, Stürmer, von Stärke 5 auf 6 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Faruk Gürerer, Torwart, von Stärke 6 auf 7 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison
Amateurkader
Christopher Defay, Abwehrspieler, von Stärke 5 auf 6 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Alexandre Luis Eduardo, Mittelfeldspieler, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Luciano Chioato, Stürmer, von Stärke 4 auf 5 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Jugendkader
Zwarthoed Boekhorst, Abwehrspieler, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert in der Winterpause
Timo Defay, Abwehspieler, von Stärke 1 auf 2 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison
Pieter-Jan Muylle, Mittelfeldspieler, von Stärke 1 auf 2 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison
Loes Roy, Stürmer, von Stärke 2 auf 3 durch einen hervorragenden Formwert am Ende der Saison
Abwertungen
Profikader
Fernando Mozart, Mittelfeldspieler, von Stärke 6 auf 5 durch einen schlechten Formwert am Ende der Saison
Frank Makaay, Mittelfeldspieler, von Stärke 4 auf 3 durch Altersschwäche
Amateurkader
Bart Mathijssen, Abwehrspieler, von Stärke 4 auf 3 durch einen schlechten Formwert in der Winterpause
Christopher Defay, Abwehrspieler, von Stärke 6 auf 5 durch einen schlechten Formwert am Ende der Saison
Transferübersicht
Verein 1 (Manager) | Verein 2 (Manager) | Transfereinlage 1 | Transfereinlage 2 | Art |
---|---|---|---|---|
Avenir Beggen (Nacodema) | Sampdoria Genua (Teutone) | Garry Lepoint
(BEL|Sturm|20|4|groß|90) | 2.400.000,- € | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Víkingur Gøta (Heijura) | Durdagi Karadeniz
(TUR|Mittelfeld|20|2|groß|119) | 600.000,- € | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Víkingur Gøta (Heijura) | Bastien Jacquemin
(BEL|Abwehr|23|4|groß|99) | 1.000.000,- € | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Víkingur Gøta (Heijura) | 2.000.000,- € | Ayhan Tuna Cagiran
(TUR|Mittelfeld|23|5|mittel|100) | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Leyton Orient (trimegistos) | 800.000,- € | Richmar Fachtali
(NED|Mittelfeld|18|3|mittel|141) | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Shelbourne FC (Ekel-Alfred) | Filip Rinal
(TUR|Abwehr|18|3|groß|96) | 2.700.000,- € | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Newry City (HansvanBreukelen) | 800.000,- € | Mickaè von Bastian
(FRA|Tor|26|5|mittel|84) | regulärer Transfer |
Avenir Beggen (Nacodema) | Honvéd Budapest FC (TheTom) | 5.500.000,- € | Richárd Czár
(HUN|Mittelfeld|23|5|groß|139) | Transfer zur neuen Saison |
Avenir Beggen (Nacodema) | Atlético Madrid (Silchas Ruin) | 1,- € | Sandalio Castriciones
(ESP|Mittelfeld|20|1|klein|92) | Transfer zur neuen Saison |
Zeitungsartikel