CS Maritimo Funchal
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:26, 10. Jul 2012 Marquinho (Diskussion | Beiträge) (→Transferbilanz) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:34, 10. Jul 2012 Marquinho (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| *[[Robin Dutt]]: seit Saison 34 | *[[Robin Dutt]]: seit Saison 34 | ||
| - | === Transferbilanz === | + | == Transferbilanz == |
| {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: separate; background: #ffffff;" | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: separate; background: #ffffff;" | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| |align=right|59.821.400 € | |align=right|59.821.400 € | ||
| |align=right|73.023.500 € | |align=right|73.023.500 € | ||
| - | |align=right style="color:orange"|- 13.202.100 € | + | |align=right style="color:green"| 13.202.100 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|17 | |align=center|17 | ||
| |align=right| 8.618.600 € | |align=right| 8.618.600 € | ||
| |align=right| 2.250.000 € | |align=right| 2.250.000 € | ||
| - | |align=right|-6.368.600 € | + | |align=right style="color:green"|6.368.600 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|18 | |align=center|18 | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| |align=right| 28.018.000 € | |align=right| 28.018.000 € | ||
| |align=right| 39.307.125 € | |align=right| 39.307.125 € | ||
| - | |align=right| 11.289.125 € | + | |align=right style="color:orange"|-11.289.125 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|21 | |align=center|21 | ||
| |align=right| 17.050.000 € | |align=right| 17.050.000 € | ||
| |align=right| 10.500.000 € | |align=right| 10.500.000 € | ||
| - | |align=right|-6.550.000 € | + | |align=right style="color:green"|6.550.000 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|22 | |align=center|22 | ||
| |align=right| 39.968.000 € | |align=right| 39.968.000 € | ||
| |align=right| 15.329.625 € | |align=right| 15.329.625 € | ||
| - | |align=right|-24.638.375 € | + | |align=right style="color:green"|24.638.375 € |
| - | |- | + | |- |
| |align=center|23 | |align=center|23 | ||
| |align=right| | |align=right| | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| |align=right| 16.150.000 € | |align=right| 16.150.000 € | ||
| |align=right| 11.755.400 € | |align=right| 11.755.400 € | ||
| - | |align=right|-4.394.600 € | + | |align=right style="color:green"|4.394.600 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|25 | |align=center|25 | ||
| |align=right| 32.160.000 € | |align=right| 32.160.000 € | ||
| |align=right| 13.163.100 € | |align=right| 13.163.100 € | ||
| - | |align=right|-18.996.900 € | + | |align=right|18.996.900 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|26 | |align=center|26 | ||
| |align=right| 11.450.000 € | |align=right| 11.450.000 € | ||
| |align=right| 7.000.000 € | |align=right| 7.000.000 € | ||
| - | |align=right|-4.450.000 € | + | |align=right style="color:green"|4.450.000 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|27 | |align=center|27 | ||
| |align=right| 8.743.150 € | |align=right| 8.743.150 € | ||
| |align=right| | |align=right| | ||
| - | |align=right|-8.743.150 € | + | |align=right style="color:green"|8.743.150 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|28 | |align=center|28 | ||
| |align=right| 1.850.000 € | |align=right| 1.850.000 € | ||
| |align=right| | |align=right| | ||
| - | |align=right|-1.850.000 € | + | |align=right style="color:green"|1.850.000 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|29 | |align=center|29 | ||
| |align=right| 30.811.001 € | |align=right| 30.811.001 € | ||
| |align=right| 6.350.000 € | |align=right| 6.350.000 € | ||
| - | |align=right|-24.461.001 € | + | |align=right style="color:green"| 24.461.001 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|30 | |align=center|30 | ||
| |align=right| 15.050.000 € | |align=right| 15.050.000 € | ||
| |align=right| 17.000.000 € | |align=right| 17.000.000 € | ||
| - | |align=right| 1.950.000 € | + | |align=right style="color:orange"| -1.950.000 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|31 | |align=center|31 | ||
| |align=right| 46.390.002 € | |align=right| 46.390.002 € | ||
| |align=right| 50.350.001 € | |align=right| 50.350.001 € | ||
| - | |align=right| 3.959.999 € | + | |align=right style="color:orange"| -3.959.999 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|32 | |align=center|32 | ||
| - | |align=right| | + | |align=right| 79.815.500 € |
| - | |align=right| | + | |align=right| 96.500.010 € |
| - | |align=right| - € | + | |align=right style="color:orange"| - 16.684.510 € |
| |- | |- | ||
| |align=center|33 | |align=center|33 | ||
| |align=right| 81.420.000 € | |align=right| 81.420.000 € | ||
| |align=right| 84.550.000 € | |align=right| 84.550.000 € | ||
| - | |align=right| 3.130.000 € | + | |align=right style="color:orange"| -3.130.000 € |
| - | + | |- | |
| + | |align=center|Gesamt | ||
| + | |align=right| 417.494.253 € | ||
| + | |align=right| 354.055.261 € | ||
| + | |align=right style="color:green"| 63.438.992 € | ||
| [[Kategorie:Portugiesische Vereine|Funchal]] | [[Kategorie:Portugiesische Vereine|Funchal]] | ||
Version vom 12:34, 10. Jul 2012
| CS Maritimo Funchal | |
|---|---|
![]() | |
| Manager | Marquinho |
| Trainer | Robin Dutt |
| Land | Portugal |
| Liga | Primeira Liga |
Inhaltsverzeichnis |
CS Marítimo Funchal beim BMO
- Saison 33: CS Marítimo Funchal (Saison 33)
- Saison 34: CS Marítimo Funchal (Saison 34)
Erfolge
- Meisterschaft:: Saison 12, 17, 27
- Pokalsieg (2x): Saison 23, 26
- Amateurmeisterschaft (3x): Saison 16, 20, 24
- Jugendmeisterschaft (2x): Saison 21, 23
- Aufstieg Jugendmannschaft (2x): Saison 19, 32
bisherige Manager
- Der General: Saison 8-9
- HeathKirchart: Saison 9
- Presidente: Saison 9-10
- Perez: Saison 11
- Marquinho: seit Saison 12
Bisherige Trainer
- Philippe Garoche: Saison 32 bis 33
- Robin Dutt: seit Saison 34
Transferbilanz
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | Bilanz |
| 18 | 59.821.400 € | 73.023.500 € | 13.202.100 € |
| 17 | 8.618.600 € | 2.250.000 € | 6.368.600 € |
| 18 | - € | ||
| 19 | - € | ||
| 20 | 28.018.000 € | 39.307.125 € | -11.289.125 € |
| 21 | 17.050.000 € | 10.500.000 € | 6.550.000 € |
| 22 | 39.968.000 € | 15.329.625 € | 24.638.375 € |
| 23 | - € | ||
| 24 | 16.150.000 € | 11.755.400 € | 4.394.600 € |
| 25 | 32.160.000 € | 13.163.100 € | 18.996.900 € |
| 26 | 11.450.000 € | 7.000.000 € | 4.450.000 € |
| 27 | 8.743.150 € | 8.743.150 € | |
| 28 | 1.850.000 € | 1.850.000 € | |
| 29 | 30.811.001 € | 6.350.000 € | 24.461.001 € |
| 30 | 15.050.000 € | 17.000.000 € | -1.950.000 € |
| 31 | 46.390.002 € | 50.350.001 € | -3.959.999 € |
| 32 | 79.815.500 € | 96.500.010 € | - 16.684.510 € |
| 33 | 81.420.000 € | 84.550.000 € | -3.130.000 € |
| Gesamt | 417.494.253 € | 354.055.261 € | 63.438.992 € |


