Berwick Rangers (Internationale Spiele)
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:48, 15. Jun 2025 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Gesamtbilanz EL) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 11:10, 29. Jul 2025 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Saison 76) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
+ | ===[[Saison 80]]=== | ||
+ | {| border="0" "cellspacing="0" width="100%" | ||
+ | |- bgcolor=#660099 | ||
+ | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Runde</font> | ||
+ | ! width="5%" | <font color="#FFFFFF">H/A</font> | ||
+ | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Gegner</font> | ||
+ | ! width="20%" | <font color="#FFFFFF">Ergebnis</font> | ||
+ | ! width="35%" | <font color="#FFFFFF">Torschützen</font> | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/TUR.gif '''[[Besiktas Istanbul]]''' | ||
+ | | '''2:0''' | ||
+ | | Otman Tousalwa, Darren Lavery | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/GER.gif '''[[FC Nürnberg]]''' | ||
+ | | '''0:1''' | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/FAR.gif '''[[HB Tórshavn]]''' | ||
+ | | '''2:1''' | ||
+ | | Randy Lenstra, Wes Dunleavy | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/FRA.gif '''[[OSC Lille]]''' | ||
+ | | '''1:0''' | ||
+ | | Phumlani Coimbra de Almeida | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ITA.gif '''[[Juventus Turin]]''' | ||
+ | | '''0:2''' | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/TUR.gif '''[[Besiktas Istanbul]]''' | ||
+ | | '''3:4''' | ||
+ | | Otman Tousalwa, Darren Lavery, Jacobus Faria | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/GER.gif '''[[FC Nürnberg]]''' | ||
+ | | '''4:0''' | ||
+ | | Cecil Stubbs (2), Randy Lenstra, Darren Lavery | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/FAR.gif '''[[HB Tórshavn]]''' | ||
+ | | '''4:2''' | ||
+ | | Darren Lavery, Cecil Stubbs, Gustav Allgöwer, Fitzroy Boyce | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/FRA.gif '''[[OSC Lille]]''' | ||
+ | | '''0:5''' | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Vorrunde | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ITA.gif '''[[Juventus Turin]]''' | ||
+ | | '''6:5''' | ||
+ | | Cecil Stubbs, Darren Lavery (2), Cleyton Keogh (2), Phumlani Coimbra de Almeida | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Achtelfinale | ||
+ | | A | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BEL.gif '''[[Lierse SK]]''' | ||
+ | | '''2:5''' | ||
+ | | Prudence Wigmore, Randy Lenstra | ||
+ | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
+ | | Achtelfinale | ||
+ | | H | ||
+ | | https://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BEL.gif '''[[Lierse SK]]''' | ||
+ | | '''4:3''' | ||
+ | | Randy Lenstra, Gustav Allgöwer, Darren Lavery, Wes Dunleavy | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Bilanz:''' 7 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen | ||
+ | |||
+ | ---------------------- | ||
===Gesamtbilanz CL=== | ===Gesamtbilanz CL=== |
Version vom 11:10, 29. Jul 2025
Übersicht über die internationalen Spiele der Berwick Rangers.
Inhaltsverzeichnis |
BMO Champions League
Saison 75
Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
Vorrunde | A | ![]() | 0:2 | - |
Vorrunde | H | ![]() | 1:3 | Wes Dunleavy |
Vorrunde | A | ![]() | 3:1 | Randy Lenstra, Wes Dunleavy, Prudence Wigmore |
Vorrunde | H | ![]() | 3:3 | Fitzroy Boyce, Wes Dunleavy, Randy Lenstra |
Vorrunde | A | ![]() | 0:1 | |
Vorrunde | H | ![]() | 1:1 | Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 2:0 | Jacobus Faria, Francisco Garcia |
Vorrunde | H | ![]() | 5:5 | Cecil Stubbs (2), Darren Lavery (2), Jacobus Faria |
Vorrunde | A | ![]() | 4:0 | Cleyton Keogh (3), Wes Dunleavy |
Vorrunde | H | ![]() | 1:0 | Randy Lenstra |
Achtelfinale | H | ![]() | 3:4 | Wes Dunleavy, Darren Lavery (2) |
Achtelfinale | A | ![]() | 0:2 |
Bilanz: 4 Siege / 3 Unentschieden / 5 Niederlagen
Saison 76
Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
Vorrunde | H | ![]() | 2:0 | Otman Tousalwa, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 0:1 | |
Vorrunde | H | ![]() | 2:1 | Randy Lenstra, Wes Dunleavy |
Vorrunde | H | ![]() | 1:0 | Phumlani Coimbra de Almeida |
Vorrunde | A | ![]() | 0:2 | |
Vorrunde | A | ![]() | 3:4 | Otman Tousalwa, Darren Lavery, Jacobus Faria |
Vorrunde | H | ![]() | 4:0 | Cecil Stubbs (2), Randy Lenstra, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 4:2 | Darren Lavery, Cecil Stubbs, Gustav Allgöwer, Fitzroy Boyce |
Vorrunde | A | ![]() | 0:5 | |
Vorrunde | H | ![]() | 6:5 | Cecil Stubbs, Darren Lavery (2), Cleyton Keogh (2), Phumlani Coimbra de Almeida |
Achtelfinale | A | ![]() | 2:5 | Prudence Wigmore, Randy Lenstra |
Achtelfinale | H | ![]() | 4:3 | Randy Lenstra, Gustav Allgöwer, Darren Lavery, Wes Dunleavy |
Bilanz: 7 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen
Saison 80
Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
Vorrunde | H | ![]() | 2:0 | Otman Tousalwa, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 0:1 | |
Vorrunde | H | ![]() | 2:1 | Randy Lenstra, Wes Dunleavy |
Vorrunde | H | ![]() | 1:0 | Phumlani Coimbra de Almeida |
Vorrunde | A | ![]() | 0:2 | |
Vorrunde | A | ![]() | 3:4 | Otman Tousalwa, Darren Lavery, Jacobus Faria |
Vorrunde | H | ![]() | 4:0 | Cecil Stubbs (2), Randy Lenstra, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 4:2 | Darren Lavery, Cecil Stubbs, Gustav Allgöwer, Fitzroy Boyce |
Vorrunde | A | ![]() | 0:5 | |
Vorrunde | H | ![]() | 6:5 | Cecil Stubbs, Darren Lavery (2), Cleyton Keogh (2), Phumlani Coimbra de Almeida |
Achtelfinale | A | ![]() | 2:5 | Prudence Wigmore, Randy Lenstra |
Achtelfinale | H | ![]() | 4:3 | Randy Lenstra, Gustav Allgöwer, Darren Lavery, Wes Dunleavy |
Bilanz: 7 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen
Gesamtbilanz CL
Stand: Saison 76
24 Spiele / 11 Siege (46%) / 3 Unentschieden (12%) / 10 Niederlagen (42%)
BMO Europa League
Saison 77
Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
Vorrunde | H | ![]() | 2:2 | Phumlani Coimbra de Almeida, Jacobus Faria |
Vorrunde | H | ![]() | 2:4 | Cleyton Keogh, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 0:0 | |
Vorrunde | H | ![]() | 2:1 | Cecil Stubbs, Darren Lavery |
Vorrunde | A | ![]() | 0:3 | |
Vorrunde | A | ![]() | 4:3 | Cleyton Keogh, Gustav Allgöwer, Randy Lenstra, Wes Dunleavy |
Vorrunde | A | ![]() | 0:1 | |
Vorrunde | H | ![]() | 3:0 | Darren Lavery (2), Charlison Brookhuis |
Vorrunde | A | ![]() | 4:4 | Darren Lavery (2), Jacobus Faria, Charlison Brookhuis |
Vorrunde | H | ![]() | 4:3 | Lucas Tadlock, Randy Lenstra, Gustav Allgöwer, Wes Dunleavy |
Achtelfinale | H | ![]() | 6:2 | Cleyton Keogh, Jacobus Faria, Wes Dunleavy (2), Lucas Tadlock, Cecil Stubbs |
Achtelfinale | A | ![]() | 0:5 |
Bilanz: 5 Siege / 3 Unentschieden / 4 Niederlagen
Saison 79
Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
---|---|---|---|---|
Vorrunde | H | ![]() | 4:0 | Darren Lavery (2), Fitzroy Boyce, Cleyton Keogh |
Vorrunde | H | ![]() | 1:0 | Randy Lenstra |
Vorrunde | A | ![]() | 4:4 | Darren Lavery (2), Gladstone Eastham, Charlison Brookhuis |
Vorrunde | H | ![]() | 2:4 | Gustav Allgöwer, Cleyton Keogh |
Vorrunde | A | ![]() | 0:1 | |
Vorrunde | A | ![]() | 0:3 | |
Vorrunde | A | ![]() | 5:3 | Basil Pheasant, Darren Lavery, Emmanuel Baldry, Gustav Allgöwer (2) |
Vorrunde | H | ![]() | 6:4 | Randy Lenstra, Darren Lavery (2), Gustav Allgöwer, Basil Pheasant (2) |
Vorrunde | A | ![]() | 1:0 | Gustav Allgöwer |
Vorrunde | H | ![]() | 3:0 | Cleyton Keogh, Wes Dunleavy (2) |
Achtelfinale | A | ![]() | 1:1 | Randy Lenstra |
Achtelfinale | H | ![]() | 4:1 | Charlison Brookhuis, Cleyton Keogh, Jacobus Faria, Randy Lenstra |
Viertelfinale | H | ![]() | 5:3 | Jacobus Faria (2), Randy Lenstra, Darren Lavery, Charlison Brookhuis |
Viertelfinale | A | ![]() | 4:5 | Gustav Allgöwer (2), Darren Lavery, Randy Lenstra |
Halbfinale | H | ![]() | 1:2 | Jacobus Faria |
Halbfinale | A | ![]() | 0:0 |
Bilanz: 8 Siege / 3 Unentschieden / 5 Niederlagen
Gesamtbilanz EL
Stand: Saison 79
28 Spiele / 13 Siege (46%) / 6 Unentschieden (21%) / 9 Niederlagen (32%)