England
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 18:59, 6. Jul 2008 Trimegistos (Diskussion | Beiträge) (Werte für Saison 20 aktualisiert) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 20:21, 24. Mär 2009 89.48.12.223 (Diskussion) (→Kaderwerte) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
- | Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler. | + | Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler. |
- | Rang Verein Marktwert Start der Saison 20 | + | {| |
- | 1.[[Sheffield Wednesday]] 601.820.000 | + | |- |
+ | |align="center"|Rang <br>Saison 22 | ||
+ | |align="left"|Verein | ||
+ | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 22 | ||
+ | |align="center"|Rang <br>Saison 20 | ||
+ | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 20 | ||
- | 2.[[Leyton Orient]] 457.633.750 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Sheffield Wednesday]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |align="right"|601.820.000 | ||
- | 3.[[Blackburn Rovers]] 431.007.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Leyton Orient]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |align="right"|457.633.750 | ||
- | 4.[[Manchester United]] 413.880.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Blackburn Rovers]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |align="right"|431.007.500 | ||
- | 5.[[Arsenal London]] 352.325.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Manchester United]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |align="right"|413.880.000 | ||
- | 6.[[Leeds United]] 332.372.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Arsenal London]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |align="right"|352.325.500 | ||
- | 7.[[Manchester City]] 325.470.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Leeds United]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |align="right"|332.372.500 | ||
- | 8.[[Nottingham Forest]] 272.570.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Manchester City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |align="right"|325.470.000 | ||
- | 9.[[FC Southampton]] 266.682.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Nottingham Forest]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |align="right"|272.570.000 | ||
- | 10.[[Charlton Athletic]] 256.482.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Southampton]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |align="right"|266.682.500 | ||
- | 11.[[FC Liverpool]] 253.027.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Charlton Athletic]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |align="right"|256.482.500 | ||
- | 12.[[Aston Villa]] 231.737.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Liverpool]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |align="right"|253.027.500 | ||
- | 13.[[Gillingham FC]] 222.315.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Aston Villa]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |align="right"|231.737.500 | ||
- | 14.[[Ipswich Town]] 215.047.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Gillingham FC]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |align="right"|222.315.000 | ||
- | 15.[[FC Portsmouth]] 179.667.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Ipswich Town]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |align="right"|215.047.500 | ||
- | 16.[[FC Everton]] 175.277.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Portsmouth]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |align="right"|179.667.500 | ||
- | 17.[[FC Wimbledon]] 162.860.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Everton]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |align="right"|175.277.500 | ||
- | 18.[[Wigan Athletic]] 147.240.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Wimbledon]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |align="right"|162.860.000 | ||
- | 19.[[Mansfield Town]] 136.617.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Wigan Athletic]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |align="right"|147.240.000 | ||
- | 20.[[FC Chelsea]] 132.127.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Mansfield Town]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |align="right"|136.617.500 | ||
- | 21.[[Leicester City]] 121.328.750 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Chelsea]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |align="right"|132.127.500 | ||
- | 22.[[FC Sunderland]] 116.455.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Leicester City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |align="right"|121.328.750 | ||
- | 23.[[West Bromwich Albion]] 113.400.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Sunderland]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |align="right"|116.455.000 | ||
- | 24.[[Southend United]] 110.790.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[West Bromwich Albion]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |align="right"|113.400.000 | ||
- | 25.[[Bolton Wanderers]] 103.565.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Southend United]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |align="right"|110.790.000 | ||
- | 26.[[West Ham United]] 93.026.250 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Bolton Wanderers]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |align="right"|103.565.000 | ||
- | 27.[[FC Middlesbrough]] 96.000.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Middlesbrough]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |align="right"|96.000.000 | ||
- | 28.[[FC Reading]] 90.706.250 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[West Ham United]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |align="right"|93.026.250 | ||
- | 29.[[Sheffield United FC]] 90.430.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Reading]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |align="right"|90.706.250 | ||
- | 30.[[Derby County]] 87.655.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Sheffield United FC]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |align="right"|90.430.000 | ||
- | 31.[[Wolverhampton Wanderers]] 83.997.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Derby County]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |align="right"|87.655.000 | ||
- | 32.[[Birmingham City]] 83.740.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |align="right"|83.997.500 | ||
- | 33.[[Crewe Alexandra]] 81.797.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Birmingham City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |align="right"|83.740.000 | ||
- | 34.[[Tottenham Hotspur]] 81.280.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Crewe Alexandra]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | |align="right"|81.797.500 | ||
- | 35.[[Swansea City]] 79.787.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Tottenham Hotspur]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |align="right"|81.280.000 | ||
- | 36.[[Queens Park Rangers]] 74.626.250 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Swansea City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |align="right"|79.787.500 | ||
- | 37.[[Newcastle United]] 67.908.750 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Queens Park Rangers]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |align="right"|74.626.250 | ||
- | 38.[[Bristol Rovers]] 67.908.750 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Newcastle United]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |align="right"|67.908.750 | ||
- | 39.[[Macclesfield Town]] 65.510.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Bristol Rovers]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|38. | ||
+ | |align="right"|67.908.750 | ||
- | 40.[[FC Burnley]] 55.175.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Macclesfield Town]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|39. | ||
+ | |align="right"|65.510.000 | ||
- | 41.[[Coventry City]] 43.960.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Burnley]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|40. | ||
+ | |align="right"|55.175.000 | ||
- | 42.[[Bradford City]] 43.410.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Coventry City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|41. | ||
+ | |align="right"|43.960.000 | ||
- | 43.[[FC Watford]] 41.405.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Bradford City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|42. | ||
+ | |align="right"|43.410.000 | ||
- | 44.[[Lincoln City]] 34.131.250 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Watford]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|43. | ||
+ | |align="right"|41.405.000 | ||
- | 45.[[Grimsby Town]] 33.811.250 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Lincoln City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|44. | ||
+ | |align="right"|34.131.250 | ||
- | 46.[[Norwich City]] 33.867.500 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Grimsby Town]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|45. | ||
+ | |align="right"|33.811.250 | ||
- | 47.[[FC Millwall]] 32.645.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Norwich City]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|46. | ||
+ | |align="right"|33.867.500 | ||
- | 48.[[Crystal Palace]] 30.735.000 | + | |- |
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[FC Millwall]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|47. | ||
+ | |align="right"|32.645.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|0. | ||
+ | |align="left"|[[Crystal Palace]] | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|48. | ||
+ | |align="right"|30.735.000 | ||
- | In Summe sind die Spieler in den 48 englischen Vereinen 7.639.713.750 Euro wert - also rund 7,6 Milliarden, ein Plus von 250,8 Millionen gegenüber Saison 19. | + | |} |
+ | |||
+ | In Summe waren die Spieler in den 48 englischen Vereinen Anfang Saison 20 7.639.713.750 Euro wert - also rund 7,6 Milliarden, ein Plus von 250,8 Millionen gegenüber Saison 19. | ||
==Pokalwettbewerb== | ==Pokalwettbewerb== |
Version vom 20:21, 24. Mär 2009
England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter
- von ??? bis Saison 8: HansWurst
- von Saison 9 bis Saison 10: Sheb
- von Saison 10 bis Saison 11: Jasu
- von Saison 12 bis Saison 17: Raszagal
- von Saison 17 bis Saison ???: Basti
Ligen
- Premier League
- The Championship - 2. Liga
- League One - 3. Liga
- Amateur Championship
- Amateur Challenge
- Youth League A
- Youth League B
Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.
Kaderwerte
Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.
Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?
Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.
Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.
Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.
Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.
Rang Saison 22 | Verein | Marktwert Start der Saison 22 | Rang Saison 20 | Marktwert Start der Saison 20 |
0. | Sheffield Wednesday | 0 | 1. | 601.820.000 |
0. | Leyton Orient | 0 | 2. | 457.633.750 |
0. | Blackburn Rovers | 0 | 3. | 431.007.500 |
0. | Manchester United | 0 | 4. | 413.880.000 |
0. | Arsenal London | 0 | 5. | 352.325.500 |
0. | Leeds United | 0 | 6. | 332.372.500 |
0. | Manchester City | 0 | 7. | 325.470.000 |
0. | Nottingham Forest | 0 | 8. | 272.570.000 |
0. | FC Southampton | 0 | 9. | 266.682.500 |
0. | Charlton Athletic | 0 | 10. | 256.482.500 |
0. | FC Liverpool | 0 | 11. | 253.027.500 |
0. | Aston Villa | 0 | 12. | 231.737.500 |
0. | Gillingham FC | 0 | 13. | 222.315.000 |
0. | Ipswich Town | 0 | 14. | 215.047.500 |
0. | FC Portsmouth | 0 | 15. | 179.667.500 |
0. | FC Everton | 0 | 16. | 175.277.500 |
0. | FC Wimbledon | 0 | 17. | 162.860.000 |
0. | Wigan Athletic | 0 | 18. | 147.240.000 |
0. | Mansfield Town | 0 | 19. | 136.617.500 |
0. | FC Chelsea | 0 | 20. | 132.127.500 |
0. | Leicester City | 0 | 21. | 121.328.750 |
0. | FC Sunderland | 0 | 22. | 116.455.000 |
0. | West Bromwich Albion | 0 | 23. | 113.400.000 |
0. | Southend United | 0 | 24. | 110.790.000 |
0. | Bolton Wanderers | 0 | 25. | 103.565.000 |
0. | FC Middlesbrough | 0 | 26. | 96.000.000 |
0. | West Ham United | 0 | 27. | 93.026.250 |
0. | FC Reading | 0 | 28. | 90.706.250 |
0. | Sheffield United FC | 0 | 29. | 90.430.000 |
0. | Derby County | 0 | 30. | 87.655.000 |
0. | Wolverhampton Wanderers | 0 | 31. | 83.997.500 |
0. | Birmingham City | 0 | 32. | 83.740.000 |
0. | Crewe Alexandra | 0 | 33. | 81.797.500 |
0. | Tottenham Hotspur | 0 | 34. | 81.280.000 |
0. | Swansea City | 0 | 35. | 79.787.500 |
0. | Queens Park Rangers | 0 | 36. | 74.626.250 |
0. | Newcastle United | 0 | 37. | 67.908.750 |
0. | Bristol Rovers | 0 | 38. | 67.908.750 |
0. | Macclesfield Town | 0 | 39. | 65.510.000 |
0. | FC Burnley | 0 | 40. | 55.175.000 |
0. | Coventry City | 0 | 41. | 43.960.000 |
0. | Bradford City | 0 | 42. | 43.410.000 |
0. | FC Watford | 0 | 43. | 41.405.000 |
0. | Lincoln City | 0 | 44. | 34.131.250 |
0. | Grimsby Town | 0 | 45. | 33.811.250 |
0. | Norwich City | 0 | 46. | 33.867.500 |
0. | FC Millwall | 0 | 47. | 32.645.000 |
0. | Crystal Palace | 0 | 48. | 30.735.000 |
In Summe waren die Spieler in den 48 englischen Vereinen Anfang Saison 20 7.639.713.750 Euro wert - also rund 7,6 Milliarden, ein Plus von 250,8 Millionen gegenüber Saison 19.
Pokalwettbewerb
Nationalmannschaften
- Trainer: Vacant
- Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
- Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11
Manager des Jahres
- Saison 9: Bashi - Ipswich Town
- Saison 10: D_Lex - Manchester City
- Saison 11: D_Lex - Manchester City
- Saison 12: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 13: Alwaro - Charlton Athletic
- Saison 14: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 15: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 16: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 17: Trimegistos - Leyton Orient