Blau-Weiß Berlin
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
			(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
			| Version vom 08:57, 31. Mai 2009 Kartman (Diskussion | Beiträge) (→Verein seit Saison 23) ← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 08:59, 31. Mai 2009 Kartman (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| |- | |- | ||
| | valign="top"|'''Trainer:''' | | valign="top"|'''Trainer:''' | ||
| - | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Trainer&trainer_id=33 Willi Reimann] (Profis) | + | |[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Trainer&trainer_id=1473 Johannes Hamma] (Profis) | 
| [http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Trainer&trainer_id=1004 Metin Mert] (Amateure) | [http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Trainer&trainer_id=1004 Metin Mert] (Amateure) | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| |- | |- | ||
| |'''Liga:''' | |'''Liga:''' | ||
| - | |[[Bundesliga|1.Bundesliga]] | + | |[[2.Bundesliga|2.Bundesliga]] | 
| |- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| | colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"|'''Trikots:''' | | colspan="2" style="border: 1px #ccc solid;"|'''Trikots:''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| '''Blau-Weiß Berlin''' ist das BMO-Pendant zum realen Verein '''Hertha BSC''' welcher zur Zeit in der Bundesliga spielt. | '''Blau-Weiß Berlin''' ist das BMO-Pendant zum realen Verein '''Hertha BSC''' welcher zur Zeit in der Bundesliga spielt. | ||
| + | |||
| + | == Verein seit Saison 23== | ||
| + | === Saison 23 === | ||
| + | |||
| + | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" width=500 align=right | ||
| + | | bgcolor=#cccccc| '''Mannschaftsfoto [[Saison 23]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[bild:hertha_s22.jpg|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=#dddddd| | ||
| + | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
| + | <tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Hinten:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Dietmar Laessig]], [[Volker Fickert]], [[Martin Bucher]], [[Kai Najemnik]], [[Lucho Gonzalez]], [[Quido Witschge]]</td></tr><tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Mitte:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Jaime Manduca]], [[Wilfried Mboto]], [[Julian Heyn]], [[Uwe Straub]], [[Andreas Mittner]], [[Christoph Mehnert]], [[Andreas Vonbrül]]</td></tr> | ||
| + | <tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Vorne:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Kartman]], [[David Parlour]], [[Kevin Kuranyi]], [[Marian Unger]], [[Mark Schütte]], [[Mattias Melander]], [[Marc Ahanfouf]], [[Jens Rydlewicz]]</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" align=left | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Manager:''' [[Kartman]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Platzierung Profis:''' - ([[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Platzierung Amateure:''' - ([[2. Deutsche Amateurliga|2.Deutsche Amateurliga]]) | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Platzierung Jugend:''' - ([[1. Junioren-Bundesliga|1.Junioren-Bundesliga]]) | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| == vergangene Saisons == | == vergangene Saisons == | ||
| Zeile 293: | Zeile 338: | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | == Verein seit Saison 23== | ||
| - | === Saison 23 === | ||
| - | |||
| - | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #ffffff;" width=500 align=right | ||
| - | | bgcolor=#cccccc| '''Mannschaftsfoto [[Saison 23]]''' | ||
| - | |- | ||
| - | |[[bild:hertha_s22.jpg|center]] | ||
| - | |- | ||
| - | | bgcolor=#dddddd| | ||
| - | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||
| - | <tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Hinten:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Dietmar Laessig]], [[Volker Fickert]], [[Martin Bucher]], [[Kai Najemnik]], [[Lucho Gonzalez]], [[Quido Witschge]]</td></tr><tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Mitte:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Jaime Manduca]], [[Wilfried Mboto]], [[Julian Heyn]], [[Uwe Straub]], [[Andreas Mittner]], [[Christoph Mehnert]], [[Andreas Vonbrül]]</td></tr> | ||
| - | <tr><td width="12%" bgcolor="#dddddd" valign="top">'''Vorne:'''</td><td width="88%" bgcolor="#dddddd">[[Kartman]], [[David Parlour]], [[Kevin Kuranyi]], [[Marian Unger]], [[Mark Schütte]], [[Mattias Melander]], [[Marc Ahanfouf]], [[Jens Rydlewicz]]</td></tr> | ||
| - | </table> | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | {| style="border: 1px #ccc solid; border-collapse: collapse; background: #eeeeee" align=left | ||
| - | |- | ||
| - | |'''Manager:''' [[Kartman]] | ||
| - | |- | ||
| - | |'''Platzierung Profis:''' - ([[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]) | ||
| - | |- | ||
| - | |'''Platzierung Amateure:''' - ([[2. Deutsche Amateurliga|2.Deutsche Amateurliga]]) | ||
| - | |- | ||
| - | |'''Platzierung Jugend:''' - ([[1. Junioren-Bundesliga|1.Junioren-Bundesliga]]) | ||
| - | |} | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| == Links == | == Links == | ||
Version vom 08:59, 31. Mai 2009
| Blau-Weiß Berlin | |
|---|---|
| Manager: | Kartman | 
| Trainer: | Johannes Hamma (Profis) Metin Mert (Amateure) Christian Brand (Jugend) | 
| Land: | Deutschland | 
| Liga: | 2.Bundesliga | 
| Trikots:     | |
| Inhaltsverzeichnis | 
Das reale Vorbild
Blau-Weiß Berlin ist das BMO-Pendant zum realen Verein Hertha BSC welcher zur Zeit in der Bundesliga spielt.
Verein seit Saison 23
Saison 23
| Mannschaftsfoto Saison 23 | 
| Manager: Kartman | 
| Platzierung Profis: - (2.Bundesliga) | 
| Platzierung Amateure: - (2.Deutsche Amateurliga) | 
| Platzierung Jugend: - (1.Junioren-Bundesliga) | 
vergangene Saisons
Profiabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 5 | Bundesliga | amunra | 2 | 91:67 | 67 | 
| Saison 6 | Bundesliga | amunra | 15 | 72:88 | 37 | 
| Saison 7 | Bundesliga | amunra | 12 | 71:85 | 46 | 
| Saison 8 | Bundesliga | Hans Wurst | 17 | 53:98 | 24 | 
| Saison 9 | 2.Bundesliga | devil1974 | 6 | 90:70 | 58 | 
| Saison 10 | 2.Bundesliga | devil1974 | 3 | 88:69 | 67 | 
| Saison 11 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 3 | 90:50 | 63 | 
| Saison 12 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 13 | 74:86 | 44 | 
| Saison 13 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 7 | 72:56 | 52 | 
| Saison 14 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 11 | 70:90 | 41 | 
| Saison 15 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 64:95 | 35 | 
| Saison 16 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 17 | 59:95 | 30 | 
| Saison 17 | 2.Bundesliga | giggsbtl | 8 | 73:64 | 54 | 
| Saison 18 | 2.Bundesliga | Chriz_King | 15 | 63:77 | 39 | 
| Saison 19 | 2.Bundesliga | Kartman | 10 | 69:75 | 46 | 
| Saison 20 | 2.Bundesliga | Kartman | 2 | 88:44 | 71 | 
| Saison 21 | Bundesliga | Kartman | 10 | 69:69 | 49 | 
| Saison 22 | Bundesliga | Kartman | 17 | 61:92 | 36 | 
| Saison 23 | 2.Bundesliga | Kartman | - | -:- | - | 
Amateurabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 22 | 2.Deutsche Amateurliga | Kartman | 9 | 62:105 | 33 | 
| Saison 23 | 2.Deutsche Amateurliga | Kartman | - | -:- | - | 
Jugendabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 13 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 64:87 | 36 | 
| Saison 14 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 74:81 | 52 | 
| Saison 15 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 2 | 78:44 | 67 | 
| Saison 16 | 1.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 17 | 62:89 | 28 | 
| Saison 17 | 2.Junioren-Bundesliga | giggsbtl | 16 | 62:97 | 36 | 
| Saison 18 | 3.Junioren-Bundesliga | Chriz_King | 8 | 81:70 | 52 | 
| Saison 19 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 11 | 64:64 | 41 | 
| Saison 20 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 7 | 81:55 | 63 | 
| Saison 21 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 1 | 84:48 | 78 | 
| Saison 22 | 2.Junioren-Bundesliga | Kartman | 3 | 83:51 | 80 | 
| Saison 23 | 1.Junioren-Bundesliga | Kartman | - | -:- | - | 





