England


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 12:22, 25. Jul 2009
MasterPu (Diskussion | Beiträge)
(Manager des Jahres)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 17:13, 4. Sep 2009
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 35: Zeile 35:
-Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.+Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23 und nach Saisonübergang Saison 23 auf Saison 24. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.
Zeile 41: Zeile 41:
|- |-
-|align="center"|Rang <br>Saison 23+|align="center"|Rang <br>Saison 24
|align="left"|Verein |align="left"|Verein
 +|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 24
 +|align="center"|Rang <br>Saison 23
|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 23 |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 23
|align="center"|Rang <br>Saison 22 |align="center"|Rang <br>Saison 22
Zeile 52: Zeile 54:
|align="right"|1. |align="right"|1.
|align="left"|[[Sheffield Wednesday]] |align="left"|[[Sheffield Wednesday]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|1.
|align="right"|617.442.500 |align="right"|617.442.500
|align="right"|1. |align="right"|1.
Zeile 61: Zeile 65:
|align="right"|2. |align="right"|2.
|align="left"|[[Leyton Orient]] |align="left"|[[Leyton Orient]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|2.
|align="right"|493.322.500 |align="right"|493.322.500
|align="right"|2. |align="right"|2.
Zeile 70: Zeile 76:
|align="right"|3. |align="right"|3.
|align="left"|[[Blackburn Rovers]] |align="left"|[[Blackburn Rovers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|3.
|align="right"|454.995.000 |align="right"|454.995.000
|align="right"|3. |align="right"|3.
Zeile 79: Zeile 87:
|align="right"|4. |align="right"|4.
|align="left"|[[Manchester United]] |align="left"|[[Manchester United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|4.
|align="right"|387.367.500 |align="right"|387.367.500
|align="right"|4. |align="right"|4.
Zeile 88: Zeile 98:
|align="right"|5. |align="right"|5.
|align="left"|[[Arsenal London]] |align="left"|[[Arsenal London]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|5.
|align="right"|377.797.500 |align="right"|377.797.500
|align="right"|5. |align="right"|5.
Zeile 97: Zeile 109:
|align="right"|6. |align="right"|6.
|align="left"|[[Manchester City]] |align="left"|[[Manchester City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|6.
|align="right"|308.137.500 |align="right"|308.137.500
|align="right"|6. |align="right"|6.
Zeile 106: Zeile 120:
|align="right"|7. |align="right"|7.
|align="left"|[[Leeds United]] |align="left"|[[Leeds United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|7.
|align="right"|285.902.500 |align="right"|285.902.500
|align="right"|7. |align="right"|7.
Zeile 115: Zeile 131:
|align="right"|8. |align="right"|8.
|align="left"|[[FC Southampton]] |align="left"|[[FC Southampton]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|8.
|align="right"|272.445.000 |align="right"|272.445.000
|align="right"|9. |align="right"|9.
Zeile 124: Zeile 142:
|align="right"|9. |align="right"|9.
|align="left"|[[FC Liverpool]] |align="left"|[[FC Liverpool]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|9.
|align="right"|249.981.250 |align="right"|249.981.250
|align="right"|13. |align="right"|13.
Zeile 133: Zeile 153:
|align="right"|10. |align="right"|10.
|align="left"|[[Nottingham Forest]] |align="left"|[[Nottingham Forest]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|10.
|align="right"|240.847.500 |align="right"|240.847.500
|align="right"|8. |align="right"|8.
Zeile 142: Zeile 164:
|align="right"|11. |align="right"|11.
|align="left"|[[Gillingham FC]] |align="left"|[[Gillingham FC]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|11.
|align="right"|232.837.500 |align="right"|232.837.500
|align="right"|11. |align="right"|11.
Zeile 151: Zeile 175:
|align="right"|12. |align="right"|12.
|align="left"|[[Aston Villa]] |align="left"|[[Aston Villa]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|12.
|align="right"|223.645.000 |align="right"|223.645.000
|align="right"|12. |align="right"|12.
Zeile 160: Zeile 186:
|align="right"|13. |align="right"|13.
|align="left"|[[Charlton Athletic]] |align="left"|[[Charlton Athletic]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|13.
|align="right"|217.731.250 |align="right"|217.731.250
|align="right"|10. |align="right"|10.
Zeile 169: Zeile 197:
|align="right"|14. |align="right"|14.
|align="left"|[[Wigan Athletic]] |align="left"|[[Wigan Athletic]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|14.
|align="right"|208.285.000 |align="right"|208.285.000
|align="right"|17. |align="right"|17.
Zeile 178: Zeile 208:
|align="right"|15. |align="right"|15.
|align="left"|[[FC Everton]] |align="left"|[[FC Everton]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|15.
|align="right"|186.200.000 |align="right"|186.200.000
|align="right"|16. |align="right"|16.
Zeile 187: Zeile 219:
|align="right"|16. |align="right"|16.
|align="left"|[[FC Chelsea]] |align="left"|[[FC Chelsea]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|16.
|align="right"|185.120.000 |align="right"|185.120.000
|align="right"|18. |align="right"|18.
Zeile 196: Zeile 230:
|align="right"|17. |align="right"|17.
|align="left"|[[FC Wimbledon]] |align="left"|[[FC Wimbledon]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|17.
|align="right"|170.141.250 |align="right"|170.141.250
|align="right"|15. |align="right"|15.
Zeile 205: Zeile 241:
|align="right"|18. |align="right"|18.
|align="left"|[[FC Portsmouth]] |align="left"|[[FC Portsmouth]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|18.
|align="right"|164.997.500 |align="right"|164.997.500
|align="right"|14. |align="right"|14.
Zeile 214: Zeile 252:
|align="right"|19. |align="right"|19.
|align="left"|[[Mansfield Town]] |align="left"|[[Mansfield Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|19.
|align="right"|142.417.500 |align="right"|142.417.500
|align="right"|20. |align="right"|20.
Zeile 223: Zeile 263:
|align="right"|20. |align="right"|20.
|align="left"|[[Southend United]] |align="left"|[[Southend United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|20.
|align="right"|136.060.000 |align="right"|136.060.000
|align="right"|21. |align="right"|21.
Zeile 232: Zeile 274:
|align="right"|21. |align="right"|21.
|align="left"|[[West Ham United]] |align="left"|[[West Ham United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|21.
|align="right"|129.015.000 |align="right"|129.015.000
|align="right"|23. |align="right"|23.
Zeile 241: Zeile 285:
|align="right"|22. |align="right"|22.
|align="left"|[[FC Reading]] |align="left"|[[FC Reading]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|22.
|align="right"|128.252.500 |align="right"|128.252.500
|align="right"|26. |align="right"|26.
Zeile 250: Zeile 296:
|align="right"|23. |align="right"|23.
|align="left"|[[FC Middlesbrough]] |align="left"|[[FC Middlesbrough]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|23.
|align="right"|127.995.000 |align="right"|127.995.000
|align="right"|28. |align="right"|28.
Zeile 259: Zeile 307:
|align="right"|24. |align="right"|24.
|align="left"|[[Ipswich Town]] |align="left"|[[Ipswich Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|24.
|align="right"|126.713.750 |align="right"|126.713.750
|align="right"|19. |align="right"|19.
Zeile 268: Zeile 318:
|align="right"|25. |align="right"|25.
|align="left"|[[Leicester City]] |align="left"|[[Leicester City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|25.
|align="right"|122.513.750 |align="right"|122.513.750
|align="right"|24. |align="right"|24.
Zeile 277: Zeile 329:
|align="right"|26. |align="right"|26.
|align="left"|[[Newcastle United]] |align="left"|[[Newcastle United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|26.
|align="right"|121.992.500 |align="right"|121.992.500
|align="right"|27. |align="right"|27.
Zeile 286: Zeile 340:
|align="right"|27. |align="right"|27.
|align="left"|[[West Bromwich Albion]] |align="left"|[[West Bromwich Albion]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|27.
|align="right"|109.483.750 |align="right"|109.483.750
|align="right"|22. |align="right"|22.
Zeile 295: Zeile 351:
|align="right"|28. |align="right"|28.
|align="left"|[[FC Sunderland]] |align="left"|[[FC Sunderland]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|28.
|align="right"|106.618.750 |align="right"|106.618.750
|align="right"|25. |align="right"|25.
Zeile 304: Zeile 362:
|align="right"|29. |align="right"|29.
|align="left"|[[Tottenham Hotspur]] |align="left"|[[Tottenham Hotspur]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|29.
|align="right"|99.592.500 |align="right"|99.592.500
|align="right"|35. |align="right"|35.
Zeile 313: Zeile 373:
|align="right"|30. |align="right"|30.
|align="left"|[[Crewe Alexandra]] |align="left"|[[Crewe Alexandra]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|30.
|align="right"|88.830.000 |align="right"|88.830.000
|align="right"|34. |align="right"|34.
Zeile 322: Zeile 384:
|align="right"|31. |align="right"|31.
|align="left"|[[Sheffield United FC]] |align="left"|[[Sheffield United FC]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|31.
|align="right"|82.340.000 |align="right"|82.340.000
|align="right"|32. |align="right"|32.
Zeile 331: Zeile 395:
|align="right"|32. |align="right"|32.
|align="left"|[[Bristol Rovers]] |align="left"|[[Bristol Rovers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|32.
|align="right"|78.241.250 |align="right"|78.241.250
|align="right"|33. |align="right"|33.
Zeile 340: Zeile 406:
|align="right"|33. |align="right"|33.
|align="left"|[[Bolton Wanderers]] |align="left"|[[Bolton Wanderers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|33.
|align="right"|77.817.500 |align="right"|77.817.500
|align="right"|30. |align="right"|30.
Zeile 349: Zeile 417:
|align="right"|34. |align="right"|34.
|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|34.
|align="right"|77.672.500 |align="right"|77.672.500
|align="right"|29. |align="right"|29.
Zeile 358: Zeile 428:
|align="right"|35. |align="right"|35.
|align="left"|[[Queens Park Rangers]] |align="left"|[[Queens Park Rangers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|35.
|align="right"|74.647.500 |align="right"|74.647.500
|align="right"|38. |align="right"|38.
Zeile 367: Zeile 439:
|align="right"|36. |align="right"|36.
|align="left"|[[Macclesfield Town]] |align="left"|[[Macclesfield Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|36.
|align="right"|71.881.250 |align="right"|71.881.250
|align="right"|36. |align="right"|36.
Zeile 376: Zeile 450:
|align="right"|37. |align="right"|37.
|align="left"|[[Swansea City]] |align="left"|[[Swansea City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|37.
|align="right"|71.270.000 |align="right"|71.270.000
|align="right"|31. |align="right"|31.
Zeile 385: Zeile 461:
|align="right"|38. |align="right"|38.
|align="left"|[[Birmingham City]] |align="left"|[[Birmingham City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|38.
|align="right"|70.157.500 |align="right"|70.157.500
|align="right"|39. |align="right"|39.
Zeile 394: Zeile 472:
|align="right"|39. |align="right"|39.
|align="left"|[[FC Watford]] |align="left"|[[FC Watford]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|39.
|align="right"|63.440.000 |align="right"|63.440.000
|align="right"|40. |align="right"|40.
Zeile 403: Zeile 483:
|align="right"|40. |align="right"|40.
|align="left"|[[Norwich City]] |align="left"|[[Norwich City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|40.
|align="right"|60.225.000 |align="right"|60.225.000
|align="right"|42. |align="right"|42.
Zeile 412: Zeile 494:
|align="right"|41. |align="right"|41.
|align="left"|[[Derby County]] |align="left"|[[Derby County]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|41.
|align="right"|57.790.000 |align="right"|57.790.000
|align="right"|37. |align="right"|37.
Zeile 421: Zeile 505:
|align="right"|42. |align="right"|42.
|align="left"|[[Preston North End]] |align="left"|[[Preston North End]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|42.
|align="right"|52.577.500 |align="right"|52.577.500
|align="right"|49. |align="right"|49.
Zeile 430: Zeile 516:
|align="right"|43. |align="right"|43.
|align="left"|[[Lincoln City]] |align="left"|[[Lincoln City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|43.
|align="right"|47.850.000 |align="right"|47.850.000
|align="right"|44. |align="right"|44.
Zeile 439: Zeile 527:
|align="right"|44. |align="right"|44.
|align="left"|[[FC Millwall]] |align="left"|[[FC Millwall]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|44.
|align="right"|47.575.000 |align="right"|47.575.000
|align="right"|41. |align="right"|41.
Zeile 448: Zeile 538:
|align="right"|45. |align="right"|45.
|align="left"|[[Bradford City]] |align="left"|[[Bradford City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|45.
|align="right"|46.435.000 |align="right"|46.435.000
|align="right"|43. |align="right"|43.
Zeile 457: Zeile 549:
|align="right"|46. |align="right"|46.
|align="left"|[[Crystal Palace]] |align="left"|[[Crystal Palace]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|46.
|align="right"|45.797.500 |align="right"|45.797.500
|align="right"|45. |align="right"|45.
Zeile 466: Zeile 560:
|align="right"|47. |align="right"|47.
|align="left"|[[Coventry City]] |align="left"|[[Coventry City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|47.
|align="right"|35.000.000 |align="right"|35.000.000
|align="right"|48. |align="right"|48.
Zeile 475: Zeile 571:
|align="right"|48. |align="right"|48.
|align="left"|[[FC Burnley]] |align="left"|[[FC Burnley]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|48.
|align="right"|32.710.000 |align="right"|32.710.000
|align="right"|46. |align="right"|46.
Zeile 484: Zeile 582:
|align="right"|49. |align="right"|49.
|align="left"|[[Grimsby Town]] |align="left"|[[Grimsby Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|49.
|align="right"|30.887.500 |align="right"|30.887.500
|align="right"|47. |align="right"|47.

Version vom 17:13, 4. Sep 2009

England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.

Inhaltsverzeichnis

Ligaleiter

Ligen

Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.

Kaderwerte

Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.

Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?


Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.

Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.

Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.


Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23 und nach Saisonübergang Saison 23 auf Saison 24. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.


Rang
Saison 24
Verein Marktwert
Start der Saison 24
Rang
Saison 23
Marktwert
Start der Saison 23
Rang
Saison 22
Marktwert
Start der Saison 22
Rang
Saison 20
Marktwert
Start der Saison 20
1. Sheffield Wednesday 0 1. 617.442.500 1. 563.490.000 1. 601.820.000
2. Leyton Orient 0 2. 493.322.500 2. 473.465.000 2. 457.633.750
3. Blackburn Rovers 0 3. 454.995.000 3. 441.900.000 3. 431.007.500
4. Manchester United 0 4. 387.367.500 4. 402.672.500 4. 413.880.000
5. Arsenal London 0 5. 377.797.500 5. 385.915.000 5. 352.325.500
6. Manchester City 0 6. 308.137.500 6. 318.035.000 7. 325.470.000
7. Leeds United 0 7. 285.902.500 7. 307.477.500 6. 332.372.500
8. FC Southampton 0 8. 272.445.000 9. 264.765.000 9. 266.682.500
9. FC Liverpool 0 9. 249.981.250 13. 219.490.000 11. 253.027.500
10. Nottingham Forest 0 10. 240.847.500 8. 288.142.500 8. 272.570.000
11. Gillingham FC 0 11. 232.837.500 11. 248.507.500 13. 222.315.000
12. Aston Villa 0 12. 223.645.000 12. 220.292.500 12. 231.737.500
13. Charlton Athletic 0 13. 217.731.250 10. 253.430.000 10. 256.482.500
14. Wigan Athletic 0 14. 208.285.000 17. 179.997.500 18. 147.240.000
15. FC Everton 0 15. 186.200.000 16. 182.762.500 16. 175.277.500
16. FC Chelsea 0 16. 185.120.000 18. 176.250.000 20. 132.127.500
17. FC Wimbledon 0 17. 170.141.250 15. 185.637.500 17. 162.860.000
18. FC Portsmouth 0 18. 164.997.500 14. 191.415.000 15. 179.667.500
19. Mansfield Town 0 19. 142.417.500 20. 141.451.250 19. 136.617.500
20. Southend United 0 20. 136.060.000 21. 127.735.000 24. 110.790.000
21. West Ham United 0 21. 129.015.000 23. 122.678.750 27. 93.026.250
22. FC Reading 0 22. 128.252.500 26. 114.152.500 28. 90.706.250
23. FC Middlesbrough 0 23. 127.995.000 28. 111.512.500 26. 96.000.000
24. Ipswich Town 0 24. 126.713.750 19. 145.560.000 14. 215.047.500
25. Leicester City 0 25. 122.513.750 24. 118.361.250 21. 121.328.750
26. Newcastle United 0 26. 121.992.500 27. 112.377.500 37. 67.908.750
27. West Bromwich Albion 0 27. 109.483.750 22. 122.752.500 23. 113.400.000
28. FC Sunderland 0 28. 106.618.750 25. 114.205.000 22. 116.455.000
29. Tottenham Hotspur 0 29. 99.592.500 35. 80.030.000 34. 81.280.000
30. Crewe Alexandra 0 30. 88.830.000 34. 81.915.000 33. 81.797.500
31. Sheffield United FC 0 31. 82.340.000 32. 85.202.500 29. 90.430.000
32. Bristol Rovers 0 32. 78.241.250 33. 83.710.000 38. 67.908.750
33. Bolton Wanderers 0 33. 77.817.500 30. 86.350.000 25. 103.565.000
34. Wolverhampton Wanderers 0 34. 77.672.500 29. 87.725.000 31. 83.997.500
35. Queens Park Rangers 0 35. 74.647.500 38. 67.017.500 36. 74.626.250
36. Macclesfield Town 0 36. 71.881.250 36. 72.190.000 39. 65.510.000
37. Swansea City 0 37. 71.270.000 31. 86.340.000 35. 79.787.500
38. Birmingham City 0 38. 70.157.500 39. 63.565.000 32. 83.740.000
39. FC Watford 0 39. 63.440.000 40. 57.617.500 43. 41.405.000
40. Norwich City 0 40. 60.225.000 42. 49.937.500 46. 33.867.500
41. Derby County 0 41. 57.790.000 37. 69.672.500 30. 87.655.000
42. Preston North End 0 42. 52.577.500 49. 29.962.500 - nicht aktiv
43. Lincoln City 0 43. 47.850.000 44. 46.090.000 44. 34.131.250
44. FC Millwall 0 44. 47.575.000 41. 50.365.000 47. 32.645.000
45. Bradford City 0 45. 46.435.000 43. 47.615.000 42. 43.410.000
46. Crystal Palace 0 46. 45.797.500 45. 37.755.000 48. 30.735.000
47. Coventry City 0 47. 35.000.000 48. 33.300.000 41. 43.960.000
48. FC Burnley 0 48. 32.710.000 46. 35.960.000 40. 55.175.000
49. Grimsby Town 0 49. 30.887.500 47. 35.575.000 45. 33.811.250

Pokalwettbewerb

Nationalmannschaften

Trainer: Vacant
Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11

Manager des Jahres

Persönliche Werkzeuge