England


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 13:53, 5. Sep 2009
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 13:07, 13. Jan 2010
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 35: Zeile 35:
-Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23 und nach Saisonübergang Saison 23 auf Saison 24. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.+Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22, Saison 22 auf Saison 23, , Saison 23 auf Saison 24 und nach Saisonübergang Saison 24 auf Saison 25. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.
Zeile 41: Zeile 41:
|- |-
-|align="center"|Rang <br>Saison 24+|align="center"|Rang <br>Saison 25
|align="left"|Verein |align="left"|Verein
 +|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 25
 +|align="center"|Rang <br>Saison 24
|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 24 |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 24
|align="center"|Rang <br>Saison 23 |align="center"|Rang <br>Saison 23
Zeile 54: Zeile 56:
|align="right"|1. |align="right"|1.
|align="left"|[[Sheffield Wednesday]] |align="left"|[[Sheffield Wednesday]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|1.
|align="right"|416.730.267 |align="right"|416.730.267
|align="right"|1. |align="right"|1.
Zeile 65: Zeile 69:
|align="right"|2. |align="right"|2.
|align="left"|[[Leyton Orient]] |align="left"|[[Leyton Orient]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|2.
|align="right"|366.305.854 |align="right"|366.305.854
|align="right"|2. |align="right"|2.
Zeile 76: Zeile 82:
|align="right"|3. |align="right"|3.
|align="left"|[[Blackburn Rovers]] |align="left"|[[Blackburn Rovers]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|3.
|align="right"|332.381.386 |align="right"|332.381.386
|align="right"|3. |align="right"|3.
Zeile 87: Zeile 95:
|align="right"|4. |align="right"|4.
|align="left"|[[Manchester United]] |align="left"|[[Manchester United]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|4.
|align="right"|290.915.249 |align="right"|290.915.249
|align="right"|4. |align="right"|4.
Zeile 98: Zeile 108:
|align="right"|5. |align="right"|5.
|align="left"|[[Arsenal London]] |align="left"|[[Arsenal London]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|5.
|align="right"|268.013.275 |align="right"|268.013.275
|align="right"|5. |align="right"|5.
Zeile 109: Zeile 121:
|align="right"|6. |align="right"|6.
|align="left"|[[Manchester City]] |align="left"|[[Manchester City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|6.
|align="right"|226.937.810 |align="right"|226.937.810
|align="right"|6. |align="right"|6.
Zeile 120: Zeile 134:
|align="right"|7. |align="right"|7.
|align="left"|[[Leeds United]] |align="left"|[[Leeds United]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|7.
|align="right"|195.972.208 |align="right"|195.972.208
|align="right"|7. |align="right"|7.
Zeile 131: Zeile 147:
|align="right"|8. |align="right"|8.
|align="left"|[[Wigan Athletic]] |align="left"|[[Wigan Athletic]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|8.
|align="right"|184.819.929 |align="right"|184.819.929
|align="right"|14. |align="right"|14.
Zeile 142: Zeile 160:
|align="right"|9. |align="right"|9.
|align="left"|[[Nottingham Forest]] |align="left"|[[Nottingham Forest]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|9.
|align="right"|182.476.427 |align="right"|182.476.427
|align="right"|10. |align="right"|10.
Zeile 153: Zeile 173:
|align="right"|10. |align="right"|10.
|align="left"|[[Gillingham FC]] |align="left"|[[Gillingham FC]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|10.
|align="right"|179.064.879 |align="right"|179.064.879
|align="right"|11. |align="right"|11.
Zeile 164: Zeile 186:
|align="right"|11. |align="right"|11.
|align="left"|[[Aston Villa]] |align="left"|[[Aston Villa]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|11.
|align="right"|168.894.455 |align="right"|168.894.455
|align="right"|12. |align="right"|12.
Zeile 175: Zeile 199:
|align="right"|12. |align="right"|12.
|align="left"|[[FC Southampton]] |align="left"|[[FC Southampton]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|12.
|align="right"|155.466.764 |align="right"|155.466.764
|align="right"|8. |align="right"|8.
Zeile 186: Zeile 212:
|align="right"|13. |align="right"|13.
|align="left"|[[Charlton Athletic]] |align="left"|[[Charlton Athletic]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|13.
|align="right"|147.326.633 |align="right"|147.326.633
|align="right"|13. |align="right"|13.
Zeile 197: Zeile 225:
|align="right"|14. |align="right"|14.
|align="left"|[[FC Liverpool]] |align="left"|[[FC Liverpool]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|14.
|align="right"|146.996.753 |align="right"|146.996.753
|align="right"|9. |align="right"|9.
Zeile 208: Zeile 238:
|align="right"|15. |align="right"|15.
|align="left"|[[FC Chelsea]] |align="left"|[[FC Chelsea]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|15.
|align="right"|145.645.527 |align="right"|145.645.527
|align="right"|16. |align="right"|16.
Zeile 219: Zeile 251:
|align="right"|16. |align="right"|16.
|align="left"|[[Newcastle United]] |align="left"|[[Newcastle United]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|16.
|align="right"|131.856.205 |align="right"|131.856.205
|align="right"|26. |align="right"|26.
Zeile 230: Zeile 264:
|align="right"|17. |align="right"|17.
|align="left"|[[FC Everton]] |align="left"|[[FC Everton]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|17.
|align="right"|130.704.939 |align="right"|130.704.939
|align="right"|15. |align="right"|15.
Zeile 241: Zeile 277:
|align="right"|18. |align="right"|18.
|align="left"|[[West Ham United]] |align="left"|[[West Ham United]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|18.
|align="right"|118.281.813 |align="right"|118.281.813
|align="right"|21. |align="right"|21.
Zeile 252: Zeile 290:
|align="right"|19. |align="right"|19.
|align="left"|[[Mansfield Town]] |align="left"|[[Mansfield Town]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|19.
|align="right"|108.521.592 |align="right"|108.521.592
|align="right"|19. |align="right"|19.
Zeile 263: Zeile 303:
|align="right"|20. |align="right"|20.
|align="left"|[[FC Middlesbrough]] |align="left"|[[FC Middlesbrough]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|20.
|align="right"|105.835.888 |align="right"|105.835.888
|align="right"|23. |align="right"|23.
Zeile 274: Zeile 316:
|align="right"|21. |align="right"|21.
|align="left"|[[FC Wimbledon]] |align="left"|[[FC Wimbledon]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|21.
|align="right"|98.332.395 |align="right"|98.332.395
|align="right"|17. |align="right"|17.
Zeile 285: Zeile 329:
|align="right"|22. |align="right"|22.
|align="left"|[[Southend United]] |align="left"|[[Southend United]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|22.
|align="right"|92.847.337 |align="right"|92.847.337
|align="right"|20. |align="right"|20.
Zeile 296: Zeile 342:
|align="right"|23. |align="right"|23.
|align="left"|[[Tottenham Hotspur]] |align="left"|[[Tottenham Hotspur]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|23.
|align="right"|91.797.924 |align="right"|91.797.924
|align="right"|29. |align="right"|29.
Zeile 307: Zeile 355:
|align="right"|24. |align="right"|24.
|align="left"|[[FC Reading]] |align="left"|[[FC Reading]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|24.
|align="right"|91.459.931 |align="right"|91.459.931
|align="right"|22. |align="right"|22.
Zeile 318: Zeile 368:
|align="right"|25. |align="right"|25.
|align="left"|[[FC Portsmouth]] |align="left"|[[FC Portsmouth]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|25.
|align="right"|89.784.218 |align="right"|89.784.218
|align="right"|18. |align="right"|18.
Zeile 329: Zeile 381:
|align="right"|26. |align="right"|26.
|align="left"|[[West Bromwich Albion]] |align="left"|[[West Bromwich Albion]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|26.
|align="right"|86.625.886 |align="right"|86.625.886
|align="right"|27. |align="right"|27.
Zeile 340: Zeile 394:
|align="right"|27. |align="right"|27.
|align="left"|[[Crewe Alexandra]] |align="left"|[[Crewe Alexandra]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|27.
|align="right"|77.103.871 |align="right"|77.103.871
|align="right"|30. |align="right"|30.
Zeile 351: Zeile 407:
|align="right"|28. |align="right"|28.
|align="left"|[[Ipswich Town]] |align="left"|[[Ipswich Town]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|28.
|align="right"|75.202.823 |align="right"|75.202.823
|align="right"|24. |align="right"|24.
Zeile 362: Zeile 420:
|align="right"|29. |align="right"|29.
|align="left"|[[Queens Park Rangers]] |align="left"|[[Queens Park Rangers]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|29.
|align="right"|74.000.966 |align="right"|74.000.966
|align="right"|35. |align="right"|35.
Zeile 373: Zeile 433:
|align="right"|30. |align="right"|30.
|align="left"|[[Leicester City]] |align="left"|[[Leicester City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|30.
|align="right"|66.955.817 |align="right"|66.955.817
|align="right"|25. |align="right"|25.
Zeile 384: Zeile 446:
|align="right"|31. |align="right"|31.
|align="left"|[[FC Sunderland]] |align="left"|[[FC Sunderland]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|31.
|align="right"|65.259.296 |align="right"|65.259.296
|align="right"|28. |align="right"|28.
Zeile 395: Zeile 459:
|align="right"|32. |align="right"|32.
|align="left"|[[Birmingham City]] |align="left"|[[Birmingham City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|32.
|align="right"|59.197.451 |align="right"|59.197.451
|align="right"|38. |align="right"|38.
Zeile 405: Zeile 471:
|- |-
|align="right"|33. |align="right"|33.
-|align="left"|[[Bristol Rovers]] +|align="left"|[[Bristol Rovers]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|33.
|align="right"|54.620.544 |align="right"|54.620.544
|align="right"|32. |align="right"|32.
Zeile 417: Zeile 485:
|align="right"|34. |align="right"|34.
|align="left"|[[Norwich City]] |align="left"|[[Norwich City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|34.
|align="right"|51.806.956 |align="right"|51.806.956
|align="right"|40. |align="right"|40.
Zeile 428: Zeile 498:
|align="right"|35. |align="right"|35.
|align="left"|[[Sheffield United FC]] |align="left"|[[Sheffield United FC]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|35.
|align="right"|51.268.127 |align="right"|51.268.127
|align="right"|31. |align="right"|31.
Zeile 439: Zeile 511:
|align="right"|36. |align="right"|36.
|align="left"|[[Macclesfield Town]] |align="left"|[[Macclesfield Town]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|36.
|align="right"|48.922.001 |align="right"|48.922.001
|align="right"|36. |align="right"|36.
Zeile 450: Zeile 524:
|align="right"|37. |align="right"|37.
|align="left"|[[FC Watford]] |align="left"|[[FC Watford]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|37.
|align="right"|48.643.373 |align="right"|48.643.373
|align="right"|39. |align="right"|39.
Zeile 461: Zeile 537:
|align="right"|38. |align="right"|38.
|align="left"|[[Bolton Wanderers]] |align="left"|[[Bolton Wanderers]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|38.
|align="right"|43.040.322 |align="right"|43.040.322
|align="right"|33. |align="right"|33.
Zeile 472: Zeile 550:
|align="right"|39. |align="right"|39.
|align="left"|[[Lincoln City]] |align="left"|[[Lincoln City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|39.
|align="right"|39.359.394 |align="right"|39.359.394
|align="right"|43. |align="right"|43.
Zeile 483: Zeile 563:
|align="right"|40. |align="right"|40.
|align="left"|[[Bradford City]] |align="left"|[[Bradford City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|40.
|align="right"|38.529.980 |align="right"|38.529.980
|align="right"|45. |align="right"|45.
Zeile 494: Zeile 576:
|align="right"|41. |align="right"|41.
|align="left"|[[Derby County]] |align="left"|[[Derby County]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|41.
|align="right"|37.438.277 |align="right"|37.438.277
|align="right"|41. |align="right"|41.
Zeile 505: Zeile 589:
|align="right"|42. |align="right"|42.
|align="left"|[[Preston North End]] |align="left"|[[Preston North End]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|42.
|align="right"|35.493.767 |align="right"|35.493.767
|align="right"|42. |align="right"|42.
Zeile 516: Zeile 602:
|align="right"|43. |align="right"|43.
|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|43.
|align="right"|33.720.624 |align="right"|33.720.624
|align="right"|34. |align="right"|34.
Zeile 527: Zeile 615:
|align="right"|44. |align="right"|44.
|align="left"|[[Swansea City]] |align="left"|[[Swansea City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|44.
|align="right"|31.911.112 |align="right"|31.911.112
|align="right"|37. |align="right"|37.
Zeile 538: Zeile 628:
|align="right"|45. |align="right"|45.
|align="left"|[[Crystal Palace]] |align="left"|[[Crystal Palace]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|45.
|align="right"|27.516.279 |align="right"|27.516.279
|align="right"|46. |align="right"|46.
Zeile 549: Zeile 641:
|align="right"|46. |align="right"|46.
|align="left"|[[FC Burnley]] |align="left"|[[FC Burnley]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|46.
|align="right"|23.723.868 |align="right"|23.723.868
|align="right"|48. |align="right"|48.
Zeile 560: Zeile 654:
|align="right"|47. |align="right"|47.
|align="left"|[[FC Millwall]] |align="left"|[[FC Millwall]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|47.
|align="right"|19.549.473 |align="right"|19.549.473
|align="right"|44. |align="right"|44.
Zeile 571: Zeile 667:
|align="right"|48. |align="right"|48.
|align="left"|[[Coventry City]] |align="left"|[[Coventry City]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|48.
|align="right"|16.952.818 |align="right"|16.952.818
|align="right"|47. |align="right"|47.
Zeile 582: Zeile 680:
|align="right"|49. |align="right"|49.
|align="left"|[[Grimsby Town]] |align="left"|[[Grimsby Town]]
 +|align="right"|
 +|align="right"|49.
|align="right"|16.365.288 |align="right"|16.365.288
|align="right"|49. |align="right"|49.

Version vom 13:07, 13. Jan 2010

England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.

Inhaltsverzeichnis

Ligaleiter

Ligen

Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.

Kaderwerte

Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.

Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?


Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.

Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.

Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.


Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22, Saison 22 auf Saison 23, , Saison 23 auf Saison 24 und nach Saisonübergang Saison 24 auf Saison 25. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.


Rang
Saison 25
Verein Marktwert
Start der Saison 25
Rang
Saison 24
Marktwert
Start der Saison 24
Rang
Saison 23
Marktwert
Start der Saison 23
Rang
Saison 22
Marktwert
Start der Saison 22
Rang
Saison 20
Marktwert
Start der Saison 20
1. Sheffield Wednesday 1. 416.730.267 1. 617.442.500 1. 563.490.000 1. 601.820.000
2. Leyton Orient 2. 366.305.854 2. 493.322.500 2. 473.465.000 2. 457.633.750
3. Blackburn Rovers 3. 332.381.386 3. 454.995.000 3. 441.900.000 3. 431.007.500
4. Manchester United 4. 290.915.249 4. 387.367.500 4. 402.672.500 4. 413.880.000
5. Arsenal London 5. 268.013.275 5. 377.797.500 5. 385.915.000 5. 352.325.500
6. Manchester City 6. 226.937.810 6. 308.137.500 6. 318.035.000 7. 325.470.000
7. Leeds United 7. 195.972.208 7. 285.902.500 7. 307.477.500 6. 332.372.500
8. Wigan Athletic 8. 184.819.929 14. 208.285.000 17. 179.997.500 18. 147.240.000
9. Nottingham Forest 9. 182.476.427 10. 240.847.500 8. 288.142.500 8. 272.570.000
10. Gillingham FC 10. 179.064.879 11. 232.837.500 11. 248.507.500 13. 222.315.000
11. Aston Villa 11. 168.894.455 12. 223.645.000 12. 220.292.500 12. 231.737.500
12. FC Southampton 12. 155.466.764 8. 272.445.000 9. 264.765.000 9. 266.682.500
13. Charlton Athletic 13. 147.326.633 13. 217.731.250 10. 253.430.000 10. 256.482.500
14. FC Liverpool 14. 146.996.753 9. 249.981.250 13. 219.490.000 11. 253.027.500
15. FC Chelsea 15. 145.645.527 16. 185.120.000 18. 176.250.000 20. 132.127.500
16. Newcastle United 16. 131.856.205 26. 121.992.500 27. 112.377.500 37. 67.908.750
17. FC Everton 17. 130.704.939 15. 186.200.000 16. 182.762.500 16. 175.277.500
18. West Ham United 18. 118.281.813 21. 129.015.000 23. 122.678.750 27. 93.026.250
19. Mansfield Town 19. 108.521.592 19. 142.417.500 20. 141.451.250 19. 136.617.500
20. FC Middlesbrough 20. 105.835.888 23. 127.995.000 28. 111.512.500 26. 96.000.000
21. FC Wimbledon 21. 98.332.395 17. 170.141.250 15. 185.637.500 17. 162.860.000
22. Southend United 22. 92.847.337 20. 136.060.000 21. 127.735.000 24. 110.790.000
23. Tottenham Hotspur 23. 91.797.924 29. 99.592.500 35. 80.030.000 34. 81.280.000
24. FC Reading 24. 91.459.931 22. 128.252.500 26. 114.152.500 28. 90.706.250
25. FC Portsmouth 25. 89.784.218 18. 164.997.500 14. 191.415.000 15. 179.667.500
26. West Bromwich Albion 26. 86.625.886 27. 109.483.750 22. 122.752.500 23. 113.400.000
27. Crewe Alexandra 27. 77.103.871 30. 88.830.000 34. 81.915.000 33. 81.797.500
28. Ipswich Town 28. 75.202.823 24. 126.713.750 19. 145.560.000 14. 215.047.500
29. Queens Park Rangers 29. 74.000.966 35. 74.647.500 38. 67.017.500 36. 74.626.250
30. Leicester City 30. 66.955.817 25. 122.513.750 24. 118.361.250 21. 121.328.750
31. FC Sunderland 31. 65.259.296 28. 106.618.750 25. 114.205.000 22. 116.455.000
32. Birmingham City 32. 59.197.451 38. 70.157.500 39. 63.565.000 32. 83.740.000
33. Bristol Rovers 33. 54.620.544 32. 78.241.250 33. 83.710.000 38. 67.908.750
34. Norwich City 34. 51.806.956 40. 60.225.000 42. 49.937.500 46. 33.867.500
35. Sheffield United FC 35. 51.268.127 31. 82.340.000 32. 85.202.500 29. 90.430.000
36. Macclesfield Town 36. 48.922.001 36. 71.881.250 36. 72.190.000 39. 65.510.000
37. FC Watford 37. 48.643.373 39. 63.440.000 40. 57.617.500 43. 41.405.000
38. Bolton Wanderers 38. 43.040.322 33. 77.817.500 30. 86.350.000 25. 103.565.000
39. Lincoln City 39. 39.359.394 43. 47.850.000 44. 46.090.000 44. 34.131.250
40. Bradford City 40. 38.529.980 45. 46.435.000 43. 47.615.000 42. 43.410.000
41. Derby County 41. 37.438.277 41. 57.790.000 37. 69.672.500 30. 87.655.000
42. Preston North End 42. 35.493.767 42. 52.577.500 49. 29.962.500 - nicht aktiv
43. Wolverhampton Wanderers 43. 33.720.624 34. 77.672.500 29. 87.725.000 31. 83.997.500
44. Swansea City 44. 31.911.112 37. 71.270.000 31. 86.340.000 35. 79.787.500
45. Crystal Palace 45. 27.516.279 46. 45.797.500 45. 37.755.000 48. 30.735.000
46. FC Burnley 46. 23.723.868 48. 32.710.000 46. 35.960.000 40. 55.175.000
47. FC Millwall 47. 19.549.473 44. 47.575.000 41. 50.365.000 47. 32.645.000
48. Coventry City 48. 16.952.818 47. 35.000.000 48. 33.300.000 41. 43.960.000
49. Grimsby Town 49. 16.365.288 49. 30.887.500 47. 35.575.000 45. 33.811.250

Pokalwettbewerb

Nationalmannschaften

Trainer: Vacant
Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11

Manager des Jahres

Persönliche Werkzeuge