England


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 13:19, 13. Jan 2010
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 13:36, 13. Jan 2010
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 65: Zeile 65:
|align="right"|1. |align="right"|1.
|align="right"|601.820.000 |align="right"|601.820.000
- 
-|-  
-|align="right"|5. 
-|align="left"|[[Leyton Orient]] 
-|align="right"|233.130.825 
-|align="right"|2. 
-|align="right"|366.305.854 
-|align="right"|2. 
-|align="right"|493.322.500 
-|align="right"|2. 
-|align="right"|473.465.000 
-|align="right"|2. 
-|align="right"|457.633.750 
|- |-
Zeile 119: Zeile 106:
|- |-
-|align="right"|7.+|align="right"|5.
-|align="left"|[[Manchester City]]+|align="left"|[[Leyton Orient]]
-|align="right"|210.164.079+|align="right"|233.130.825
-|align="right"|6.+|align="right"|2.
-|align="right"|226.937.810+|align="right"|366.305.854
-|align="right"|6.+|align="right"|2.
-|align="right"|308.137.500+|align="right"|493.322.500
-|align="right"|6.+|align="right"|2.
-|align="right"|318.035.000+|align="right"|473.465.000
-|align="right"|7.+|align="right"|2.
-|align="right"|325.470.000+|align="right"|457.633.750
|- |-
Zeile 143: Zeile 130:
|align="right"|6. |align="right"|6.
|align="right"|332.372.500 |align="right"|332.372.500
 +
 +|-
 +|align="right"|7.
 +|align="left"|[[Manchester City]]
 +|align="right"|210.164.079
 +|align="right"|6.
 +|align="right"|226.937.810
 +|align="right"|6.
 +|align="right"|308.137.500
 +|align="right"|6.
 +|align="right"|318.035.000
 +|align="right"|7.
 +|align="right"|325.470.000
 +
 +|-
 +|align="right"|8.
 +|align="left"|[[Aston Villa]]
 +|align="right"|204.238.156
 +|align="right"|11.
 +|align="right"|168.894.455
 +|align="right"|12.
 +|align="right"|223.645.000
 +|align="right"|12.
 +|align="right"|220.292.500
 +|align="right"|12.
 +|align="right"|231.737.500
|- |-
Zeile 156: Zeile 169:
|align="right"|18. |align="right"|18.
|align="right"|147.240.000 |align="right"|147.240.000
- 
-|-  
-|align="right"|11. 
-|align="left"|[[Nottingham Forest]] 
-|align="right"|173.520.327 
-|align="right"|9. 
-|align="right"|182.476.427 
-|align="right"|10. 
-|align="right"|240.847.500 
-|align="right"|8. 
-|align="right"|288.142.500 
-|align="right"|8. 
-|align="right"|272.570.000 
|- |-
Zeile 184: Zeile 184:
|- |-
-|align="right"|8. 
-|align="left"|[[Aston Villa]] 
-|align="right"|204.238.156 
|align="right"|11. |align="right"|11.
-|align="right"|168.894.455+|align="left"|[[Nottingham Forest]]
-|align="right"|12.+|align="right"|173.520.327
-|align="right"|223.645.000+
-|align="right"|12.+
-|align="right"|220.292.500+
-|align="right"|12.+
-|align="right"|231.737.500+
- +
-|- +
-|align="right"|13.+
-|align="left"|[[FC Southampton]]+
-|align="right"|158.977.072+
-|align="right"|12.+
-|align="right"|155.466.764+
-|align="right"|8.+
-|align="right"|272.445.000+
|align="right"|9. |align="right"|9.
-|align="right"|264.765.000+|align="right"|182.476.427
-|align="right"|9.+
-|align="right"|266.682.500+
- +
-|- +
-|align="right"|18.+
-|align="left"|[[Charlton Athletic]]+
-|align="right"|127.066.005+
-|align="right"|13.+
-|align="right"|147.326.633+
-|align="right"|13.+
-|align="right"|217.731.250+
|align="right"|10. |align="right"|10.
-|align="right"|253.430.000+|align="right"|240.847.500
-|align="right"|10.+|align="right"|8.
-|align="right"|256.482.500+|align="right"|288.142.500
- +|align="right"|8.
-|- +|align="right"|272.570.000
-|align="right"|16.+
-|align="left"|[[FC Liverpool]]+
-|align="right"|144.497.756+
-|align="right"|14.+
-|align="right"|146.996.753+
-|align="right"|9.+
-|align="right"|249.981.250+
-|align="right"|13.+
-|align="right"|219.490.000+
-|align="right"|11.+
-|align="right"|253.027.500+
|- |-
Zeile 247: Zeile 208:
|align="right"|20. |align="right"|20.
|align="right"|132.127.500 |align="right"|132.127.500
 +
 +|-
 +|align="right"|13.
 +|align="left"|[[FC Southampton]]
 +|align="right"|158.977.072
 +|align="right"|12.
 +|align="right"|155.466.764
 +|align="right"|8.
 +|align="right"|272.445.000
 +|align="right"|9.
 +|align="right"|264.765.000
 +|align="right"|9.
 +|align="right"|266.682.500
|- |-
Zeile 262: Zeile 236:
|- |-
-|align="right"|20. 
-|align="left"|[[FC Everton]] 
-|align="right"|112.052.494 
-|align="right"|17. 
-|align="right"|130.704.939 
|align="right"|15. |align="right"|15.
-|align="right"|186.200.000+|align="left"|[[Crewe Alexandra]]
-|align="right"|16.+|align="right"|147.868.150
-|align="right"|182.762.500+|align="right"|27.
-|align="right"|16.+|align="right"|77.103.871
-|align="right"|175.277.500+|align="right"|30.
 +|align="right"|88.830.000
 +|align="right"|34.
 +|align="right"|81.915.000
 +|align="right"|33.
 +|align="right"|81.797.500
|- |-
-|align="right"|18.+|align="right"|16.
-|align="left"|[[West Ham United]] +|align="left"|[[FC Liverpool]]
-|align="right"|+|align="right"|144.497.756
-|align="right"|18.+|align="right"|14.
-|align="right"|118.281.813+|align="right"|146.996.753
-|align="right"|21.+|align="right"|9.
-|align="right"|129.015.000+|align="right"|249.981.250
-|align="right"|23.+|align="right"|13.
-|align="right"|122.678.750+|align="right"|219.490.000
-|align="right"|27.+|align="right"|11.
-|align="right"|93.026.250+|align="right"|253.027.500
|- |-
Zeile 301: Zeile 275:
|- |-
 +|align="right"|18.
 +|align="left"|[[Charlton Athletic]]
 +|align="right"|127.066.005
 +|align="right"|13.
 +|align="right"|147.326.633
 +|align="right"|13.
 +|align="right"|217.731.250
 +|align="right"|10.
 +|align="right"|253.430.000
 +|align="right"|10.
 +|align="right"|256.482.500
 +
 +|-
 +|align="right"|19.
 +|align="left"|[[Southend United]]
 +|align="right"|118.451.227
 +|align="right"|22.
 +|align="right"|92.847.337
|align="right"|20. |align="right"|20.
-|align="left"|[[FC Middlesbrough]] +|align="right"|136.060.000
-|align="right"|+|align="right"|21.
 +|align="right"|127.735.000
 +|align="right"|24.
 +|align="right"|110.790.000
 + 
 +|-
|align="right"|20. |align="right"|20.
-|align="right"|105.835.888+|align="left"|[[FC Everton]]
-|align="right"|23.+|align="right"|112.052.494
-|align="right"|127.995.000+|align="right"|17.
-|align="right"|28.+|align="right"|130.704.939
-|align="right"|111.512.500+|align="right"|15.
-|align="right"|26.+|align="right"|186.200.000
-|align="right"|96.000.000+|align="right"|16.
 +|align="right"|182.762.500
 +|align="right"|16.
 +|align="right"|175.277.500
|- |-
|align="right"|21. |align="right"|21.
|align="left"|[[FC Wimbledon]] |align="left"|[[FC Wimbledon]]
-|align="right"|+|align="right"|110.100.226
|align="right"|21. |align="right"|21.
|align="right"|98.332.395 |align="right"|98.332.395
Zeile 327: Zeile 327:
|- |-
-|align="right"|19. 
-|align="left"|[[Southend United]] 
-|align="right"|118.451.227 
|align="right"|22. |align="right"|22.
-|align="right"|92.847.337+|align="left"|[[FC Middlesbrough]]
 +|align="right"|107.116.248
|align="right"|20. |align="right"|20.
-|align="right"|136.060.000+|align="right"|105.835.888
-|align="right"|21.+|align="right"|23.
-|align="right"|127.735.000+|align="right"|127.995.000
-|align="right"|24.+|align="right"|28.
-|align="right"|110.790.000+|align="right"|111.512.500
 +|align="right"|26.
 +|align="right"|96.000.000
|- |-
|align="right"|23. |align="right"|23.
-|align="left"|[[Tottenham Hotspur]]+|align="left"|[[Leicester City]]
-|align="right"|+|align="right"|100.155.493
-|align="right"|23.+|align="right"|30.
-|align="right"|91.797.924+|align="right"|66.955.817
-|align="right"|29.+|align="right"|25.
-|align="right"|99.592.500+|align="right"|122.513.750
-|align="right"|35.+|align="right"|24.
-|align="right"|80.030.000+|align="right"|118.361.250
-|align="right"|34.+|align="right"|21.
-|align="right"|81.280.000+|align="right"|121.328.750
|- |-
|align="right"|24. |align="right"|24.
|align="left"|[[FC Reading]] |align="left"|[[FC Reading]]
-|align="right"|+|align="right"|90.213.971
|align="right"|24. |align="right"|24.
|align="right"|91.459.931 |align="right"|91.459.931
Zeile 368: Zeile 368:
|align="right"|25. |align="right"|25.
|align="left"|[[FC Portsmouth]] |align="left"|[[FC Portsmouth]]
-|align="right"|+|align="right"|86.361.548
|align="right"|25. |align="right"|25.
|align="right"|89.784.218 |align="right"|89.784.218
Zeile 380: Zeile 380:
|- |-
|align="right"|26. |align="right"|26.
-|align="left"|[[West Bromwich Albion]] +|align="left"|[[FC Watford]]
-|align="right"|+|align="right"|82.983.210
-|align="right"|26.+|align="right"|37.
-|align="right"|86.625.886+|align="right"|48.643.373
-|align="right"|27.+|align="right"|39.
-|align="right"|109.483.750+|align="right"|63.440.000
-|align="right"|22.+|align="right"|40.
-|align="right"|122.752.500+|align="right"|57.617.500
-|align="right"|23.+|align="right"|43.
-|align="right"|113.400.000+|align="right"|41.405.000
|- |-
-|align="right"|15. 
-|align="left"|[[Crewe Alexandra]]  
-|align="right"|147.868.150 
|align="right"|27. |align="right"|27.
-|align="right"|77.103.871+|align="left"|[[FC Sunderland]]
-|align="right"|30.+|align="right"|79.065.237
-|align="right"|88.830.000+|align="right"|31.
-|align="right"|34.+|align="right"|65.259.296
-|align="right"|81.915.000+|align="right"|28.
-|align="right"|33.+|align="right"|106.618.750
-|align="right"|81.797.500+|align="right"|25.
 +|align="right"|114.205.000
 +|align="right"|22.
 +|align="right"|116.455.000
|- |-
|align="right"|28. |align="right"|28.
|align="left"|[[Ipswich Town]] |align="left"|[[Ipswich Town]]
-|align="right"|+|align="right"|77.717.070
|align="right"|28. |align="right"|28.
|align="right"|75.202.823 |align="right"|75.202.823
Zeile 420: Zeile 420:
|align="right"|29. |align="right"|29.
|align="left"|[[Queens Park Rangers]] |align="left"|[[Queens Park Rangers]]
-|align="right"|+|align="right"|75.260.687
|align="right"|29. |align="right"|29.
|align="right"|74.000.966 |align="right"|74.000.966
Zeile 432: Zeile 432:
|- |-
|align="right"|30. |align="right"|30.
-|align="left"|[[Leicester City]] 
-|align="right"| 
-|align="right"|30. 
-|align="right"|66.955.817 
-|align="right"|25. 
-|align="right"|122.513.750 
-|align="right"|24. 
-|align="right"|118.361.250 
-|align="right"|21. 
-|align="right"|121.328.750 
- 
-|-  
-|align="right"|31. 
-|align="left"|[[FC Sunderland]] 
-|align="right"| 
-|align="right"|31. 
-|align="right"|65.259.296 
-|align="right"|28. 
-|align="right"|106.618.750 
-|align="right"|25. 
-|align="right"|114.205.000 
-|align="right"|22. 
-|align="right"|116.455.000 
- 
-|-  
-|align="right"|32. 
|align="left"|[[Birmingham City]] |align="left"|[[Birmingham City]]
-|align="right"|+|align="right"|73.882.799
|align="right"|32. |align="right"|32.
|align="right"|59.197.451 |align="right"|59.197.451
Zeile 470: Zeile 444:
|- |-
-|align="right"|33.+|align="right"|31.
 +|align="left"|[[Sheffield United FC]]
 +|align="right"|58.407.676
 +|align="right"|35.
 +|align="right"|51.268.127
 +|align="right"|31.
 +|align="right"|82.340.000
 +|align="right"|32.
 +|align="right"|85.202.500
 +|align="right"|29.
 +|align="right"|90.430.000
 + 
 +|-
 +|align="right"|32.
|align="left"|[[Bristol Rovers]] |align="left"|[[Bristol Rovers]]
-|align="right"|+|align="right"|58.056.725
|align="right"|33. |align="right"|33.
|align="right"|54.620.544 |align="right"|54.620.544
Zeile 481: Zeile 468:
|align="right"|38. |align="right"|38.
|align="right"|67.908.750 |align="right"|67.908.750
 +
 +|-
 +|align="right"|33.
 +|align="left"|[[Lincoln City]]
 +|align="right"|57.347.824
 +|align="right"|39.
 +|align="right"|39.359.394
 +|align="right"|43.
 +|align="right"|47.850.000
 +|align="right"|44.
 +|align="right"|46.090.000
 +|align="right"|44.
 +|align="right"|34.131.250
|- |-
|align="right"|34. |align="right"|34.
|align="left"|[[Norwich City]] |align="left"|[[Norwich City]]
-|align="right"|+|align="right"|52.386.157
|align="right"|34. |align="right"|34.
|align="right"|51.806.956 |align="right"|51.806.956
Zeile 497: Zeile 497:
|- |-
|align="right"|35. |align="right"|35.
-|align="left"|[[Sheffield United FC]]+|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]]
-|align="right"|+|align="right"|48.668.576
-|align="right"|35.+|align="right"|43.
-|align="right"|51.268.127+|align="right"|33.720.624
 +|align="right"|34.
 +|align="right"|77.672.500
 +|align="right"|29.
 +|align="right"|87.725.000
|align="right"|31. |align="right"|31.
-|align="right"|82.340.000+|align="right"|83.997.500
-|align="right"|32.+
-|align="right"|85.202.500+
-|align="right"|29.+
-|align="right"|90.430.000+
|- |-
|align="right"|36. |align="right"|36.
-|align="left"|[[Macclesfield Town]] 
-|align="right"| 
-|align="right"|36. 
-|align="right"|48.922.001 
-|align="right"|36. 
-|align="right"|71.881.250 
-|align="right"|36. 
-|align="right"|72.190.000 
-|align="right"|39. 
-|align="right"|65.510.000 
- 
-|-  
-|align="right"|37. 
-|align="left"|[[FC Watford]] 
-|align="right"| 
-|align="right"|37. 
-|align="right"|48.643.373 
-|align="right"|39. 
-|align="right"|63.440.000 
-|align="right"|40. 
-|align="right"|57.617.500 
-|align="right"|43. 
-|align="right"|41.405.000 
- 
-|-  
-|align="right"|38. 
|align="left"|[[Bolton Wanderers]] |align="left"|[[Bolton Wanderers]]
-|align="right"|+|align="right"|46.131.214
|align="right"|38. |align="right"|38.
|align="right"|43.040.322 |align="right"|43.040.322
Zeile 548: Zeile 522:
|- |-
-|align="right"|39.+|align="right"|37.
-|align="left"|[[Lincoln City]] +|align="left"|[[Derby County]]
-|align="right"|+|align="right"|41.428.185
-|align="right"|39.+|align="right"|41.
-|align="right"|39.359.394+|align="right"|37.438.277
-|align="right"|43.+|align="right"|41.
-|align="right"|47.850.000+|align="right"|57.790.000
 +|align="right"|37.
 +|align="right"|69.672.500
 +|align="right"|30.
 +|align="right"|87.655.000
 + 
 +|-
 +|align="right"|38.
 +|align="left"|[[Swansea City]]
 +|align="right"|31.644.266
|align="right"|44. |align="right"|44.
-|align="right"|46.090.000+|align="right"|31.911.112
-|align="right"|44.+|align="right"|37.
-|align="right"|34.131.250+|align="right"|71.270.000
 +|align="right"|31.
 +|align="right"|86.340.000
 +|align="right"|35.
 +|align="right"|79.787.500
|- |-
-|align="right"|40.+|align="right"|-
 +|align="left"|[[West Ham United]]
 +|align="right"|nicht aktiv
 +|align="right"|18.
 +|align="right"|118.281.813
 +|align="right"|21.
 +|align="right"|129.015.000
 +|align="right"|23.
 +|align="right"|122.678.750
 +|align="right"|27.
 +|align="right"|93.026.250
 + 
 +|-
 +|align="right"|-
 +|align="left"|[[Tottenham Hotspur]]
 +|align="right"|nicht aktiv
 +|align="right"|23.
 +|align="right"|91.797.924
 +|align="right"|29.
 +|align="right"|99.592.500
 +|align="right"|35.
 +|align="right"|80.030.000
 +|align="right"|34.
 +|align="right"|81.280.000
 + 
 +|-
 +|align="right"|-
 +|align="left"|[[West Bromwich Albion]]
 +|align="right"|nicht aktiv
 +|align="right"|26.
 +|align="right"|86.625.886
 +|align="right"|27.
 +|align="right"|109.483.750
 +|align="right"|22.
 +|align="right"|122.752.500
 +|align="right"|23.
 +|align="right"|113.400.000
 + 
 +|-
 +|align="right"|-
 +|align="left"|[[Macclesfield Town]]
 +|align="right"|nicht aktiv
 +|align="right"|36.
 +|align="right"|48.922.001
 +|align="right"|36.
 +|align="right"|71.881.250
 +|align="right"|36.
 +|align="right"|72.190.000
 +|align="right"|39.
 +|align="right"|65.510.000
 + 
 +|-
 +|align="right"|-
|align="left"|[[Bradford City]] |align="left"|[[Bradford City]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|40. |align="right"|40.
|align="right"|38.529.980 |align="right"|38.529.980
Zeile 574: Zeile 613:
|- |-
-|align="right"|41.+|align="right"|-
-|align="left"|[[Derby County]]+
-|align="right"|+
-|align="right"|41.+
-|align="right"|37.438.277+
-|align="right"|41.+
-|align="right"|57.790.000+
-|align="right"|37.+
-|align="right"|69.672.500+
-|align="right"|30.+
-|align="right"|87.655.000+
- +
-|- +
-|align="right"|42.+
|align="left"|[[Preston North End]] |align="left"|[[Preston North End]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|42. |align="right"|42.
|align="right"|35.493.767 |align="right"|35.493.767
Zeile 600: Zeile 626:
|- |-
-|align="right"|43.+|align="right"|-
-|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]]+
-|align="right"|+
-|align="right"|43.+
-|align="right"|33.720.624+
-|align="right"|34.+
-|align="right"|77.672.500+
-|align="right"|29.+
-|align="right"|87.725.000+
-|align="right"|31.+
-|align="right"|83.997.500+
- +
-|- +
-|align="right"|44.+
-|align="left"|[[Swansea City]]+
-|align="right"|+
-|align="right"|44.+
-|align="right"|31.911.112+
-|align="right"|37.+
-|align="right"|71.270.000+
-|align="right"|31.+
-|align="right"|86.340.000+
-|align="right"|35.+
-|align="right"|79.787.500+
- +
-|- +
-|align="right"|45.+
|align="left"|[[Crystal Palace]] |align="left"|[[Crystal Palace]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|45. |align="right"|45.
|align="right"|27.516.279 |align="right"|27.516.279
Zeile 639: Zeile 639:
|- |-
-|align="right"|46.+|align="right"|-
|align="left"|[[FC Burnley]] |align="left"|[[FC Burnley]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|46. |align="right"|46.
|align="right"|23.723.868 |align="right"|23.723.868
Zeile 652: Zeile 652:
|- |-
-|align="right"|47.+|align="right"|-
|align="left"|[[FC Millwall]] |align="left"|[[FC Millwall]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|47. |align="right"|47.
|align="right"|19.549.473 |align="right"|19.549.473
Zeile 665: Zeile 665:
|- |-
-|align="right"|48.+|align="right"|-
|align="left"|[[Coventry City]] |align="left"|[[Coventry City]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|48. |align="right"|48.
|align="right"|16.952.818 |align="right"|16.952.818
Zeile 678: Zeile 678:
|- |-
-|align="right"|49.+|align="right"|-
|align="left"|[[Grimsby Town]] |align="left"|[[Grimsby Town]]
-|align="right"|+|align="right"|nicht aktiv
|align="right"|49. |align="right"|49.
|align="right"|16.365.288 |align="right"|16.365.288

Version vom 13:36, 13. Jan 2010

England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.

Inhaltsverzeichnis

Ligaleiter

Ligen

Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.

Kaderwerte

Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.

Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?


Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.

Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.

Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.


Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22, Saison 22 auf Saison 23, , Saison 23 auf Saison 24 und nach Saisonübergang Saison 24 auf Saison 25. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.


Rang
Saison 25
Verein Marktwert
Start der Saison 25
Rang
Saison 24
Marktwert
Start der Saison 24
Rang
Saison 23
Marktwert
Start der Saison 23
Rang
Saison 22
Marktwert
Start der Saison 22
Rang
Saison 20
Marktwert
Start der Saison 20
1. Sheffield Wednesday 366.424.813 1. 416.730.267 1. 617.442.500 1. 563.490.000 1. 601.820.000
2. Blackburn Rovers 315.471.089 3. 332.381.386 3. 454.995.000 3. 441.900.000 3. 431.007.500
3. Manchester United 267.501.837 4. 290.915.249 4. 387.367.500 4. 402.672.500 4. 413.880.000
4. Arsenal London 247.209.144 5. 268.013.275 5. 377.797.500 5. 385.915.000 5. 352.325.500
5. Leyton Orient 233.130.825 2. 366.305.854 2. 493.322.500 2. 473.465.000 2. 457.633.750
6. Leeds United 216.674.771 7. 195.972.208 7. 285.902.500 7. 307.477.500 6. 332.372.500
7. Manchester City 210.164.079 6. 226.937.810 6. 308.137.500 6. 318.035.000 7. 325.470.000
8. Aston Villa 204.238.156 11. 168.894.455 12. 223.645.000 12. 220.292.500 12. 231.737.500
9. Wigan Athletic 193.980.453 8. 184.819.929 14. 208.285.000 17. 179.997.500 18. 147.240.000
10. Gillingham FC 193.108.759 10. 179.064.879 11. 232.837.500 11. 248.507.500 13. 222.315.000
11. Nottingham Forest 173.520.327 9. 182.476.427 10. 240.847.500 8. 288.142.500 8. 272.570.000
12. FC Chelsea 167.926.442 15. 145.645.527 16. 185.120.000 18. 176.250.000 20. 132.127.500
13. FC Southampton 158.977.072 12. 155.466.764 8. 272.445.000 9. 264.765.000 9. 266.682.500
14. Newcastle United 150.929.930 16. 131.856.205 26. 121.992.500 27. 112.377.500 37. 67.908.750
15. Crewe Alexandra 147.868.150 27. 77.103.871 30. 88.830.000 34. 81.915.000 33. 81.797.500
16. FC Liverpool 144.497.756 14. 146.996.753 9. 249.981.250 13. 219.490.000 11. 253.027.500
17. Mansfield Town 127.249.861 19. 108.521.592 19. 142.417.500 20. 141.451.250 19. 136.617.500
18. Charlton Athletic 127.066.005 13. 147.326.633 13. 217.731.250 10. 253.430.000 10. 256.482.500
19. Southend United 118.451.227 22. 92.847.337 20. 136.060.000 21. 127.735.000 24. 110.790.000
20. FC Everton 112.052.494 17. 130.704.939 15. 186.200.000 16. 182.762.500 16. 175.277.500
21. FC Wimbledon 110.100.226 21. 98.332.395 17. 170.141.250 15. 185.637.500 17. 162.860.000
22. FC Middlesbrough 107.116.248 20. 105.835.888 23. 127.995.000 28. 111.512.500 26. 96.000.000
23. Leicester City 100.155.493 30. 66.955.817 25. 122.513.750 24. 118.361.250 21. 121.328.750
24. FC Reading 90.213.971 24. 91.459.931 22. 128.252.500 26. 114.152.500 28. 90.706.250
25. FC Portsmouth 86.361.548 25. 89.784.218 18. 164.997.500 14. 191.415.000 15. 179.667.500
26. FC Watford 82.983.210 37. 48.643.373 39. 63.440.000 40. 57.617.500 43. 41.405.000
27. FC Sunderland 79.065.237 31. 65.259.296 28. 106.618.750 25. 114.205.000 22. 116.455.000
28. Ipswich Town 77.717.070 28. 75.202.823 24. 126.713.750 19. 145.560.000 14. 215.047.500
29. Queens Park Rangers 75.260.687 29. 74.000.966 35. 74.647.500 38. 67.017.500 36. 74.626.250
30. Birmingham City 73.882.799 32. 59.197.451 38. 70.157.500 39. 63.565.000 32. 83.740.000
31. Sheffield United FC 58.407.676 35. 51.268.127 31. 82.340.000 32. 85.202.500 29. 90.430.000
32. Bristol Rovers 58.056.725 33. 54.620.544 32. 78.241.250 33. 83.710.000 38. 67.908.750
33. Lincoln City 57.347.824 39. 39.359.394 43. 47.850.000 44. 46.090.000 44. 34.131.250
34. Norwich City 52.386.157 34. 51.806.956 40. 60.225.000 42. 49.937.500 46. 33.867.500
35. Wolverhampton Wanderers 48.668.576 43. 33.720.624 34. 77.672.500 29. 87.725.000 31. 83.997.500
36. Bolton Wanderers 46.131.214 38. 43.040.322 33. 77.817.500 30. 86.350.000 25. 103.565.000
37. Derby County 41.428.185 41. 37.438.277 41. 57.790.000 37. 69.672.500 30. 87.655.000
