Soccer Cup I


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 18:07, 10. Jan 2013
Michael fräßdorf (Diskussion | Beiträge)
(Spielplan - Ergebnisse TAT 2)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Michael fräßdorf (Diskussion | Beiträge)

Zeile 13: Zeile 13:
|- |-
|'''Platz 1''' |'''Platz 1'''
-|'''N/A'''+|'''FC Parma'''
 +osasuna
|- |-
|'''Platz 2''' |'''Platz 2'''
-|'''N/A'''+|'''Cliftonville FC'''
 +Housecat7
|- |-
|'''Platz 3:''' |'''Platz 3:'''
-|'''N/A''' +|'''Olympique Marseille'''
 +bruninho
|- |-
|'''Bester Torjäger:''' |'''Bester Torjäger:'''
-|'''N/A''' +|'''Albert Craig'''
 +Cliftonville FC
 +<br>
 +<br>
 +'''Robert Villis'''
 +<br>
 +Limavady United
|- |-
|'''Bester Torhüter:''' |'''Bester Torhüter:'''
-|'''N/A''' +|'''Bernaus'''
 +Espanyol Barcelona
|- |-
|} |}
-Die erste Ausgabe des Soccer Cups wurde im Zeitraum vom 02.01.2013 bis xx.xx.xxxx ausgetragen. Veranstalter des [[Userturnier|Userturniers]] ist der [[Manager]] [[Michael Fr]].+Die erste Ausgabe des Soccer Cups wurde im Zeitraum vom 02.01.2013 bis 26.01.2013 ausgetragen. Der Austragungsort war Galway. Veranstalter des [[Userturnier|Userturniers]] ist der [[Manager]] [[Michael Fr]].
__TOC__ __TOC__
Zeile 108: Zeile 118:
|align="center"| 14204 |align="center"| 14204
|align="center"| [[Smoerre]] |align="center"| [[Smoerre]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 30.000 €
|- |-
|align="center"| 277 |align="center"| 277
Zeile 115: Zeile 125:
|align="center"| 11755 |align="center"| 11755
|align="center"| [[elada2006]] |align="center"| [[elada2006]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 40.000 €
|- |-
|align="center"| 578 |align="center"| 578
Zeile 122: Zeile 132:
|align="center"| 13160 |align="center"| 13160
|align="center"| [[Wolfsburger]] |align="center"| [[Wolfsburger]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 80.000 €
|- |-
|align="center"| 364 |align="center"| 364
Zeile 129: Zeile 139:
|align="center"| 580 |align="center"| 580
|align="center"| [[Ado]] |align="center"| [[Ado]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 170.000 €
|- |-
|align="center"| 1416 |align="center"| 1416
Zeile 136: Zeile 146:
|align="center"| 7465 |align="center"| 7465
|align="center"| [[Fight-Club]] |align="center"| [[Fight-Club]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 60.000 €
|- |-
|align="center"| 1404 |align="center"| 1404
Zeile 143: Zeile 153:
|align="center"| 13841 |align="center"| 13841
|align="center"| [[Chris876]] |align="center"| [[Chris876]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 190.000 €
|- |-
|align="center"| 322 |align="center"| 322
Zeile 150: Zeile 160:
|align="center"| 15155 |align="center"| 15155
|align="center"| [[henry153]] |align="center"| [[henry153]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 55.000 €
|- |-
|align="center"| 1396 |align="center"| 1396
Zeile 157: Zeile 167:
|align="center"| 15352 |align="center"| 15352
|align="center"| [[Bernie]] |align="center"| [[Bernie]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 75.000 €
|- |-
|align="center"| 3043 |align="center"| 3043
Zeile 164: Zeile 174:
|align="center"| 11472 |align="center"| 11472
|align="center"| [[Mr_Kazama]] |align="center"| [[Mr_Kazama]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 110.000 €
|- |-
|align="center"| 522 |align="center"| 522
Zeile 171: Zeile 181:
|align="center"| 15090 |align="center"| 15090
|align="center"| [[Johann2011]] |align="center"| [[Johann2011]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 130.000 €
|- |-
|align="center"| 107 |align="center"| 107
Zeile 178: Zeile 188:
|align="center"| 44 |align="center"| 44
|align="center"| [[bruninho]] |align="center"| [[bruninho]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 200.000 €
|- |-
|align="center"| 1412 |align="center"| 1412
Zeile 185: Zeile 195:
|align="center"| 7896 |align="center"| 7896
|align="center"| [[Der_Irre]] |align="center"| [[Der_Irre]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 85.000 €
|- |-
|align="center"| 3083 |align="center"| 3083
Zeile 192: Zeile 202:
|align="center"| 12269 |align="center"| 12269
|align="center"| [[DieJungenWilden]] |align="center"| [[DieJungenWilden]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 150.000 €
|- |-
|align="center"| 400 |align="center"| 400
Zeile 199: Zeile 209:
|align="center"| 3255 |align="center"| 3255
|align="center"| [[osasuna]] |align="center"| [[osasuna]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 215.000 €
|- |-
|align="center"| 262 |align="center"| 262
Zeile 206: Zeile 216:
|align="center"| 15186 |align="center"| 15186
|align="center"| [[Kotoga]] |align="center"| [[Kotoga]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 100.000 €
|- |-
|align="center"| 925 |align="center"| 925
Zeile 213: Zeile 223:
|align="center"| 5152 |align="center"| 5152
|align="center"| [[Mianar]] |align="center"| [[Mianar]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 45.000 €
|- |-
|align="center"| 1188 |align="center"| 1188
Zeile 220: Zeile 230:
|align="center"| 16016 |align="center"| 16016
|align="center"| [[Wegi]] |align="center"| [[Wegi]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 25.000 €
|- |-
|align="center"| 2354 |align="center"| 2354
Zeile 227: Zeile 237:
|align="center"| 15284 |align="center"| 15284
|align="center"| [[Blauer]] |align="center"| [[Blauer]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 35.000 €
|- |-
|align="center"| 678 |align="center"| 678
Zeile 234: Zeile 244:
|align="center"| 11684 |align="center"| 11684
|align="center"| [[Vakeron]] |align="center"| [[Vakeron]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 90.000 €
|- |-
|align="center"| 1402 |align="center"| 1402
Zeile 241: Zeile 251:
|align="center"| 6235 |align="center"| 6235
|align="center"| [[Housecat7]] |align="center"| [[Housecat7]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 210.000 €
|- |-
|align="center"| 2190 |align="center"| 2190
Zeile 248: Zeile 258:
|align="center"| 7368 |align="center"| 7368
|align="center"| [[Sverker]] |align="center"| [[Sverker]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 70.000 €
|- |-
|align="center"| 1559 |align="center"| 1559
Zeile 255: Zeile 265:
|align="center"| 4263 |align="center"| 4263
|align="center"| [[kingmatze]] |align="center"| [[kingmatze]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 0 €
|- |-
|align="center"| 2499 |align="center"| 2499
Zeile 262: Zeile 272:
|align="center"| 6863 |align="center"| 6863
|align="center"| [[Streettom]] |align="center"| [[Streettom]]
-|align="center"| 100.000 -. +|align="center"| 100.000 €
-|align="center"| +|align="center"| 50.000 €
|- |-
|align="center"| 639 |align="center"| 639
Zeile 269: Zeile 279:
|align="center"| 12900 |align="center"| 12900
|align="center"| [[lorenzinho]] |align="center"| [[lorenzinho]]
-|align="center"| 100.000 -. €+|align="center"| 100.000
 +|align="center"| 65.000 €
 +|-
 +|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
 +!align="center" |
 +!align="center" |
 +!align="center" | '''sonstige'''
 +!align="center" | '''Preisgelder'''
 +!align="center" |
 +!align="center" |
 +|-
 +|align="center"|
 +|align="center"| Torschützenkönig:
 +|align="center"|
 +|align="center"| Albert Craig
 +Cliftonville FC
 +|align="center"|
 +|align="center"| 30.000
 +|-
 +|align="center"|
 +|align="center"| Torschützenkönig:
 +|align="center"|
 +|align="center"| Robert Villis
 +Limavady United
 +|align="center"|
 +|align="center"| 30.000 €
 +|-
 +|align="center"|
 +|align="center"| bester Torhüter:
 +|align="center"|
 +|align="center"| Bernaus
 +Espanyol Barcelona
|align="center"| |align="center"|
 +|align="center"| 60.000 €
|} |}
Zeile 300: Zeile 342:
!align="center" | + 6 !align="center" | + 6
!align="center" | 13 !align="center" | 13
-!align="center" | 10 / 13+!align="center" | 2 / 8
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 312: Zeile 354:
!align="center" | + 1 !align="center" | + 1
!align="center" | 13 !align="center" | 13
-!align="center" | 15 / 4+!align="center" | 5 / 4
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 324: Zeile 366:
!align="center" | - 6 !align="center" | - 6
!align="center" | 4 !align="center" | 4
-!align="center" | 13 / 10+!align="center" | 10 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 336: Zeile 378:
!align="center" | - 1 !align="center" | - 1
!align="center" | 4 !align="center" | 4
-!align="center" | 12 / 10+!align="center" | 8 / 6
|} |}
Zeile 460: Zeile 502:
|align="center"| Besiktas Istanbul |align="center"| Besiktas Istanbul
|align="center"| 5 : 4 |align="center"| 5 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Emanuel Üpselson
-|align="center"| +Mirza Janos (2. & 5.)
 +Willy Vanderhaeqhe (3. & 4.)
 +|align="center"| Aingeru Narganes
 +Gerhard Hundt (2. & 5.)
 +Sandro Klinsmann
|- |-
|align="center"| 1 - 08 |align="center"| 1 - 08
Zeile 467: Zeile 513:
|align="center"| Glentoran FC |align="center"| Glentoran FC
|align="center"| 4 : 5 |align="center"| 4 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Adam Schmid, Roman Vasek (2. & 4.), Til Prinz
-|align="center"|+|align="center"| Com Sheridan (1. - 3.)
 +Gray Keogh
 +Mehmet Knorr
 + 
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 490: Zeile 539:
|align="center"| Glentoran FC |align="center"| Glentoran FC
|align="center"| 3 : 5 |align="center"| 3 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Aingeru Narganes
-|align="center"| +Gerhard Hundt
 +Sandro Klinsmann
 +|align="center"| Gray Keogh (1. & 5.)
 +Mehmet Knorr (2. - 4.)
|- |-
|align="center"| 1 - 10 |align="center"| 1 - 10
Zeile 497: Zeile 549:
|align="center"| Paderborn |align="center"| Paderborn
|align="center"| 5 : 4 |align="center"| 5 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Emanuel Üpselson
-|align="center"|+|align="center"|Adam Schmid
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 520: Zeile 572:
|align="center"| PSV Eindhoven |align="center"| PSV Eindhoven
|align="center"| 5 : 0 |align="center"| 5 : 0
-|align="center"| +|align="center"| Com Sheridan (1. & 5.)
 +Gray Keogh (2. & 4.)
 +Mehmet Knorr
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
|- |-
Zeile 557: Zeile 611:
!align="center" | + 4 !align="center" | + 4
!align="center" | 11 !align="center" | 11
-!align="center" | 13 / 9+!align="center" | 7 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 569: Zeile 623:
!align="center" | + 1 !align="center" | + 1
!align="center" | 9 !align="center" | 9
-!align="center" | 14 / 11+!align="center" | 4 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 581: Zeile 635:
!align="center" | - 2 !align="center" | - 2
!align="center" | 8 !align="center" | 8
-!align="center" | 10 / 11+!align="center" | 6 / 7
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 593: Zeile 647:
!align="center" | - 3 !align="center" | - 3
!align="center" | 5 !align="center" | 5
-!align="center" | 11 / 11+!align="center" | 8 / 5
|} |}
Zeile 720: Zeile 774:
|align="center"| CD Toledo |align="center"| CD Toledo
|align="center"| 5 : 3 |align="center"| 5 : 3
-|align="center"| +|align="center"| Abdullah Gürel
-|align="center"| +Dennis Willi
 +Fabio de Dios
 +|align="center"| Agnolo Udobro
 +Mortemer Barrandon
 +Timoteo Idigoras
|- |-
|align="center"| 2 - 08 |align="center"| 2 - 08
Zeile 727: Zeile 785:
|align="center"| IFK Norrköping |align="center"| IFK Norrköping
|align="center"| 3 : 0 |align="center"| 3 : 0
-|align="center"| +|align="center"| Adomat
-|align="center"|+Ari
 +Winde
 +|align="center"| N/A
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 750: Zeile 810:
|align="center"| IFK Norrköping |align="center"| IFK Norrköping
|align="center"| 3 : 4 |align="center"| 3 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Agnolo Udobro
-|align="center"| +|align="center"| Carlos Gonzalez
 +Niklas Juha
|- |-
|align="center"| 2 - 10 |align="center"| 2 - 10
Zeile 757: Zeile 818:
|align="center"| Bremen |align="center"| Bremen
|align="center"| 5 : 3 |align="center"| 5 : 3
-|align="center"| +|align="center"| Abdullah Gürel
-|align="center"|+Dennis Willi
 +Fabio de Dios
 +|align="center"| Adomat
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 780: Zeile 843:
|align="center"| Caykur Rizespor |align="center"| Caykur Rizespor
|align="center"| 4 : 5 |align="center"| 4 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Arne Kibebe
-|align="center"| +Niklas Juha
 +|align="center"| Adomat
 +Ari
 +Winde
|- |-
|align="center"| 2 - 12 |align="center"| 2 - 12
-|align="center"| Breme+|align="center"| Bremen
|align="center"| CD Toledo |align="center"| CD Toledo
|align="center"| 3 : 3 |align="center"| 3 : 3
-|align="center"| +|align="center"| Ari
-|align="center"|+|align="center"| Mortemer Barrandon
|} |}
Zeile 817: Zeile 883:
!align="center" | + 6 !align="center" | + 6
!align="center" | 13 !align="center" | 13
-!align="center" | 14 / 11+!align="center" | 4 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 829: Zeile 895:
!align="center" | + 9 !align="center" | + 9
!align="center" | 13 !align="center" | 13
-!align="center" | 10 / 14+!align="center" | 5 / 4
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 841: Zeile 907:
!align="center" | + 5 !align="center" | + 5
!align="center" | 6 !align="center" | 6
-!align="center" | 10 / 14+!align="center" | 7 / 9
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 853: Zeile 919:
!align="center" | - 11 !align="center" | - 11
!align="center" | 0 !align="center" | 0
-!align="center" | 14 / 10+!align="center" | 10 / 8
|} |}
Zeile 974: Zeile 1.040:
|align="center"| Omonia Nicosia |align="center"| Omonia Nicosia
|align="center"| 5 : 4 |align="center"| 5 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Albert Craig
-|align="center"| +Carlos Fabregas
 +Kris Speak
 +|align="center"| Nektarios Konnafis
 +Xenos Alexandoru
|- |-
|align="center"| 3 - 08 |align="center"| 3 - 08
Zeile 981: Zeile 1.050:
|align="center"| FC Middlesbrough |align="center"| FC Middlesbrough
|align="center"| 2 : 5 |align="center"| 2 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Ledley Gilbert
-|align="center"|+Niki Kuparinen
 +|align="center"| Anderson Vasconselos
 +Andy Pearson
 +Ruari Hargan
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 1.004: Zeile 1.076:
|align="center"| FC Middlesbrough |align="center"| FC Middlesbrough
|align="center"| 3 : 5 |align="center"| 3 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Nektarios Theofilou
-|align="center"| +|align="center"| Anderson Vasconselos
 +Andy Pearson
|- |-
|align="center"| 3 - 10 |align="center"| 3 - 10
Zeile 1.011: Zeile 1.084:
|align="center"| US Ravenna Calcio |align="center"| US Ravenna Calcio
|align="center"| 5 : 2 |align="center"| 5 : 2
-|align="center"| +|align="center"| Albert Craig
-|align="center"|+|align="center"| Salvatore Tacchinardi
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 1.034: Zeile 1.107:
|align="center"| Cliftonville |align="center"| Cliftonville
|align="center"| 5 : 5 |align="center"| 5 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Anderson Vasconselos
-|align="center"| +Andy Pearson
 +Ruari Hargan
 +|align="center"| Carlos Fabregas
 +Kris Speak
|- |-
|align="center"| 3 - 12 |align="center"| 3 - 12
Zeile 1.041: Zeile 1.117:
|align="center"| Omonia Nicosia |align="center"| Omonia Nicosia
|align="center"| 2 : 1 |align="center"| 2 : 1
-|align="center"| +|align="center"| Ledley Gilbert
-|align="center"|+Niki Kuparinen
 +|align="center"|Xenos Alexandoru
|} |}
Zeile 1.071: Zeile 1.148:
!align="center" | + 5 !align="center" | + 5
!align="center" | 12 !align="center" | 12
-!align="center" | 11 / 8+!align="center" | 6 / 2
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.083: Zeile 1.160:
!align="center" | +/- 0 !align="center" | +/- 0
!align="center" | 10 !align="center" | 10
-!align="center" | 10 / 10+!align="center" | 7 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.095: Zeile 1.172:
!align="center" | +/- 0 !align="center" | +/- 0
!align="center" | 9 !align="center" | 9
-!align="center" | 11 / 12+!align="center" | 6 / 10
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.107: Zeile 1.184:
!align="center" | + 1 !align="center" | + 1
!align="center" | 4 !align="center" | 4
-!align="center" | 12 / 7+!align="center" | 10 / 6
|} |}
Zeile 1.234: Zeile 1.311:
|align="center"| Blau-Rot Leipzig |align="center"| Blau-Rot Leipzig
|align="center"| 1 : 2 |align="center"| 1 : 2
-|align="center"| +|align="center"| Georgius Baghdatis
-|align="center"| +|align="center"| Fabian Duffner
 +Shaun France
|- |-
|align="center"| 4 - 08 |align="center"| 4 - 08
Zeile 1.242: Zeile 1.320:
|align="center"| 0 : 3 |align="center"| 0 : 3
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
-|align="center"|+|align="center"| Jimmy Wager
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 1.264: Zeile 1.342:
|align="center"| Shelbourne |align="center"| Shelbourne
|align="center"| 4 : 3 |align="center"| 4 : 3
-|align="center"| +|align="center"| CSS Semedo
-|align="center"| +|align="center"| Dariusz Ruediger
 +Yuichiro Yamamoto
|- |-
|align="center"| 4 - 10 |align="center"| 4 - 10
Zeile 1.271: Zeile 1.350:
|align="center"| Olympique Marseille |align="center"| Olympique Marseille
|align="center"| 1 : 5 |align="center"| 1 : 5
-|align="center"| +|align="center"| Zijad Bajrektarovic
-|align="center"|+|align="center"| Patrick Rifino
 +Phillip Thomsen
 +Rosemir Wellington
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 1.294: Zeile 1.375:
|align="center"| FK Velez Mostar |align="center"| FK Velez Mostar
|align="center"| 2 : 1 |align="center"| 2 : 1
-|align="center"| +|align="center"| Yuichiro Yamamoto
-|align="center"| +|align="center"| Uzeijr Maslimovic
|- |-
|align="center"| 4 - 12 |align="center"| 4 - 12
Zeile 1.301: Zeile 1.382:
|align="center"| Blau-Rot Leipzig |align="center"| Blau-Rot Leipzig
|align="center"| 5 : 2 |align="center"| 5 : 2
-|align="center"| +|align="center"| Patrick Rifino
-|align="center"|+Phillip Thomsen
 +Rosemir Wellington
 +|align="center"| Fabian Duffner
 +Shaun France
|} |}
Zeile 1.331: Zeile 1.415:
!align="center" | + 3 !align="center" | + 3
!align="center" | 12 !align="center" | 12
-!align="center" | 12 / 10+!align="center" | 8 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.343: Zeile 1.427:
!align="center" | + 1 !align="center" | + 1
!align="center" | 12 !align="center" | 12
-!align="center" | 11 / 6+!align="center" | 6 / 6
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.355: Zeile 1.439:
!align="center" | + 9 !align="center" | + 9
!align="center" | 0 !align="center" | 0
-!align="center" | 14 / 12+!align="center" | 9 / 2
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.367: Zeile 1.451:
!align="center" | - 13 !align="center" | - 13
!align="center" | 3 !align="center" | 3
-!align="center" | 11 / 14+!align="center" | 9 / 10
|} |}
Zeile 1.500: Zeile 1.584:
|align="center"| 0 : 5 |align="center"| 0 : 5
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
-|align="center"| +|align="center"| Lorenzinho
 +Trevor Cowe
 +Vadaine Horwood
|- |-
|align="center"| 5 - 08 |align="center"| 5 - 08
Zeile 1.506: Zeile 1.592:
|align="center"| KVV St. Truiden |align="center"| KVV St. Truiden
|align="center"| 5 : 4 |align="center"| 5 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Jarmaine Folan
-|align="center"|+Johannes Nimphius
 +Robert Villis
 +|align="center"| Hans Lamborelle
 +Marc Vogelsang
 +Taifour Bulat
|- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0"
Zeile 1.529: Zeile 1.619:
|align="center"| KVV St. Truiden |align="center"| KVV St. Truiden
|align="center"| 5 : 0 |align="center"| 5 : 0
-|align="center"| +|align="center"| Lorenzinho
 +Trevor Cowe
 +Vadaine Horwood
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
|- |-
Zeile 1.536: Zeile 1.628:
|align="center"| Limavady United |align="center"| Limavady United
|align="center"| 4 : 0 |align="center"| 4 : 0
-|align="center"| +|align="center"| Juan Miguel Vallearena
 +Maximiliano Bolivar
 +Morgan Zorzutti
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
Zeile 1.559: Zeile 1.653:
|align="center"| FC Parma |align="center"| FC Parma
|align="center"| 2 : 4 |align="center"| 2 : 4
-|align="center"| +|align="center"| Hans Lamborelle
-|align="center"| +|align="center"| Taifour Bulat
|- |-
|align="center"| 5 - 12 |align="center"| 5 - 12
Zeile 1.567: Zeile 1.661:
|align="center"| 0 : 5 |align="center"| 0 : 5
|align="center"| N/A |align="center"| N/A
-|align="center"|+|align="center"| Lorenzinho
 +Trevor Cowe
 +Vadaine Horwood
|} |}
Zeile 1.596: Zeile 1.692:
!align="center" | + 19 !align="center" | + 19
!align="center" | 5 !align="center" | 5
-!align="center" | 11 / 4+!align="center" | 1 / 4
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.608: Zeile 1.704:
!align="center" | + 1 !align="center" | + 1
!align="center" | 12 !align="center" | 12
-!align="center" | 11 / 14+!align="center" | 9 / 11
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.620: Zeile 1.716:
!align="center" | - 3 !align="center" | - 3
!align="center" | 6 !align="center" | 6
-!align="center" | 10 / 11+!align="center" | 8 / 10
|- |-
!align="center" | !align="center" |
Zeile 1.668: Zeile 1.764:
|align="center"| Tottenham Hotspur |align="center"| Tottenham Hotspur
|align="center"| 3 : 0 |align="center"| 3 : 0
-|align="center"| Spieler 2*+|align="center"| Marco Nool
