Soccer Cup I
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated:  Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
			
												
			| Soccer Cup I | |
| Austragungsort: | Galway | 
| Anzahl Teilnehmer: | 24 | 
| Ausrichter: | Michael Fr | 
| Platz 1 | FC Parma
 osasuna  | 
| Platz 2 | Cliftonville FC
 Housecat7  | 
| Platz 3: | Olympique Marseille
 bruninho  | 
| Bester Torjäger: | Albert Craig
 Cliftonville FC
  | 
| Bester Torhüter: | Bernaus
 Espanyol Barcelona  | 
Die erste Ausgabe des Soccer Cups wurde im Zeitraum vom 02.01.2013 bis 26.01.2013 ausgetragen. Der Austragungsort war Galway. Veranstalter des Userturniers ist der Manager Michael Fr.
Inhaltsverzeichnis | 
Termine
| NR. | Datum | Event | 
|---|---|---|
| 1. | 02.01.2013 | Teamnominierungfrist endet | 
| 2. | 05.01.2013 - 20 Uhr | 1. TAT - 3 Spiele | 
| 3. | 06.01.2013 | 1. TAT - Auswertung | 
| 4. | 09.01.2013 - 20 Uhr | 2. TAT - 3 Spiele | 
| 5. | 10.01.2013 | 2. TAT - Auswertung & Gruppen werden neu zusammengestellt | 
| 6. | 13.01.2013 - 20 Uhr | 3. TAT - 2 Spiele | 
| 7. | 14.01.2013 | 3. TAT - Auswertung | 
| 8. | 17.01.2013 - 20 Uhr | 4. TAT - 3 Spiele | 
| 9. | 18.01.2013 | 4. TAT - Auswertung | 
| 10. | 21.01.2013 - 20 Uhr | 5. TAT - 2 Spiele | 
| 11. | 22.01.2013 | 5. TAT - Auswertung | 
| 12. | 25.01.2013 - 20 Uhr | 6. TAT - 3 Spiele | 
| 13. | 26.01.2013 | 6. TAT - Auswertung & Soccer Cup I ist beendet | 
Teilnehmer
| Vereins ID | Verein | Manager ID | Manager | Startgeld | Preisgeld | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | FK Velez Mostar | 14204 | Smoerre | 100.000 € | 30.000 € | 
| 277 | Tottenham Hotspur | 11755 | elada2006 | 100.000 € | 40.000 € | 
| 578 | PSV Eindhoven | 13160 | Wolfsburger | 100.000 € | 80.000 € | 
| 364 | Bremen | 580 | Ado | 100.000 € | 170.000 € | 
| 1416 | Athlone Town | 7465 | Fight-Club | 100.000 € | 60.000 € | 
| 1404 | Glentoran FC | 13841 | Chris876 | 100.000 € | 190.000 € | 
| 322 | Besiktas Istanbul | 15155 | henry153 | 100.000 € | 55.000 € | 
| 1396 | Shelbourne | 15352 | Bernie | 100.000 € | 75.000 € | 
| 3043 | Blau-Rot Leipzig | 11472 | Mr_Kazama | 100.000 € | 110.000 € | 
| 522 | Espanyol Barcelona | 15090 | Johann2011 | 100.000 € | 130.000 € | 
| 107 | Olympique Marseille | 44 | bruninho | 100.000 € | 200.000 € | 
| 1412 | Limavady United | 7896 | Der_Irre | 100.000 € | 85.000 € | 
| 3083 | Wolfsberger AC | 12269 | DieJungenWilden | 100.000 € | 150.000 € | 
| 400 | FC Parma | 3255 | osasuna | 100.000 € | 215.000 € | 
| 262 | FC Middlesbrough | 15186 | Kotoga | 100.000 € | 100.000 € | 
| 925 | KVV St. Truiden | 5152 | Mianar | 100.000 € | 45.000 € | 
| 1188 | US Ravenna Calcio | 16016 | Wegi | 100.000 € | 25.000 € | 
| 2354 | Paderborn | 15284 | Blauer | 100.000 € | 35.000 € | 
| 678 | Çaykur Rizespor | 11684 | Vakeron | 100.000 € | 90.000 € | 
| 1402 | Cliftonville FC | 6235 | Housecat7 | 100.000 € | 210.000 € | 
| 2190 | IFK Norrköping | 7368 | Sverker | 100.000 € | 70.000 € | 
| 1559 | CD Toledo | 4263 | kingmatze | 100.000 € | 0 € | 
| 2499 | Omonia Nicosia | 6863 | Streettom | 100.000 € | 50.000 € | 
| 639 | Birmingham City | 12900 | lorenzinho | 100.000 € | 65.000 € | 
| sonstige | Preisgelder | ||||
| Torschützenkönig: |  Albert Craig
 Cliftonville FC  | 30.000 € | |||
| Torschützenkönig: |  Robert Villis
 Limavady United  | 30.000 € | |||
| bester Torhüter: |  Bernaus
 Espanyol Barcelona  | 60.000 € | 
Gruppenspiele
Gruppe 1
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glentoran FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 : 16 | + 6 | 13 | 2 / 8 | |
| 2. | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 20 | + 1 | 13 | 5 / 4 | |
| 3. | Besiktas Istanbul | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 20 | - 6 | 4 | 10 / 6 | |
| 4. | Paderborn | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 : 17 | - 1 | 4 | 8 / 6 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 01 | Besiktas Istanbul | PSV Eindhoven | 2 : 5 | Sandro Klinsmann |  Mirza Janos (1. & 5.)
 Willy Vanderhaeqhe (2., 3. & 4.)  | 
| 1 - 02 | Glentoran FC | Paderborn | 1 : 4 | Mehmet Knorr |  Til Prinz (1. & 4.)
 Adam Schmid Roman Vasek  | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 03 | Glentoran FC | Besiktas Istanbul | 5 : 4 |  Gray Keogh (1. & 2.)
 Mehmet Knorr Com Sheridan(4. & 5.)  |  Sandro Klinsmann (1., 2. & 5.)
 Gerhard Hundt  | 
| 1 - 04 | Paderborn | PSV Eindhoven | 4 : 5 |  Til Prinz (1. & 4.)
 Roman Vasek Adam Schmid  |  Willy Vanderhaeqhe
 Emanuel Üpselson (2., 3. & 5.)  | 
| Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 05 | Besiktas Istanbul | Paderborn | 1 : 0 | Aingeru Narganes | N/A | 
| 1 - 06 | PSV Eindhoven | Glentoran FC | 1 : 1 | Willy Vanderhaeqhe | Com Sheridan | 
| Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 07 | PSV Eindhoven | Besiktas Istanbul | 5 : 4 |  Emanuel Üpselson
 Mirza Janos (2. & 5.) Willy Vanderhaeqhe (3. & 4.)  |  Aingeru Narganes
 Gerhard Hundt (2. & 5.) Sandro Klinsmann  | 
| 1 - 08 | Paderborn | Glentoran FC | 4 : 5 | Adam Schmid, Roman Vasek (2. & 4.), Til Prinz |  Com Sheridan (1. - 3.)
 Gray Keogh Mehmet Knorr 
  | 
| Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 09 | Besiktas Istanbul | Glentoran FC | 3 : 5 |  Aingeru Narganes
 Gerhard Hundt Sandro Klinsmann  |  Gray Keogh (1. & 5.)
 Mehmet Knorr (2. - 4.)  | 
| 1 - 10 | PSV Endhoven | Paderborn | 5 : 4 | Emanuel Üpselson | Adam Schmid | 
| Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 1 - 11 | Glentoran FC | PSV Eindhoven | 5 : 0 |  Com Sheridan (1. & 5.)
 Gray Keogh (2. & 4.) Mehmet Knorr  | N/A | 
| 1 - 12 | Paderborn | Besiktas Istanbul | 0 : 0 | N/A | N/A | 
Gruppe 2
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 : 14 | + 4 | 11 | 7 / 6 | |
| 2. | Caykur Rizespor | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 19 | + 1 | 9 | 4 / 6 | |
| 3. | IFK Norrköping | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 : 19 | - 2 | 8 | 6 / 7 | |
| 4. | CD Toledo | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 : 20 | - 3 | 5 | 8 / 5 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 01 | CD Toledo | Caykur Rizespor | 3 : 2 |  Agnolo Udobro
 Mortemer Barrandon Timoteo Idigoras  |  Fabio de Dios
 Abdullah Gürel  | 
| 2 - 02 | IFK Norrköping | Bremen | 3 : 3 |  Carlos Gonzalez (1. & 3.)
 Niklas Juha  |  Winde, Adomat
 Ari  | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 03 | IFK Norrköping | CD Toledo | 3 : 3 |  Carlos Gonzalez
 Niklas Juha Arne Kibebe  |  Timoteo Idigoras (1. & 2.)
 Agnolo Udobro  | 
| 2 -04 | Bremen | Caykur Rizespor | 3 : 1 |  Winde, Adomat
 Ari  | Dennis Willi | 
| Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 05 | CD Toledo | Bremen | 2 : 3 |  Agnolo Udobro
 Timoteo Idigoras  |  Winde, Adomat
 Ari  | 
| 2 - 06 | Caykur Rizespor | IFK Norrköping | 2 : 3 |  Fabio de Dios
 Dennis Willi  | Taifour Bulat | 
| Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 07 | Caykur Rizespor | CD Toledo | 5 : 3 |  Abdullah Gürel
 Dennis Willi Fabio de Dios  |  Agnolo Udobro
 Mortemer Barrandon Timoteo Idigoras  | 
| 2 - 08 | Bremen | IFK Norrköping | 3 : 0 |  Adomat
 Ari Winde  | N/A | 
| Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 09 | CD Toledo | IFK Norrköping | 3 : 4 | Agnolo Udobro |  Carlos Gonzalez
 Niklas Juha  | 
| 2 - 10 | Caykur Rizespor | Bremen | 5 : 3 |  Abdullah Gürel
 Dennis Willi Fabio de Dios  | Adomat | 
| Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 2 - 11 | IFK Norrköping | Caykur Rizespor | 4 : 5 |  Arne Kibebe
 Niklas Juha  |  Adomat
 Ari Winde  | 
| 2 - 12 | Bremen | CD Toledo | 3 : 3 | Ari | Mortemer Barrandon | 
Gruppe 3
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cliftonvillle FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 14 | + 6 | 13 | 4 / 6 | |
| 2. | FC Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 12 | + 9 | 13 | 5 / 4 | |
| 3. | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | + 5 | 6 | 7 / 9 | |
| 4. | US Ravenna Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | - 11 | 0 | 10 / 8 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 01 | Omonia Nicosia | Cliftonville FC | 3 : 0 |  Nektarios Konnafis (1. & 2.)
 Nektarios Theofilou  | N/A | 
| 3 - 02 | FC Middlesbrough | US Ravenna Calcio | 5 : 0 |  Anderson Vasconselos
 Andy Pearson (2. & 3.) Ruari Hargan (4. & 5.)  | N/A | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 03 | FC Middlesbrough | Omonia Nicosia | 1 : 0 | Ruari Hargan | N/A | 
| 3 - 04 | US Ravenna Calcio | Cliftonville FC | 0 : 3 | N/A |  Carlos Fabregas
 Albert Craig (2. & 3.)  | 
| Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 05 | Omonia Nicosia | US Ravenna Calcio | 3 : 0 |  Nektarios Konnafis (1. & 3.)
 Nektarios Theofilou  | N/A | 
| 3 - 06 | Cliftonville FC | FC Middlesbrough | 2 : 0 |  Carlos Fabregas
 Kris Speak  | N/A | 
| Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 07 | Cliftonville FC | Omonia Nicosia | 5 : 4 |  Albert Craig
 Carlos Fabregas Kris Speak  |  Nektarios Konnafis
 Xenos Alexandoru  | 
| 3 - 08 | US Ravenna Calcio | FC Middlesbrough | 2 : 5 |  Ledley Gilbert
 Niki Kuparinen  |  Anderson Vasconselos
 Andy Pearson Ruari Hargan  | 
| Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 09 | Omonia Nicosia | FC Middlesbrough | 3 : 5 | Nektarios Theofilou |  Anderson Vasconselos
 Andy Pearson  | 
| 3 - 10 | Cliftonville FC | US Ravenna Calcio | 5 : 2 | Albert Craig | Salvatore Tacchinardi | 
| Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 3 - 11 | FC Middlesbrough | Cliftonville | 5 : 5 |  Anderson Vasconselos
 Andy Pearson Ruari Hargan  |  Carlos Fabregas
 Kris Speak  | 
| 3 - 12 | US Ravenna Calcio | Omonia Nicosia | 2 : 1 |  Ledley Gilbert
 Niki Kuparinen  | Xenos Alexandoru | 
Gruppe 4
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympique Marseille | 6 | 4 | 0 | 3 | 21 : 16 | + 5 | 12 | 6 / 2 | |
| 2. | Blau-Rot Leipzig | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 : 18 | +/- 0 | 10 | 7 / 6 | |
| 3. | Shelbourne | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 : 15 | +/- 0 | 9 | 6 / 10 | |
| 4. | FK Velez Mostar | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 : 19 | + 1 | 4 | 10 / 6 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 01 | Blau-Rot Leipzig | FK Velez Mostar | 3 : 3 |  Shaun France (1. & 3.)
 Fabian Duffner  |  Gray Keogh
 Mehmet Knorr Com Sheridan  | 
| 4 - 02 | Shelbourne | Olympique Marsaille | 3 : 2 |  Jimmy Wager
 Dariusz Ruediger (2. & 3.)  | Phillip Thomsen | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 03 | Shelbourne | Blau-Rot Leipzig | 2 : 4 | Yuichiro Yamamoto | CSS Semedo | 
| 4 - 04 | Olympique Marseille | FK Velez Mostar | 5 : 4 |  Rosemir Wellington (1. & 2.)
 Phillip Thomsen Patrick Rifino (4. & 5.)  |  Georgius Baghdatis
 Zijad Bajrektarovic (2. & 3.) Uzeijr Maslimovic  | 
| Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 05 | Blau-Rot Leipzig | Olympique Marseille | 3 : 4 | CSS Semedo, Fabian Duffner (2 & 3) |  Rosemir Wellington(1. & 45.)
 Phillip Thomsen Patrick Rifino  | 
| 4 - 06 | FK Velez Mostar | Shelbourne | 4 : 2 |  Zijad Bajrektarovic,
 Georgius Baghdatis, U zeijr Maslimovic (3. & 4.)  | Jimmy Wager | 
| Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 07 | FK Velez Mostar | Blau-Rot Leipzig | 1 : 2 | Georgius Baghdatis |  Fabian Duffner
 Shaun France  | 
| 4 - 08 | Olympique Marseille | Shelbourne | 0 : 3 | N/A | Jimmy Wager | 
| Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 09 | Blau-Rot Leipzig | Shelbourne | 4 : 3 | CSS Semedo |  Dariusz Ruediger
 Yuichiro Yamamoto  | 
| 4 - 10 | FK Valez Mostar | Olympique Marseille | 1 : 5 | Zijad Bajrektarovic |  Patrick Rifino
 Phillip Thomsen Rosemir Wellington  | 
| Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 4 - 11 | Shelbourne | FK Velez Mostar | 2 : 1 | Yuichiro Yamamoto | Uzeijr Maslimovic | 
| 4 - 12 | Olympique Marseille | Blau-Rot Leipzig | 5 : 2 |  Patrick Rifino
 Phillip Thomsen Rosemir Wellington  |  Fabian Duffner
 Shaun France  | 
Gruppe 5
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Parma | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 13 | + 3 | 12 | 8 / 6 | |
| 2. | Limavady United | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 : 17 | + 1 | 12 | 6 / 6 | |
| 3. | Birmingham | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 : 10 | + 9 | 0 | 9 / 2 | |
| 4. | KVV St. Truiden | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 : 24 | - 13 | 3 | 9 / 10 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 01 | Birmingham City | FC Parma | 1 : 3 | Vadaine Horwood |  Maximiliano Bolivar (1. & 2.)
 Juan Miguel Vallearena  | 
| 5 - 02 | KVV St. Truiden | Limavady United | 2 : 4 |  Taifour Bulat
 Marc Vogelsang  |  Johannes Nimphius (1. & 3.)
 Jarmaine Folan Robert Villis  | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 03 | KVV St. Truiden | Birmingham City | 3 : 2 |  Marc Vogelsang
 Taifour Bulat (2. & 3.)  | Vadaine Horwood | 
| 5 - 04 | Limavady United | FC Parma | 5 : 1 |  Robert Villis 1., 2. & 3.)
 Jarmaine Folan (4. & 5)  | Morgan Zorzutti | 
| Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 05 | Birmingham City | Limavady United | 1 : 4 | Lorenzinho |  Robert Villis (1. & 4.)
 Jarmaine Folan Johannes Nimphius  | 
| 5 - 06 | FC Parma | KVV St. Truiden | 4 : 0 |  Maximiliano Bolivar (1., 2., & 5.)
 Juan Miguel Vallearena  | N/A | 
| Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 07 | FC Parma | Birmingham City | 0 : 5 | N/A |  Lorenzinho
 Trevor Cowe Vadaine Horwood  | 
| 5 - 08 | Limavady United | KVV St. Truiden | 5 : 4 |  Jarmaine Folan
 Johannes Nimphius Robert Villis  |  Hans Lamborelle
 Marc Vogelsang Taifour Bulat  | 
| Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 09 | Birmingham City | KVV St. Truiden | 5 : 0 |  Lorenzinho
 Trevor Cowe Vadaine Horwood  | N/A | 
| 5 - 10 | FC Parma | Limavady United | 4 : 0 |  Juan Miguel Vallearena
 Maximiliano Bolivar Morgan Zorzutti  | N/A | 
| Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 5 - 11 | KVV St. Truiden | FC Parma | 2 : 4 | Hans Lamborelle | Taifour Bulat | 
| 5 - 12 | Limavady United | Birmingham | 0 : 5 | N/A |  Lorenzinho
 Trevor Cowe Vadaine Horwood  | 
Gruppe 6
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfsberger AC | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 : 6 | + 19 | 5 | 1 / 4 | |
| 2. | Espanyol Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 9 | + 1 | 12 | 9 / 11 | |
| 3. | Athlone Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 : 15 | - 3 | 6 | 8 / 10 | |
| 4. | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 18 | - 18 | 0 | 8 / 8 | 
Spielplan
| Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A | 
| 6 - 01 | Athlone Town | Wolfsberger AC | 3 : 5 |  Ramon Reguilon
 Paulus Dibi John Paul Caroll  |  Lars Podolski (1. & 2.)
 Lars Podolski (3., 4. & 5.) Philipp Breitscheid  | 
| 6 - 02 | Espanyol Barcelona | Tottenham Hotspur | 3 : 0 |  Marco Nool
 David Ilarza (2. & 3.)  | N/A | 
| Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
