Saison 35


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 13:17, 18. Nov 2012
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Top-Spieler)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Vereinswertung)
Zeile 1: Zeile 1:
-Die '''Saison 35''' begann am 24.09.2012 und endete am ??? mit dem [[Saisonübergang]] zu [[Saison 36]]. Der erste Liga-[[TAT]] wurde am 13.10.2012 ausgespielt.+Die '''Saison 35''' begann am 24.09.2012 und endete am 23.12.2012 mit dem [[Saisonübergang]] zu [[Saison 36]]. Der erste Liga-[[TAT]] wurde am 13.10.2012 ausgespielt.
==Neuerungen== ==Neuerungen==
Zeile 9: Zeile 9:
===Zweitvereine=== ===Zweitvereine===
-Für eine Testphase von einer Saison gab es in der 2. Liga von Italien und Benelux Zweitvereine. Die betreuenden Manager wurden von den Admins angesprochen und betreuen in Absprache mit den LLs die Vereine. Eine Liste der betreuenden Manager befand sich im jeweiligen Landesforum von Italien und Benelux. Vorgesehen ist, nach dieser Saison das Projekt auszuwerten und zu entschieden, ob dies eine dauerhafte und für das Spiel gewinnbringende Option ist, die man allen Managern zugänglich macht.+Für eine Testphase von einer Saison gab es in der 2. Liga von Italien und Benelux Zweitvereine. Die betreuenden Manager wurden von den Admins angesprochen und betreuten in Absprache mit den LLs die Vereine. Eine Liste der betreuenden Manager befand sich im jeweiligen Landesforum von Italien und Benelux. Vorgesehen war, nach dieser Saison das Projekt auszuwerten und zu entschieden, ob dies eine dauerhafte und für das Spiel gewinnbringende Option ist, die man allen Managern zugänglich macht.
===Landespokal=== ===Landespokal===
Zeile 19: Zeile 19:
==Ereignisse== ==Ereignisse==
 +
 +Eine Woche vor dem Saisonende wurde von den Admins die "[[Große BMO-Reform (Saison 36)|Große BMO-Reform zur Saison 36]]" angekündigt.
==Vereinswertung== ==Vereinswertung==
 +
 +{| style="left;
 +|- bgcolor="#CCDDEE"
 +! Rang
 +! style="width:200px;" | Verein
 +! Land
 +! Liga
 +! Pokal
 +! International
 +! Gesamtpunkte
 +! Manager
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | 1
 +| width="30% | '''[[Rotor Volgograd]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| align="center" | 45
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 42
 +| align="center" | 117
 +| width="20%" align="center" | [[Nortas]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 2
 +| '''[[Feyenoord Rotterdam]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]]
 +| align="center" | 44
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 36
 +| align="center" | 110
 +| align="center" | [[Bravo]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 3
 +| '''[[AS Rom]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| align="center" | 50
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 26
 +| align="center" | 106
 +| align="center" | [[Fireball]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 4
 +| '''[[Fenerbahce Istanbul]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Turkey.png|20px]]
 +| align="center" | 46
 +| align="center" | 30
 +| align="center" | 24
 +| align="center" | 100
 +| align="center" | [[Valdas Ivanauskas]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| align="center" | 5
 +| '''[[Espanyol Barcelona]]'''
 +| align="center" | [[Bild:Flag of Spain.png|20px]]
 +| align="center" | 45
 +| align="center" | 15
 +| align="center" | 36
 +| align="center" | 96
 +| align="center" | [[Johann2011]]
 +|}
==Manager des Jahres== ==Manager des Jahres==
 +*'''[[Bravo]]''' - [[Feyenoord Rotterdam]] - EC-Sieger, Pokalsieger und Vizemeister - mit 36 von 106 Stimmen
==Top-Spieler== ==Top-Spieler==
Zeile 37: Zeile 97:
|- bgcolor="#DDEEFF" |- bgcolor="#DDEEFF"
| width="5%" align="center" | TOR | width="5%" align="center" | TOR
-| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71679 Tom Jiranek]'''+| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71679 Tom Jiranek]''' - neu -
| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]] | width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
| width="5%" align="center" | 12 | width="5%" align="center" | 12
Zeile 44: Zeile 104:
|- bgcolor="#DDEEFF" |- bgcolor="#DDEEFF"
| width="5%" align="center" | TOR | width="5%" align="center" | TOR
-| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=62320 Sven Wüthrich]'''+| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=62320 Sven Wüthrich]''' - neu -
| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Switzerland.png|20px]] | width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Switzerland.png|20px]]
| width="5%" align="center" | 12 | width="5%" align="center" | 12
Zeile 65: Zeile 125:
|- bgcolor="#DDEEFF" |- bgcolor="#DDEEFF"
| width="5%" align="center" | ABW | width="5%" align="center" | ABW
-| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=85760 Jonathan Alexander Olaf]'''+| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=85760 Jonathan Alexander Olaf]''' - neu -
| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]] | width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]]
| width="5%" align="center" | 12 | width="5%" align="center" | 12
| width="5%" align="center" | 27 | width="5%" align="center" | 27
| width="40%" | [[Feyenoord Rotterdam]] | width="40%" | [[Feyenoord Rotterdam]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=80210 Oliver Ogilby]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Ireland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 28
 +| width="40%" | [[Chievo Verona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=73085 Wade Gardner]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[Mansfield Town]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=66845 Stelios Sarkisyan]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of armenia.gif|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[Chievo Verona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=60490 Armin Schober]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Weiss-Blau Muenchen|TSV 1860 München]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=63440 Phil Scott-Davis]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Wales.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Rosenborg BK]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=63837 Joe Buxton]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Mansfield Town]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=57407 Kay Oswald]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[AC Bellinzona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=60386 Lasse Parnela]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Finland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Turku PS]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=55839 Tomokazu Bédani]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of France.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 33
 +| width="40%" | [[Leyton Orient]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=44799 Oumar Perpetuini]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 35
 +| width="40%" | [[Sheffield Wednesday]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | ABW
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=37872 Nakos Koukoutzelas]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Greece.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 37
 +| width="40%" | [[Rotor Volgograd]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=92081 Ertan Genc]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Turkey.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 26
 +| width="40%" | [[Fenerbahce Istanbul]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=82667 Mikhail Ääritalo]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Finland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 28
 +| width="40%" | [[Espanyol Barcelona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71147 Jattoo Siberie]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Netherlands.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[Leverkusen|Bayer Leverkusen]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=74831 Nuredin Hristov]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Macedonia.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 29
 +| width="40%" | [[Kaiserslautern|1. FC Kaiserslautern]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=71631 Takahito Nakazawa]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Japan.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[Rotor Volgograd]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=68295 Feridun]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Turkey.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[Leyton Orient]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=62357 Marek Drobni]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of the Czech Republic.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 31
 +| width="40%" | [[Spartak Moskau]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59737 Mathieu Rodriguez]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of France.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Inter Mailand]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59773 Yegor Aliev]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 32
 +| width="40%" | [[Spartak Moskau]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=53917 Dean Martyn]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 33
 +| width="40%" | [[Mansfield Town]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=55621 Simon Mair]''' - neu -
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Scotland.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 33
 +| width="40%" | [[AC Bellinzona]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=59674 Clemens Jürgens]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 33
 +| width="40%" | [[FC Zürich]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36732 Domenico Colucci]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 37
 +| width="40%" | [[AS Rom]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | MIT
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=36577 Karl Scott]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of England.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 37
 +| width="40%" | [[Turku PS]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=75879 Maciej Krivov]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Russia.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 28
 +| width="40%" | [[Rotor Volgograd]]
 +|- bgcolor="#DDEEFF"
 +| width="5%" align="center" | STU
 +| width="40% | '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=68771 Fabio Cesare Cassano]'''
 +| width="5%" align="center" | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]]
 +| width="5%" align="center" | 12
 +| width="5%" align="center" | 30
 +| width="40%" | [[SSC Napoli]]
|} |}
==Welttorschützenkönig== ==Welttorschützenkönig==
-*+* [[Bild:Flag of Ireland.png|20px]] '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=96091 Shane Mannus]''' - [[Linfield FC]] - 47 Tore
 + 
==Links== ==Links==
*[[Saison 34]] *[[Saison 34]]

Aktuelle Version

Die Saison 35 begann am 24.09.2012 und endete am 23.12.2012 mit dem Saisonübergang zu Saison 36. Der erste Liga-TAT wurde am 13.10.2012 ausgespielt.

Inhaltsverzeichnis

Neuerungen

Formveränderungen bei Transfers

Wechselte ein Spieler den Verein, dann veränderte sich auch seine Form. Bisher waren Schwankungen von -15 bis +10 möglich. Um mehr Planungssicherheit und Anreize für Transfers zu geben, beschränkten sich die Formveränderungen nun nur noch im Bereich -2 bis +5.

Zweitvereine

Für eine Testphase von einer Saison gab es in der 2. Liga von Italien und Benelux Zweitvereine. Die betreuenden Manager wurden von den Admins angesprochen und betreuten in Absprache mit den LLs die Vereine. Eine Liste der betreuenden Manager befand sich im jeweiligen Landesforum von Italien und Benelux. Vorgesehen war, nach dieser Saison das Projekt auszuwerten und zu entschieden, ob dies eine dauerhafte und für das Spiel gewinnbringende Option ist, die man allen Managern zugänglich macht.

Landespokal

Ab Saison 35 war es in Ligen mit mehr als 32 Profimannschaften möglich, den Pokal mit 64 Mannschaften auszutragen. Die fehlenden Mannschaften wurden durch Amateure aufgefüllt. Damit verbunden war eine Prämienanpassung für alle Pokale. Die Startprämie wurde auf 2 Mio € erhöht (für die Amateurmannschaft betrug sie lediglich 0,25 Mio €) und für die 64er-Wettbewerbe gab es für das Erreichen der 2. Runde keine Prämie, sondern erst wieder für das Erreichen des Achtelfinales. Ab dem Achtelfinale verlaufen die Prämien der 32- und 64-Wettbewerbe dann parallel. Zudem erhalten nicht am Pokal teilnehmende Regionalligisten in Zukunft eine Ausgleichszahlung für die entgangene Startprämie.

Regeln & Tutorial

Mit der neuen Saison gingen auch die überarbeiteten Regeln an den Start. Diese sollen sowohl den alten Hasen wie auch Neueinsteigern eine bessere und schnellere Übersicht geben. Außerdem wurde mit der neuen Saison ein Tutorial eingeführt, das neuen Manangern Hilfestellung geben soll.

Ereignisse

Eine Woche vor dem Saisonende wurde von den Admins die "Große BMO-Reform zur Saison 36" angekündigt.

Vereinswertung

Rang Verein Land Liga Pokal International Gesamtpunkte Manager
1 Rotor Volgograd 45 30 42 117 Nortas
2 Feyenoord Rotterdam 44 30 36 110 Bravo
3 AS Rom 50 30 26 106 Fireball
4 Fenerbahce Istanbul 46 30 24 100 Valdas Ivanauskas
5 Espanyol Barcelona 45 15 36 96 Johann2011

Manager des Jahres

Top-Spieler

Stand: Nach Formauswertung zur Winterpause

Position Name Nation Stärke Alter Verein
TOR Tom Jiranek - neu - 12 29 Eintracht Braunschweig
TOR Sven Wüthrich - neu - 12 32 Spartak Moskau
TOR Ragnvaeld Thoresen 12 34 AC Bellinzona
TOR David Jarvis 12 37 AS Rom
ABW Jonathan Alexander Olaf - neu - 12 27 Feyenoord Rotterdam
ABW Oliver Ogilby 12 28 Chievo Verona
ABW Wade Gardner 12 29 Mansfield Town
ABW Stelios Sarkisyan 12 30 Chievo Verona
ABW Armin Schober - neu - 12 32 TSV 1860 München
ABW Phil Scott-Davis - neu - 12 32 Rosenborg BK
ABW Joe Buxton 12 32 Mansfield Town
ABW Kay Oswald 12 32 AC Bellinzona
ABW Lasse Parnela 12 32 Turku PS
ABW Tomokazu Bédani - neu - 12 33 Leyton Orient
ABW Oumar Perpetuini 12 35 Sheffield Wednesday
ABW Nakos Koukoutzelas 12 37 Rotor Volgograd
MIT Ertan Genc - neu - 12 26 Fenerbahce Istanbul
MIT Mikhail Ääritalo 12 28 Espanyol Barcelona
MIT Jattoo Siberie 12 29 Bayer Leverkusen
MIT Nuredin Hristov - neu - 12 29 1. FC Kaiserslautern
MIT Takahito Nakazawa 12 30 Rotor Volgograd
MIT Feridun 12 30 Leyton Orient
MIT Marek Drobni 12 31 Spartak Moskau
MIT Mathieu Rodriguez 12 32 Inter Mailand
MIT Yegor Aliev 12 32 Spartak Moskau
MIT Dean Martyn 12 33 Mansfield Town
MIT Simon Mair - neu - 12 33 AC Bellinzona
MIT Clemens Jürgens 12 33 FC Zürich
MIT Domenico Colucci 12 37 AS Rom
MIT Karl Scott 12 37 Turku PS
STU Maciej Krivov 12 28 Rotor Volgograd
STU Fabio Cesare Cassano 12 30 SSC Napoli

Welttorschützenkönig

Links

Persönliche Werkzeuge