Ernst-Happel-Medaille


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 17:07, 26. Nov 2022
Joernie (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Joernie (Diskussion | Beiträge)
(Preisträger)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Ernst-Happel-Medaille''' wird seit der [[Saison 69]] in Gold, Silber und Bronze an die österreichischen Nachwuchsspieler des Jahres verliehen. Maßgebend ist jeweils die Stärke und Form nach der [[Formauswertung]] an [[TAT]] 8. Mit der Namensgebung der Medaille wird an den berühmten, 1992 verstorbenen österreichischen Nationalspieler und Fußballtrainer Ernst Happel erinnert. Die '''Ernst-Happel-Medaille''' wird seit der [[Saison 69]] in Gold, Silber und Bronze an die österreichischen Nachwuchsspieler des Jahres verliehen. Maßgebend ist jeweils die Stärke und Form nach der [[Formauswertung]] an [[TAT]] 8. Mit der Namensgebung der Medaille wird an den berühmten, 1992 verstorbenen österreichischen Nationalspieler und Fußballtrainer Ernst Happel erinnert.
 +
 +== Preisträger ==
{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;" {| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
|- style="text-align:left;" |- style="text-align:left;"
-! [[Saison 69]]+! [[Saison 79]]
! width="30%" |U21 ! width="30%" |U21
! width="30%" |U19 ! width="30%" |U19
Zeile 9: Zeile 11:
|- |-
|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold''' |valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=212372 '''Damian Geiter'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228166 '''Walter Egger'''] (19/7) <br /> [[SK Rapid Wien]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215853 '''Eduard Jovanovic'''] <br />[[FK Haugesund]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=232119 '''Jason Mader'''] (17/5) <br /> [[SK Rapid Wien]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218058 '''Sigmund Fürstaller'''] <br /> [[SK Rapid Wien]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=233194 '''Julius Lustig'''] (16/3) <br /> [[Wolfsberger AC]]
|- |-
|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber ''' |valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=211956 '''Rudi Beer'''] <br /> [[Austria Wien]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229224 '''Torben Marasek'''] (19/6) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215231 '''Niklas Hamdemir'''] <br /> [[Newry City]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229477 '''Jockel Habitzl'''] (18/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218060 '''Nikolaus Pecanka'''] <br /> [[SK Rapid Wien]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=232672 '''Herbert Hornbogner'''] (16/3) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
|- |-
|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze ''' |valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=212369 '''Martin Hinteregger'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228204 '''Rutger Kirchmann'''] (19/6) <br /> [[Mönchengladbach|Borussia Mönchengladbach]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215196 '''Gerrit Banovits'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229419 '''Tassilo Perstaller'''] (18/5) <br /> [[SK Rapid Wien]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=232475 '''Manfred Lichal'''] (16/3) <br /> [[Brescia Calcio]]
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 78]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226735 '''Erwin Kahraman'''] (19/6) <br /> [[FC Antwerpen]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228166 '''Walter Egger'''] (18/5) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=231875 '''Alfred Jerusalem'''] (16/3) <br /> [[Wolfsberger AC]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226425 '''Herfried Stöger'''] (20/6) <br /> [[Sturm Graz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229224 '''Torben Marasek'''] (18/5) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=232119 '''Jason Mader'''] (16/3) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225906 '''Dietmar Bachstein'''] (20/6) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228204 '''Rutger Kirchmann'''] (18/5) <br /> [[Mönchengladbach|Borussia Mönchengladbach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=231876 '''Immanuel Marischka'''] (16/3) <br /> [[Wolfsberger AC]]
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 77]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225042 '''Oswald Lang'''] (20/7) <br /> [[AC Florenz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=227695 '''Dieter Toncic-Sorinj'''] (18/5) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=230609 '''Björn Pezzey'''] (16/3) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225044 '''Theophil Atav'''] (20/6) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=227371 '''Josef Steyrer'''] (18/5) <br /> [[Mainz|FSV Mainz 05]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229417 '''Laurin Savic'''] (16/3) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=224638 '''Urs Skocik'''] (20/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226735 '''Erwin Kahraman'''] (18/5) <br /> [[FC Antwerpen]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=230589 '''Hendrik Pink'''] (16/3) <br /> [[Austria Wien]]
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 76]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223836 '''Reimar Löffler'''] (20/7) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226425 '''Herfried Stöger'''] (18/5) <br /> [[Sturm Graz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228166 '''Walter Egger'''] (16/3) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223295 '''Rolf Huspek'''] (20/7) <br /> [[RB Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225926 '''Hennes Schoiswohl'''] (18/5) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=228368 '''Balduin Busek'''] (16/3) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223406 '''Rochus Harfmann'''] (20/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=227371 '''Josef Steyrer'''] (17/4) <br /> [[Mainz|FSV Mainz 05]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=229193 '''Odo Kovacevic'''] (16/3) <br /> [[AC Bellinzona]]
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 75]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221632 '''Gerrit Bradasch'''] (20/8) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225042 '''Oswald Lang'''] (18/6) <br /> [[AC Florenz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=227371 '''Josef Steyrer'''] (16/3) <br /> [[Mainz|FSV Mainz 05]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223295 '''Rolf Huspek'''] (19/7) <br /> [[RB Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225044 '''Theophil Atav'''] (18/5) <br /> [[FC Blau-Weiß Linz]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=227693 '''Martin Ilsanker'''] (16/3) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223406 '''Jockel Musil'''] (20/7) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=224638 '''Urs Skocik'''] (18/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226735 '''Erwin Kahraman'''] (16/3) <br /> [[FC Antwerpen]]
 + 
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 74]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220507 '''Günter Schöttel'''] (20/7) <br /> [[Wolfsberger AC]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223406 '''Rochus Harfmann'''] (18/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226425 '''Herfried Stöger'''] (16/3) <br /> [[Sturm Graz]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221632 '''Gerrit Bradasch'''] (19/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223295 '''Rolf Huspek'''] (18/5) <br /> [[RB Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225784 '''Detlef Weinstabl'''] (16/3) <br /> [[AC Bellinzona]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221378 '''Herfried Alaba'''] (19/6) <br /> [[Zenit St. Petersburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=222982 '''Mathias Klug'''] (18/5) <br /> [[Weiß-Blau München|TSV 1860 München]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=226423 '''Fredo Bebel'''] (16/3) <br /> [[Sturm Graz]]
 + 
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 73]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] (20/7) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221378 '''Herfried Alaba'''] (18/5) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=225042 '''Oswald Lang'''] (16/3) <br /> [[AC Florenz]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218058 '''Sigmund Fürstaller'''] (20/6) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221634 '''Aaron Fürthaler'''] (18/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=224870 '''Rico Klapf'''] (16/3) <br /> [[Austria Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218531 '''Hans Schinkels'''] (20/6) <br /> [[FC Wacker Innsbruck]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221632 '''Gerrit Bradasch'''] (18/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=224638 '''Urs Skocik'''] (16/3) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 + 
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 72]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] (19/7) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220507 '''Günter Schöttel'''] (18/5) <br /> [[Wolfsberger AC]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223406 '''Rochus Harfmann'''] (16/4) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218665 '''Maurus Razenböck'''] (19/6) <br /> [[Austria Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221634 '''Aaron Fürthaler'''] (17/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223812 '''Sigismund Jenny'''] (16/3) <br /> [[SC Viktoria Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218093 '''Quirin Taschwer'''] (19/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220648 '''Henrik Saimler'''] (18/4) <br /> [[SC Viktoria Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=223940 '''Andres Säumel'''] (16/3) <br /> [[Wolfsberger AC]]
 + 
 +|}
 + 
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 71]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215853 '''Eduard Jovanovic'''] (20/7) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] (18/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221634 '''Aaron Fürthaler'''] (16/4) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215196 '''Gerrit Banovits'''] (20/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218665 '''Maurus Razenböck'''] (18/5) <br /> [[Austria Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221378 '''Herfried Alaba'''] (16/3) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215231 '''Niklas Hamdemir'''] (20/6) <br /> [[Newry City]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218058 '''Sigmund Fürstaller'''] (18/5) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=221543 '''Rolf Zaglmair'''] (16/3) <br /> [[Rot-Weiß München|FC Bayern München]]
|} |}
Zeile 33: Zeile 223:
|- |-
|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold''' |valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=213584 '''Karsten Denner'''] <br /> [[SC Rheindorf Altach]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=213584 '''Karsten Denner'''] (20/6) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216904 '''Tankred Fröhlich'''] <br />[[SC Brühl St. Gallen]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216904 '''Tankred Fröhlich'''] (18/5) <br />[[SC Brühl St. Gallen]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=219845 '''Hartwin Molzer'''] <br /> [[RB Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=219845 '''Hartwin Molzer'''] (16/3) <br /> [[RB Salzburg]]
|- |-
|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber ''' |valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215853 '''Eduard Jovanovic'''] <br /> [[SC Rheindorf Altach]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215853 '''Eduard Jovanovic'''] (19/6) <br /> [[SC Rheindorf Altach]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218098 '''Rainhard Micossi'''] (17/5) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220507 '''Günter Schöttel'''] <br /> [[Wolfsberger AC]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220507 '''Günter Schöttel'''] (16/3) <br /> [[Wolfsberger AC]]
|- |-
|valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze ''' |valign="top" bgcolor=#886A08 |'''Bronze '''
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=213444 '''Sigurd Mayerhofer'''] <br /> [[SV Austria Salzburg]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=213444 '''Sigurd Mayerhofer'''] (20/6) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218665 '''Maurus Razenböck'''] <br /> [[Austria Wien]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218665 '''Maurus Razenböck'''] (17/4) <br /> [[Austria Wien]]
-|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220651 '''Leon Busek'''] <br /> [[SC Viktoria Wien]]+|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=220651 '''Leon Busek'''] (16/3) <br /> [[SC Viktoria Wien]]
|} |}
 +
 +{| style="border-top:2px solid #bbb; width:100%;"
 +|- style="text-align:left;"
 +! [[Saison 69]]
 +! width="30%" |U21
 +! width="30%" |U19
 +! width="30%" |U17
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#DBA901 |'''Gold'''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=212372 '''Damian Geiter'''] (20/8) <br /> [[SV Austria Salzburg]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=215853 '''Eduard Jovanovic'''] (18/6) <br />[[FK Haugesund]]
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=218058 '''Sigmund Fürstaller'''] (16/3) <br /> [[SK Rapid Wien]]
 +|-
 +|valign="top" bgcolor=#BDBDBD |'''Silber '''
 +|[https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=211956 '''Rudi Beer'''] (20/8) <br /> [[Austria Wien]]
