UD Mérida (Spieleränderungen)
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 12:26, 11. Feb 2008 El Lobo (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:34, 11. Feb 2008 El Lobo (Diskussion | Beiträge) (wikifiziert) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
# [[Bild:Flag of Hungary.png|20px]] Péter Halmosi (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Hungary.png|20px]] Péter Halmosi (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Julián Juncal (Torwart) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Julián Juncal]] (Torwart) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
# [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Michael Cullmann (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | # [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Michael Cullmann (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | ||
# [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Frederick Felgenhauer (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' | # [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Frederick Felgenhauer (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
# [[Bild:Flag of Liechtenstein.png|20px]] Peter Gerster (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' | # [[Bild:Flag of Liechtenstein.png|20px]] Peter Gerster (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' | ||
# [[Bild:Flag of Chile.gif|20px]] Jorge Acuña (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of Chile.gif|20px]] Jorge Acuña (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[José Antonio Arteta]] (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Iván Melli (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Iván Melli]] (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Pablo Richi (Sturm) von Stärke '''2''' auf '''3''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Pablo Richi (Sturm) von Stärke '''2''' auf '''3''' | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
# [[Bild:Flag of Liechtenstein.png|20px]] Peter Gerster (Torwart) von Stärke '''6''' auf '''7''' | # [[Bild:Flag of Liechtenstein.png|20px]] Peter Gerster (Torwart) von Stärke '''6''' auf '''7''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Tom Holmvik (Sturm) von Stärke '''5''' auf '''6''' | + | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] [[Tom Holmvik]] (Sturm) von Stärke '''5''' auf '''6''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Julián Juncal (Torwart) von Stärke '''4''' auf '''5''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Julián Juncal]] (Torwart) von Stärke '''4''' auf '''5''' |
# [[Bild:Flag of Italy.png|20px]] Davide Gorgone (Abwehr) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Italy.png|20px]] Davide Gorgone (Abwehr) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Wayne Morán (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Wayne Morán (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
''' Profis: ''' | ''' Profis: ''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] José María Escoda (Torwart) von Stärke '''6''' auf '''7''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[José María Escoda]] (Torwart) von Stärke '''6''' auf '''7''' |
# [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Maarten dos Santos Moraes (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' | # [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Maarten dos Santos Moraes (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Tom Holmvik (Sturm) von Stärke '''6''' auf '''7''' (Torschützenkönig) | + | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] [[Tom Holmvik]] (Sturm) von Stärke '''6''' auf '''7''' (Torschützenkönig) |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Francisco Rubio Robres (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Francisco Rubio Robres]] (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke '''5''' auf '''6''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Joseba Llorente (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Joseba Llorente (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Josep Gérard (Torwart) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Josep Gérard]] (Torwart) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke '''2''' auf '''3''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Burguena Ortiz Palazón]] (Mittelfeld) von Stärke '''2''' auf '''3''' |
''' Jugend: ''' | ''' Jugend: ''' | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
# [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Dirk Judt (Mittelfeld) von Stärke '''7''' auf '''8''' (Leihe) | # [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] Dirk Judt (Mittelfeld) von Stärke '''7''' auf '''8''' (Leihe) | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Franco Farinos (Mittelfeld) von Stärke '''6''' auf '''7''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Franco Farinos (Mittelfeld) von Stärke '''6''' auf '''7''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[José Antonio Arteta]] (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Iván Melli (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Iván Melli]] (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' |
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Francisco Mainz (Torwart) von Stärke '''2''' auf '''3''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Francisco Mainz (Torwart) von Stärke '''2''' auf '''3''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Curro Soares (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Curro Soares]] (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Castineiras Fraile (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Castineiras Fraile (Abwehr) von Stärke '''1''' auf '''2''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Agier Moreno (Sturm) von Stärke '''1''' auf '''2''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Agier Moreno (Sturm) von Stärke '''1''' auf '''2''' | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
''' Profis: ''' | ''' Profis: ''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Tom Holmvik (Sturm) von Stärke '''7''' auf '''8''' | + | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] [[Tom Holmvik]] (Sturm) von Stärke '''7''' auf '''8''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Francisco Rubio Robres (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Francisco Rubio Robres]] (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' |
# [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Felipe Doni (Mittelfeld) von Stärke '''6''' auf '''7''' | # [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Felipe Doni (Mittelfeld) von Stärke '''6''' auf '''7''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Julián Juncal (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Julián Juncal]] (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke '''5''' auf '''6''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke '''5''' auf '''6''' | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Alvaro Fumero (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Alvaro Fumero (Sturm) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Alberto Camacho Serrano (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Alberto Camacho Serrano (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Burguena Ortiz Palazón]] (Mittelfeld) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
# [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Morten Skjønsberg (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Morten Skjønsberg (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
''' Jugend: ''' | ''' Jugend: ''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Curro Soares (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Curro Soares]] (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Juan Ollala Munteanu (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Juan Ollala Munteanu (Abwehr) von Stärke '''2''' auf '''3''' | ||
# [[Bild:Flag of the Faroe Islands.png|20px]] Jóhannis Dalbø (Torwart) von Stärke '''1''' auf '''2''' | # [[Bild:Flag of the Faroe Islands.png|20px]] Jóhannis Dalbø (Torwart) von Stärke '''1''' auf '''2''' | ||
Zeile 381: | Zeile 381: | ||
# [[Bild:Flag of England.png|20px]] Gifton Sharpe (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' | # [[Bild:Flag of England.png|20px]] Gifton Sharpe (Abwehr) von Stärke '''6''' auf '''7''' | ||
# [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Santons Robson (Mittelfeld ) von Stärke '''6''' auf '''7''' (Leihe) | # [[Bild:Flag of Brazil.png|20px]] Santons Robson (Mittelfeld ) von Stärke '''6''' auf '''7''' (Leihe) | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Julián Juncal (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Julián Juncal]] (Torwart) von Stärke '''5''' auf '''6''' |
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke '''5''' auf '''6''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[José Antonio Arteta]] (Sturm) von Stärke '''5''' auf '''6''' |
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke '''5''' auf '''6''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke '''5''' auf '''6''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Ricardo Miguel (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Ricardo Miguel (Sturm) von Stärke '''3''' auf '''4''' | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
# [[Bild:Flag of Portugal.png|20px]] Luis Alves Ferreira (Abwehr) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Portugal.png|20px]] Luis Alves Ferreira (Abwehr) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
# [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Ramon Iglesias (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Ramon Iglesias (Mittelfeld) von Stärke '''4''' auf '''5''' | ||
- | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] Curro Soares (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | + | # [[Bild:Flag of Spain.png|20px]] [[Curro Soares]] (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
# [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Ragnvaeld Soma (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of Norway.png|20px]] Ragnvaeld Soma (Abwehr) von Stärke '''3''' auf '''4''' | ||
# [[Bild:Flag of England.png|20px]] Chris Bridges (Mittelfeld) von Stärke '''3''' auf '''4''' | # [[Bild:Flag of England.png|20px]] Chris Bridges (Mittelfeld) von Stärke '''3''' auf '''4''' |
Version vom 12:34, 11. Feb 2008
Bei UD Mérida gab es in der BMO-Geschichte in den Abteilungen die unten Aufgestellten Auf- und Abwertungen.
Inhaltsverzeichnis |
Saison 11
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Admir Velagic (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Rosen Shimokawa (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Luis Oli (Sturm) von Stärke 2 auf 3
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Profis:
-
Martin Tichachek (Torwart) von Stärke 3 auf 4
-
Santiago Gomes (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Rui Cicinho (Mittelfeld) von Stärke 2 auf 3
Abwertungen
Profis:
-
Pablo Alfaro (Abwehr) von Stärke 5 auf 4
-
Admir Velagic (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 4
-
Javier Falagan (Torwart) von Stärke 3 auf 2
-
Jordi Arenas (Mittelfeld) von Stärke 3 auf 2
Saison 12
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Fouad Makhout (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Tom Holmvik (Sturm) von Stärke 4 auf 5
-
Ciprian Andrei Marica (Sturm) von Stärke 4 auf 5 (Leihe)
-
Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke 3 auf 4
-
Jarmaine Palmer (Sturm) von Stärke 3 auf 4
Jugend:
-
Antonio Espeleta (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Samba Opello (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Alan Talbot (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Alberto Agoos (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Daniel Ciobotariu (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Guillermo Bonano (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Profis:
Jugend:
Abwertungen
Profis:
-
Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 4
-
Pedrag Stankovic (Abwehr) von Stärke 3 auf 2
-
Pedrag Stankovic (Abwehr) von Stärke 2 auf 1
Jugend:
-
Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke 2 auf 1
Saison 13
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Péter Halmosi (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Julián Juncal (Torwart) von Stärke 3 auf 4
-
Michael Cullmann (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Frederick Felgenhauer (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
Jugend:
-
Alberto Agoos (Abwehr) von Stärke 2 auf 2
-
Francesco Villano (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Mario Aural (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Jugend:
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Profis:
-
Peter Gerster (Torwart) von Stärke 5 auf 6
-
Jorge Acuña (Abwehr) von Stärke 3 auf 4
-
José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke 3 auf 4
-
Iván Melli (Sturm) von Stärke 3 auf 4
-
Pablo Richi (Sturm) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
-
Albert Jimenez (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Chris Bridges (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Juan Carlos Santos Primo (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Santiago Gonzales (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Ricardo Miguel (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Profis:
-
Joseba Llorente (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 4
-
Péter Halmosi (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 4
-
David Gascon (Sturm) von Stärke 4 auf 3
Saison 14
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Peter Gerster (Torwart) von Stärke 6 auf 7
-
Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke 5 auf 6
-
Tom Holmvik (Sturm) von Stärke 5 auf 6
-
Julián Juncal (Torwart) von Stärke 4 auf 5
-
Davide Gorgone (Abwehr) von Stärke 4 auf 5
-
Wayne Morán (Abwehr) von Stärke 3 auf 4
-
Manuel Alexis (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
Abwertungen
Profis:
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Jugend:
-
Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Alex Marinaro (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Profis:
Jugend:
Saison 15
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Diego Rivas (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Manuel Alexis (Abwehr) von Stärke 3 auf 4
-
Alex Marinaro (Sturm) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
-
Francisco Cortegoso (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Iván Castillo (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Mario Fernando Ruano (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Ignacio Benatez Duque (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Profis:
-
José María Escoda (Torwart) von Stärke 6 auf 7
-
Maarten dos Santos Moraes (Abwehr) von Stärke 6 auf 7
-
Tom Holmvik (Sturm) von Stärke 6 auf 7 (Torschützenkönig)
-
Francisco Rubio Robres (Abwehr) von Stärke 5 auf 6
-
Mariano Antonio Fernandez (Abwehr) von Stärke 5 auf 6
-
Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Joseba Llorente (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Josep Gérard (Torwart) von Stärke 3 auf 4
-
Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
-
Francisco Mainz (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Juan Ollala Munteanu (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Dani Redondo (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Fernando Monteiro (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Filipo Hierro (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Angel Manuel Larena (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Todi Michas (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Guillermo Bonano (Sturm) von Stärke 1 auf 2
-
Pedro Paredes (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Profis:
Saison 16
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Dirk Judt (Mittelfeld) von Stärke 7 auf 8 (Leihe)
-
Franco Farinos (Mittelfeld) von Stärke 6 auf 7
-
José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke 4 auf 5
-
Iván Melli (Sturm) von Stärke 4 auf 5
Amateure:
-
Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke 4 auf 5
-
Jonathan Daws (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Alberto Camacho Serrano (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Daniel Ciobotariu (Mittelfeld) von Stärke 2 auf 3
-
Ricardo Miguel (Sturm) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
-
Francisco Mainz (Torwart) von Stärke 2 auf 3
-
Curro Soares (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Castineiras Fraile (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Agier Moreno (Sturm) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Jugend:
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Profis:
-
Tom Holmvik (Sturm) von Stärke 7 auf 8
-
Francisco Rubio Robres (Abwehr) von Stärke 6 auf 7
-
Felipe Doni (Mittelfeld) von Stärke 6 auf 7
-
Julián Juncal (Torwart) von Stärke 5 auf 6
-
Santiago Gomes (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 6
Amateure:
-
Alvaro Fumero (Sturm) von Stärke 5 auf 6 (Torschützenkönig)
-
Alvaro Fumero (Sturm) von Stärke 4 auf 5
-
Alberto Camacho Serrano (Abwehr) von Stärke 3 auf 4
-
Burguena Ortiz Palazón (Mittelfeld) von Stärke 3 auf 4
-
Morten Skjønsberg (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
Abwertungen
Profis:
Saison 17
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
José María Escoda (Torwart) von Stärke 7 auf 8
Amateure:
-
Rosen Cha (Abwehr) von Stärke 5 auf 6
-
Valèrien López (Abwehr) von Stärke 4 auf 5
-
Ramon Iglesias (Mittelfeld) von Stärke 3 auf 4
-
Fernando Monteiro (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Niño (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Theodore Sloan (Torwart) von Stärke 1 auf 2
Jugend:
Abwertungen
Profis:
-
Patrick Paauwe (Abwehr) von Stärke 8 auf 7 (Leihe)
Am Ende der Saison
Aufwertungen
Amateure:
-
Kyokazu Moreno (Torwart) von Stärke 3 auf 4
-
Chris Bridges (Mittelfeld) von Stärke 2 auf 3
-
Filipo Hierro (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
Jugend:
-
Curro Soares (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Juan Ollala Munteanu (Abwehr) von Stärke 2 auf 3
-
Jóhannis Dalbø (Torwart) von Stärke 1 auf 2
-
Líbero Parri Cuéllar (Abwehr) von Stärke 1 auf 2
-
Maikel Camacho Serrano (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Victor Manuel Melli (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Juan Carlos Fanlo (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
-
Christian Venta (Mittelfeld) von Stärke 1 auf 2
Abwertungen
Profis:
-
Gennaro Gattuso (Mittelfeld) von Stärke 8 auf 7 (Leihe)
-
Samuel Blanco (Mittelfeld) von Stärke 8 auf 7 (Leihe)
-
Rafael Schmitz (Abwehr) von Stärke 6 auf 5
Amateure:
Saison 18
Winterpause
Aufwertungen
Profis:
-
Gifton Sharpe (Abwehr) von Stärke 6 auf 7
-
Santons Robson (Mittelfeld ) von Stärke 6 auf 7 (Leihe)
-
Julián Juncal (Torwart) von Stärke 5 auf 6
-
José Antonio Arteta (Sturm) von Stärke 5 auf 6
-
Roberto Roberto (Mittelfeld) von Stärke 5 auf 6
-
