England
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 20:43, 24. Mär 2009 89.48.12.223 (Diskussion) (→Kaderwerte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 21:08, 31. Mär 2009 89.48.26.80 (Diskussion) (→Kaderwerte) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|align="right"|1. | |align="right"|1. | ||
|align="left"|[[Sheffield Wednesday]] | |align="left"|[[Sheffield Wednesday]] | ||
- | |align="right"|549.840.000 | + | |align="right"|563.490.000 |
|align="right"|1. | |align="right"|1. | ||
|align="right"|601.820.000 | |align="right"|601.820.000 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|align="right"|2. | |align="right"|2. | ||
|align="left"|[[Leyton Orient]] | |align="left"|[[Leyton Orient]] | ||
- | |align="right"|453.965.000 | + | |align="right"|473.465.000 |
|align="right"|2. | |align="right"|2. | ||
|align="right"|457.633.750 | |align="right"|457.633.750 | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
|align="left"|[[Blackburn Rovers]] | |align="left"|[[Blackburn Rovers]] | ||
- | |align="right"|428.250.000 | + | |align="right"|441.900.000 |
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
|align="right"|431.007.500 | |align="right"|431.007.500 | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
|align="left"|[[Manchester United]] | |align="left"|[[Manchester United]] | ||
- | |align="right"|384.147.500 | + | |align="right"|402.672.500 |
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
|align="right"|413.880.000 | |align="right"|413.880.000 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
|align="left"|[[Arsenal London]] | |align="left"|[[Arsenal London]] | ||
- | |align="right"|361.215.000 | + | |align="right"|385.915.000 |
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
|align="right"|352.325.500 | |align="right"|352.325.500 | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
|align="left"|[[Manchester City]] | |align="left"|[[Manchester City]] | ||
- | |align="right"|307.635.000 | + | |align="right"|318.035.000 |
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
|align="right"|325.470.000 | |align="right"|325.470.000 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
|align="left"|[[Leeds United]] | |align="left"|[[Leeds United]] | ||
- | |align="right"|291.877.500 | + | |align="right"|307.477.500 |
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
|align="right"|332.372.500 | |align="right"|332.372.500 | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
|align="left"|[[Nottingham Forest]] | |align="left"|[[Nottingham Forest]] | ||
- | |align="right"|275.142.500 | + | |align="right"|288.142.500 |
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
|align="right"|272.570.000 | |align="right"|272.570.000 | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
|align="left"|[[FC Southampton]] | |align="left"|[[FC Southampton]] | ||
- | |align="right"|248.190.000 | + | |align="right"|264.765.000 |
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
|align="right"|266.682.500 | |align="right"|266.682.500 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
|align="left"|[[Charlton Athletic]] | |align="left"|[[Charlton Athletic]] | ||
- | |align="right"|241.080.000 | + | |align="right"|253.430.000 |
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
|align="right"|256.482.500 | |align="right"|256.482.500 | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
|align="left"|[[Gillingham FC]] | |align="left"|[[Gillingham FC]] | ||
- | |align="right"|232.907.500 | + | |align="right"|248.507.500 |
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
|align="right"|222.315.000 | |align="right"|222.315.000 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
|align="left"|[[FC Liverpool]] | |align="left"|[[FC Liverpool]] | ||
- | |align="right"|212.990.000 | + | |align="right"|219.490.000 |
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
|align="right"|253.027.500 | |align="right"|253.027.500 | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
|align="left"|[[Aston Villa]] | |align="left"|[[Aston Villa]] | ||
- | |align="right"|208.592.500 | + | |align="right"|220.292.500 |
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
|align="right"|231.737.500 | |align="right"|231.737.500 | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
|align="left"|[[FC Portsmouth]] | |align="left"|[[FC Portsmouth]] | ||
- | |align="right"|181.665.000 | + | |align="right"|191.415.000 |
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
|align="right"|179.667.500 | |align="right"|179.667.500 | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
|align="left"|[[FC Everton]] | |align="left"|[[FC Everton]] | ||
- | |align="right"|177.562.500 | + | |align="right"|182.762.500 |
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
|align="right"|175.277.500 | |align="right"|175.277.500 | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
|align="left"|[[FC Wimbledon]] | |align="left"|[[FC Wimbledon]] | ||
- | |align="right"|175.887.500 | + | |align="right"|185.637.500 |
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
|align="right"|162.860.000 | |align="right"|162.860.000 | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
|align="left"|[[Wigan Athletic]] | |align="left"|[[Wigan Athletic]] | ||
- | |align="right"|173.497.500 | + | |align="right"|179.997.500 |
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
|align="right"|147.240.000 | |align="right"|147.240.000 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
|align="left"|[[FC Chelsea]] | |align="left"|[[FC Chelsea]] | ||
- | |align="right"|166.500.000 | + | |align="right"|176.250.000 |
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
|align="right"|132.127.500 | |align="right"|132.127.500 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
|align="left"|[[Ipswich Town]] | |align="left"|[[Ipswich Town]] | ||
- | |align="right"|143.060.000 | + | |align="right"|145.560.000 |
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
|align="right"|215.047.500 | |align="right"|215.047.500 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
|align="left"|[[Mansfield Town]] | |align="left"|[[Mansfield Town]] | ||
- | |align="right"|131.701.250 | + | |align="right"|141.451.250 |
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
|align="right"|136.617.500 | |align="right"|136.617.500 | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|align="right"|21. | |align="right"|21. | ||
|align="left"|[[Southend United]] | |align="left"|[[Southend United]] | ||
- | |align="right"|121.235.000 | + | |align="right"|127.735.000 |
|align="right"|24. | |align="right"|24. | ||
|align="right"|110.790.000 | |align="right"|110.790.000 | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|align="right"|22. | |align="right"|22. | ||
|align="left"|[[West Ham United]] | |align="left"|[[West Ham United]] | ||
- | |align="right"|116.178.750 | + | |align="right"|122.678.750 |
|align="right"|27. | |align="right"|27. | ||
|align="right"|93.026.250 | |align="right"|93.026.250 | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|align="right"|23. | |align="right"|23. | ||
|align="left"|[[Leicester City]] | |align="left"|[[Leicester City]] | ||
- | |align="right"|113.161.250 | + | |align="right"|118.361.250 |
|align="right"|21. | |align="right"|21. | ||
|align="right"|121.328.750 | |align="right"|121.328.750 | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
|align="right"|24. | |align="right"|24. | ||
|align="left"|[[West Bromwich Albion]] | |align="left"|[[West Bromwich Albion]] | ||
- | |align="right"|113.002.500 | + | |align="right"|122.752.500 |
|align="right"|23. | |align="right"|23. | ||
|align="right"|113.400.000 | |align="right"|113.400.000 | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|align="right"|25. | |align="right"|25. | ||
|align="left"|[[FC Sunderland]] | |align="left"|[[FC Sunderland]] | ||
- | |align="right"|110.205.000 | + | |align="right"|114.205.000 |
|align="right"|22. | |align="right"|22. | ||
|align="right"|116.455.000 | |align="right"|116.455.000 | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|align="right"|26. | |align="right"|26. | ||
|align="left"|[[Newcastle United]] | |align="left"|[[Newcastle United]] | ||
- | |align="right"|108217500 | + | |align="right"|112.377.500 |
|align="right"|37. | |align="right"|37. | ||
|align="right"|67.908.750 | |align="right"|67.908.750 | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|align="right"|27. | |align="right"|27. | ||
|align="left"|[[FC Reading]] | |align="left"|[[FC Reading]] | ||
- | |align="right"|107.652.500 | + | |align="right"|114.152.500 |
|align="right"|28. | |align="right"|28. | ||
|align="right"|90.706.250 | |align="right"|90.706.250 | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|align="right"|28. | |align="right"|28. | ||
|align="left"|[[FC Middlesbrough]] | |align="left"|[[FC Middlesbrough]] | ||
- | |align="right"|106.312.500 | + | |align="right"|111.512.500 |
|align="right"|26. | |align="right"|26. | ||
|align="right"|96.000.000 | |align="right"|96.000.000 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|align="right"|29. | |align="right"|29. | ||
|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | ||
- | |align="right"|84.725.000 | + | |align="right"|87.725.000 |
|align="right"|31. | |align="right"|31. | ||
|align="right"|83.997.500 | |align="right"|83.997.500 | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|align="right"|30. | |align="right"|30. | ||
|align="left"|[[Sheffield United FC]] | |align="left"|[[Sheffield United FC]] | ||
- | |align="right"|83.002.500 | + | |align="right"|85.202.500 |
|align="right"|29. | |align="right"|29. | ||
|align="right"|90.430.000 | |align="right"|90.430.000 | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|align="right"|31. | |align="right"|31. | ||
|align="left"|[[Bolton Wanderers]] | |align="left"|[[Bolton Wanderers]] | ||
- | |align="right"|81.930.000 | + | |align="right"|86.350.000 |
|align="right"|25. | |align="right"|25. | ||
|align="right"|103.565.000 | |align="right"|103.565.000 | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|align="right"|32. | |align="right"|32. | ||
|align="left"|[[Swansea City]] | |align="left"|[[Swansea City]] | ||
- | |align="right"|80.815.000 | + | |align="right"|86.340.000 |
|align="right"|35. | |align="right"|35. | ||
|align="right"|79.787.500 | |align="right"|79.787.500 | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|align="right"|33. | |align="right"|33. | ||
|align="left"|[[Bristol Rovers]] | |align="left"|[[Bristol Rovers]] | ||
- | |align="right"|80.070.000 | + | |align="right"|83.710.000 |
|align="right"|38. | |align="right"|38. | ||
|align="right"|67.908.750 | |align="right"|67.908.750 | ||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|align="right"|34. | |align="right"|34. | ||
|align="left"|[[Crewe Alexandra]] | |align="left"|[[Crewe Alexandra]] | ||
- | |align="right"|78.315.000 | + | |align="right"|81.915.000 |
|align="right"|33. | |align="right"|33. | ||
|align="right"|81.797.500 | |align="right"|81.797.500 | ||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
|align="right"|35. | |align="right"|35. | ||
|align="left"|[[Macclesfield Town]] | |align="left"|[[Macclesfield Town]] | ||
- | |align="right"|68.290.000 | + | |align="right"|72.190.000 |
|align="right"|39. | |align="right"|39. | ||
|align="right"|65.510.000 | |align="right"|65.510.000 | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|align="right"|36. | |align="right"|36. | ||
|align="left"|[[Derby County]] | |align="left"|[[Derby County]] | ||
- | |align="right"|65.512.500 | + | |align="right"|69.672.500 |
|align="right"|30. | |align="right"|30. | ||
|align="right"|87.655.000 | |align="right"|87.655.000 |
Version vom 21:08, 31. Mär 2009
England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter
- von ??? bis Saison 8: HansWurst
- von Saison 9 bis Saison 10: Sheb
- von Saison 10 bis Saison 11: Jasu
- von Saison 12 bis Saison 17: Raszagal
- von Saison 17 bis Saison ???: Basti
Ligen
- Premier League
- The Championship - 2. Liga
- League One - 3. Liga
- Amateur Championship
- Amateur Challenge
- Youth League A
- Youth League B
Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.
Kaderwerte
Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.
Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?
Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.
Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.
Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.
Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.
Rang Saison 22 | Verein | Marktwert Start der Saison 22 | Rang Saison 20 | Marktwert Start der Saison 20 |
1. | Sheffield Wednesday | 563.490.000 | 1. | 601.820.000 |
2. | Leyton Orient | 473.465.000 | 2. | 457.633.750 |
3. | Blackburn Rovers | 441.900.000 | 3. | 431.007.500 |
4. | Manchester United | 402.672.500 | 4. | 413.880.000 |
5. | Arsenal London | 385.915.000 | 5. | 352.325.500 |
6. | Manchester City | 318.035.000 | 7. | 325.470.000 |
7. | Leeds United | 307.477.500 | 6. | 332.372.500 |
8. | Nottingham Forest | 288.142.500 | 8. | 272.570.000 |
9. | FC Southampton | 264.765.000 | 9. | 266.682.500 |
10. | Charlton Athletic | 253.430.000 | 10. | 256.482.500 |
11. | Gillingham FC | 248.507.500 | 13. | 222.315.000 |
12. | FC Liverpool | 219.490.000 | 11. | 253.027.500 |
13. | Aston Villa | 220.292.500 | 12. | 231.737.500 |
14. | FC Portsmouth | 191.415.000 | 15. | 179.667.500 |
15. | FC Everton | 182.762.500 | 16. | 175.277.500 |
16. | FC Wimbledon | 185.637.500 | 17. | 162.860.000 |
17. | Wigan Athletic | 179.997.500 | 18. | 147.240.000 |
18. | FC Chelsea | 176.250.000 | 20. | 132.127.500 |
19. | Ipswich Town | 145.560.000 | 14. | 215.047.500 |
20. | Mansfield Town | 141.451.250 | 19. | 136.617.500 |
21. | Southend United | 127.735.000 | 24. | 110.790.000 |
22. | West Ham United | 122.678.750 | 27. | 93.026.250 |
23. | Leicester City | 118.361.250 | 21. | 121.328.750 |
24. | West Bromwich Albion | 122.752.500 | 23. | 113.400.000 |
25. | FC Sunderland | 114.205.000 | 22. | 116.455.000 |
26. | Newcastle United | 112.377.500 | 37. | 67.908.750 |
27. | FC Reading | 114.152.500 | 28. | 90.706.250 |
28. | FC Middlesbrough | 111.512.500 | 26. | 96.000.000 |
29. | Wolverhampton Wanderers | 87.725.000 | 31. | 83.997.500 |
30. | Sheffield United FC | 85.202.500 | 29. | 90.430.000 |
31. | Bolton Wanderers | 86.350.000 | 25. | 103.565.000 |
32. | Swansea City | 86.340.000 | 35. | 79.787.500 |
33. | Bristol Rovers | 83.710.000 | 38. | 67.908.750 |
34. | Crewe Alexandra | 81.915.000 | 33. | 81.797.500 |
35. | Macclesfield Town | 72.190.000 | 39. | 65.510.000 |
36. | Derby County | 69.672.500 | 30. | 87.655.000 |
37. | Tottenham Hotspur | 63.455.000 | 34. | 81.280.000 |
38. | Queens Park Rangers | 62.077.500 | 36. | 74.626.250 |
39. | Birmingham City | 60.445.000 | 32. | 83.740.000 |
40. | FC Watford | 53.457.500 | 43. | 41.405.000 |
41. | FC Millwall | 47.245.000 | 47. | 32.645.000 |
42. | Norwich City | 46.427.500 | 46. | 33.867.500 |
43. | Bradford City | 43.615.000 | 42. | 43.410.000 |
44. | Lincoln City | 42.640.000 | 44. | 34.131.250 |
45. | Crystal Palace | 34.305.000 | 48. | 30.735.000 |
46. | Grimsby Town | 33.895.000 | 45. | 33.811.250 |
47. | FC Burnley | 32.960.000 | 40. | 55.175.000 |
48. | Coventry City | 29.900.000 | 41. | 43.960.000 |
49. | Preston North End | 27.862.500 | - | nicht aktiv |
Pokalwettbewerb
Nationalmannschaften
- Trainer: Vacant
- Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
- Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11
Manager des Jahres
- Saison 9: Bashi - Ipswich Town
- Saison 10: D_Lex - Manchester City
- Saison 11: D_Lex - Manchester City
- Saison 12: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 13: Alwaro - Charlton Athletic
- Saison 14: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 15: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 16: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 17: Trimegistos - Leyton Orient