England
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 13:31, 6. Jul 2009 Trimegistos (Diskussion | Beiträge) (→Kaderwerte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:38, 6. Jul 2009 Trimegistos (Diskussion | Beiträge) (→Kaderwerte) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
- | Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler. | + | Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler. |
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
|align="right"|332.372.500 | |align="right"|332.372.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="left"|[[Nottingham Forest]] | ||
- | |align="right"|240.847.500 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|288.142.500 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|272.570.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 131: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |align="left"|[[FC Liverpool]] | ||
+ | |align="right"|249.981.250 | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |align="left"|[[Charlton Athletic]] | + | |align="right"|219.490.000 |
- | |align="right"|217.731.250 | + | |align="right"|11. |
+ | |align="right"|253.027.500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |align="right"|253.430.000 | + | |align="left"|[[Nottingham Forest]] |
- | |align="right"|10. | + | |align="right"|240.847.500 |
- | |align="right"|256.482.500 | + | |align="right"|8. |
+ | |align="right"|288.142.500 | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |align="right"|272.570.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="left"|[[FC Liverpool]] | ||
- | |align="right"|249.981.250 | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |align="right"|219.490.000 | + | |align="left"|[[Charlton Athletic]] |
- | |align="right"|11. | + | |align="right"|217.731.250 |
- | |align="right"|253.027.500 | + | |align="right"|10. |
+ | |align="right"|253.430.000 | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |align="right"|256.482.500 | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="left"|[[FC Portsmouth]] | ||
- | |align="right"|164.997.500 | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|191.415.000 | + | |align="left"|[[Wigan Athletic]] |
- | |align="right"|15. | + | |align="right"|208.285.000 |
- | |align="right"|179.667.500 | + | |
- | + | ||
- | |- | + | |
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |align="left"|[[FC Wimbledon]] | + | |align="right"|179.997.500 |
- | |align="right"|170.141.250 | + | |align="right"|18. |
- | |align="right"|15. | + | |align="right"|147.240.000 |
- | |align="right"|185.637.500 | + | |
- | |align="right"|17. | + | |
- | |align="right"|162.860.000 | + | |
|- | |- | ||
Zeile 192: | Zeile 183: | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
|align="right"|175.277.500 | |align="right"|175.277.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="left"|[[Wigan Athletic]] | ||
- | |align="right"|208.285.000 | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="right"|179.997.500 | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="right"|147.240.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|24. | + | |align="right"|17. |
- | |align="left"|[[Ipswich Town]] | + | |align="left"|[[FC Wimbledon]] |
- | |align="right"|126.713.750 | + | |align="right"|170.141.250 |
- | |align="right"|19. | + | |align="right"|15. |
- | |align="right"|145.560.000 | + | |align="right"|185.637.500 |
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |align="right"|162.860.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |align="left"|[[FC Portsmouth]] | ||
+ | |align="right"|164.997.500 | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|215.047.500 | + | |align="right"|191.415.000 |
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |align="right"|179.667.500 | ||
|- | |- | ||
Zeile 237: | Zeile 228: | ||
|align="right"|24. | |align="right"|24. | ||
|align="right"|110.790.000 | |align="right"|110.790.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="left"|[[West Bromwich Albion]] | ||
- | |align="right"|109.483.750 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|122.752.500 | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="right"|113.400.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 255: | Zeile 237: | ||
|align="right"|27. | |align="right"|27. | ||
|align="right"|93.026.250 | |align="right"|93.026.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="left"|[[Leicester City]] | ||
- | |align="right"|122.513.750 | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="right"|118.361.250 | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="right"|121.328.750 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="left"|[[FC Sunderland]] | ||
- | |align="right"|106.618.750 | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="right"|114.205.000 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|116.455.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 282: | Zeile 246: | ||
|align="right"|28. | |align="right"|28. | ||
|align="right"|90.706.250 | |align="right"|90.706.250 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |align="left"|[[FC Middlesbrough]] | ||
+ | |align="right"|127.995.000 | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |align="right"|111.512.500 | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |align="right"|96.000.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |align="left"|[[Ipswich Town]] | ||
+ | |align="right"|126.713.750 | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |align="right"|145.560.000 | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |align="right"|215.047.500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |align="left"|[[Leicester City]] | ||
+ | |align="right"|122.513.750 | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |align="right"|118.361.250 | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |align="right"|121.328.750 | ||
|- | |- | ||
Zeile 293: | Zeile 284: | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |align="left"|[[West Bromwich Albion]] | ||
+ | |align="right"|109.483.750 | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |align="right"|122.752.500 | ||
|align="right"|23. | |align="right"|23. | ||
- | |align="left"|[[FC Middlesbrough]] | + | |align="right"|113.400.000 |
- | |align="right"|127.995.000 | + | |
+ | |- | ||
|align="right"|28. | |align="right"|28. | ||
- | |align="right"|111.512.500 | + | |align="left"|[[FC Sunderland]] |
- | |align="right"|26. | + | |align="right"|106.618.750 |
- | |align="right"|96.000.000 | + | |align="right"|25. |
+ | |align="right"|114.205.000 | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |align="right"|116.455.000 | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |align="left"|[[Tottenham Hotspur]] | ||
+ | |align="right"|99.592.500 | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |align="right"|80.030.000 | ||
|align="right"|34. | |align="right"|34. | ||
- | |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | + | |align="right"|81.280.000 |
- | |align="right"|77.672.500 | + | |
- | |align="right"|29. | + | |
- | |align="right"|87.725.000 | + | |
- | |align="right"|31. | + | |
- | |align="right"|83.997.500 | + | |
|- | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |align="left"|[[Crewe Alexandra]] | ||
+ | |align="right"|88.830.000 | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |align="right"|81.915.000 | ||
|align="right"|33. | |align="right"|33. | ||
- | |align="left"|[[Bolton Wanderers]] | + | |align="right"|81.797.500 |
- | |align="right"|77.817.500 | + | |
- | |align="right"|30. | + | |
- | |align="right"|86.350.000 | + | |
- | |align="right"|25. | + | |
- | |align="right"|103.565.000 | + | |
- | + | ||
- | |- | + | |
- | |align="right"|37. | + | |
- | |align="left"|[[Swansea City]] | + | |
- | |align="right"|71.270.000 | + | |
- | |align="right"|31. | + | |
- | |align="right"|86.340.000 | + | |
- | |align="right"|35. | + | |
- | |align="right"|79.787.500 | + | |
|- | |- | ||
Zeile 347: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="left"|[[Crewe Alexandra]] | ||
- | |align="right"|88.830.000 | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="right"|81.915.000 | ||
|align="right"|33. | |align="right"|33. | ||
- | |align="right"|81.797.500 | + | |align="left"|[[Bolton Wanderers]] |
+ | |align="right"|77.817.500 | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |align="right"|86.350.000 | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |align="right"|103.565.000 | ||
|- | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | ||
+ | |align="right"|77.672.500 | ||
|align="right"|29. | |align="right"|29. | ||
- | |align="left"|[[Tottenham Hotspur]] | + | |align="right"|87.725.000 |
- | |align="right"|99.592.500 | + | |align="right"|31. |
+ | |align="right"|83.997.500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|align="right"|35. | |align="right"|35. | ||
- | |align="right"|80.030.000 | + | |align="left"|[[Queens Park Rangers]] |
- | |align="right"|34. | + | |align="right"|74.647.500 |
- | |align="right"|81.280.000 | + | |align="right"|38. |
+ | |align="right"|67.017.500 | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |align="right"|74.626.250 | ||
|- | |- | ||
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="left"|[[Derby County]] | ||
- | |align="right"|57.790.000 | ||
|align="right"|37. | |align="right"|37. | ||
- | |align="right"|69.672.500 | + | |align="left"|[[Swansea City]] |
- | |align="right"|30. | + | |align="right"|71.270.000 |
- | |align="right"|87.655.000 | + | |align="right"|31. |
- | + | |align="right"|86.340.000 | |
- | |- | + | |
|align="right"|35. | |align="right"|35. | ||
- | |align="left"|[[Queens Park Rangers]] | + | |align="right"|79.787.500 |
- | |align="right"|74.647.500 | + | |
- | |align="right"|38. | + | |
- | |align="right"|67.017.500 | + | |
- | |align="right"|36. | + | |
- | |align="right"|74.626.250 | + | |
|- | |- | ||
Zeile 408: | Zeile 399: | ||
|align="right"|43. | |align="right"|43. | ||
|align="right"|41.405.000 | |align="right"|41.405.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|44. | ||
- | |align="left"|[[FC Millwall]] | ||
- | |align="right"|47.575.000 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|50.365.000 | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="right"|32.645.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 428: | Zeile 410: | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|45. | + | |align="right"|41. |
- | |align="left"|[[Bradford City]] | + | |align="left"|[[Derby County]] |
- | |align="right"|46.435.000 | + | |align="right"|57.790.000 |
- | |align="right"|43. | + | |align="right"|37. |
- | |align="right"|47.615.000 | + | |align="right"|69.672.500 |
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |align="right"|87.655.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|align="right"|42. | |align="right"|42. | ||
- | |align="right"|43.410.000 | + | |align="left"|[[Preston North End]] |
+ | |align="right"|52.577.500 | ||
+ | |align="right"|49. | ||
+ | |align="right"|29.962.500 | ||
+ | |align="right"|- | ||
+ | |align="right"|nicht aktiv | ||
|- | |- | ||
Zeile 444: | Zeile 435: | ||
|align="right"|44. | |align="right"|44. | ||
|align="right"|34.131.250 | |align="right"|34.131.250 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|44. | ||
+ | |align="left"|[[FC Millwall]] | ||
+ | |align="right"|47.575.000 | ||
+ | |align="right"|41. | ||
+ | |align="right"|50.365.000 | ||
+ | |align="right"|47. | ||
+ | |align="right"|32.645.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|45. | ||
+ | |align="left"|[[Bradford City]] | ||
+ | |align="right"|46.435.000 | ||
+ | |align="right"|43. | ||
+ | |align="right"|47.615.000 | ||
+ | |align="right"|42. | ||
+ | |align="right"|43.410.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 453: | Zeile 462: | ||
|align="right"|48. | |align="right"|48. | ||
|align="right"|30.735.000 | |align="right"|30.735.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|47. | ||
+ | |align="left"|[[Coventry City]] | ||
+ | |align="right"|35.000.000 | ||
+ | |align="right"|48. | ||
+ | |align="right"|33.300.000 | ||
+ | |align="right"|41. | ||
+ | |align="right"|43.960.000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 471: | Zeile 489: | ||
|align="right"|45. | |align="right"|45. | ||
|align="right"|33.811.250 | |align="right"|33.811.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="left"|[[Coventry City]] | ||
- | |align="right"|35.000.000 | ||
- | |align="right"|48. | ||
- | |align="right"|33.300.000 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|43.960.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|42. | ||
- | |align="left"|[[Preston North End]] | ||
- | |align="right"|52.577.500 | ||
- | |align="right"|49. | ||
- | |align="right"|29.962.500 | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
|} | |} | ||
Version vom 13:38, 6. Jul 2009
England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.
Inhaltsverzeichnis |
Ligaleiter
- von ??? bis Saison 8: HansWurst
- von Saison 9 bis Saison 10: Sheb
- von Saison 10 bis Saison 11: Jasu
- von Saison 12 bis Saison 17: Raszagal
- von Saison 17 bis Saison ???: Basti
Ligen
- Premier League
- The Championship - 2. Liga
- League One - 3. Liga
- Amateur Championship
- Amateur Challenge
- Youth League A
- Youth League B
Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.
Kaderwerte
Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.
Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?
Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.
Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.
Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.
Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22 und nach Saisonübergang Saison 22 auf Saison 23. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.
Rang Saison 23 | Verein | Marktwert Start der Saison 23 | Rang Saison 22 | Marktwert Start der Saison 22 | Rang Saison 20 | Marktwert Start der Saison 20 |
1. | Sheffield Wednesday | 617.442.500 | 1. | 563.490.000 | 1. | 601.820.000 |
2. | Leyton Orient | 493.322.500 | 2. | 473.465.000 | 2. | 457.633.750 |
3. | Blackburn Rovers | 454.995.000 | 3. | 441.900.000 | 3. | 431.007.500 |
4. | Manchester United | 387.367.500 | 4. | 402.672.500 | 4. | 413.880.000 |
5. | Arsenal London | 377.797.500 | 5. | 385.915.000 | 5. | 352.325.500 |
6. | Manchester City | 308.137.500 | 6. | 318.035.000 | 7. | 325.470.000 |
7. | Leeds United | 285.902.500 | 7. | 307.477.500 | 6. | 332.372.500 |
8. | FC Southampton | 272.445.000 | 9. | 264.765.000 | 9. | 266.682.500 |
9. | FC Liverpool | 249.981.250 | 13. | 219.490.000 | 11. | 253.027.500 |
10. | Nottingham Forest | 240.847.500 | 8. | 288.142.500 | 8. | 272.570.000 |
11. | Gillingham FC | 232.837.500 | 11. | 248.507.500 | 13. | 222.315.000 |
12. | Aston Villa | 223.645.000 | 12. | 220.292.500 | 12. | 231.737.500 |
13. | Charlton Athletic | 217.731.250 | 10. | 253.430.000 | 10. | 256.482.500 |
14. | Wigan Athletic | 208.285.000 | 17. | 179.997.500 | 18. | 147.240.000 |
15. | FC Everton | 186.200.000 | 16. | 182.762.500 | 16. | 175.277.500 |
16. | FC Chelsea | 185.120.000 | 18. | 176.250.000 | 20. | 132.127.500 |
17. | FC Wimbledon | 170.141.250 | 15. | 185.637.500 | 17. | 162.860.000 |
18. | FC Portsmouth | 164.997.500 | 14. | 191.415.000 | 15. | 179.667.500 |
19. | Mansfield Town | 142.417.500 | 20. | 141.451.250 | 19. | 136.617.500 |
20. | Southend United | 136.060.000 | 21. | 127.735.000 | 24. | 110.790.000 |
21. | West Ham United | 129.015.000 | 23. | 122.678.750 | 27. | 93.026.250 |
22. | FC Reading | 128.252.500 | 26. | 114.152.500 | 28. | 90.706.250 |
23. | FC Middlesbrough | 127.995.000 | 28. | 111.512.500 | 26. | 96.000.000 |
24. | Ipswich Town | 126.713.750 | 19. | 145.560.000 | 14. | 215.047.500 |
25. | Leicester City | 122.513.750 | 24. | 118.361.250 | 21. | 121.328.750 |
26. | Newcastle United | 121.992.500 | 27. | 112.377.500 | 37. | 67.908.750 |
27. | West Bromwich Albion | 109.483.750 | 22. | 122.752.500 | 23. | 113.400.000 |
28. | FC Sunderland | 106.618.750 | 25. | 114.205.000 | 22. | 116.455.000 |
29. | Tottenham Hotspur | 99.592.500 | 35. | 80.030.000 | 34. | 81.280.000 |
30. | Crewe Alexandra | 88.830.000 | 34. | 81.915.000 | 33. | 81.797.500 |
31. | Sheffield United FC | 82.340.000 | 32. | 85.202.500 | 29. | 90.430.000 |
32. | Bristol Rovers | 78.241.250 | 33. | 83.710.000 | 38. | 67.908.750 |
33. | Bolton Wanderers | 77.817.500 | 30. | 86.350.000 | 25. | 103.565.000 |
34. | Wolverhampton Wanderers | 77.672.500 | 29. | 87.725.000 | 31. | 83.997.500 |
35. | Queens Park Rangers | 74.647.500 | 38. | 67.017.500 | 36. | 74.626.250 |
36. | Macclesfield Town | 71.881.250 | 36. | 72.190.000 | 39. | 65.510.000 |
37. | Swansea City | 71.270.000 | 31. | 86.340.000 | 35. | 79.787.500 |
38. | Birmingham City | 70.157.500 | 39. | 63.565.000 | 32. | 83.740.000 |
39. | FC Watford | 63.440.000 | 40. | 57.617.500 | 43. | 41.405.000 |
40. | Norwich City | 60.225.000 | 42. | 49.937.500 | 46. | 33.867.500 |
41. | Derby County | 57.790.000 | 37. | 69.672.500 | 30. | 87.655.000 |
42. | Preston North End | 52.577.500 | 49. | 29.962.500 | - | nicht aktiv |
43. | Lincoln City | 47.850.000 | 44. | 46.090.000 | 44. | 34.131.250 |
44. | FC Millwall | 47.575.000 | 41. | 50.365.000 | 47. | 32.645.000 |
45. | Bradford City | 46.435.000 | 43. | 47.615.000 | 42. | 43.410.000 |
46. | Crystal Palace | 45.797.500 | 45. | 37.755.000 | 48. | 30.735.000 |
47. | Coventry City | 35.000.000 | 48. | 33.300.000 | 41. | 43.960.000 |
48. | FC Burnley | 32.710.000 | 46. | 35.960.000 | 40. | 55.175.000 |
49. | Grimsby Town | 30.887.500 | 47. | 35.575.000 | 45. | 33.811.250 |
Pokalwettbewerb
Nationalmannschaften
- Trainer: Vacant
- Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
- Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11
Manager des Jahres
- Saison 9: Bashi - Ipswich Town
- Saison 10: D_Lex - Manchester City
- Saison 11: D_Lex - Manchester City
- Saison 12: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 13: Alwaro - Charlton Athletic
- Saison 14: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 15: Ronaldinho - Leeds United
- Saison 16: climacx - Blackburn Rovers
- Saison 17: Trimegistos - Leyton Orient
- Saison 18: D_Lex - Manchester City
- Saison 19: Dr. Alvez - Nottingham Forrest
- Saison 20: Master Pu - Crewe Alexandra
- Saison 21: smoochy - Manchester United