Jugendasprincup Saison 34
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 13:28, 1. Aug 2012 Marquinho (Diskussion | Beiträge) (→Gruppe B) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:32, 1. Aug 2012 Marquinho (Diskussion | Beiträge) (→Gruppe C) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 2.250: | Zeile 2.250: | ||
|align="center"|Trier | |align="center"|Trier | ||
|align="center"|Uniao Leiria | |align="center"|Uniao Leiria | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|10:7 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Galway United | |align="center"|Galway United | ||
Zeile 2.262: | Zeile 2.262: | ||
|align="center"|Norwich City | |align="center"|Norwich City | ||
|align="center"|Galway United | |align="center"|Galway United | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|7:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|5:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
Zeile 2.274: | Zeile 2.274: | ||
|align="center"|FC Bern | |align="center"|FC Bern | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|0:4 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|6:6 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|0:4 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
Zeile 2.286: | Zeile 2.286: | ||
|align="center"|UD Merida | |align="center"|UD Merida | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:2 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|4:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Kaiserslautern | |align="center"|Kaiserslautern | ||
Zeile 2.298: | Zeile 2.298: | ||
|align="center"|Ross County | |align="center"|Ross County | ||
|align="center"|Kaiserslautern | |align="center"|Kaiserslautern | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|10:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|5:0 |
|} | |} | ||
Zeile 2.340: | Zeile 2.340: | ||
|align="center"|Uniao Leiria | |align="center"|Uniao Leiria | ||
|align="center"|Galway United | |align="center"|Galway United | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|10:2 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|4:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Trier | |align="center"|Trier | ||
Zeile 2.352: | Zeile 2.352: | ||
|align="center"|FC Bern | |align="center"|FC Bern | ||
|align="center"|Trier | |align="center"|Trier | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:6 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:1 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
Zeile 2.364: | Zeile 2.364: | ||
|align="center"|Norwich City | |align="center"|Norwich City | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|2:3 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|8:1 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:2 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
Zeile 2.376: | Zeile 2.376: | ||
|align="center"|Ross County | |align="center"|Ross County | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|0:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|5:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|1:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|UD Merida | |align="center"|UD Merida | ||
Zeile 2.388: | Zeile 2.388: | ||
|align="center"|Kaiserslautern | |align="center"|Kaiserslautern | ||
|align="center"|UD Merida | |align="center"|UD Merida | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|5:2 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:1 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|6:2 |
|} | |} | ||
Zeile 2.430: | Zeile 2.430: | ||
|align="center"|FC Bern | |align="center"|FC Bern | ||
|align="center"|Uniao Leiria | |align="center"|Uniao Leiria | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|0:4 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|5:7 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|0:4 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
Zeile 2.442: | Zeile 2.442: | ||
|align="center"|Galway United | |align="center"|Galway United | ||
|align="center"|Lillestrøm SK | |align="center"|Lillestrøm SK | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:3 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:4 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:3 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Trier | |align="center"|Trier | ||
Zeile 2.454: | Zeile 2.454: | ||
|align="center"|Ross County | |align="center"|Ross County | ||
|align="center"|Trier | |align="center"|Trier | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|2:0 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|6:2 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|2:0 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|Kaiserslautern | |align="center"|Kaiserslautern | ||
Zeile 2.466: | Zeile 2.466: | ||
|align="center"|Norwich City | |align="center"|Norwich City | ||
|align="center"|Kaiserslautern | |align="center"|Kaiserslautern | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|2:4 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|10:1 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|2:4 |
|- bgcolor=#ffd76b | |- bgcolor=#ffd76b | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
Zeile 2.478: | Zeile 2.478: | ||
|align="center"|UD Merida | |align="center"|UD Merida | ||
|align="center"|CS Marítimo Funchal | |align="center"|CS Marítimo Funchal | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|1:1 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|3:5 |
- | |align="center"| | + | |align="center"|1:1 |
|} | |} |
Version vom 13:32, 1. Aug 2012
Inhaltsverzeichnis |
Termine
TAT 1 (4 Gruppenspiele) am 11.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 09.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 2 (3 Gruppenspiele) am 18.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 16.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 3 (4 Gruppenspiele) am 25.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 23.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 4 (3 Gruppenspiele) am 01.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 30.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 5 (4 Gruppenspiele) am 08.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 06.08.2012 um 23:59 Uhr)
Aufwertungsrunde. Mit neuer Kaderstärke geht es weiter (nur noch Spieler die nach den Aufwertungen im Jugendkader sind!!!)
TAT 6 (Achtelfinale) am 22.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 20.08.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 7 (Viertelfinale) am 29.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 27.05.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 8 (Halbfinale+Finale) am 05.09.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 03.09.2012 um 23:59 Uhr)
Gruppe A
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
Amiens SC | Mikos | 33 |
Köln | Speedrocker | 30 |
Tottenham Hotspur | elada2006 | 30 |
Besiktas Istanbul | henry153 | 28 |
Birmingham City | lorenzinho | 27 |
Karlsruhe | Rappeltoni | 27 |
Athlone Town | Fight-Club | 25 |
SC Beira-Mar | Mister Litti | 23 |
Chievo Verona | Mame | 19 |
AJ Auxerre | Rothi | 17 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Besiktas Istanbul | 32:23 | 9 | 28 | 7/9 |
2. | Athlone Town | 44:25 | 19 | 27 | 5/0 |
3. | Köln | 34:27 | 7 | 24 | 7/6 |
4. | Amiens SC | 25:23 | 2 | 24 | 13/11 |
5. | Tottenham Hotspur | 31:22 | 9 | 22 | 6/2 |
6. | Karlsruhe | 33:34 | -1 | 20 | 8/4 |
7. | Birmingham City | 35:37 | -2 | 17 | 10/0 |
8. | Chievo Verona | 24:46 | -22 | 15 | 4/12 |
9. | AJ Auxerre | 24:38 | -14 | 13 | 6/9 |
10. | SC Beira-Mar | 27:35 | -8 | 12 | 9/5 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Birmingham City | 4:2 | 3:0 | 5:2 | Birmingham City | Besiktas Istanbul | 1:0 | 3:6 | 1:0 | |
Amiens SC | Tottenham Hotspur | 2:3 | 4:0 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Amiens SC | 2:0 | 3:4 | 2:0 | |
Athlone Town | Köln | 5:0 | 3:2 | 5:0 | Köln | Athlone Town | 1:4 | 5:2 | 1:4 | |
Chievo Verona | SC Beira-Mar | 3:3 | 3:2 | 3:3 | SC Beira-Mar | Chievo Verona | 5:0 | 5:1 | 7:0 | |
AJ Auxerre | Karlsruhe | 3:0 | 3:5 | 3:1 | Karlsruhe | AJ Auxerre | 1:0 | 10:0 | 2:0 |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Amiens SC | Besiktas Istanbul | 2:0 | 5:2 | 3:0 | Besiktas Istanbul | Amiens SC | 0:0 | 4:2 | 1:0 | |
Köln | Birmingham City | 1:4 | 5:1 | 2:4 | Birmingham City | Köln | 4:0 | 3:2 | 5:0 | |
Tottenham Hotspur | SC Beira-Mar | 1:0 | 6:2 | 2:0 | SC Beira-Mar | Tottenham Hotspur | 3:2 | 3:7 | 3:2 | |
AJ Auxerre | Athlone Town | 4:2 | 3:6 | 4:3 | Athlone Town | AJ Auxerre | 3:0 | 13:0 | 5:0 | |
Chievo Verona | Karlsruhe | 3:3 | 6:4 | 3:3 | Karlsruhe | Chievo Verona | 1:5 | 12:0 | 2:5 |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Köln | 3:3 | 8:1 | 4:2 | Köln | Besiktas Istanbul | 3:0 | 4:5 | 3:0 | |
SC Beira-Mar | Amiens SC | 0:0 | 3:12 | 0:1 | Amiens SC | SC Beira-Mar | 2:5 | 14:0 | 3:5 | |
Birmingham City | AJ Auxerre | 3:5 | 8:4 | 4:5 | AJ Auxerre | Birmingham City | 5:5 | 3:7 | 5:5 | |
Karlsruhe | Tottenham Hotspur | 3:2 | 3:5 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Karlsruhe | 4:3 | 4:1 | 4:3 | |
Athlone Town | Chievo Verona | 1:0 | 10:0 | 3:0 | Chievo Verona | Athlone Town | 3:0 | 3:10 | 3:1 |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Beira-Mar | Besiktas Istanbul | 0:0 | 3:7 | 0:1 | Besiktas Istanbul | SC Beira-Mar | 4:0 | 11:0 | 5:0 | |
Köln | AJ Auxerre | 3:0 | 9:7 | 4:0 | AJ Auxerre | Köln | 0:0 | 3:11 | 0:2 | |
Karlsruhe | Amiens SC | 3:0 | 3:7 | 3:0 | Amiens SC | Karlsruhe | 0:0 | 8:0 | 1:0 | |
Birmingham City | Chievo Verona | 3:0 | 8:0 | 5:0 | Chievo Verona | Birmingham City | 5:2 | 3:8 | 5:3 | |
Tottenham Hotspur | Athlone Town | 1:4 | 5:3 | 1:4 | Athlone Town | Tottenham Hotspur | 2:0 | 5:2 | 2:0 |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | AJ Auxerre | 2:3 | 10:0 | 3:2 | AJ Auxerre | Besiktas Istanbul | 5:5 | 3:12 | 5:5 | |
Karlsruhe | SC Beira-Mar | 3:4 | 10:0 | 4:4 | SC Beira-Mar | Karlsruhe | 2:3 | 3:4 | 2:3 | |
Köln | Chievo Verona | 3:0 | 9:0 | 5:0 | Chievo Verona | Köln | 0:4 | 3:10 | 0:6 | |
Athlone Town | Amiens SC | 1:4 | 5:4 | 1:4 | Amiens SC | Athlone Town | 1:0 | 7:3 | 2:0 | |
Birmingham City | Tottenham Hotspur | 1:3 | 4:1 | 2:2 | Tottenham Hotspur | Birmingham City | 4:0 | 5:0 | 4:0 |
Hinrunde | sechster Spieltag | Rückrunde | fünfzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Karlsruhe | Besiktas Istanbul | 1:0 | 3:3 | 1:0 | Besiktas Istanbul | Karlsruhe | ||||
Chievo Verona | AJ Auxerre | 0:0 | 4:6 | 0:0 | AJ Auxerre | Chievo Verona | ||||
SC Beira-Mar | Athlone Town | 2:5 | 3:7 | 2:6 | Athlone Town | SC Beira-Mar | ||||
Tottenham Hotspur | Köln | 3:0 | 3:1 | 3:0 | Köln | Tottenham Hotspur | ||||
Amiens SC | Birmingham City | 2:2 | 11:0 | 3:1 | Birmingham City | Amiens SC |
Hinrunde | siebter Spieltag | Rückrunde | sechszehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Chievo Verona | 1:0 | 13:0 | 2:0 | Chievo Verona | Besiktas Istanbul | ||||
Athlone Town | Karlsruhe | 5:4 | 5:1 | 6:4 | Karlsruhe | Athlone Town | ||||
AJ Auxerre | Tottenham Hotspur | 0:3 | 5:6 | 0:3 | Tottenham Hotspur | AJ Auxerre | ||||
Birmingham City | SC Beira-Mar | 0:0 | 9:0 | 1:0 | SC Beira-Mar | Birmingham City | ||||
Köln | Amiens SC | 3:0 | 3:8 | 3:1 | Amiens SC | Köln |
Hinrunde | achter Spieltag | Rückrunde | siebzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Athlone Town | Besiktas Istanbul | 1:3 | 4:1 | 2:3 | Besiktas Istanbul | Athlone Town | ||||
Tottenham Hotspur | Chievo Verona | 2:0 | 12:0 | 3:0 | Chievo Verona | Tottenham Hotspur | ||||
Karlsruhe | Birmingham City | 3:2 | 5:0 | 4:2 | Birmingham City | Karlsruhe | ||||
Amiens SC | AJ Auxerre | 1:0 | 14:0 | 1:0 | AJ Auxerre | Amiens SC | ||||
SC Beira-Mar | Köln | 1:4 | 3:5 | 1:4 | Köln | SC Beira-Mar |
Hinrunde | neunter Spieltag | Rückrunde | achtzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Tottenham Hotspur | 2:2 | 7:1 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Besiktas Istanbul | ||||
Birmingham City | Athlone Town | 1:2 | 4:4 | 1:2 | Athlone Town | Birmingham City | ||||
Chievo Verona | Amiens SC | 5:2 | 3:14 | 5:3 | Amiens SC | Chievo Verona | ||||
Köln | Karlsruhe | 2:0 | 4:2 | 2:0 | Karlsruhe | Köln | ||||
AJ Auxerre | SC Beira-Mar | 0:0 | 5:3 | 0:0 | SC Beira-Mar | AJ Auxerre |
Gruppe B
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
PSV Eindhoven | Wolfsburger | 32 |
Berwick Rangers | Tatanka | 30 |
Espanyol Barcelona | Johann2011 | 29 |
KVV St. Truiden | Mianar | 29 |
SK Rapid Wien | -Neo- | 27 |
SC Wiener Neustadt | mistercr1 | 26 |
IFK Göteborg | Striker05 | 26 |
LASK Linz | Hiro | 25 |
Cliftonville FC | Housecat7 | 24 |
IFK Norrköping | Djaxup1971 | 20 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Göteborg | 31:20 | +11 | 28 | 10/6 |
2. | PSV Eindhoven | 34:24 | +10 | 28 | 9/8 |
3. | KVV St.Truiden | 26:17 | +9 | 28 | 14/8 |
4. | IFK Norrköping | 30:32 | -2 | 24 | 7/5 |
5. | Berwick Rangers | 28:21 | +7 | 21 | 7/9 |
6. | Cliftonville FC | 26:27 | -1 | 20 | 9/2 |
7. | SC Wiener Neustadt | 23:41 | -18 | 15 | 12/4 |
8. | SK Rapid Wien | 31:35 | -4 | 14 | 7/5 |
9. | Espanyol Barcelona | 28:32 | -4 | 14 | 8/4 |
10. | LASK Linz | 24:33 | -9 | 12 | 5/10 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 1:3 | 3:0 | 1:3 | SK Rapid Wien | SC Wiener Neustadt | 1:2 | 4:0 | 1:2 | |
Berwick Rangers | Cliftonville FC | 3:4 | 6:0 | 4:4 | Cliftonville FC | Berwick Rangers | 3:0 | 3:4 | 3:0 | |
KVV St. Truiden | PSV Eindhoven | 0:5 | 3:0 | 1:5 | PSV Eindhoven | KVV St. Truiden | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |
Espanyol Barcelona | IFK Göteborg | 1:4 | 4:0 | 1:4 | IFK Göteborg | Espanyol Barcelona | 1:2 | 10:1 | 2:1 | |
LASK Linz | IFK Norrköping | 0:3 | 5:0 | 1:3 | IFK Norrköping | LASK Linz | 4:3 | 9:2 | 4:3 |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Berwick Rangers | SC Wiener Neustadt | 3:0 | 9:0 | 4:0 | SC Wiener Neustadt | Berwick Rangers | 1:0 | 3:3 | 1:0 | |
PSV Eindhoven | SK Rapid Wien | 5:3 | 7:0 | 6:3 | SK Rapid Wien | PSV Eindhoven | 2:0 | 3:9 | 1:1 | |
Cliftonville FC | IFK Göteborg | 1:0 | 3:4 | 1:1 | IFK Göteborg | Cliftonville FC | 1:3 | 7:0 | 1:3 | |
LASK Linz | KVV St. Truiden | 0:3 | 5:2 | 0:3 | KVV St. Truiden | LASK Linz | 0:0 | 11:0 | 2:0 | |
Espanyol Barcelona | IFK Norrköping | 1:2 | 7:6 | 1:2 | IFK Norrköping | Espanyol Barcelona | 3:3 | 8:4 | 4:3 |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | PSV Eindhoven | 1:4 | 3:10 | 1:5 | PSV Eindhoven | SC Wiener Neustadt | 3:0 | 11:0 | 4:0 | |
IFK Göteborg | Berwick Rangers | 1:0 | 3:3 | 1:0 | Berwick Rangers | IFK Göteborg | 3:0 | 5:4 | 3:0 | |
SK Rapid Wien | LASK Linz | 2:0 | 8:0 | 3:0 | LASK Linz | SK Rapid Wien | 5:0 | 3:3 | 5:0 | |
IFK Norrköping | Cliftonville FC | 0:0 | 8:2 | 1:0 | Cliftonville FC | IFK Norrköping | 0:2 | 5:1 | 0:2 | |
KVV St. Truiden | Espanyol Barcelona | 0:0 | 5:0 | 2:0 | Espanyol Barcelona | KVV St. Truiden | 3:0 | 3:7 | 3:0 |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
IFK Göteborg | SC Wiener Neustadt | 3:4 | 10:0 | 4:3 | SC Wiener Neustadt | IFK Göteborg | 0:3 | 3:3 | 0:3 | |
PSV Eindhoven | LASK Linz | 1:0 | 12:0 | 1:0 | LASK Linz | PSV Eindhoven | 5:0 | 3:10 | 4:1 | |
IFK Norrköping | Berwick Rangers | 1:3 | 7:5 | 1:3 | Berwick Rangers | IFK Norrköping | 2:2 | 8:3 | 3:2 | |
SK Rapid Wien | Espanyol Barcelona | 3:3 | 7:1 | 3:3 | Espanyol Barcelona | SK Rapid Wien | 2:2 | 4:1 | 3:2 | |
Cliftonville FC | KVV St. Truiden | 1:3 | 3:4 | 1:3 | KVV St. Truiden | Cliftonville FC | 3:0 | 8:0 | 4:0 |
