Soccer Cup I
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 20:16, 31. Dez 2012 Michael fräßdorf (Diskussion | Beiträge) (→Termine) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:56, 3. Jan 2013 Michael fräßdorf (Diskussion | Beiträge) (→bester Torhüter) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3.793: | Zeile 3.793: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1. | |align="center"| 1. | ||
+ | |align="center"| Asen Ilic | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| US Ravenna Calcio |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 2. | |align="center"| 2. | ||
+ | |align="center"| Hee Wan Hirase | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| KVV St. Truiden |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 3. | |align="center"| 3. | ||
+ | |align="center"| Glen Jeffrey | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| FC Middlesbrough |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 4. | |align="center"| 4. | ||
+ | |align="center"| Loukas Elia | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Omonia Nicosia |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 5. | |align="center"| 5. | ||
+ | |align="center"| Timothy Bell | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Athlone Town |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 6. | |align="center"| 6. | ||
+ | |align="center"| Hermanus Luirink | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| PSV Eindhoven |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 7. | |align="center"| 7. | ||
+ | |align="center"| Bob Tibari | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| CD Toledo |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 8. | |align="center"| 8. | ||
+ | |align="center"| Tamás Akifeev | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| IFK Norrköping |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 9. | |align="center"| 9. | ||
+ | |align="center"| Vitomir Oswald | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Blau-Rot Leipzig |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 10. | |align="center"| 10. | ||
+ | |align="center"| Pressler | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Bremen |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 11. | |align="center"| 11. | ||
+ | |align="center"| Cem Ünlü | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Caykur Rizespor |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 12. | |align="center"| 12. | ||
+ | |align="center"| Loris Villat | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Olympique Marseille |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 13. | |align="center"| 13. | ||
+ | |align="center"| Garth McDonald | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Glentoran FC |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 14. | |align="center"| 14. | ||
+ | |align="center"| Steve Marney | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Cliftonville FC |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 15. | |align="center"| 15. | ||
+ | |align="center"| Franz Steffen | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Paderborn |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 16. | |align="center"| 16. | ||
+ | |align="center"| Alban Yashari | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| FK Velez Mostar |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 17. | |align="center"| 17. | ||
+ | |align="center"| Konstantin Popv | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Wolfsberger AC |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 18. | |align="center"| 18. | ||
+ | |align="center"| Alane Paisley | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Shelbourne FC |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 19. | |align="center"| 19. | ||
+ | |align="center"| Gionathan Bonera | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| FC Parma |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 20. | |align="center"| 20. | ||
+ | |align="center"| Martin Romay | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Birmingham City |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 21. | |align="center"| 21. | ||
+ | |align="center"| Declan Bell | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Limavady United |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 22. | |align="center"| 22. | ||
+ | |align="center"| Jason Steele | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Tottenham Hotspur |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 23. | |align="center"| 23. | ||
+ | |align="center"| Bayram Turan | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Besiktas Istanbul |
- | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
|align="center"| 24. | |align="center"| 24. | ||
+ | |align="center"| Celio Isla* | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"| Göttingen |
- | |align="center"| | + | |- |
+ | |align="center"| * | ||
+ | |align="center"| Bemerkung: | ||
+ | |align="center"| Manager hat kein Team nominiert. | ||
+ | |align="center"| Der Turnierleiter hat Spieler nominiert. | ||
|} | |} |
Version vom 13:56, 3. Jan 2013
Soccer Cup I | |
Austragungsort: | Galway |
Anzahl Teilnehmer: | 24 |
Ausrichter: | Michael Fr |
Platz 1 | N/A |
Platz 2 | N/A |
Platz 3: | N/A |
Bester Torjäger: | N/A |
Bester Torhüter: | N/A |
Die erste Ausgabe des Soccer Cups wurde im Zeitraum vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx ausgetragen. Veranstalter des Userturniers ist der Manager Michael Fr.
Inhaltsverzeichnis |
Termine
NR. | Datum | Event |
---|---|---|
1. | 02.01.2013 | Teamnominierungfrist endet |
2. | 05.01.2013 - 20 Uhr | 1. TAT - 3 Spiele |
3. | 08.01.2013 - 20 Uhr | 2. TAT - 3 Spiele |
4. | 09.01.2013 | Gruppen werden neu zusammengestellt |
5. | 12.01.2013 - 20 Uhr | 3. TAT - 2 Spiele |
6. | 15.01.2013 - 20 Uhr | 4. TAT - 3 Spiele |
7. | 18.01.2013 - 20 Uhr | 5. TAT - 2 Spiele |
8. | 21.01.2013 - 20 Uhr | 6. TAT - 3 Spiele |
9. | 22.01.2013 | Soccer Cup I ist beendet |
Teilnehmer
Vereins ID | Verein | Manager ID | Manager | Startgeld | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
3113 | FK Velez Mostar | Smoerre | 14204 | 100.000 -. € | |
277 | Tottenham Hotspur | 11755 | elada2006 | 100.000 -. € | |
578 | PSV Eindhoven | 13160 | Wolfsburger | 100.000 -. € | |
364 | Bremen | 580 | Ado | 100.000 -. € | |
1416 | Athlone Town | 7465 | Fight-Club | 100.000 -. € | |
1404 | Glentoran FC | 13841 | Chris876 | 100.000 -. € | |
322 | Besiktas Istanbul | 15155 | henry153 | 100.000 -. € | |
1396 | Shelbourne | 15352 | Bernie | 100.000 -. € | |
3043 | Blau-Rot Leipzig | 11472 | Mr_Kazama | 100.000 -. € | |
1107 | Göttingen | 15945 | Copper | 100.000 -. € | |
107 | Olympique Marseille | 44 | bruninho | 100.000 -. € | |
1412 | Limavady United | 7896 | Der_Irre | 100.000 -. € | |
3083 | Wolfsberger AC | 12269 | DieJungenWilden | 100.000 -. € | |
400 | FC Parma | 3255 | osasuna | 100.000 -. € | |
262 | FC Middlesbrough | 15186 | Kotoga | 100.000 -. € | |
925 | KVV St. Truiden | 5152 | Mianar | 100.000 -. € | |
1188 | US Ravenna Calcio | 16016 | Wegi | 100.000 -. € | |
2354 | Paderborn | 15284 | Blauer | 100.000 -. € | |
678 | Çaykur Rizespor | 11684 | Vakeron | 100.000 -. € | |
1402 | Cliftonville FC | 6235 | Housecat7 | 100.000 -. € | |
2190 | IFK Norrköping | 7368 | Sverker | 100.000 -. € | |
1559 | CD Toledo | 4263 | kingmatze | 100.000 -. € | |
2499 | Omonia Nicosia | 6863 | Streettom | 100.000 -. € | |
639 | Birmingham City | 12900 | lorenzinho | 100.000 -. € |
Gruppenspiele
Gruppe 1
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besiktas Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
2. | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
3. | Glentoran FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
4. | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 01 | Besiktas Istanbul | PSV Eindhoven | - : - | ||
1 - 02 | Glentoran FC | Paderborn | - : - | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 03 | Glentoran FC | Besiktas Istanbul | - : - | ||
1 - 04 | Paderborn | PSV Eindhoven | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 05 | Besiktas Istanbul | Paderborn | - : - | ||
1 - 06 | PSV Eindhoven | Glentoran FC | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 07 | PSV Eindhoven | Besiktas Istanbul | - : - | ||
1 - 08 | Paderborn | Glentoran FC | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 09 | Besiktas Istanbul | Glentoran FC | - : - | ||
1 - 10 | PSV Endhoven | Paderborn | - : - | ||
Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
1 - 11 | Glentoran FC | PSV Eindhoven | - : - | ||
1 - 12 | Paderborn | Besiktas Istanbul | - : - |
Gruppe 2
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 0 / 0 | |
2. | Caykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 0 / 0 | |
3. | IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 0 / 0 | |
4. | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 0 / 0 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 01 | CD Toledo | Caykur Rizespor | - : - | ||
2 - 02 | IFK Norrköping | Bremen | 0 : 0 | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 03 | IFK Norrköping | CD Toledo | - : - | ||
2 -04 | Bremen | Caykur Rizespor | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 05 | CD Toledo | Bremen | - : - | ||
2 - 06 | Caykur Rizespor | IFK Norrköping | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 07 | Caykur Rizespor | CD Toledo | - : - | ||
2 - 08 | Bremen | IFK Norrköping | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 09 | CD Toledo | IFK NOrrköping | - : - | ||
Caykur Rizespor | Bremen | - : - | |||
Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
2 - 11 | IFK Norrköping | Caykur Rizespor | - : - | ||
2 - 12 | Breme | CD Toledo | - : - |
Gruppe 3
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
2. | Cliftonville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
3. | FC Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
4. | US Ravenna Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 01 | Omonia Nicosia | Cliftonville FC | - : - | ||
3 - 02 | FC Middlesbrough | US Ravenna Calcio | - : - | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 03 | FC Middlesbrough | Omonia Nicosia | - : - | ||
3 - 04 | US Ravenna Calcio | Cliftonville FC | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 05 | Omonia Nicosia | US Ravenna Calcio | - : - | ||
3 - 06 | Cliftonville FC | FC Middlesbrough | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 07 | Cliftonville FC | Omonia Nicosia | - : - | ||
3 - 08 | US Ravenna Calcio | FC Middlesbrough | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 09 | Omonia Nicosia | FC Middlesbrough | - : - | ||
3 - 10 | Cliftonville FC | US Ravenna Calcio | - : - | ||
Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
3 - 11 | FC Middlesbrough | Cliftonville | - : - | ||
3 - 12 | US Ravenna Calcio | Omonia Nicosia | - : - |
Gruppe 4
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blau-Rot Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
2. | FK Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
3. | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
4. | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 01 | Blau-Rot Leipzig | FK Velez Mostar | - : - | ||
4 - 02 | Shelbourne | Olympique Marsaille | - : - | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 03 | Shelbourne | Blau-Rot Leipzig | - : - | ||
4 - 04 | Olympique Marseille | FK Velez Mostar | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 05 | Blau-Rot Leipzig | Qolympique Marseille | - : - | ||
4 - 06 | FK Velez Mostar | Shelbourne | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 07 | FK Velez Mostar | Blau-Rot Leipzig | - : - | ||
4 - 08 | Olympique Marseille | Shelbourne | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 09 | Blau-Rot Leipzig | Shelbourne | - : - | ||
4 - 10 | FK Valez Mostar | Olympique Marseille | - : - | ||
Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
4 - 11 | Shelbourne | FK Velez Mostar | - : - | ||
4 - 12 | Olympique Marseille | Blau-Rot Leipzig | - : - |
Gruppe 5
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
2. | FC Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
3. | KVV St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
4. | Limavady United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 01 | Birmingham City | FC Parma | - : - | ||
5 - 02 | KVV St. Truiden | Limavady United | - : - | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 03 | KVV St. Truiden | Birmingham City | - : - | ||
5 - 04 | Limavady United | FC Parma | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 05 | Birmingham City | Limavady United | - : - | ||
5 - 06 | FC Parma | KVV St. Truiden | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 07 | FC Parma | Birmingham City | - : - | ||
5 - 08 | Limavady United | KVV St. Truiden | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 09 | Birmingham City | KVV St. Truiden | - : - | ||
5 - 10 | FC Parma | Limavady United | - : - | ||
Rückrunde | 6. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
5 - 11 | KVV St. Truiden | FC Parma | - : - | ||
5 - 12 | Limavady United | Birmingham | - : - |
Gruppe 6
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
2. | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
3. | Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 | |
4. | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +/- 0 | 0 | 16 / 14 |
Spielplan
Hinrunde | 1. Spieltag | TAT | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
6 - 01 | Athlone Town | Wolfsberger AC | - : - | ||
6 - 02 | Göttingen | Tottenham Hotspur | - : - | ||
Hinrunde | 2. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
6 - 03 | Göttingen | Athlone Town | - : - | ||
6 - 04 | Tottenham Hotspur | Wolfsberger AC | - : - | ||
Hinrunde | 3. Spieltag | TAT | 1 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
6 - 05 | Athlone Town | Tottenham Hotspur | - : - | ||
6 - 06 | Wolfsberger AC | Göttingen | - : - | ||
Rückrunde | 4. Spieltag | TAT | 2 | ||
Spiel-Nr. | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Torschützen H | Torschützen A |
6 - 07 | Wolfsberger AC | Athlone Town | - : - | ||
6 - 08 | Tottenham Hotspur | Göttingen | - : - | ||
Rückrunde | 5. Spieltag | TAT | 3 | ||
