England


Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102

Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 21:30, 4. Apr 2009
Xitzi (Diskussion | Beiträge)
(Manager des Jahres)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Version vom 13:16, 6. Jul 2009
Trimegistos (Diskussion | Beiträge)
(Kaderwerte)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 41: Zeile 41:
|- |-
-|align="center"|Rang <br>Saison 22+|align="center"|Rang <br>Saison 23
|align="left"|Verein |align="left"|Verein
 +|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 23
 +|align="center"|Rang <br>Saison 22
|align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 22 |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 22
|align="center"|Rang <br>Saison 20 |align="center"|Rang <br>Saison 20
Zeile 50: Zeile 52:
|align="right"|1. |align="right"|1.
|align="left"|[[Sheffield Wednesday]] |align="left"|[[Sheffield Wednesday]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|1.
|align="right"|563.490.000 |align="right"|563.490.000
|align="right"|1. |align="right"|1.
Zeile 57: Zeile 61:
|align="right"|2. |align="right"|2.
|align="left"|[[Leyton Orient]] |align="left"|[[Leyton Orient]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|2.
|align="right"|473.465.000 |align="right"|473.465.000
|align="right"|2. |align="right"|2.
Zeile 64: Zeile 70:
|align="right"|3. |align="right"|3.
|align="left"|[[Blackburn Rovers]] |align="left"|[[Blackburn Rovers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|3.
|align="right"|441.900.000 |align="right"|441.900.000
|align="right"|3. |align="right"|3.
Zeile 71: Zeile 79:
|align="right"|4. |align="right"|4.
|align="left"|[[Manchester United]] |align="left"|[[Manchester United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|4.
|align="right"|402.672.500 |align="right"|402.672.500
|align="right"|4. |align="right"|4.
Zeile 78: Zeile 88:
|align="right"|5. |align="right"|5.
|align="left"|[[Arsenal London]] |align="left"|[[Arsenal London]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|5.
|align="right"|385.915.000 |align="right"|385.915.000
|align="right"|5. |align="right"|5.
Zeile 85: Zeile 97:
|align="right"|6. |align="right"|6.
|align="left"|[[Manchester City]] |align="left"|[[Manchester City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|6.
|align="right"|318.035.000 |align="right"|318.035.000
|align="right"|7. |align="right"|7.
Zeile 92: Zeile 106:
|align="right"|7. |align="right"|7.
|align="left"|[[Leeds United]] |align="left"|[[Leeds United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|7.
|align="right"|307.477.500 |align="right"|307.477.500
|align="right"|6. |align="right"|6.
Zeile 99: Zeile 115:
|align="right"|8. |align="right"|8.
|align="left"|[[Nottingham Forest]] |align="left"|[[Nottingham Forest]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|8.
|align="right"|288.142.500 |align="right"|288.142.500
|align="right"|8. |align="right"|8.
Zeile 106: Zeile 124:
|align="right"|9. |align="right"|9.
|align="left"|[[FC Southampton]] |align="left"|[[FC Southampton]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|9.
|align="right"|264.765.000 |align="right"|264.765.000
|align="right"|9. |align="right"|9.
Zeile 113: Zeile 133:
|align="right"|10. |align="right"|10.
|align="left"|[[Charlton Athletic]] |align="left"|[[Charlton Athletic]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|10.
|align="right"|253.430.000 |align="right"|253.430.000
|align="right"|10. |align="right"|10.
Zeile 120: Zeile 142:
|align="right"|11. |align="right"|11.
|align="left"|[[Gillingham FC]] |align="left"|[[Gillingham FC]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|11.
|align="right"|248.507.500 |align="right"|248.507.500
|align="right"|13. |align="right"|13.
Zeile 127: Zeile 151:
|align="right"|12. |align="right"|12.
|align="left"|[[Aston Villa]] |align="left"|[[Aston Villa]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|12.
|align="right"|220.292.500 |align="right"|220.292.500
|align="right"|12. |align="right"|12.
Zeile 134: Zeile 160:
|align="right"|13. |align="right"|13.
|align="left"|[[FC Liverpool]] |align="left"|[[FC Liverpool]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|13.
|align="right"|219.490.000 |align="right"|219.490.000
|align="right"|11. |align="right"|11.
Zeile 141: Zeile 169:
|align="right"|14. |align="right"|14.
|align="left"|[[FC Portsmouth]] |align="left"|[[FC Portsmouth]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|14.
|align="right"|191.415.000 |align="right"|191.415.000
|align="right"|15. |align="right"|15.
Zeile 148: Zeile 178:
|align="right"|15. |align="right"|15.
|align="left"|[[FC Wimbledon]] |align="left"|[[FC Wimbledon]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|15.
|align="right"|185.637.500 |align="right"|185.637.500
|align="right"|17. |align="right"|17.
Zeile 155: Zeile 187:
|align="right"|16. |align="right"|16.
|align="left"|[[FC Everton]] |align="left"|[[FC Everton]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|16.
|align="right"|182.762.500 |align="right"|182.762.500
|align="right"|16. |align="right"|16.
Zeile 162: Zeile 196:
|align="right"|17. |align="right"|17.
|align="left"|[[Wigan Athletic]] |align="left"|[[Wigan Athletic]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|17.
|align="right"|179.997.500 |align="right"|179.997.500
|align="right"|18. |align="right"|18.
Zeile 169: Zeile 205:
|align="right"|18. |align="right"|18.
|align="left"|[[FC Chelsea]] |align="left"|[[FC Chelsea]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|18.
|align="right"|176.250.000 |align="right"|176.250.000
|align="right"|20. |align="right"|20.
Zeile 176: Zeile 214:
|align="right"|19. |align="right"|19.
|align="left"|[[Ipswich Town]] |align="left"|[[Ipswich Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|19.
|align="right"|145.560.000 |align="right"|145.560.000
|align="right"|14. |align="right"|14.
Zeile 183: Zeile 223:
|align="right"|20. |align="right"|20.
|align="left"|[[Mansfield Town]] |align="left"|[[Mansfield Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|20.
|align="right"|141.451.250 |align="right"|141.451.250
|align="right"|19. |align="right"|19.
Zeile 190: Zeile 232:
|align="right"|21. |align="right"|21.
|align="left"|[[Southend United]] |align="left"|[[Southend United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|21.
|align="right"|127.735.000 |align="right"|127.735.000
|align="right"|24. |align="right"|24.
Zeile 197: Zeile 241:
|align="right"|22. |align="right"|22.
|align="left"|[[West Bromwich Albion]] |align="left"|[[West Bromwich Albion]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|22.
|align="right"|122.752.500 |align="right"|122.752.500
|align="right"|23. |align="right"|23.
Zeile 204: Zeile 250:
|align="right"|23. |align="right"|23.
|align="left"|[[West Ham United]] |align="left"|[[West Ham United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|23.
|align="right"|122.678.750 |align="right"|122.678.750
|align="right"|27. |align="right"|27.
Zeile 211: Zeile 259:
|align="right"|24. |align="right"|24.
|align="left"|[[Leicester City]] |align="left"|[[Leicester City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|24.
|align="right"|118.361.250 |align="right"|118.361.250
|align="right"|21. |align="right"|21.
Zeile 218: Zeile 268:
|align="right"|25. |align="right"|25.
|align="left"|[[FC Sunderland]] |align="left"|[[FC Sunderland]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|25.
|align="right"|114.205.000 |align="right"|114.205.000
|align="right"|22. |align="right"|22.
Zeile 225: Zeile 277:
|align="right"|26. |align="right"|26.
|align="left"|[[FC Reading]] |align="left"|[[FC Reading]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|26.
|align="right"|114.152.500 |align="right"|114.152.500
|align="right"|28. |align="right"|28.
Zeile 232: Zeile 286:
|align="right"|27. |align="right"|27.
|align="left"|[[Newcastle United]] |align="left"|[[Newcastle United]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|27.
|align="right"|112.377.500 |align="right"|112.377.500
|align="right"|37. |align="right"|37.
Zeile 239: Zeile 295:
|align="right"|28. |align="right"|28.
|align="left"|[[FC Middlesbrough]] |align="left"|[[FC Middlesbrough]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|28.
|align="right"|111.512.500 |align="right"|111.512.500
|align="right"|26. |align="right"|26.
Zeile 246: Zeile 304:
|align="right"|29. |align="right"|29.
|align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|29.
|align="right"|87.725.000 |align="right"|87.725.000
|align="right"|31. |align="right"|31.
Zeile 253: Zeile 313:
|align="right"|30. |align="right"|30.
|align="left"|[[Bolton Wanderers]] |align="left"|[[Bolton Wanderers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|30.
|align="right"|86.350.000 |align="right"|86.350.000
|align="right"|25. |align="right"|25.
Zeile 260: Zeile 322:
|align="right"|31. |align="right"|31.
|align="left"|[[Swansea City]] |align="left"|[[Swansea City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|31.
|align="right"|86.340.000 |align="right"|86.340.000
|align="right"|35. |align="right"|35.
Zeile 267: Zeile 331:
|align="right"|32. |align="right"|32.
|align="left"|[[Sheffield United FC]] |align="left"|[[Sheffield United FC]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|32.
|align="right"|85.202.500 |align="right"|85.202.500
|align="right"|29. |align="right"|29.
Zeile 274: Zeile 340:
|align="right"|33. |align="right"|33.
|align="left"|[[Bristol Rovers]] |align="left"|[[Bristol Rovers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|33.
|align="right"|83.710.000 |align="right"|83.710.000
|align="right"|38. |align="right"|38.
Zeile 281: Zeile 349:
|align="right"|34. |align="right"|34.
|align="left"|[[Crewe Alexandra]] |align="left"|[[Crewe Alexandra]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|34.
|align="right"|81.915.000 |align="right"|81.915.000
|align="right"|33. |align="right"|33.
Zeile 288: Zeile 358:
|align="right"|35. |align="right"|35.
|align="left"|[[Tottenham Hotspur]] |align="left"|[[Tottenham Hotspur]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|35.
|align="right"|80.030.000 |align="right"|80.030.000
|align="right"|34. |align="right"|34.
Zeile 295: Zeile 367:
|align="right"|36. |align="right"|36.
|align="left"|[[Macclesfield Town]] |align="left"|[[Macclesfield Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|36.
|align="right"|72.190.000 |align="right"|72.190.000
|align="right"|39. |align="right"|39.
Zeile 302: Zeile 376:
|align="right"|37. |align="right"|37.
|align="left"|[[Derby County]] |align="left"|[[Derby County]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|37.
|align="right"|69.672.500 |align="right"|69.672.500
|align="right"|30. |align="right"|30.
Zeile 309: Zeile 385:
|align="right"|38. |align="right"|38.
|align="left"|[[Queens Park Rangers]] |align="left"|[[Queens Park Rangers]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|38.
|align="right"|67.017.500 |align="right"|67.017.500
|align="right"|36. |align="right"|36.
Zeile 316: Zeile 394:
|align="right"|39. |align="right"|39.
|align="left"|[[Birmingham City]] |align="left"|[[Birmingham City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|39.
|align="right"|63.565.000 |align="right"|63.565.000
|align="right"|32. |align="right"|32.
Zeile 323: Zeile 403:
|align="right"|40. |align="right"|40.
|align="left"|[[FC Watford]] |align="left"|[[FC Watford]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|40.
|align="right"|57.617.500 |align="right"|57.617.500
|align="right"|43. |align="right"|43.
Zeile 330: Zeile 412:
|align="right"|41. |align="right"|41.
|align="left"|[[FC Millwall]] |align="left"|[[FC Millwall]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|41.
|align="right"|50.365.000 |align="right"|50.365.000
|align="right"|47. |align="right"|47.
Zeile 337: Zeile 421:
|align="right"|42. |align="right"|42.
|align="left"|[[Norwich City]] |align="left"|[[Norwich City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|42.
|align="right"|49.937.500 |align="right"|49.937.500
|align="right"|46. |align="right"|46.
Zeile 344: Zeile 430:
|align="right"|43. |align="right"|43.
|align="left"|[[Bradford City]] |align="left"|[[Bradford City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|43.
|align="right"|47.615.000 |align="right"|47.615.000
|align="right"|42. |align="right"|42.
Zeile 351: Zeile 439:
|align="right"|44. |align="right"|44.
|align="left"|[[Lincoln City]] |align="left"|[[Lincoln City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|44.
|align="right"|46.090.000 |align="right"|46.090.000
|align="right"|44. |align="right"|44.
Zeile 358: Zeile 448:
|align="right"|45. |align="right"|45.
|align="left"|[[Crystal Palace]] |align="left"|[[Crystal Palace]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|45.
|align="right"|37.755.000 |align="right"|37.755.000
|align="right"|48. |align="right"|48.
Zeile 365: Zeile 457:
|align="right"|46. |align="right"|46.
|align="left"|[[FC Burnley]] |align="left"|[[FC Burnley]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|46.
|align="right"|35.960.000 |align="right"|35.960.000
|align="right"|40. |align="right"|40.
Zeile 372: Zeile 466:
|align="right"|47. |align="right"|47.
|align="left"|[[Grimsby Town]] |align="left"|[[Grimsby Town]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|47.
|align="right"|35.575.000 |align="right"|35.575.000
|align="right"|45. |align="right"|45.
Zeile 379: Zeile 475:
|align="right"|48. |align="right"|48.
|align="left"|[[Coventry City]] |align="left"|[[Coventry City]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|48.
|align="right"|33.300.000 |align="right"|33.300.000
|align="right"|41. |align="right"|41.
Zeile 386: Zeile 484:
|align="right"|49. |align="right"|49.
|align="left"|[[Preston North End]] |align="left"|[[Preston North End]]
 +|align="right"|0
 +|align="right"|49.
|align="right"|29.962.500 |align="right"|29.962.500
|align="right"|- |align="right"|-

Version vom 13:16, 6. Jul 2009

England ist eines von 48 Ländern, die beim BMO unter Europa gelistet sind und existiert hier seit Saison 2. England hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. In der 3-Jahres-Wertung der Länder belegt England in Saison 18 den 5. Platz.

Inhaltsverzeichnis

Ligaleiter

Ligen

Es gibt hier im Wiki Informationen über englische Vereine und englische Spieler.

Kaderwerte

Manager trimegistos erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England.

Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ?


Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert.

Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter.

Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim.


Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler.


Rang
Saison 23
Verein Marktwert
Start der Saison 23
Rang
Saison 22
Marktwert
Start der Saison 22
Rang
Saison 20
Marktwert
Start der Saison 20
1. Sheffield Wednesday 0 1. 563.490.000 1. 601.820.000
2. Leyton Orient 0 2. 473.465.000 2. 457.633.750
3. Blackburn Rovers 0 3. 441.900.000 3. 431.007.500
4. Manchester United 0 4. 402.672.500 4. 413.880.000
5. Arsenal London 0 5. 385.915.000 5. 352.325.500
6. Manchester City 0 6. 318.035.000 7. 325.470.000
7. Leeds United 0 7. 307.477.500 6. 332.372.500
8. Nottingham Forest 0 8. 288.142.500 8. 272.570.000
9. FC Southampton 0 9. 264.765.000 9. 266.682.500
10. Charlton Athletic 0 10. 253.430.000 10. 256.482.500
11. Gillingham FC 0 11. 248.507.500 13. 222.315.000
12. Aston Villa 0 12. 220.292.500 12. 231.737.500
13. FC Liverpool 0 13. 219.490.000 11. 253.027.500
14. FC Portsmouth 0 14. 191.415.000 15. 179.667.500
15. FC Wimbledon 0 15. 185.637.500 17. 162.860.000
16. FC Everton 0 16. 182.762.500 16. 175.277.500
17. Wigan Athletic 0 17. 179.997.500 18. 147.240.000
18. FC Chelsea 0 18. 176.250.000 20. 132.127.500
19. Ipswich Town 0 19. 145.560.000 14. 215.047.500
20. Mansfield Town 0 20. 141.451.250 19. 136.617.500
21. Southend United 0 21. 127.735.000 24. 110.790.000
22. West Bromwich Albion 0 22. 122.752.500 23. 113.400.000
23. West Ham United 0 23. 122.678.750 27. 93.026.250
24. Leicester City 0 24. 118.361.250 21. 121.328.750
25. FC Sunderland 0 25. 114.205.000 22. 116.455.000
26. FC Reading 0 26. 114.152.500 28. 90.706.250
27. Newcastle United 0 27. 112.377.500 37. 67.908.750
28. FC Middlesbrough 0 28. 111.512.500 26. 96.000.000
29. Wolverhampton Wanderers 0 29. 87.725.000 31. 83.997.500
30. Bolton Wanderers 0 30. 86.350.000 25. 103.565.000
31. Swansea City 0 31. 86.340.000 35. 79.787.500
32. Sheffield United FC 0 32. 85.202.500 29. 90.430.000
33. Bristol Rovers 0 33. 83.710.000 38. 67.908.750
34. Crewe Alexandra 0 34. 81.915.000 33. 81.797.500
35. Tottenham Hotspur 0 35. 80.030.000 34. 81.280.000
36. Macclesfield Town 0 36. 72.190.000 39. 65.510.000
37. Derby County 0 37. 69.672.500 30. 87.655.000
38. Queens Park Rangers 0 38. 67.017.500 36. 74.626.250
39. Birmingham City 0 39. 63.565.000 32. 83.740.000
40. FC Watford 0 40. 57.617.500 43. 41.405.000
41. FC Millwall 0 41. 50.365.000 47. 32.645.000
42. Norwich City 0 42. 49.937.500 46. 33.867.500
43. Bradford City 0 43. 47.615.000 42. 43.410.000
44. Lincoln City 0 44. 46.090.000 44. 34.131.250
45. Crystal Palace 0 45. 37.755.000 48. 30.735.000
46. FC Burnley 0 46. 35.960.000 40. 55.175.000
47. Grimsby Town 0 47. 35.575.000 45. 33.811.250
48. Coventry City 0 48. 33.300.000 41. 43.960.000
49. Preston North End 0 49. 29.962.500 - nicht aktiv

Pokalwettbewerb

Nationalmannschaften

Trainer: Vacant
Trainer: Climacx, seit 2006-10-06
Trainer: trimegistos, seit 2007-10-11

Manager des Jahres

Persönliche Werkzeuge