Jugendasprincup Saison 34
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 13:27, 10. Jul 2012 Diejungenwilden (Diskussion | Beiträge) (→Gruppe B) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:26, 10. Jul 2012 Diejungenwilden (Diskussion | Beiträge) (→Gruppe B) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1.048: | Zeile 1.048: | ||
|align="center"|9 | |align="center"|9 | ||
|align="center"|22/12 | |align="center"|22/12 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|5. | |align="center"|5. | ||
|align="center"|Berwick Rangers | |align="center"|Berwick Rangers | ||
Zeile 1.055: | Zeile 1.055: | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"|17/14 | |align="center"|17/14 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|6. | |align="center"|6. | ||
|align="center"|SK Rapid Wien | |align="center"|SK Rapid Wien | ||
Zeile 1.062: | Zeile 1.062: | ||
|align="center"|7 | |align="center"|7 | ||
|align="center"|18/12 | |align="center"|18/12 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|7. | |align="center"|7. | ||
|align="center"|Cliftonville FC | |align="center"|Cliftonville FC | ||
Zeile 1.069: | Zeile 1.069: | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|21/13 | |align="center"|21/13 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|8. | |align="center"|8. | ||
|align="center"|Espanyol Barcelona | |align="center"|Espanyol Barcelona | ||
Zeile 1.076: | Zeile 1.076: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|21/14 | |align="center"|21/14 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|9. | |align="center"|9. | ||
|align="center"|LASK Linz | |align="center"|LASK Linz | ||
Zeile 1.083: | Zeile 1.083: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|23/17 | |align="center"|23/17 | ||
- | |- bgcolor=#90ee90 | + | |- bgcolor=#ff8f7b |
|align="center"|10. | |align="center"|10. | ||
|align="center"|SC Wiener Neustadt | |align="center"|SC Wiener Neustadt |
Version vom 14:26, 10. Jul 2012
Inhaltsverzeichnis |
Termine
TAT 1 (4 Gruppenspiele) am 11.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 09.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 2 (3 Gruppenspiele) am 18.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 16.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 3 (4 Gruppenspiele) am 25.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 23.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 4 (3 Gruppenspiele) am 01.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 30.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 5 (4 Gruppenspiele) am 08.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 06.08.2012 um 23:59 Uhr)
Aufwertungsrunde. Mit neuer Kaderstärke geht es weiter (nur noch Spieler die nach den Aufwertungen im Jugendkader sind!!!)
TAT 6 (Achtelfinale) am 22.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 20.08.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 7 (Viertelfinale) am 29.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 27.05.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 8 (Halbfinale+Finale) am 05.09.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 03.09.2012 um 23:59 Uhr)
Gruppe A
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
Amiens SC | Mikos | 33 |
Köln | Speedrocker | 30 |
Tottenham Hotspur | elada2006 | 30 |
Besiktas Istanbul | henry153 | 28 |
Birmingham City | lorenzinho | 27 |
Karlsruhe | Rappeltoni | 27 |
Athlone Town | Fight-Club | 25 |
SC Beira-Mar | Mister Litti | 23 |
Chievo Verona | Mame | 19 |
AJ Auxerre | Rothi | 17 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Athlone Town | 15:5 | +10 | 9 | 17/11 |
2. | Besiktas Istanbul | 10:7 | +3 | 9 | 16/17 |
3. | Amiens SC | 7:5 | +2 | 9 | 19/17 |
4. | AJ Auxerre | 12:12 | 0 | 9 | 16/12 |
5. | Karlsruhe | 10:8 | +2 | 7 | 17/14 |
6. | Birmingham City | 15:12 | +3 | 6 | 17/11 |
7. | Tottenham Hotspur | 6:9 | -3 | 3 | 21/12 |
8. | Köln | 8:13 | -5 | 3 | 19/14 |
9. | Chievo Verona | 6:14 | -8 | 2 | 17/17 |
10. | SC Beira-Mar | 3:7 | -4 | 1 | 23/14 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Birmingham City | 4:2 | 3:0 | 5:2 | Birmingham City | Besiktas Istanbul | ||||
Amiens SC | Tottenham Hotspur | 2:3 | 4:0 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Amiens SC | ||||
Athlone Town | Köln | 5:0 | 3:2 | 5:0 | Köln | Athlone Town | ||||
Chievo Verona | SC Beira-Mar | 3:3 | 3:2 | 3:3 | SC Beira-Mar | Chievo Verona | ||||
AJ Auxerre | Karlsruhe | 3:0 | 3:5 | 3:1 | Karlsruhe | AJ Auxerre |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Amiens SC | Besiktas Istanbul | 2:0 | 5:2 | 3:0 | Besiktas Istanbul | Amiens SC | ||||
Köln | Birmingham City | 1:4 | 5:1 | 2:4 | Birmingham City | Köln | ||||
Tottenham Hotspur | SC Beira-Mar | 1:0 | 6:2 | 2:0 | SC Beira-Mar | Tottenham Hotspur | ||||
AJ Auxerre | Athlone Town | 4:2 | 3:6 | 4:3 | Athlone Town | AJ Auxerre | ||||
Chievo Verona | Karlsruhe | 3:3 | 6:4 | 3:3 | Karlsruhe | Chievo Verona |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Köln | 3:3 | 8:1 | 4:2 | Köln | Besiktas Istanbul | ||||
SC Beira-Mar | Amiens SC | 0:0 | 3:12 | 0:1 | Amiens SC | SC Beira-Mar | ||||
Birmingham City | AJ Auxerre | 3:5 | 8:4 | 4:5 | AJ Auxerre | Birmingham City | ||||
Karlsruhe | Tottenham Hotspur | 3:2 | 3:5 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Karlsruhe | ||||
Athlone Town | Chievo Verona | 1:0 | 10:0 | 3:0 | Chievo Verona | Athlone Town |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Beira-Mar | Besiktas Istanbul | 0:0 | 3:7 | 0:1 | Besiktas Istanbul | SC Beira-Mar | ||||
Köln | AJ Auxerre | 3:0 | 9:7 | 4:0 | AJ Auxerre | Köln | ||||
Karlsruhe | Amiens SC | 3:0 | 3:7 | 3:0 | Amiens SC | Karlsruhe | ||||
Birmingham City | Chievo Verona | 3:0 | 8:0 | 5:0 | Chievo Verona | Birmingham City | ||||
Tottenham Hotspur | Athlone Town | 1:4 | 5:3 | 1:4 | Athlone Town | Tottenham Hotspur |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | AJ Auxerre | AJ Auxerre | Besiktas Istanbul | |||||||
Karlsruhe | SC Beira-Mar | SC Beira-Mar | Karlsruhe | |||||||
Köln | Chievo Verona | Chievo Verona | Köln | |||||||
Athlone Town | Amiens SC | Amiens SC | Athlone Town | |||||||
Birmingham City | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Birmingham City |
Hinrunde | sechster Spieltag | Rückrunde | fünfzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Karlsruhe | Besiktas Istanbul | Besiktas Istanbul | Karlsruhe | |||||||
Chievo Verona | AJ Auxerre | AJ Auxerre | Chievo Verona | |||||||
SC Beira-Mar | Athlone Town | Athlone Town | SC Beira-Mar | |||||||
Tottenham Hotspur | Köln | Köln | Tottenham Hotspur | |||||||
Amiens SC | Birmingham City | Birmingham City | Amiens SC |
Hinrunde | siebter Spieltag | Rückrunde | sechszehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Chievo Verona | Chievo Verona | Besiktas Istanbul | |||||||
Athlone Town | Karlsruhe | Karlsruhe | Athlone Town | |||||||
AJ Auxerre | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | AJ Auxerre | |||||||
Birmingham City | SC Beira-Mar | SC Beira-Mar | Birmingham City | |||||||
Köln | Amiens SC | Amiens SC | Köln |
Hinrunde | achter Spieltag | Rückrunde | siebzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Athlone Town | Besiktas Istanbul | Besiktas Istanbul | Athlone Town | |||||||
Tottenham Hotspur | Chievo Verona | Chievo Verona | Tottenham Hotspur | |||||||
Karlsruhe | Birmingham City | Birmingham City | Karlsruhe | |||||||
Amiens SC | AJ Auxerre | AJ Auxerre | Amiens SC | |||||||
SC Beira-Mar | Köln | Köln | SC Beira-Mar |
Hinrunde | neunter Spieltag | Rückrunde | achtzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Besiktas Istanbul | |||||||
Birmingham City | Athlone Town | Athlone Town | Birmingham City | |||||||
Chievo Verona | Amiens SC | Amiens SC | Chievo Verona | |||||||
Köln | Karlsruhe | Karlsruhe | Köln | |||||||
AJ Auxerre | SC Beira-Mar | SC Beira-Mar | AJ Auxerre |
Gruppe B
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
PSV Eindhoven | Wolfsburger | 32 |
Berwick Rangers | Tatanka | 30 |
Espanyol Barcelona | Johann2011 | 29 |
KVV St. Truiden | Mianar | 29 |
SK Rapid Wien | -Neo- | 27 |
SC Wiener Neustadt | mistercr1 | 26 |
IFK Göteborg | Striker05 | 26 |
LASK Linz | Hiro | 25 |
Cliftonville FC | Housecat7 | 24 |
IFK Norrköping | Djaxup1971 | 20 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17:5 | +12 | 12 | 17/8 |
2. | IFK Göteborg | 10:5 | +5 | 10 | 19/13 |
3. | KVV St. Truiden | 9:6 | +3 | 9 | 23/11 |
4. | IFK Norrköping | 7:5 | +2 | 9 | 22/12 |
5. | Berwick Rangers | 11:6 | +5 | 7 | 17/14 |
6. | SK Rapid Wien | 12:10 | +2 | 7 | 18/12 |
7. | Cliftonville FC | 6:9 | -3 | 2 | 21/13 |
8. | Espanyol Barcelona | 5:11 | -6 | 1 | 21/14 |
9. | LASK Linz | 1:10 | -9 | 0 | 23/17 |
10. | SC Wiener Neustadt | 5:16 | -11 | 0 | 21/13 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 1:3 | 3:0 | 1:3 | SK Rapid Wien | SC Wiener Neustadt | ||||
Berwick Rangers | Cliftonville FC | 3:4 | 6:0 | 4:4 | Cliftonville FC | Berwick Rangers | ||||
KVV St. Truiden | PSV Eindhoven | 0:5 | 3:0 | 1:5 | PSV Eindhoven | KVV St. Truiden | ||||
Espanyol Barcelona | IFK Göteborg | 1:4 | 4:0 | 1:4 | IFK Göteborg | Espanyol Barcelona | ||||
LASK Linz | IFK Norrköping | 0:3 | 5:0 | 1:3 | IFK Norrköping | LASK Linz |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Berwick Rangers | SC Wiener Neustadt | 3:0 | 9:0 | 4:0 | SC Wiener Neustadt | Berwick Rangers | ||||
PSV Eindhoven | SK Rapid Wien | 5:3 | 7:0 | 6:3 | SK Rapid Wien | PSV Eindhoven | ||||
Cliftonville FC | IFK Göteborg | 1:0 | 3:4 | 1:1 | IFK Göteborg | Cliftonville FC | ||||
LASK Linz | KVV St. Truiden | 0:3 | 5:2 | 0:3 | KVV St. Truiden | LASK Linz | ||||
Espanyol Barcelona | IFK Norrköping | 1:2 | 7:6 | 1:2 | IFK Norrköping | Espanyol Barcelona |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | PSV Eindhoven | 1:4 | 3:10 | 1:5 | PSV Eindhoven | SC Wiener Neustadt | ||||
IFK Göteborg | Berwick Rangers | 1:0 | 3:3 | 1:0 | Berwick Rangers | IFK Göteborg | ||||
SK Rapid Wien | LASK Linz | 2:0 | 8:0 | 3:0 | LASK Linz | SK Rapid Wien | ||||
IFK Norrköping | Cliftonville FC | 0:0 | 8:2 | 1:0 | Cliftonville FC | IFK Norrköping | ||||
KVV St. Truiden | Espanyol Barcelona | 0:0 | 5:0 | 2:0 | Espanyol Barcelona | KVV St. Truiden |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
IFK Göteborg | SC Wiener Neustadt | 3:4 | 10:0 | 4:3 | SC Wiener Neustadt | IFK Göteborg | ||||
PSV Eindhoven | LASK Linz | 1:0 | 12:0 | 1:0 | LASK Linz | PSV Eindhoven | ||||
IFK Norrköping | Berwick Rangers | 1:3 | 7:5 | 1:3 | Berwick Rangers | IFK Norrköping | ||||
SK Rapid Wien | Espanyol Barcelona | 3:3 | 7:1 | 3:3 | Espanyol Barcelona | SK Rapid Wien | ||||
Cliftonville FC | KVV St. Truiden | 1:3 | 3:4 | 1:3 | KVV St. Truiden | Cliftonville FC |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | LASK Linz | LASK Linz | SC Wiener Neustadt | |||||||
IFK Norrköping | IFK Göteborg | IFK Göteborg | IFK Norrköping | |||||||
PSV Eindhoven | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | PSV Eindhoven | |||||||
KVV St. Truiden | Berwick Rangers | Berwick Rangers | KVV St. Truiden | |||||||
SK Rapid Wien | Cliftonville FC | Cliftonville FC | SK Rapid Wien |
Hinrunde | sechster Spieltag | Rückrunde | fünfzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
IFK Norrköping | SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | IFK Norrköping | |||||||
Espanyol Barcelona | LASK Linz | LASK Linz | Espanyol Barcelona | |||||||
IFK Göteborg | KVV St. Truiden | KVV St. Truiden | IFK Göteborg | |||||||
Cliftonville FC | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Cliftonville FC | |||||||
Berwick Rangers | SK Rapid Wien | SK Rapid Wien | Berwick Rangers |
Hinrunde | siebter Spieltag | Rückrunde | sechszehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | SC Wiener Neustadt | |||||||
KVV St. Truiden | IFK Norrköping | IFK Norrköping | KVV St. Truiden | |||||||
LASK Linz | Cliftonville FC | Cliftonville FC | LASK Linz | |||||||
SK Rapid Wien | IFK Göteborg | IFK Göteborg | SK Rapid Wien | |||||||
PSV Eindhoven | Berwick Rangers | Berwick Rangers | PSV Eindhoven |
Hinrunde | achter Spieltag | Rückrunde | siebzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
KVV St. Truiden | SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | KVV St. Truiden | |||||||
Cliftonville FC | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | Cliftonville FC | |||||||
IFK Norrköping | SK Rapid Wien | SK Rapid Wien | IFK Norrköping | |||||||
Berwick Rangers | LASK Linz | LASK Linz | Berwick Rangers | |||||||
IFK Göteborg | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | IFK Göteborg |
Hinrunde | neunter Spieltag | Rückrunde | achtzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | Cliftonville FC | Cliftonville FC | SC Wiener Neustadt | |||||||
SK Rapid Wien | KVV St. Truiden | KVV St. Truiden | SK Rapid Wien | |||||||
Espanyol Barcelona | Berwick Rangers | Berwick Rangers | Espanyol Barcelona | |||||||
PSV Eindhoven | IFK Norrköping | IFK Norrköping | PSV Eindhoven | |||||||
LASK Linz | IFK Göteborg | IFK Göteborg | LASK Linz |
Gruppe C
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
Uniao Leiria | T-Jay | 36 |
CS Marítimo Funchal | Marquinho | 28 |
Ross County | schmax | 28 |
Lillestrøm SK | smoerre | 27 |
UD Merida | El Lobo | 26 |
Kaiserslautern | Moetinho | 25 |
Norwich City | war1887 | 23 |
Trier | Lex | 22 |
Galway United | Michael Fr | 21 |
FC Bern | elffreunde | 15 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uniao Leiria | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | CS Marítimo Funchal | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Ross County | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Lillestrøm SK | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | UD Merida | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Kaiserslautern | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Norwich City | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Trier | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | Galway United | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
1. | FC Bern | 0:0 | 0 | 0 | 23/17 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Uniao Leiria | CS Marítimo Funchal | CS Marítimo Funchal | Uniao Leiria | |||||||
Norwich City | UD Merida | UD Merida | Norwich City | |||||||
Kaiserslautern | Trier | Trier | Kaiserslautern | |||||||
Ross County | Galway United | Galway United | Ross County | |||||||
FC Bern | Lillestrøm SK | Lillestrøm SK | FC Bern |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Norwich City | Uniao Leiria | Uniao Leiria | Norwich City | |||||||
Trier | CS Marítimo Funchal | CS Marítimo Funchal | Trier | |||||||
UD Merida | Galway United | Galway United | UD Merida | |||||||
FC Bern | Kaiserslautern | Kaiserslautern | FC Bern | |||||||
Ross County | Lillestrøm SK | Lillestrøm SK | Ross County |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Uniao Leiria | Trier | Trier | Uniao Leiria | |||||||
Galway United | Norwich City | Norwich City | Galway United | |||||||
CS Marítimo Funchal | FC Bern | FC Bern | CS Marítimo Funchal | |||||||
Lillestrøm SK | UD Merida | UD Merida | Lillestrøm SK | |||||||
Kaiserslautern | Ross County | Ross County | Kaiserslautern |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Galway United | Uniao Leiria | Uniao Leiria | Galway United | |||||||
Trier | FC Bern | FC Bern | Trier | |||||||
Lillestrøm SK | Norwich City | Norwich City | Lillestrøm SK | |||||||
CS Marítimo Funchal | Ross County | Ross County | CS Marítimo Funchal | |||||||
UD Merida | Kaiserslautern | Kaiserslautern | UD Merida |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
