Nationalmannschaft Elfenbeinküste
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 18:03, 27. Jul 2022 Xitzi (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 18:28, 27. Jul 2022 Xitzi (Diskussion | Beiträge) (→Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
| ===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] === | ===[[Afrika Cup Saison 10]] in [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] === | ||
| + | |||
| + | {| align="right" width="20%" | ||
| + | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | '''Gruppe 7''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#cccccc | ||
| + | |align="center"| '''Pos.''' | ||
| + | |align="center"| '''Team''' | ||
| + | |align="center"| '''Punkte''' | ||
| + | |align="center"| '''Tordiff.''' | ||
| + | |align="center"| '''Tore''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Ghana|Ghana]] | ||
| + | |align="center"| 7 | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| 6:4 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Niger|Niger]] | ||
| + | |align="center"| 6 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 6:5 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Burundi|Burundi]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 6:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| '''Elfenbeinküste''' | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| -3 | ||
| + | |align="center"| 7:10 | ||
| + | |} | ||
| {| width="15%" | {| width="15%" | ||
| Zeile 138: | Zeile 178: | ||
| |} | |} | ||
| - | + | <br> | |
| + | <br> | ||
| + | ---------------------------------------------------- | ||
| ===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === | ===[[Afrika Cup Saison 12]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === | ||
| + | |||
| + | {| align="right" width="20%" | ||
| + | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | '''Gruppe 1''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#cccccc | ||
| + | |align="center"| '''Pos.''' | ||
| + | |align="center"| '''Team''' | ||
| + | |align="center"| '''Punkte''' | ||
| + | |align="center"| '''Tordiff.''' | ||
| + | |align="center"| '''Tore''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Marokko|Marokko]] | ||
| + | |align="center"| 7 | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| 2:0 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| '''Elfenbeinküste''' | ||
| + | |align="center"| 5 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 7:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Kongo|Kongo]] | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| -1 | ||
| + | |align="center"| 6:7 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]] | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| -2 | ||
| + | |align="center"| 6:8 | ||
| + | |} | ||
| {| width="15%" | {| width="15%" | ||
| Zeile 177: | Zeile 259: | ||
| Beste Stärke des Teams = 72,0 | Beste Stärke des Teams = 72,0 | ||
| + | |||
| + | {| align="right" width="20%" | ||
| + | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#cccccc | ||
| + | |align="center"| '''Pos.''' | ||
| + | |align="center"| '''Team''' | ||
| + | |align="center"| '''Punkte''' | ||
| + | |align="center"| '''Tordiff.''' | ||
| + | |align="center"| '''Tore''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| '''Elfenbeinküste''' | ||
| + | |align="center"| 6 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 4:4 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Liberia|Liberia]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| 8:5 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Gabun|Gabun]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 7:7 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Gambia|Gambia]] | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| -3 | ||
| + | |align="center"| 5:8 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| {| width="15%" | {| width="15%" | ||
| |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| Zeile 231: | Zeile 354: | ||
| Beste Stärke des Teams = 75,5 | Beste Stärke des Teams = 75,5 | ||
| + | |||
| + | {| align="right" width="20%" | ||
| + | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#cccccc | ||
| + | |align="center"| '''Pos.''' | ||
| + | |align="center"| '''Team''' | ||
| + | |align="center"| '''Punkte''' | ||
| + | |align="center"| '''Tordiff.''' | ||
| + | |align="center"| '''Tore''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Guinea|Guinea]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 7:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 2* | ||
| + | |align="center"| '''Elfenbeinküste''' | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 6:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 3* | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Sambia|Sambia]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 6:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Äthiopien|Äthiopien]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| -1 | ||
| + | |align="center"| 6:7 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#ffffff cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | *) Entscheidung durch direkten Vergleich | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| {| width="15%" | {| width="15%" | ||
| |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| Zeile 263: | Zeile 430: | ||
| |} | |} | ||
| + | <br> | ||
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
| ===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === | ===[[Afrika Cup Saison 18]] in [[Nationalmannschaft Ägypten|Ägypten]] === | ||
| Beste Stärke des Teams = 80,0 | Beste Stärke des Teams = 80,0 | ||
| + | |||
| + | {| align="right" width="20%" | ||
| + | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| + | !colspan="5" align="center" | '''Gruppe 4''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#cccccc | ||
| + | |align="center"| '''Pos.''' | ||
| + | |align="center"| '''Team''' | ||
| + | |align="center"| '''Punkte''' | ||
| + | |align="center"| '''Tordiff.''' | ||
| + | |align="center"| '''Tore''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Senegal|Senegal]] | ||
| + | |align="center"| 5 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 6:5 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 2 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Togo|Togo]] | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 1 | ||
| + | |align="center"| 6:5 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| '''Elfenbeinküste''' | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| 0 | ||
| + | |align="center"| 6:6 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |align="center"| 4 | ||
| + | |align="center"| [[Nationalmannschaft Burkina Faso|Burkina Faso]] | ||
| + | |align="center"| 3 | ||
| + | |align="center"| -2 | ||
| + | |align="center"| 5:7 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| {| width="15%" | {| width="15%" | ||
| |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | |- bgcolor=#cccccc cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| Zeile 290: | Zeile 500: | ||
| |} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
| ===[[Afrika Cup Saison 20]] in [[Nationalmannschaft Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] === | ===[[Afrika Cup Saison 20]] in [[Nationalmannschaft Elfenbeinküste|Elfenbeinküste]] === | ||
Version vom 18:28, 27. Jul 2022
| Nationalmannschaft Elfenbeinküste | |
|---|---|
| Kontinent: | Afrika |
| Erfolge: | Afrika Cup'20 Afrika Cup'42 Afrika Cup'65 |
| Trikot:
| |
Teamchefs
- xitzi: Saison 9
- gambit: Saison 10 bis Saison 12
- Christiano: Saison 16 bis Saison 17
- Yoshi: Saison 18 bis Saison 19
- T-jay: Saison 20 bis Saison 21
- Mr. Hamilton: Saison 22 bis Saison 26
- AteV: Saison 27 bis Saison 35
- Kurt Krampmeier: Saison 36 bis Saison 43
- Aotearoa: Saison 44 bis Saison 50
- Leroin: Saison 53 bis Saison 56
- xitzi: Saison 59 bis ???
Erfolge
- Sieger Afrika Cup: 3x (Saisons 20, 42, 65)
Die Elfenbeinküste beim Afrika Cup
Afrika Cup Saison 9 in Nigeria
| Gruppe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Marokko | 7 | 3 | 3:0 |
| 2 | Elfenbeinküste | 3 | 0 | 6:6 |
| 3 | Algerien | 2 | -1 | 6:7 |
| 4 | Namibia | 2 | -2 | 6:8 |
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Algerien | 3:3 |
| Elfenbeinküste | - | Namibia | 3:3 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 0:0 |
| Achtelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 4:5 n.V. |
Afrika Cup Saison 10 in Niger
| Gruppe 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Ghana | 7 | 2 | 6:4 |
| 2 | Niger | 6 | 1 | 6:5 |
| 3 | Burundi | 4 | 0 | 6:6 |
| 4 | Elfenbeinküste | 0 | -3 | 7:10 |
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 3:4 |
| Elfenbeinküste | - | Burundi | 2:3 |
| Elfenbeinküste | - | Niger | 2:3 |
Afrika Cup Saison 12 in Ägypten
| Gruppe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Marokko | 7 | 2 | 2:0 |
| 2 | Elfenbeinküste | 5 | 1 | 7:6 |
| 3 | Kongo | 2 | -1 | 6:7 |
| 4 | Liberia | 1 | -2 | 6:8 |
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Kongo | 3:3 |
| Elfenbeinküste | - | Liberia | 4:3 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 0:0 |
| Achtelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Namibia | 5:6 n.V. |
Afrika Cup Saison 14 in Burkina Faso
Beste Stärke des Teams = 72,0
| Gruppe 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Elfenbeinküste | 6 | 0 | 4:4 |
| 2 | Liberia | 4 | 3 | 8:5 |
| 3 | Gabun | 4 | 0 | 7:7 |
| 4 | Gambia | 3 | -3 | 5:8 |
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Liberia | 1:0 |
| Elfenbeinküste | - | Gambia | 3:2 |
| Elfenbeinküste | - | Gabun | 0:2 |
| Achtelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Äthiopien | 5:3 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Namibia | 1:0 n.V. |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Algerien | 6:7 n.V. |
Afrika Cup Saison 16 in Angola
Beste Stärke des Teams = 75,5
| Gruppe 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Guinea | 4 | 1 | 7:6 |
| 2* | Elfenbeinküste | 4 | 0 | 6:6 |
| 3* | Sambia | 4 | 0 | 6:6 |
| 4 | Äthiopien | 4 | -1 | 6:7 |
| *) Entscheidung durch direkten Vergleich | ||||
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Äthiopien | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Sambia | 2:1 |
| Elfenbeinküste | - | Guinea | 3:3 |
| Achtelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Burkina Faso | 3:5 |
Afrika Cup Saison 18 in Ägypten
Beste Stärke des Teams = 80,0
| Gruppe 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Punkte | Tordiff. | Tore |
| 1 | Senegal | 5 | 1 | 6:5 |
| 2 | Togo | 4 | 1 | 6:5 |
| 3 | Elfenbeinküste | 4 | 0 | 6:6 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | -2 | 5:7 |
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Burkina Faso | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Togo | 1:0 |
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 4:4 |
Afrika Cup Saison 20 in Elfenbeinküste
Beste Stärke des Teams = 83,0
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Uganda | 1:0 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 3:0 |
| Elfenbeinküste | - | Burkina Faso | 1:2 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 5:4 |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 1:0 |
| Finale | |||
| Elfenbeinküste | - | Kamerun | 2:1 |
Afrika Cup Saison 22 in Ghana
Beste Stärke des Teams = 83,0
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Ägypten | 2:0 |
| Elfenbeinküste | - | Tschad | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Tunesien | 4:1 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 4:3 |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Angola | 2:1 |
| Finale | |||
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 1:1 n.V. 3:5 i.E. |
Afrika Cup Saison 24 in Senegal
Beste Stärke des Teams = 81,5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Togo | 2:3 |
| Elfenbeinküste | - | Kamerun | 4:4 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 1:0 |
Afrika Cup Saison 26 in Kenia
Beste Stärke des Teams = 82.5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 3:3 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 4:0 |
| Elfenbeinküste | - | Algerien | 1:4 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Kamerun | 3:4 n.V. |
Afrika Cup Saison 28 in Angola
Beste Stärke des Teams = 79
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Uganda | 1:0 |
| Elfenbeinküste | - | Sierra Leone | 4:0 |
| Elfenbeinküste | - | Angola | 0:5 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 5:4 |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 0:1 n.V. |
Afrika Cup Saison 30 in Marokko
Beste Stärke des Teams = 81,5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Ägypten | 2:0 |
| Elfenbeinküste | - | Tunesien | 1:0 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Kamerun | 4:3 n.V. |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Nigeria | 2:1 n.V. |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 2:5 |
Afrika Cup Saison 32 in Elfenbeinküste
Beste Stärke des Teams = 83,5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 3:0 |
| Elfenbeinküste | - | Marokko | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 4:3 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Nigeria | 5:5 n.V. 2:3 i.E. |
Afrika Cup Saison 34 in Sambia
Beste Stärke des Teams = 83,0
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Angola | 0:3 |
| Elfenbeinküste | - | Ägypten | 3:3 |
| Elfenbeinküste | - | Senegal | 5:2 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Ghana | 4:5 |
Afrika Cup Saison 36 in Togo
Beste Stärke des Teams = 79,0
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Nigeria | 1:0 |
| Elfenbeinküste | - | Tansania | 1:5 |
| Elfenbeinküste | - | Kamerun | 5:0 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Republik Südafrika | 4:3 |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 1:0 |
| Finale | |||
| Elfenbeinküste | - | Angola | 0:1 |
Afrika Cup Saison 38 in Sierra Leone
Beste Stärke des Teams = 81,5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Mauritius | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 2:0 |
| Elfenbeinküste | - | Togo | 4:4 |
| Viertelfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Tunesien | 3:2 |
| Halbfinale | |||
| Elfenbeinküste | - | Sierra Leone | 3:4 |
| Spiel um Platz 3 | |||
| Elfenbeinküste | - | Madagaskar | 0:0 n.V. 4:3 n.E. |
Afrika Cup Saison 40 in Madagaskar
Beste Stärke des Teams = 90,5
| Vorrunde | |||
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste | - | Ägypten | 1:2 |
| Elfenbeinküste | - | Tunesien | 0:4 |
| Elfenbeinküste | - | Angola | 6:5 |

