Jugendasprincup Saison 34
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Inhaltsverzeichnis |
Termine
TAT 1 (4 Gruppenspiele) am 11.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 09.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 2 (3 Gruppenspiele) am 18.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 16.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 3 (4 Gruppenspiele) am 25.07.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 23.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 4 (3 Gruppenspiele) am 01.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 30.07.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 5 (4 Gruppenspiele) am 08.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 06.08.2012 um 23:59 Uhr)
Aufwertungsrunde. Mit neuer Kaderstärke geht es weiter (nur noch Spieler die nach den Aufwertungen im Jugendkader sind!!!)
TAT 6 (Achtelfinale) am 22.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 20.08.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 7 (Viertelfinale) am 29.08.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 27.05.2012 um 23:59 Uhr)
TAT 8 (Halbfinale+Finale) am 05.09.2012 (Tippabgabe bis spätestens zum 03.09.2012 um 23:59 Uhr)
Gruppe A
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
Amiens SC | Mikos | 33 |
Köln | Speedrocker | 30 |
Tottenham Hotspur | elada2006 | 30 |
Besiktas Istanbul | henry153 | 28 |
Birmingham City | lorenzinho | 27 |
Karlsruhe | Rappeltoni | 27 |
Athlone Town | Fight-Club | 25 |
SC Beira-Mar | Mister Litti | 23 |
Chievo Verona | Mame | 19 |
AJ Auxerre | Rothi | 17 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Athlone Town | 41:20 | +21 | 24 | 7/0 |
2. | Besiktas Istanbul | 22:15 | +7 | 24 | 11/14 |
3. | Amiens SC | 19:18 | +1 | 18 | 16/11 |
4. | Karlsruhe | 27:27 | 0 | 17 | 8/10 |
5. | Tottenham Hotspur | 23:17 | +6 | 16 | 14/2 |
6. | Birmingham City | 27:23 | +4 | 16 | 10/7 |
7. | Köln | 23:27 | -4 | 15 | 10/10 |
8. | AJ Auxerre | 14:26 | -12 | 11 | 16/9 |
9. | SC Beira-Mar | 20:24 | -4 | 9 | 12/10 |
10. | Chievo Verona | 16:36 | -20 | 9 | 12/12 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Birmingham City | 4:2 | 3:0 | 5:2 | Birmingham City | Besiktas Istanbul | 1:0 | 3:6 | 1:0 | |
Amiens SC | Tottenham Hotspur | 2:3 | 4:0 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Amiens SC | 2:0 | 3:4 | 2:0 | |
Athlone Town | Köln | 5:0 | 3:2 | 5:0 | Köln | Athlone Town | 1:4 | 5:2 | 1:4 | |
Chievo Verona | SC Beira-Mar | 3:3 | 3:2 | 3:3 | SC Beira-Mar | Chievo Verona | 5:0 | 5:1 | 7:0 | |
AJ Auxerre | Karlsruhe | 3:0 | 3:5 | 3:1 | Karlsruhe | AJ Auxerre | 1:0 | 10:0 | 2:0 |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Amiens SC | Besiktas Istanbul | 2:0 | 5:2 | 3:0 | Besiktas Istanbul | Amiens SC | 0:0 | 4:2 | 1:0 | |
Köln | Birmingham City | 1:4 | 5:1 | 2:4 | Birmingham City | Köln | 4:0 | 3:2 | 5:0 | |
Tottenham Hotspur | SC Beira-Mar | 1:0 | 6:2 | 2:0 | SC Beira-Mar | Tottenham Hotspur | 3:2 | 3:7 | 3:2 | |
AJ Auxerre | Athlone Town | 4:2 | 3:6 | 4:3 | Athlone Town | AJ Auxerre | 3:0 | 13:0 | 5:0 | |
Chievo Verona | Karlsruhe | 3:3 | 6:4 | 3:3 | Karlsruhe | Chievo Verona | 1:5 | 12:0 | 2:5 |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Köln | 3:3 | 8:1 | 4:2 | Köln | Besiktas Istanbul | ||||
SC Beira-Mar | Amiens SC | 0:0 | 3:12 | 0:1 | Amiens SC | SC Beira-Mar | ||||
Birmingham City | AJ Auxerre | 3:5 | 8:4 | 4:5 | AJ Auxerre | Birmingham City | ||||
Karlsruhe | Tottenham Hotspur | 3:2 | 3:5 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Karlsruhe | ||||
Athlone Town | Chievo Verona | 1:0 | 10:0 | 3:0 | Chievo Verona | Athlone Town |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Beira-Mar | Besiktas Istanbul | 0:0 | 3:7 | 0:1 | Besiktas Istanbul | SC Beira-Mar | ||||
Köln | AJ Auxerre | 3:0 | 9:7 | 4:0 | AJ Auxerre | Köln | ||||
Karlsruhe | Amiens SC | 3:0 | 3:7 | 3:0 | Amiens SC | Karlsruhe | ||||
Birmingham City | Chievo Verona | 3:0 | 8:0 | 5:0 | Chievo Verona | Birmingham City | ||||
Tottenham Hotspur | Athlone Town | 1:4 | 5:3 | 1:4 | Athlone Town | Tottenham Hotspur |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | AJ Auxerre | 2:3 | 10:0 | 3:2 | AJ Auxerre | Besiktas Istanbul | ||||
Karlsruhe | SC Beira-Mar | 3:4 | 10:0 | 4:4 | SC Beira-Mar | Karlsruhe | ||||
Köln | Chievo Verona | 3:0 | 9:0 | 5:0 | Chievo Verona | Köln | ||||
Athlone Town | Amiens SC | 1:4 | 5:4 | 1:4 | Amiens SC | Athlone Town | ||||
Birmingham City | Tottenham Hotspur | 1:3 | 4:1 | 2:2 | Tottenham Hotspur | Birmingham City |
Hinrunde | sechster Spieltag | Rückrunde | fünfzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Karlsruhe | Besiktas Istanbul | 1:0 | 3:3 | 1:0 | Besiktas Istanbul | Karlsruhe | ||||
Chievo Verona | AJ Auxerre | 0:0 | 4:6 | 0:0 | AJ Auxerre | Chievo Verona | ||||
SC Beira-Mar | Athlone Town | 2:5 | 3:7 | 2:6 | Athlone Town | SC Beira-Mar | ||||
Tottenham Hotspur | Köln | 3:0 | 3:1 | 3:0 | Köln | Tottenham Hotspur | ||||
Amiens SC | Birmingham City | 2:2 | 11:0 | 3:1 | Birmingham City | Amiens SC |
Hinrunde | siebter Spieltag | Rückrunde | sechszehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Chievo Verona | 1:0 | 13:0 | 2:0 | Chievo Verona | Besiktas Istanbul | ||||
Athlone Town | Karlsruhe | 5:4 | 5:1 | 6:4 | Karlsruhe | Athlone Town | ||||
AJ Auxerre | Tottenham Hotspur | 0:3 | 5:6 | 0:3 | Tottenham Hotspur | AJ Auxerre | ||||
Birmingham City | SC Beira-Mar | 0:0 | 9:0 | 1:0 | SC Beira-Mar | Birmingham City | ||||
Köln | Amiens SC | 3:0 | 3:8 | 3:1 | Amiens SC | Köln |
Hinrunde | achter Spieltag | Rückrunde | siebzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Athlone Town | Besiktas Istanbul | 1:3 | 4:1 | 2:3 | Besiktas Istanbul | Athlone Town | ||||
Tottenham Hotspur | Chievo Verona | 2:0 | 12:0 | 3:0 | Chievo Verona | Tottenham Hotspur | ||||
Karlsruhe | Birmingham City | 3:2 | 5:0 | 4:2 | Birmingham City | Karlsruhe | ||||
Amiens SC | AJ Auxerre | 1:0 | 14:0 | 1:0 | AJ Auxerre | Amiens SC | ||||
SC Beira-Mar | Köln | 1:4 | 3:5 | 1:4 | Köln | SC Beira-Mar |
Hinrunde | neunter Spieltag | Rückrunde | achtzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Besiktas Istanbul | Tottenham Hotspur | 2:2 | 7:1 | 3:2 | Tottenham Hotspur | Besiktas Istanbul | ||||
Birmingham City | Athlone Town | 1:2 | 4:4 | 1:2 | Athlone Town | Birmingham City | ||||
Chievo Verona | Amiens SC | 5:2 | 3:14 | 5:3 | Amiens SC | Chievo Verona | ||||
Köln | Karlsruhe | 2:0 | 4:2 | 2:0 | Karlsruhe | Köln | ||||
AJ Auxerre | SC Beira-Mar | 0:0 | 5:3 | 0:0 | SC Beira-Mar | AJ Auxerre |
Gruppe B
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
PSV Eindhoven | Wolfsburger | 32 |
Berwick Rangers | Tatanka | 30 |
Espanyol Barcelona | Johann2011 | 29 |
KVV St. Truiden | Mianar | 29 |
SK Rapid Wien | -Neo- | 27 |
SC Wiener Neustadt | mistercr1 | 26 |
IFK Göteborg | Striker05 | 26 |
LASK Linz | Hiro | 25 |
Cliftonville FC | Housecat7 | 24 |
IFK Norrköping | Djaxup1971 | 20 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 22:10 | +12 | 18 | 15/8 |
2. | IFK Göteborg | 15:10 | +5 | 16 | 18/10 |
3. | KVV St. Truiden | 13:8 | +5 | 15 | 20/11 |
4. | IFK Norrköping | 12:12 | 0 | 12 | 18/11 |
5. | Berwick Rangers | 15:9 | +6 | 10 | 15/12 |
6. | SK Rapid Wien | 20:17 | +3 | 10 | 12/12 |
7. | SC Wiener Neustadt | 17:21 | -4 | 9 | 13/9 |
8. | Cliftonville FC | 14:15 | -1 | 8 | 17/9 |
9. | Espanyol Barcelona | 10:17 | -7 | 4 | 20/11 |
10. | LASK Linz | 1:20 | -19 | 0 | 23/17 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | SK Rapid Wien | 1:3 | 3:0 | 1:3 | SK Rapid Wien | SC Wiener Neustadt | ||||
Berwick Rangers | Cliftonville FC | 3:4 | 6:0 | 4:4 | Cliftonville FC | Berwick Rangers | ||||
KVV St. Truiden | PSV Eindhoven | 0:5 | 3:0 | 1:5 | PSV Eindhoven | KVV St. Truiden | ||||
Espanyol Barcelona | IFK Göteborg | 1:4 | 4:0 | 1:4 | IFK Göteborg | Espanyol Barcelona | ||||
LASK Linz | IFK Norrköping | 0:3 | 5:0 | 1:3 | IFK Norrköping | LASK Linz |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Berwick Rangers | SC Wiener Neustadt | 3:0 | 9:0 | 4:0 | SC Wiener Neustadt | Berwick Rangers | ||||
PSV Eindhoven | SK Rapid Wien | 5:3 | 7:0 | 6:3 | SK Rapid Wien | PSV Eindhoven | ||||
Cliftonville FC | IFK Göteborg | 1:0 | 3:4 | 1:1 | IFK Göteborg | Cliftonville FC | ||||
LASK Linz | KVV St. Truiden | 0:3 | 5:2 | 0:3 | KVV St. Truiden | LASK Linz | ||||
Espanyol Barcelona | IFK Norrköping | 1:2 | 7:6 | 1:2 | IFK Norrköping | Espanyol Barcelona |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | PSV Eindhoven | 1:4 | 3:10 | 1:5 | PSV Eindhoven | SC Wiener Neustadt | ||||
IFK Göteborg | Berwick Rangers | 1:0 | 3:3 | 1:0 | Berwick Rangers | IFK Göteborg | ||||
SK Rapid Wien | LASK Linz | 2:0 | 8:0 | 3:0 | LASK Linz | SK Rapid Wien | ||||
IFK Norrköping | Cliftonville FC | 0:0 | 8:2 | 1:0 | Cliftonville FC | IFK Norrköping | ||||
KVV St. Truiden | Espanyol Barcelona | 0:0 | 5:0 | 2:0 | Espanyol Barcelona | KVV St. Truiden |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
IFK Göteborg | SC Wiener Neustadt | 3:4 | 10:0 | 4:3 | SC Wiener Neustadt | IFK Göteborg | ||||
PSV Eindhoven | LASK Linz | 1:0 | 12:0 | 1:0 | LASK Linz | PSV Eindhoven | ||||
IFK Norrköping | Berwick Rangers | 1:3 | 7:5 | 1:3 | Berwick Rangers | IFK Norrköping | ||||
SK Rapid Wien | Espanyol Barcelona | 3:3 | 7:1 | 3:3 | Espanyol Barcelona | SK Rapid Wien | ||||
Cliftonville FC | KVV St. Truiden | 1:3 | 3:4 | 1:3 | KVV St. Truiden | Cliftonville FC |
Hinrunde | fünfter Spieltag | Rückrunde | vierzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | LASK Linz | 4:0 | 3:1 | 4:0 | LASK Linz | SC Wiener Neustadt | ||||
IFK Norrköping | IFK Göteborg | 2:0 | 3:5 | 2:0 | IFK Göteborg | IFK Norrköping | ||||
PSV Eindhoven | Espanyol Barcelona | 1:0 | 11:0 | 2:0 | Espanyol Barcelona | PSV Eindhoven | ||||
KVV St. Truiden | Berwick Rangers | 0:0 | 5:0 | 1:0 | Berwick Rangers | KVV St. Truiden | ||||
SK Rapid Wien | Cliftonville FC | 3:0 | 5:0 | 5:0 | Cliftonville FC | SK Rapid Wien |
Hinrunde | sechster Spieltag | Rückrunde | fünfzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
IFK Norrköping | SC Wiener Neustadt | 2:4 | 7:3 | 2:4 | SC Wiener Neustadt | IFK Norrköping | ||||
Espanyol Barcelona | LASK Linz | 1:0 | 6:0 | 2:0 | LASK Linz | Espanyol Barcelona | ||||
IFK Göteborg | KVV St. Truiden | 1:0 | 3:4 | 1:0 | KVV St. Truiden | IFK Göteborg | ||||
Cliftonville FC | PSV Eindhoven | 4:0 | 3:11 | 4:1 | PSV Eindhoven | Cliftonville FC | ||||
Berwick Rangers | SK Rapid Wien | 2:0 | 4:2 | 3:0 | SK Rapid Wien | Berwick Rangers |
Hinrunde | siebter Spieltag | Rückrunde | sechszehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | Espanyol Barcelona | 4:3 | 5:1 | 4:3 | Espanyol Barcelona | SC Wiener Neustadt | ||||
KVV St. Truiden | IFK Norrköping | 3:1 | 8:0 | 4:1 | IFK Norrköping | KVV St. Truiden | ||||
LASK Linz | Cliftonville FC | 0:4 | 3:2 | 0:4 | Cliftonville FC | LASK Linz | ||||
SK Rapid Wien | IFK Göteborg | 3:3 | 3:4 | 3:4 | IFK Göteborg | SK Rapid Wien | ||||
PSV Eindhoven | Berwick Rangers | 1:2 | 8:0 | 2:1 | Berwick Rangers | PSV Eindhoven |
Hinrunde | achter Spieltag | Rückrunde | siebzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
KVV St. Truiden | SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | KVV St. Truiden | |||||||
Cliftonville FC | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | Cliftonville FC | |||||||
IFK Norrköping | SK Rapid Wien | SK Rapid Wien | IFK Norrköping | |||||||
Berwick Rangers | LASK Linz | LASK Linz | Berwick Rangers | |||||||
IFK Göteborg | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | IFK Göteborg |
Hinrunde | neunter Spieltag | Rückrunde | achtzehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
SC Wiener Neustadt | Cliftonville FC | Cliftonville FC | SC Wiener Neustadt | |||||||
SK Rapid Wien | KVV St. Truiden | KVV St. Truiden | SK Rapid Wien | |||||||
Espanyol Barcelona | Berwick Rangers | Berwick Rangers | Espanyol Barcelona | |||||||
PSV Eindhoven | IFK Norrköping | IFK Norrköping | PSV Eindhoven | |||||||
LASK Linz | IFK Göteborg | IFK Göteborg | LASK Linz |
Gruppe C
Vereinsname aus dem Bulimao | Managername aus dem Bulimao | Jugstärke |
---|---|---|
Uniao Leiria | T-Jay | 36 |
CS Marítimo Funchal | Marquinho | 28 |
Ross County | schmax | 28 |
Lillestrøm SK | smoerre | 27 |
UD Merida | El Lobo | 26 |
Kaiserslautern | Moetinho | 25 |
Norwich City | war1887 | 23 |
Trier | Lex | 22 |
Galway United | Michael Fr | 21 |
FC Bern | elffreunde | 15 |
Platz | Vereinsname aus dem Bulimao | Torverhältnis | Differenz | Punkte | Torkonto |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bern | 26:13 | +13 | 18 | 12/3 |
2. | Trier | 17:10 | +7 | 15 | 17/6 |
3. | Norwich City | 24:11 | +13 | 14 | 10/8 |
4. | Galway United | 17:14 | +3 | 13 | 15/9 |
5. | Ross County | 16:13 | +3 | 13 | 16/10 |
6. | CS Marítimo Funchal | 9:14 | -5 | 10 | 17/17 |
7. | Lillestrøm SK | 12:19 | -7 | 7 | 16/14 |
8. | Uniao Leiria | 8:19 | -11 | 5 | 18/11 |
9. | UD Merida | 17:22 | -5 | 4 | 16/8 |
10. | Kaiserslautern | 14:25 | -11 | 1 | 14/11 |
Hinrunde | erster Spieltag | Rückrunde | zehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Uniao Leiria | CS Marítimo Funchal | 0:0 | 7:0 | 0:0 | CS Marítimo Funchal | Uniao Leiria | ||||
Norwich City | UD Merida | 5:3 | 3:1 | 5:3 | UD Merida | Norwich City | ||||
Kaiserslautern | Trier | 1:3 | 4:0 | 1:3 | Trier | Kaiserslautern | ||||
Ross County | Galway United | 2:3 | 6:0 | 2:3 | Galway United | Ross County | ||||
FC Bern | Lillestrøm SK | 4:0 | 3:6 | 4:1 | Lillestrøm SK | FC Bern |
Hinrunde | zweiter Spieltag | Rückrunde | elfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Norwich City | Uniao Leiria | 5:0 | 6:6 | 5:0 | Uniao Leiria | Norwich City | ||||
Trier | CS Marítimo Funchal | 3:0 | 5:3 | 3:0 | CS Marítimo Funchal | Trier | ||||
UD Merida | Galway United | 1:3 | 5:4 | 2:3 | Galway United | UD Merida | ||||
FC Bern | Kaiserslautern | 4:3 | 10:5 | 5:3 | Kaiserslautern | FC Bern | ||||
Ross County | Lillestrøm SK | 2:0 | 6:0 | 2:0 | Lillestrøm SK | Ross County |
Hinrunde | dritter Spieltag | Rückrunde | zwölfter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Uniao Leiria | Trier | 0:4 | 10:4 | 0:4 | Trier | Uniao Leiria | ||||
Galway United | Norwich City | 3:3 | 3:4 | 3:3 | Norwich City | Galway United | ||||
CS Marítimo Funchal | FC Bern | 1:4 | 9:4 | 2:3 | FC Bern | CS Marítimo Funchal | ||||
Lillestrøm SK | UD Merida | 2:2 | 3:2 | 2:2 | UD Merida | Lillestrøm SK | ||||
Kaiserslautern | Ross County | 3:3 | 3:5 | 3:4 | Ross County | Kaiserslautern |
Hinrunde | vierter Spieltag | Rückrunde | dreizehnter Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis | .......... | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Tore gesetzt | FTCP | Ergebnis |
Galway United | Uniao Leiria | 3:0 | 8:7 | 3:0 | Uniao Leiria | Galway United | ||||
Trier | FC Bern | 1:4 | 7:0 | 1:4 | FC Bern | Trier | ||||
