Avenir Beggen
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 08:49, 18. Apr 2010 Nacodema (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:24, 7. Mai 2010 Nacodema (Diskussion | Beiträge) (→'''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Verein&verein_id=590 Avenir Beggen]''') Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| == '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Verein&verein_id=590 Avenir Beggen]''' == | == '''[http://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Verein&verein_id=590 Avenir Beggen]''' == | ||
| + | == vergangene Saisons == | ||
| + | === '''''Profiabteilung''''' === | ||
| + | {| border="0" style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellspacing="0" width="75%" | ||
| + | |- bgcolor="#000088" | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Saison</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Liga</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Manager</font> | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Tabpos</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Tore</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Punkte</font> | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 5]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[amunra]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 91:67 | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 6]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[amunra]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 72:88 | ||
| + | | '''37''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 7]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[amunra]] | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 71:85 | ||
| + | | '''46''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 8]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Hans Wurst]] | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 53:98 | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 9]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[devil1974]] | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 90:70 | ||
| + | | '''58''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 10]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[devil1974]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 88:69 | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 11]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 90:50 | ||
| + | | '''63''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 12]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 74:86 | ||
| + | | '''44''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 13]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 72:56 | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 14]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 70:90 | ||
| + | | '''41''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 15]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 64:95 | ||
| + | | '''35''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 16]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 59:95 | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 17]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[giggsbtl]] | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 73:64 | ||
| + | | '''54''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 18]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Chriz_King]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 63:77 | ||
| + | | '''39''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 19]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 69:75 | ||
| + | | '''46''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 20]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 88:44 | ||
| + | | '''71''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 21]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 69:69 | ||
| + | | '''49''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 22]]''' | ||
| + | | '''[[Bundesliga|Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 61:92 | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 23]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 68:77 | ||
| + | | '''44''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 24]]''' | ||
| + | | '''[[2. Bundesliga|2.Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[---]] | ||
| + | | - | ||
| + | | -:- | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |} | ||
| + | === '''''Amateurabteilung''''' === | ||
| + | {| border="0" style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellspacing="0" width="75%" | ||
| + | |- bgcolor="#000088" | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Saison</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Liga</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Manager</font> | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Tabpos</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Tore</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Punkte</font> | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 22]]''' | ||
| + | | '''[[2. Deutsche Amateurliga|2.Deutsche Amateurliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 62:105 | ||
| + | | '''33''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 23]]''' | ||
| + | | '''[[2. Deutsche Amateurliga|2.Deutsche Amateurliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 75:84 | ||
| + | | '''65''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 24]]''' | ||
| + | | '''[[2. Deutsche Amateurliga|2.Deutsche Amateurliga]]''' | ||
| + | | [[---]] | ||
| + | | - | ||
| + | | -:- | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |} | ||
| + | === '''''Jugendabteilung''''' === | ||
| - | + | {| border="0" style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellspacing="0" width="75%" | |
| + | |- bgcolor="#000088" | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Saison</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Liga</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Manager</font> | ||
| + | ! width="15%" | <font color="#FFFFFF">Tabpos</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Tore</font> | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Punkte</font> | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 13]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 64:87 | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 14]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 74:81 | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 15]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 78:44 | ||
| + | | '''67''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 16]]''' | ||
| + | | '''[[1. Junioren-Bundesliga|1.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Dieter Bolzen]] | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 62:89 | ||
| + | | '''28''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 17]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[giggsbtl]] | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 62:97 | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 18]]''' | ||
| + | | '''[[3. Junioren-Bundesliga|3.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Chriz_King]] | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 81:70 | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 19]]''' | ||
| + | | '''[[3. Junioren-Bundesliga|3.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 64:64 | ||
| + | | '''41''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 20]]''' | ||
| + | | '''[[3. Junioren-Bundesliga|3.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 81:55 | ||
| + | | '''63''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 21]]''' | ||
| + | | '''[[3. Junioren-Bundesliga|3.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 84:48 | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 22]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 83:51 | ||
| + | | '''80''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 23]]''' | ||
| + | | '''[[1. Junioren-Bundesliga|1.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[Kartman]] | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 70:104 | ||
| + | | '''43''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#DDEEFF" | ||
| + | | '''[[Saison 24]]''' | ||
| + | | '''[[2. Junioren-Bundesliga|2.Junioren-Bundesliga]]''' | ||
| + | | [[---]] | ||
| + | | - | ||
| + | | -:- | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |} | ||
| == Links == | == Links == | ||
Version vom 13:24, 7. Mai 2010
| Avenir Beggen | |
|---|---|
| Manager: | Nacodema |
| Trainer: | Frans Adelaar (Profis)
Emile Mpenza (Jugend) |
| Land: | Benelux |
| Liga: | 2.Ehrendivision |
| Trikots:
| |
Inhaltsverzeichnis |
Avenir Beggen
vergangene Saisons
Profiabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 5 | Bundesliga | amunra | 2 | 91:67 | 67 |
| Saison 6 | Bundesliga | amunra | 15 | 72:88 | 37 |
| Saison 7 | Bundesliga | amunra | 12 | 71:85 | 46 |
| Saison 8 | Bundesliga | Hans Wurst | 17 | 53:98 | 24 |
| Saison 9 | 2.Bundesliga | devil1974 | 6 | 90:70 | 58 |
| Saison 10 | 2.Bundesliga | devil1974 | 3 | 88:69 | 67 |
| Saison 11 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 3 | 90:50 | 63 |
| Saison 12 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 13 | 74:86 | 44 |
| Saison 13 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 7 | 72:56 | 52 |
| Saison 14 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 11 | 70:90 | 41 |
| Saison 15 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 64:95 | 35 |
| Saison 16 | Bundesliga | Dieter Bolzen | 17 | 59:95 | 30 |
| Saison 17 | 2.Bundesliga | giggsbtl | 8 | 73:64 | 54 |
| Saison 18 | 2.Bundesliga | Chriz_King | 15 | 63:77 | 39 |
| Saison 19 | 2.Bundesliga | Kartman | 10 | 69:75 | 46 |
| Saison 20 | 2.Bundesliga | Kartman | 2 | 88:44 | 71 |
| Saison 21 | Bundesliga | Kartman | 10 | 69:69 | 49 |
| Saison 22 | Bundesliga | Kartman | 17 | 61:92 | 36 |
| Saison 23 | 2.Bundesliga | Kartman | 12 | 68:77 | 44 |
| Saison 24 | 2.Bundesliga | --- | - | -:- | - |
Amateurabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 22 | 2.Deutsche Amateurliga | Kartman | 9 | 62:105 | 33 |
| Saison 23 | 2.Deutsche Amateurliga | Kartman | 7 | 75:84 | 65 |
| Saison 24 | 2.Deutsche Amateurliga | --- | - | -:- | - |
Jugendabteilung
| Saison | Liga | Manager | Tabpos | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 13 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 64:87 | 36 |
| Saison 14 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 15 | 74:81 | 52 |
| Saison 15 | 2.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 2 | 78:44 | 67 |
| Saison 16 | 1.Junioren-Bundesliga | Dieter Bolzen | 17 | 62:89 | 28 |
| Saison 17 | 2.Junioren-Bundesliga | giggsbtl | 16 | 62:97 | 36 |
| Saison 18 | 3.Junioren-Bundesliga | Chriz_King | 8 | 81:70 | 52 |
| Saison 19 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 11 | 64:64 | 41 |
| Saison 20 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 7 | 81:55 | 63 |
| Saison 21 | 3.Junioren-Bundesliga | Kartman | 1 | 84:48 | 78 |
| Saison 22 | 2.Junioren-Bundesliga | Kartman | 3 | 83:51 | 80 |
| Saison 23 | 1.Junioren-Bundesliga | Kartman | 18 | 70:104 | 43 |
| Saison 24 | 2.Junioren-Bundesliga | --- | - | -:- | - |


