Nationalmannschaft Argentinien
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
| Version vom 19:28, 11. Sep 2025 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Copa Amercia Saison 79 in Kolumbien und Venezuela) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:41, 11. Sep 2025 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Rekordspieler) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 254: | Zeile 254: | ||
| == Rekordspieler == | == Rekordspieler == | ||
| - | Stand: Saison 78 | + | Stand: Saison 79 |
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=206544 Julio Ricardo Barinaga] (TW) - 56 Spiele | ||
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=207894 Juan Ernesto Ruiz] (MF) - 56 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=202821 Diego Armando Sambueza] (MF) - 54 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=202821 Diego Armando Sambueza] (MF) - 54 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=181600 Tomas Vitali] (AB) - 51 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=181600 Tomas Vitali] (AB) - 51 Spiele | ||
| - | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=207894 Juan Ernesto Ruiz] (MF) - 50 Spiele | + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216724 Diego Maradona] (MF) - 50 Spiele |
| - | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=206544 Julio Ricardo Barinaga] (TW) - 50 Spiele | + | |
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=188739 Diego Armando Vellosillo] (MF) - 49 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=188739 Diego Armando Vellosillo] (MF) - 49 Spiele | ||
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216754 Hernan Crespo] (ST) - 47 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=184713 Moreno Solari] (AB) - 44 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=184713 Moreno Solari] (AB) - 44 Spiele | ||
| - | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216724 Diego Maradona] (MF) - 44 Spiele | + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216993 Mauricio Pochettino] (AB) - 44 Spiele |
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=182199 Marcos Acosta] (AB) - 42 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=182199 Marcos Acosta] (AB) - 42 Spiele | ||
| - | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216754 Hernan Crespo] (ST) - 41 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=206545 Bernardo Ojeda] (AB) - 41 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=206545 Bernardo Ojeda] (AB) - 41 Spiele | ||
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=207176 Esteban Ereros] (MF) - 40 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=174502 Damian Gonzalez] (TW) - 39 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=174502 Damian Gonzalez] (TW) - 39 Spiele | ||
| - | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216993 Mauricio Pochettino] (AB) - 38 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=173816 Walter Lequi] (ST) - 37 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=173816 Walter Lequi] (ST) - 37 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=103112 Germán Acosta] (AB) - 37 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=103112 Germán Acosta] (AB) - 37 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=182953 Iban Rosales] (AB) - 37 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=182953 Iban Rosales] (AB) - 37 Spiele | ||
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=216074 Neri Ares] (AB) - 31 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=108613 Andrew Vitali] (AB) - 31 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=108613 Andrew Vitali] (AB) - 31 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=131205 Aydin Arano] (ST) - 30 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=131205 Aydin Arano] (ST) - 30 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=102815 Claudio Javier Ruiz] (MF) - 30 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=102815 Claudio Javier Ruiz] (MF) - 30 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=92909 Rodrigo Agüero] (ST) - 29 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=92909 Rodrigo Agüero] (ST) - 29 Spiele | ||
| + | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=213277 Claudio Armernteros] (AB) - 29 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=159620 Javier Oberman] (AB) - 28 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=159620 Javier Oberman] (AB) - 28 Spiele | ||
| # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=166853 Pablo Javier Pedretti] (AB) - 28 Spiele | # [https://www.bulimao.info/index.php?content=PUB::Info_Spieler&spieler_id=166853 Pablo Javier Pedretti] (AB) - 28 Spiele | ||
Version vom 19:41, 11. Sep 2025
| Argentinien | |
|---|---|
| Kontinent: | Amerika |
| Titel: | Weltmeisterschaft Saison 19 Copa America Saison 16 |
| Trikots: | |
Inhaltsverzeichnis |
Teamchefs
Sportliche Erfolge
- Weltmeister: 1x (Saison 19)
- Sieger Copa America: 5x (Saison 16, Saison 20, Saison 53, Saison 55, 59)
Argentinien bei Weltmeisterschaften
Argentinien bei der Copa America
Copa Amercia Saison 55 in Honduras
| Vorrunde | Torschützen | Spielort | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | - | Chile | 2:0 | Che Maciel, Marcos Acosta | Tegucigalpa: Estadio Tiburcio Carias Andino |
| Argentinien | - | Honduras | 4:0 | Walter Lequi, Marcos Acosta, Luis Adrian Leiva, Tomas Vitali | San Pedro Sula: Estadio Olimpico Metropolitano |
| Argeninien | - | Paraguay | 2:1 | Walter Lequi (2) | Tegucigalpa: Estadio Tiburcio Carias Andino |
| Viertelfinale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Kanada | 4:2 | Walter Lequi (2), Capria, Ubaldo Matildo Fagiani | La Ceiba: Estadio Nilmo Edwards |
| Halbfinale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Mexiko | 3:0 | Javier Oberman (2), Capria | San Pedro Sula: Estadio Olimpico Metropolitano |
| Finale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Uruguay | 3:1 | Capria, Julio Ricardo Cupertino, Moreno Solari | San Pedro Sula: Estadio Olimpico Metropolitano |
Wie gemalt lief diese Copa für die La Albiceleste. Als Gruppenerster zog Argentinien in das Viertelfinale und hatte es dort mit der machbaren Aufgabe Kanada zu tun. Auch der Gegner im Halbfinale war der leichtest mögliche: Mexiko. Im Finale stand mit Uruguay dann zwar ein nominell stärkeres Team als Gegner auf dem Feld, aber das bessere Torkonto sprach eindeutig für Argentinien, dass sich mit dem Sieg den vierten Copa-Titel sicherte.
Copa Amercia Saison 57 in Brasilien
| Vorrunde | Torschützen | Spielort | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | - | Honduras | 2:0 | Julio Ricardo Cupertino, Diego Armando Vellosillo | Salvador: Arena Fonte Nova |
| Argentinien | - | Mexiko | 2:0 | Marcos Acosta, Moreno Solari | Recife: Estadio José do Rego Maciel |
| Argeninien | - | Paraguay | 1:0 | Walter Lequi | Salvador: Arena Fonte Nova |
| Viertelfinale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Brasilien | 4:6 | Julio Ricardo Cufre (2), Javier Oberman, Marcos Acosta | Recife: Estadio José do Rego Maciel |
Nach einer souveränen Gruppenphase traf Argentinien im Viertelfinale unglücklich auf den Gastgeber und Titelfavoriten Brasilien. In einem epischen Kampf zog La Albiceleste dabei den Kürzeren und schied aus.
Copa Amercia Saison 79 in Kolumbien und Venezuela
Da sich kein Teamchef für La Albiceleste fand, saß Joernie als Gasttipper am Spielfeldrand.
| Vorrunde | Torschützen | Spielort | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | - | Ecuador | 1:2 | German Delorte | Cali (COL): Estadio Olímpico Pascual Guerrero |
| Argentinien | - | Kuba | 1:0 | Nelson Ferrari | Medellìn (COL): Estadio Atanasio Girardot |
| Argeninien | - | Peru | 1:0 | Mauricio Pochettino | Palmira (COL): Estadio Deportivo Cali |
| Viertelfinale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Trinidad & Tobago | 5:4 | Juan Ernesto Ruiz, Hernan Crespo, Mauricio Pochettino, Diego Maradona (2) | Palmira (COL): Estadio Deportivo Cali |
| Halbfinale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Honduras | 1:0 | Hernan Crespo | Maturín (VEN): Estadio Monumental de Maturín |
| Finale | Torschützen | Spielort | |||
| Argentinien | - | Kuba | 4:0 | Hernan Crespo (2), Juan Ernesto Ruiz, Claudio Armernteros | Medellìn (COL): Estadio Atanasio Girardot |
Zwanzig Jahre nach dem letzten Copa-Titel und nach drei verlorenen Finals (Saisons 71, 75, 77) gelang dem Gasttipper Joernie der ersehnte sechste Gewinn der Copa America für Argentinien. Joernie konnte La Albiceleste allerdings nicht bei der WM'80 begleiten, da er mit der holländischen Nationalelf ebenfalls qualifiziert war.
Länderspiegel
Rekordspieler
Stand: Saison 79
- Julio Ricardo Barinaga (TW) - 56 Spiele
- Juan Ernesto Ruiz (MF) - 56 Spiele
- Diego Armando Sambueza (MF) - 54 Spiele
- Tomas Vitali (AB) - 51 Spiele
- Diego Maradona (MF) - 50 Spiele
- Diego Armando Vellosillo (MF) - 49 Spiele
- Hernan Crespo (ST) - 47 Spiele
- Moreno Solari (AB) - 44 Spiele
- Mauricio Pochettino (AB) - 44 Spiele
- Marcos Acosta (AB) - 42 Spiele
- Bernardo Ojeda (AB) - 41 Spiele
- Esteban Ereros (MF) - 40 Spiele
- Damian Gonzalez (TW) - 39 Spiele
- Walter Lequi (ST) - 37 Spiele
- Germán Acosta (AB) - 37 Spiele
- Iban Rosales (AB) - 37 Spiele
- Neri Ares (AB) - 31 Spiele
- Andrew Vitali (AB) - 31 Spiele
- Aydin Arano (ST) - 30 Spiele
- Claudio Javier Ruiz (MF) - 30 Spiele
- Rodrigo Agüero (ST) - 29 Spiele
- Claudio Armernteros (AB) - 29 Spiele
- Javier Oberman (AB) - 28 Spiele
- Pablo Javier Pedretti (AB) - 28 Spiele
- Lucas Martin Barijho (MF) - 27 Spiele
- Eduardo Esteban Fabbri (MF) - 27 Spiele
- Che Maciel (AB) - 27 Spiele
- Gustavo Enrique Batistuta (TW) - 24 Spiele
- Carlos Alberto Otano (ST) - 24 Spiele
- Diego Speroni (MF) - 23 Spiele
Rekordtorschützen
Stand: Saison 57
- Walter Lequi (ST) - 12 Tore
- Capria (ST) - 10 Tore
- Claudio Javier Ruiz (MF) - 10 Tore
- Diego Speroni (MF) - 10 Tore
- Carlos Alberto Otano (ST) - 9 Tore
- Aydin Arano (ST) - 8 Tore
- Javier Oberman (AB) - 8 Tore
- Rodrigo Agüero (ST) - 7 Tore
- Julio Ricardo Cupertino (MF) - 6 Tore

