Nationalmannschaft Brasilien
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Bisherige Teamchefs
- Kuma 26.06.2003 bis 08.10.2006
- Ronaldinho 10.10.2006 bis 27.04.2007
- Devil1974 01.06.2007 bis 30.08.2007 und Saison 44 bis Saison 48 11.06.2015 bis 13.06.2016
- smoochy 12.10.2007 bis 11.05.2009
- Gascan 11.05.2009 bis 28.09.2009
- Lex 01.12.2009 bis 20.05.2010
- Patryk Ko: Saison 26 bis Saison 29 (14.07.2010 bis 15.08.2011)
- jenen: Saison 30 bis Saison 31 (16.08.2011 bis 10.02.2012)
- Hardkore: Saison 32 bis Saison 43 (29.02.2012 bis 02.06.2015)
- coach69: Saison 51 (29.06.2017 bis ???)
Sportliche Erfolge
- Weltmeister: 2x (Saisons 5, 21)
- Sieger Copa America: 14x (Saisons 5, 14, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 57, 63, 65, 67, 75)
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaft Saison 5 in Australien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:0 | Rivaldo (2x), Roberto Carlos |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 | Rivaldo, Marcelinho |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:1 | Rivaldo |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:4, 6:4 n.V. | Rivaldo (2x), Eduardo, Zé Roberto, Geovanni, Émerson Oliveira |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:1 | Rivaldo, Lucio, Émerson Oliveira |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:5, 6:6 n.V., 11:10 i.E. | Zé Roberto (2x), Lucio, Émerson Oliveira (3x) |
Finale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | ? |
Damit entschied Brasilien die erste Weltmeisterschaft des BMO für sich und Manager Kuma feierte seinen größten Erfolg.
Weltmeisterschaft Saison 9 in Argentinien und Chile
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 | Ewerthon (2x) |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:3 | Ewerthon |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:0 | Ewerthon (4x) |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:4 | Luis Everson (2x), Ewerthon (3x) |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:0, 0:0 n.V., 4:3 i.E. | |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:4, 4:4 n.V., 14:13 i.E. | Ewerthon (2x), Luis Everson, José Saez |
Finale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:1 |
Damit kam es zur Revanche von England. Mit dem gleichen Ergebnis mit dem bei der letzten WM England von Brasilien geschlagen worden war, wurde nun Brasilien von England geschlagen.
Weltmeisterschaft Saison 11 in England
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | Eduardo Costa |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | Rivaldo |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 | |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:5 | Rivaldo (2x), Silvio Reinaldo Spann, Eduardo Costa, David Mendes da Silva, Betao |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:2 | Rivaldo (2x), Santos, Tiko |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:3, 3:3 n.V., 3:4 i.E. | Zé Roberto (3x) |
Spiel um Platz 3 | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:0, 0:0 n.V., 4:5 i.E. |
Weltmeisterschaft Saison 13 in Belgien und Luxemburg
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:0 | Zé Roberto (2x), Lucio, Franklin |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | Franklin |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:1 | Zé Roberto |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:5, 7:5 n.V. | Zé Roberto (4x), Silvio Reinaldo Spann, Christiano, Ewerthon |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:2, 2:3 n.V. | Zé Roberto, Eduardo |
Weltmeisterschaft Saison 15 in Algerien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:0 | Nilmar, Kleberson, Robinho, Mancini |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:2 | José Saez, Carlos Rogerio |
Achtelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 7:0 | Diego Ribas (3x), Lucio, Vragel Rodriguez, Robinho, Mancini |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:1, 1:2 n.V. | Robinho |
Damit schied Brasilien zum Zweiten Mal hintereinander im Viertelfinale einer WM gegen die Türkei aus.
Weltmeisterschaft Saison 17 in Japan
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:3 | Maicon |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:5 | Nilmar, Tinga, Marcus Winicius, Maicon |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:3 | Nilmar, Anderson Ferrugem, Vragel Rodriguez |
Die Weltmeisterschaft in Saison 17 war die bisher schlechteste von Brasilien.
Weltmeisterschaft Saison 19 in Frankreich
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:2 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 |
Achtelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:3 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:2 |
Halbfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 10:11 n.E. |
Spiel um Platz 3 | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:3 |
Weltmeisterschaft Saison 21 in Ecuador
Vorrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:5 | |
Achtelfinale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:2 | |
Viertelfinale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 | |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:5 n.V. | |
Finale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:0 |
Weltmeisterschaft Saison 23 in Kuba
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:3 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:1 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 |
Achtelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:5 |
Copa America
Copa America Saison 8 in Venezuela
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | Zé Roberto |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | Alex Alves |
Viertelfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 7:5 | Alex Alves (4x), Marcelinho, Zé Roberto, Eduardo |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:2 | Roberto Carlos (2x), Lucio, ? |
Finale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:1 | Ewerthon (4x), Alex Alves (2x) |
Copa America Saison 10 in Uruguay
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:3 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:3 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 13:11 n.E. |
Halbfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:3 |
Spiel um Platz 3 | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 |
Copa America Saison 12 in Mexiko
Vorrunde
| ||||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:4 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:3 | |
Viertelfinale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:5 | |
Halbfinale | Torschützen | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:5 | |
Spiel um Platz 3 | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:6 n.E. |
Copa America Saison 14 in Brasilien
Vorrunde | Torschützen | |||
---|---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 | |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:3 | |
Viertelfinale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:4 | |
Halbfinale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 | |
Finale | ||||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:1 |
Copa America Saison 16 in Paraguay
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:4 n.V. |
Halbfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:3 |
Finale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 9:10 n.E. |
Copa America Saison 18 in Venezuela
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 6:5 |
Halbfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:1 |
Finale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:5 |
Copa America Saison 20 in den USA
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:1 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:5 |
Copa America Saison 22 in Ecuador
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:4 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 3:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 4:3 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:3 |
Copa America Saison 24 in Argentinien
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:3 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:3 |
Viertelfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 5:6 n.V. |
Nationscup
Nationscup Saison 9 in Saudi-Arabien
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:0 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 0:2 |
Brasilien ![]() | - | ![]() | 2:2 |
Halbfinale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 8:7 n.V. |
Finale | |||
Brasilien ![]() | - | ![]() | 1:3 |
Länderspiegel
Gegner | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen |
---|---|---|---|---|
Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 |
Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentinien | 8 | 6 | 0 | 2 |
Australien | 2 | 2 | 0 | 0 |
Belize | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 4 | 4 | 0 | 0 |
China | 1 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 |
Deutschland | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 |
Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 |
England | 3 | 1 | 0 | 2 |
Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 |
Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holland | 2 | 1 | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irland | 3 | 1 | 1 | 1 |
Island | 1 | 1 | 0 | 0 |
Italien | 3 | 1 | 2 | 0 |
Jamaika | 3 | 2 | 0 | 1 |
Japan | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 |
Niger | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 |
Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paraguay | 6 | 2 | 0 | 4 |
Peru | 4 | 3 | 0 | 1 |
Polen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saudi-Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad und Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
Türkei | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 4 | 4 | 0 | 0 |
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 |
insgesamt | 100 | 63 | 8 | 29 |