SV Austria Salzburg (Internationale Spiele)
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 16:53, 11. Jun 2016 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Saison 48) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:26, 17. Sep 2016 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Saison 48) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 730: | Zeile 730: | ||
| ===[[Saison 48]]=== | ===[[Saison 48]]=== | ||
| + | |||
| + | {| border="0" "cellspacing="0" width="100%" | ||
| + | |- bgcolor=#660099 | ||
| + | ! width="10%" | <font color="#FFFFFF">Runde</font> | ||
| + | ! width="5%" | <font color="#FFFFFF">H/A</font> | ||
| + | ! width="25%" | <font color="#FFFFFF">Gegner</font> | ||
| + | ! width="20%" | <font color="#FFFFFF">Ergebnis</font> | ||
| + | ! width="35%" | <font color="#FFFFFF">Torschützen</font> | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | A | ||
| + | | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] '''[[Leverkusen|Bayer Leverkusen]]''' | ||
| + | | '''0:4''' | ||
| + | | - | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | A | ||
| + | | [[Bild:Flag of Ireland.png|20px]] '''[[Athlone Town]]''' | ||
| + | | '''4:1''' | ||
| + | | Bruno Krassnitzer, Mustapha El Khalej (2), Winfried Molter | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | H | ||
| + | | [[Bild:Flag of Luxembourg.png|20px]] '''[[CS Grevenmacher]]''' | ||
| + | | '''1:0''' | ||
| + | | Fabrice Turtelboom | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | A | ||
| + | | [[Bild:Flag of Portugal.png|20px]] '''[[Academica Coimbra]]''' | ||
| + | | '''1:3''' | ||
| + | | Winfried Molter | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | H | ||
| + | | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]] '''[[AS Rom]]''' | ||
| + | | '''2:0''' | ||
| + | | Winfried Molter, Tyler McSweeney | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | H | ||
| + | | [[Bild:Flag of Germany.png|20px]] '''[[Leverkusen|Bayer Leverkusen]]''' | ||
| + | | '''1:0''' | ||
| + | | Philipp Breitscheid | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | H | ||
| + | | [[Bild:Flag of Ireland.png|20px]] '''[[Athlone Town]]''' | ||
| + | | '''5:2''' | ||
| + | | Tyler McSweeney (2), Nikica Vincze, Maurizio Gräntzdörffer, Winfried Molter | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | A | ||
| + | | [[Bild:Flag of Luxembourg.png|20px]] '''[[CS Grevenmacher]]''' | ||
| + | | '''0:5''' | ||
| + | | | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | H | ||
| + | | [[Bild:Flag of Portugal.png|20px]] '''[[Academica Coimbra]]''' | ||
| + | | '''2:4''' | ||
| + | | Tyler McSweeney, Bruno Krassnitzer | ||
| + | |- align="center" bgcolor=#CCCCFF | ||
| + | | Vorrunde | ||
| + | | A | ||
| + | | [[Bild:Flag of Italy.png|20px]] '''[[AS Rom]]''' | ||
| + | | '''0:1''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Bilanz:''' 5 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen | ||
| + | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | ===[[Saison 49]]=== | ||
| {| border="0" "cellspacing="0" width="100%" | {| border="0" "cellspacing="0" width="100%" | ||
Version vom 19:26, 17. Sep 2016
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Spiele des SV Austria Salzburg in den internationalen Pokalwettbewerben, der BMO Champions League und der BMO Europa League.
Inhaltsverzeichnis |
BMO Champions League
Saison 40
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 3:1 | - |
| Vorrunde | H | | 4:3 | - |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 1:1 | - |
| Vorrunde | A | | 0:4 | - |
| Vorrunde | A | | 5:0 | - |
| Vorrunde | A | | 0:5 | - |
| Vorrunde | H | | 0:1 | - |
| Vorrunde | A | | 5:1 | - |
| Vorrunde | H | | 5:4 | - |
| Achtelfinale | A | | 0:4 | - |
| Achtelfinale | H | | 2:0 | - |
Bilanz: 6 Siege / 1 Unentschieden / 5 Niederlagen
Saison 46
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | A | | 4:1 | Armin Laganda, Hippolyt Nitsch, Fabrice Turtelboom, Abella Fucile |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Pavel Cana |
| Vorrunde | A | | 5:1 | Armin Laganda, Winfried Molter, Pavel Cana, Hippolyt Nitsch (2) |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Maurizio Gräntzdörffer |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Pavel Cana |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 0:2 | - |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Armin Laganda |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Achtelfinale | H | | 5:0 | Pavel Cana, Olaf Kocijan (3), Armin Laganda |
| Achtelfinale | A | | 0:1 | - |
| Viertelfinale | A | | 4:6 | Armin Laganda, Pavel Cana (2), Hippolyt Nitsch |
| Achtelfinale | H | | 5:4 | Hippolyt Nitsch, Armin Laganda (3), Philipp Breitscheid |
Bilanz: 8 Siege / 0 Unentschieden / 6 Niederlagen
Saison 47
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | A | | 5:1 | Mustapha El Khalej, Bernd Gschweidl (2), Pavel Cana, Armin Laganda |
| Vorrunde | H | | 3:0 | Winfried Molter (2), Pavel Cana |
| Vorrunde | A | | 4:2 | Fabrice Turtelboom, Winfried Molter, Pavel Cana, Maurizio Gräntzdörffer |
| Vorrunde | A | | 0:2 | |
| Vorrunde | H | | 0:0 | |
| Vorrunde | H | | 0:2 | |
| Vorrunde | A | | 0:3 | - |
| Vorrunde | H | | 1:5 | Hippolyt Nitsch |
| Vorrunde | H | | 5:5 | Fabrice Turtelboom, Philipp Breitscheid, Bernd Gschweidl (2), Pavel Cana |
| Vorrunde | A | | 0:2 | - |
Bilanz: 3 Siege / 2 Unentschieden / 5 Niederlagen
BMO Europa League
Saison 39
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 5:5 | Luis Amarantu Rocco, Mustapha El Khalej, Giampiero Iacopino (2), Abella Fucile |
| Vorrunde | A | | 5:6 n.V. | Jari Lehtovaara (2), Giampiero Iacopino, Bernd Gschweidl, Abella Fucile |
Bilanz: 0 Siege / 1 Unentschieden / 1 Niederlage
Saison 41
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 2:2 | - |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 3:4 | - |
| Vorrunde | A | | 3:4 | - |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 0:0 | - |
| Vorrunde | A | | 0:4 | - |
| Vorrunde | H | | 0:0 | - |
| Vorrunde | A | | 0:5 | - |
| Vorrunde | H | | 0:0 | - |
| Vorrunde | H | | 4:0 | - |
| Vorrunde | A | | 4:1 | - |
Bilanz: 2 Siege / 4 Unentschieden / 6 Niederlagen
Saison 42
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 0:3 | - |
| Vorrunde | A | | 0:2 | - |
| Vorrunde | H | | 0:5 | - |
| Vorrunde | A | | 0:5 | - |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | H | | 5:0 | - |
| Vorrunde | A | | 4:2 | - |
| Vorrunde | H | | 1:0 | - |
| Vorrunde | A | | 2:0 | - |
| Vorrunde | H | | 3:0 | - |
| Vorrunde | H | | 3:0 | - |
| Vorrunde | A | | 4:1 | - |
| Zwischenrunde | A | | 5:3 | - |
| Zwischenrunde | H | | 1:0 | - |
| Zwischenrunde | H | | 6:5 | - |
| Zwischenrunde | A | | 0:1 | - |
| Zwischenrunde | H | | 0:2 | - |
| Zwischenrunde | A | | 0:2 | - |
| Viertelfinale | A | | 4:4 | - |
| Viertelfinale | H | | 4:3 | - |
| Halbfinale | A | | 0:0 | - |
| Halbfinale | H | | 1:1 | - |
Bilanz: 11 Siege / 3 Unentschieden / 8 Niederlagen
Saison 43
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 2:3 | - |
| Vorrunde | A | | 0:3 | - |
| Vorrunde | H | | 2:3 | - |
| Vorrunde | A | | 0:1 | - |
| Vorrunde | A | | 4:2 | - |
| Vorrunde | H | | 1:1 | - |
| Vorrunde | A | | 0:0 | - |
| Vorrunde | H | | 2:0 | - |
| Vorrunde | A | | 3:3 | - |
| Vorrunde | H | | 5:0 | - |
| Vorrunde | H | | 5:0 | - |
| Vorrunde | A | | 5:0 | - |
Bilanz: 5 Siege / 3 Unentschieden / 4 Niederlagen
Saison 45
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | H | | 3:0 | Maurizio Gräntzdörffer, Winfried Molter, Hippolyt Nitsch |
| Vorrunde | A | | 5:3 | Hippolyt Nitsch, Armin Laganda (2), Jermaine Gensewich, Maurizio Gräntzdörffer |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Pavel Cana |
| Vorrunde | A | | 4:2 | Philipp Breitscheid, Pavel Cana, Winfried Molter, Armin Laganda |
| Vorrunde | A | | 0:3 | - |
| Vorrunde | H | | 2:0 | Pavel Cana, Hippolyt Nitsch |
| Vorrunde | A | | 0:3 | - |
| Vorrunde | H | | 1:3 | Winfried Molter |
| Vorrunde | A | | 0:6 | - |
| Vorrunde | H | | 2:0 | Hippolyt Nitsch (2) |
| Vorrunde | H | | 2:0 | Pavel Cana (2) |
| Vorrunde | A | | 0:4 | - |
| Zwischenrunde | H | | 2:1 | Bernd Gschweidl, Hippolyt Nitsch |
| Zwischenrunde | A | | 0:1 | - |
| Zwischenrunde | H | | 6:5 | Jermaine Gensewich, Armin Laganda (3), Pavel Cana, Winfried Molter |
| Zwischenrunde | A | | 5:5 | Jermaine Gensewich (2), Maurizio Gräntzdörffer, Pavel Cana, Bernd Gschweidl |
| Zwischenrunde | A | | 1:3 | Mustapha El Khalej |
| Zwischenrunde | H | | 5:5 | Erim Bocco, Justus Pollak, Philipp Breitscheid, Jermaine Gensewich, Armin Laganda |
Bilanz: 9 Siege / 2 Unentschieden / 7 Niederlagen
Saison 48
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | A | | 0:4 | - |
| Vorrunde | A | | 4:1 | Bruno Krassnitzer, Mustapha El Khalej (2), Winfried Molter |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Fabrice Turtelboom |
| Vorrunde | A | | 1:3 | Winfried Molter |
| Vorrunde | H | | 2:0 | Winfried Molter, Tyler McSweeney |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Philipp Breitscheid |
| Vorrunde | H | | 5:2 | Tyler McSweeney (2), Nikica Vincze, Maurizio Gräntzdörffer, Winfried Molter |
| Vorrunde | A | | 0:5 | |
| Vorrunde | H | | 2:4 | Tyler McSweeney, Bruno Krassnitzer |
| Vorrunde | A | | 0:1 |
Bilanz: 5 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen
Saison 49
| Runde | H/A | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | A | | 0:4 | - |
| Vorrunde | A | | 4:1 | Bruno Krassnitzer, Mustapha El Khalej (2), Winfried Molter |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Fabrice Turtelboom |
| Vorrunde | A | | 1:3 | Winfried Molter |
| Vorrunde | H | | 2:0 | Winfried Molter, Tyler McSweeney |
| Vorrunde | H | | 1:0 | Philipp Breitscheid |
| Vorrunde | H | | 5:2 | Tyler McSweeney (2), Nikica Vincze, Maurizio Gräntzdörffer, Winfried Molter |
| Vorrunde | A | | 0:5 | |
| Vorrunde | H | | 2:4 | Tyler McSweeney, Bruno Krassnitzer |
| Vorrunde | A | | 0:1 |
Bilanz: 5 Siege / 0 Unentschieden / 5 Niederlagen

