England
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 21:44, 18. Feb 2012 Joernie (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Bernie (Diskussion | Beiträge) (→Manager des Jahres) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Flag of England.png|200px|right]] | [[Bild:Flag of England.png|200px|right]] | ||
- | [[England]] ist eines von 48 Ländern, die beim [[BMO]] unter Europa gelistet sind und existiert hier seit [[Saison 2]]. [[England]] hat einen eigenen Spielbetrieb mit 6 Ligen. | + | [[England]] (ENG) ist eines von 48 Ländern, die beim [[BMO]] unter Europa gelistet sind. Von [[Saison 2]] bis zur [[Saison 45]] war der englische Verband eigenständig und hatte einen eigenen Spielbetrieb in bis zu 6 Ligen. Seit der [[Saison 46]] ist England Teil des [[Länderverbund Großbritannien und Irland|Länderverbunds Großbritannien und Irland]]. |
== Ligaleiter == | == Ligaleiter == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* von [[Saison 10]] bis [[Saison 11]]: [[Jasu]] | * von [[Saison 10]] bis [[Saison 11]]: [[Jasu]] | ||
* von [[Saison 12]] bis [[Saison 17]]: [[Raszagal]] | * von [[Saison 12]] bis [[Saison 17]]: [[Raszagal]] | ||
- | * von [[Saison 17]] bis Saison ???: [[Basti]] | + | * von [[Saison 17]] bis [[Saison 45]]: [[Basti]] |
== Ligen == | == Ligen == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Es gibt hier im Wiki Informationen über [[:Kategorie:Englische Vereine|englische Vereine]] und [[:Kategorie:Englische Spieler| englische Spieler]]. | Es gibt hier im Wiki Informationen über [[:Kategorie:Englische Vereine|englische Vereine]] und [[:Kategorie:Englische Spieler| englische Spieler]]. | ||
- | |||
- | ==Kaderwerte== | ||
- | Manager [[trimegistos]] erstellt regelmäßig Statistiken über die Kaderwerte der englischen Vereine. | ||
- | Hier seine neueste Ausgabe des Who is Who für England. | ||
- | |||
- | Welche Clubs sind wie stark im Wert in England ? | ||
- | |||
- | |||
- | Hier eine Übersicht über den Marktwert der Spieler in den Vereinen. Profis plus Amateure. Die Jugendspieler haben offiziell keinen Marktwert. | ||
- | |||
- | Der Wert eines Spielers als Mensch ist nicht zu messen - wohl aber der offiziell definierte Marktwert. | ||
- | Eine einfache Formel dient zur Berechnung: Marktwert = Grundmarktwert gemäß Stärke mal Faktor Talent mal Faktor Alter. | ||
- | |||
- | Hinweis: dies zeigt nicht den Vereinswert - von außen ist das Geld eines Vereines nicht zu ergründen - nur der Wert des Kaders. Ob 60 Millionen in der Kasse eines Vereins liegen oder 20 Millionen Schulden - das bleibt für jeden geheim. | ||
- | |||
- | |||
- | Stand der Daten ist nach Saisonübergang Saison 19 auf Saison 20 und nach Saisonübergang Saison 21 auf Saison 22, Saison 22 auf Saison 23, , Saison 23 auf Saison 24 und nach Saisonübergang Saison 24 auf Saison 25. Also alles eigene Spieler, Leihspieler konnten noch nicht im Kader sein. Auch noch keine 17-jährigen hochgezogenen Jugendspieler. | ||
- | |||
- | |||
- | {| | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="center"|Rang <br>Saison 25 | ||
- | |align="left"|Verein | ||
- | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 25 | ||
- | |align="center"|Rang <br>Saison 24 | ||
- | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 24 | ||
- | |align="center"|Rang <br>Saison 23 | ||
- | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 23 | ||
- | |align="center"|Rang <br>Saison 22 | ||
- | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 22 | ||
- | |align="center"|Rang <br>Saison 20 | ||
- | |align="center"|Marktwert <br>Start der Saison 20 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|1. | ||
- | |align="left"|[[Sheffield Wednesday]] | ||
- | |align="right"|366.424.813 | ||
- | |align="right"|1. | ||
- | |align="right"|416.730.267 | ||
- | |align="right"|1. | ||
- | |align="right"|617.442.500 | ||
- | |align="right"|1. | ||
- | |align="right"|563.490.000 | ||
- | |align="right"|1. | ||
- | |align="right"|601.820.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|2. | ||
- | |align="left"|[[Blackburn Rovers]] | ||
- | |align="right"|315.471.089 | ||
- | |align="right"|3. | ||
- | |align="right"|332.381.386 | ||
- | |align="right"|3. | ||
- | |align="right"|454.995.000 | ||
- | |align="right"|3. | ||
- | |align="right"|441.900.000 | ||
- | |align="right"|3. | ||
- | |align="right"|431.007.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|3. | ||
- | |align="left"|[[Manchester United]] | ||
- | |align="right"|267.501.837 | ||
- | |align="right"|4. | ||
- | |align="right"|290.915.249 | ||
- | |align="right"|4. | ||
- | |align="right"|387.367.500 | ||
- | |align="right"|4. | ||
- | |align="right"|402.672.500 | ||
- | |align="right"|4. | ||
- | |align="right"|413.880.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|4. | ||
- | |align="left"|[[Arsenal London]] | ||
- | |align="right"|247.209.144 | ||
- | |align="right"|5. | ||
- | |align="right"|268.013.275 | ||
- | |align="right"|5. | ||
- | |align="right"|377.797.500 | ||
- | |align="right"|5. | ||
- | |align="right"|385.915.000 | ||
- | |align="right"|5. | ||
- | |align="right"|352.325.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|5. | ||
- | |align="left"|[[Leyton Orient]] | ||
- | |align="right"|233.130.825 | ||
- | |align="right"|2. | ||
- | |align="right"|366.305.854 | ||
- | |align="right"|2. | ||
- | |align="right"|493.322.500 | ||
- | |align="right"|2. | ||
- | |align="right"|473.465.000 | ||
- | |align="right"|2. | ||
- | |align="right"|457.633.750 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|6. | ||
- | |align="left"|[[Leeds United]] | ||
- | |align="right"|216.674.771 | ||
- | |align="right"|7. | ||
- | |align="right"|195.972.208 | ||
- | |align="right"|7. | ||
- | |align="right"|285.902.500 | ||
- | |align="right"|7. | ||
- | |align="right"|307.477.500 | ||
- | |align="right"|6. | ||
- | |align="right"|332.372.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|7. | ||
- | |align="left"|[[Manchester City]] | ||
- | |align="right"|210.164.079 | ||
- | |align="right"|6. | ||
- | |align="right"|226.937.810 | ||
- | |align="right"|6. | ||
- | |align="right"|308.137.500 | ||
- | |align="right"|6. | ||
- | |align="right"|318.035.000 | ||
- | |align="right"|7. | ||
- | |align="right"|325.470.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="left"|[[Aston Villa]] | ||
- | |align="right"|204.238.156 | ||
- | |align="right"|11. | ||
- | |align="right"|168.894.455 | ||
- | |align="right"|12. | ||
- | |align="right"|223.645.000 | ||
- | |align="right"|12. | ||
- | |align="right"|220.292.500 | ||
- | |align="right"|12. | ||
- | |align="right"|231.737.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="left"|[[Wigan Athletic]] | ||
- | |align="right"|193.980.453 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|184.819.929 | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|208.285.000 | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="right"|179.997.500 | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="right"|147.240.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="left"|[[Gillingham FC]] | ||
- | |align="right"|193.108.759 | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="right"|179.064.879 | ||
- | |align="right"|11. | ||
- | |align="right"|232.837.500 | ||
- | |align="right"|11. | ||
- | |align="right"|248.507.500 | ||
- | |align="right"|13. | ||
- | |align="right"|222.315.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|11. | ||
- | |align="left"|[[Nottingham Forest]] | ||
- | |align="right"|173.520.327 | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="right"|182.476.427 | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="right"|240.847.500 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|288.142.500 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|272.570.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|12. | ||
- | |align="left"|[[FC Chelsea]] | ||
- | |align="right"|167.926.442 | ||
- | |align="right"|15. | ||
- | |align="right"|145.645.527 | ||
- | |align="right"|16. | ||
- | |align="right"|185.120.000 | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="right"|176.250.000 | ||
- | |align="right"|20. | ||
- | |align="right"|132.127.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|13. | ||
- | |align="left"|[[FC Southampton]] | ||
- | |align="right"|158.977.072 | ||
- | |align="right"|12. | ||
- | |align="right"|155.466.764 | ||
- | |align="right"|8. | ||
- | |align="right"|272.445.000 | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="right"|264.765.000 | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="right"|266.682.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="left"|[[Newcastle United]] | ||
- | |align="right"|150.929.930 | ||
- | |align="right"|16. | ||
- | |align="right"|131.856.205 | ||
- | |align="right"|26. | ||
- | |align="right"|121.992.500 | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="right"|112.377.500 | ||
- | |align="right"|37. | ||
- | |align="right"|67.908.750 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|15. | ||
- | |align="left"|[[Crewe Alexandra]] | ||
- | |align="right"|147.868.150 | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="right"|77.103.871 | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="right"|88.830.000 | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="right"|81.915.000 | ||
- | |align="right"|33. | ||
- | |align="right"|81.797.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|16. | ||
- | |align="left"|[[FC Liverpool]] | ||
- | |align="right"|144.497.756 | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|146.996.753 | ||
- | |align="right"|9. | ||
- | |align="right"|249.981.250 | ||
- | |align="right"|13. | ||
- | |align="right"|219.490.000 | ||
- | |align="right"|11. | ||
- | |align="right"|253.027.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="left"|[[Mansfield Town]] | ||
- | |align="right"|127.249.861 | ||
- | |align="right"|19. | ||
- | |align="right"|108.521.592 | ||
- | |align="right"|19. | ||
- | |align="right"|142.417.500 | ||
- | |align="right"|20. | ||
- | |align="right"|141.451.250 | ||
- | |align="right"|19. | ||
- | |align="right"|136.617.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="left"|[[Charlton Athletic]] | ||
- | |align="right"|127.066.005 | ||
- | |align="right"|13. | ||
- | |align="right"|147.326.633 | ||
- | |align="right"|13. | ||
- | |align="right"|217.731.250 | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="right"|253.430.000 | ||
- | |align="right"|10. | ||
- | |align="right"|256.482.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|19. | ||
- | |align="left"|[[Southend United]] | ||
- | |align="right"|118.451.227 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|92.847.337 | ||
- | |align="right"|20. | ||
- | |align="right"|136.060.000 | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="right"|127.735.000 | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="right"|110.790.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|20. | ||
- | |align="left"|[[FC Everton]] | ||
- | |align="right"|112.052.494 | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="right"|130.704.939 | ||
- | |align="right"|15. | ||
- | |align="right"|186.200.000 | ||
- | |align="right"|16. | ||
- | |align="right"|182.762.500 | ||
- | |align="right"|16. | ||
- | |align="right"|175.277.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="left"|[[FC Wimbledon]] | ||
- | |align="right"|110.100.226 | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="right"|98.332.395 | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="right"|170.141.250 | ||
- | |align="right"|15. | ||
- | |align="right"|185.637.500 | ||
- | |align="right"|17. | ||
- | |align="right"|162.860.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="left"|[[FC Middlesbrough]] | ||
- | |align="right"|107.116.248 | ||
- | |align="right"|20. | ||
- | |align="right"|105.835.888 | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="right"|127.995.000 | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="right"|111.512.500 | ||
- | |align="right"|26. | ||
- | |align="right"|96.000.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="left"|[[Leicester City]] | ||
- | |align="right"|100.155.493 | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="right"|66.955.817 | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="right"|122.513.750 | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="right"|118.361.250 | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="right"|121.328.750 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="left"|[[FC Reading]] | ||
- | |align="right"|90.213.971 | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="right"|91.459.931 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|128.252.500 | ||
- | |align="right"|26. | ||
- | |align="right"|114.152.500 | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="right"|90.706.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="left"|[[FC Portsmouth]] | ||
- | |align="right"|86.361.548 | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="right"|89.784.218 | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="right"|164.997.500 | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|191.415.000 | ||
- | |align="right"|15. | ||
- | |align="right"|179.667.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|26. | ||
- | |align="left"|[[FC Watford]] | ||
- | |align="right"|82.983.210 | ||
- | |align="right"|37. | ||
- | |align="right"|48.643.373 | ||
- | |align="right"|39. | ||
- | |align="right"|63.440.000 | ||
- | |align="right"|40. | ||
- | |align="right"|57.617.500 | ||
- | |align="right"|43. | ||
- | |align="right"|41.405.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="left"|[[FC Sunderland]] | ||
- | |align="right"|79.065.237 | ||
- | |align="right"|31. | ||
- | |align="right"|65.259.296 | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="right"|106.618.750 | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="right"|114.205.000 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|116.455.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="left"|[[Ipswich Town]] | ||
- | |align="right"|77.717.070 | ||
- | |align="right"|28. | ||
- | |align="right"|75.202.823 | ||
- | |align="right"|24. | ||
- | |align="right"|126.713.750 | ||
- | |align="right"|19. | ||
- | |align="right"|145.560.000 | ||
- | |align="right"|14. | ||
- | |align="right"|215.047.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|29. | ||
- | |align="left"|[[Queens Park Rangers]] | ||
- | |align="right"|75.260.687 | ||
- | |align="right"|29. | ||
- | |align="right"|74.000.966 | ||
- | |align="right"|35. | ||
- | |align="right"|74.647.500 | ||
- | |align="right"|38. | ||
- | |align="right"|67.017.500 | ||
- | |align="right"|36. | ||
- | |align="right"|74.626.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="left"|[[Birmingham City]] | ||
- | |align="right"|73.882.799 | ||
- | |align="right"|32. | ||
- | |align="right"|59.197.451 | ||
- | |align="right"|38. | ||
- | |align="right"|70.157.500 | ||
- | |align="right"|39. | ||
- | |align="right"|63.565.000 | ||
- | |align="right"|32. | ||
- | |align="right"|83.740.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|31. | ||
- | |align="left"|[[Sheffield United FC]] | ||
- | |align="right"|58.407.676 | ||
- | |align="right"|35. | ||
- | |align="right"|51.268.127 | ||
- | |align="right"|31. | ||
- | |align="right"|82.340.000 | ||
- | |align="right"|32. | ||
- | |align="right"|85.202.500 | ||
- | |align="right"|29. | ||
- | |align="right"|90.430.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|32. | ||
- | |align="left"|[[Bristol Rovers]] | ||
- | |align="right"|58.056.725 | ||
- | |align="right"|33. | ||
- | |align="right"|54.620.544 | ||
- | |align="right"|32. | ||
- | |align="right"|78.241.250 | ||
- | |align="right"|33. | ||
- | |align="right"|83.710.000 | ||
- | |align="right"|38. | ||
- | |align="right"|67.908.750 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|33. | ||
- | |align="left"|[[Lincoln City]] | ||
- | |align="right"|57.347.824 | ||
- | |align="right"|39. | ||
- | |align="right"|39.359.394 | ||
- | |align="right"|43. | ||
- | |align="right"|47.850.000 | ||
- | |align="right"|44. | ||
- | |align="right"|46.090.000 | ||
- | |align="right"|44. | ||
- | |align="right"|34.131.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="left"|[[Norwich City]] | ||
- | |align="right"|52.386.157 | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="right"|51.806.956 | ||
- | |align="right"|40. | ||
- | |align="right"|60.225.000 | ||
- | |align="right"|42. | ||
- | |align="right"|49.937.500 | ||
- | |align="right"|46. | ||
- | |align="right"|33.867.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|35. | ||
- | |align="left"|[[Wolverhampton Wanderers]] | ||
- | |align="right"|48.668.576 | ||
- | |align="right"|43. | ||
- | |align="right"|33.720.624 | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="right"|77.672.500 | ||
- | |align="right"|29. | ||
- | |align="right"|87.725.000 | ||
- | |align="right"|31. | ||
- | |align="right"|83.997.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|36. | ||
- | |align="left"|[[Bolton Wanderers]] | ||
- | |align="right"|46.131.214 | ||
- | |align="right"|38. | ||
- | |align="right"|43.040.322 | ||
- | |align="right"|33. | ||
- | |align="right"|77.817.500 | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="right"|86.350.000 | ||
- | |align="right"|25. | ||
- | |align="right"|103.565.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|37. | ||
- | |align="left"|[[Derby County]] | ||
- | |align="right"|41.428.185 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|37.438.277 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|57.790.000 | ||
- | |align="right"|37. | ||
- | |align="right"|69.672.500 | ||
- | |align="right"|30. | ||
- | |align="right"|87.655.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|38. | ||
- | |align="left"|[[Swansea City]] | ||
- | |align="right"|31.644.266 | ||
- | |align="right"|44. | ||
- | |align="right"|31.911.112 | ||
- | |align="right"|37. | ||
- | |align="right"|71.270.000 | ||
- | |align="right"|31. | ||
- | |align="right"|86.340.000 | ||
- | |align="right"|35. | ||
- | |align="right"|79.787.500 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[West Ham United]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|18. | ||
- | |align="right"|118.281.813 | ||
- | |align="right"|21. | ||
- | |align="right"|129.015.000 | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="right"|122.678.750 | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="right"|93.026.250 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Tottenham Hotspur]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="right"|91.797.924 | ||
- | |align="right"|29. | ||
- | |align="right"|99.592.500 | ||
- | |align="right"|35. | ||
- | |align="right"|80.030.000 | ||
- | |align="right"|34. | ||
- | |align="right"|81.280.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[West Bromwich Albion]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|26. | ||
- | |align="right"|86.625.886 | ||
- | |align="right"|27. | ||
- | |align="right"|109.483.750 | ||
- | |align="right"|22. | ||
- | |align="right"|122.752.500 | ||
- | |align="right"|23. | ||
- | |align="right"|113.400.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Macclesfield Town]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|36. | ||
- | |align="right"|48.922.001 | ||
- | |align="right"|36. | ||
- | |align="right"|71.881.250 | ||
- | |align="right"|36. | ||
- | |align="right"|72.190.000 | ||
- | |align="right"|39. | ||
- | |align="right"|65.510.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Bradford City]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|40. | ||
- | |align="right"|38.529.980 | ||
- | |align="right"|45. | ||
- | |align="right"|46.435.000 | ||
- | |align="right"|43. | ||
- | |align="right"|47.615.000 | ||
- | |align="right"|42. | ||
- | |align="right"|43.410.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Preston North End]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|42. | ||
- | |align="right"|35.493.767 | ||
- | |align="right"|42. | ||
- | |align="right"|52.577.500 | ||
- | |align="right"|49. | ||
- | |align="right"|29.962.500 | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Crystal Palace]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|45. | ||
- | |align="right"|27.516.279 | ||
- | |align="right"|46. | ||
- | |align="right"|45.797.500 | ||
- | |align="right"|45. | ||
- | |align="right"|37.755.000 | ||
- | |align="right"|48. | ||
- | |align="right"|30.735.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[FC Burnley]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|46. | ||
- | |align="right"|23.723.868 | ||
- | |align="right"|48. | ||
- | |align="right"|32.710.000 | ||
- | |align="right"|46. | ||
- | |align="right"|35.960.000 | ||
- | |align="right"|40. | ||
- | |align="right"|55.175.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[FC Millwall]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="right"|19.549.473 | ||
- | |align="right"|44. | ||
- | |align="right"|47.575.000 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|50.365.000 | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="right"|32.645.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Coventry City]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|48. | ||
- | |align="right"|16.952.818 | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="right"|35.000.000 | ||
- | |align="right"|48. | ||
- | |align="right"|33.300.000 | ||
- | |align="right"|41. | ||
- | |align="right"|43.960.000 | ||
- | |||
- | |- | ||
- | |align="right"|- | ||
- | |align="left"|[[Grimsby Town]] | ||
- | |align="right"|nicht aktiv | ||
- | |align="right"|49. | ||
- | |align="right"|16.365.288 | ||
- | |align="right"|49. | ||
- | |align="right"|30.887.500 | ||
- | |align="right"|47. | ||
- | |align="right"|35.575.000 | ||
- | |align="right"|45. | ||
- | |align="right"|33.811.250 | ||
- | |} | ||
==Pokalwettbewerb== | ==Pokalwettbewerb== | ||
Zeile 695: | Zeile 24: | ||
== Nationalmannschaften == | == Nationalmannschaften == | ||
* '''[[Nationalmannschaft England|A-Nationalmannschaft]]''' | * '''[[Nationalmannschaft England|A-Nationalmannschaft]]''' | ||
- | : Trainer: Vacant | ||
* '''[[U21-Nationalmannschaft England|U21-Nationalmannschaft]]''' | * '''[[U21-Nationalmannschaft England|U21-Nationalmannschaft]]''' | ||
- | : Trainer: [[Climacx]], seit 2006-10-06 | ||
