Weltmeisterschaft Saison 27
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
Version vom 20:44, 30. Okt 2010 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Gastgeber und Austragungsorte) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 20:49, 30. Okt 2010 Joernie (Diskussion | Beiträge) (→Gastgeber und Austragungsorte) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Dafür stehen acht beeindruckendende Spielstätten zur Vefügung, in jedem dieser Stadien würden die Spiele einer Gruppe (mit Ausnahme des Parallelspieles des dritten Gruppenspieltages) und mindestens ein Achtelfinale stattfinden. | Dafür stehen acht beeindruckendende Spielstätten zur Vefügung, in jedem dieser Stadien würden die Spiele einer Gruppe (mit Ausnahme des Parallelspieles des dritten Gruppenspieltages) und mindestens ein Achtelfinale stattfinden. | ||
- | Melbourne Cricket Ground | + | Der australische Verband würde sich sehr über eine positive Antwort und die Aufgabe das Fußballfest austragen zu können, freuen. |
+ | |||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen, | ||
+ | |||
+ | Lex (i.A. des australischen Fußballverbandes) | ||
+ | |||
+ | ===Die Austragungsorte=== | ||
+ | |||
+ | *'''Melbourne - Cricket Ground''' | ||
Spiele: Gruppe 1, Achtelfinale 1, Viertelfinale 1, Finale | Spiele: Gruppe 1, Achtelfinale 1, Viertelfinale 1, Finale | ||
Zeile 58: | Zeile 67: | ||
Der Melbourne Cricket Ground fasst 100.000 Zuschauer und ist das größte Stadion des Landes. Im Stadion finden die jährlichen Cupfinals und die Finals der Football League statt. | Der Melbourne Cricket Ground fasst 100.000 Zuschauer und ist das größte Stadion des Landes. Im Stadion finden die jährlichen Cupfinals und die Finals der Football League statt. | ||
- | Telstra Stadium (Stadium Australia) in Sidney | + | *'''Sidney - Telstra Stadium (Stadium Australia)''' |
Spiele: Gruppe 2, Achtelfinale 2, Viertelfinale 2, Halbfinale 1 | Spiele: Gruppe 2, Achtelfinale 2, Viertelfinale 2, Halbfinale 1 | ||
Zeile 64: | Zeile 73: | ||
Das Telstra Stadium fasst 83.500 Zuschauer und ist regelmäßige Heimspielstätte der Nationalmannschaft. | Das Telstra Stadium fasst 83.500 Zuschauer und ist regelmäßige Heimspielstätte der Nationalmannschaft. | ||
- | Suncorp Stadium (Lang Park) in Brisbane | + | *'''Brisbane - Suncorp Stadium (Lang Park)''' |
Spiele: Gruppe 3, Achtelfinale 3, Viertelfinale 3, Halbfinale 2 | Spiele: Gruppe 3, Achtelfinale 3, Viertelfinale 3, Halbfinale 2 | ||
Zeile 70: | Zeile 79: | ||
Das Suncorp Stadium fasst 53.223 Zuschauer und ist das Stadion des Queensland Roar FC. | Das Suncorp Stadium fasst 53.223 Zuschauer und ist das Stadion des Queensland Roar FC. | ||
- | Sydney Football Stadium (Aussie Stadium) in Paddington | + | *'''Paddington - Sydney Football Stadium (Aussie Stadium)''' |
Spiele: Gruppe 4, Achtelfinale 4, Viertelfinale 4, Spiel um Platz 3 | Spiele: Gruppe 4, Achtelfinale 4, Viertelfinale 4, Spiel um Platz 3 | ||
Zeile 76: | Zeile 85: | ||
Das Sydney Football Stadium fasst 41.159 Zuschauer und ist neben dem Heimatsitz des Sydney FC regelmäßige Austragungsstätte der Nationalmannschaft. | Das Sydney Football Stadium fasst 41.159 Zuschauer und ist neben dem Heimatsitz des Sydney FC regelmäßige Austragungsstätte der Nationalmannschaft. | ||
- | Ballymore Stadium in Herston | + | *'''Herston - Ballymore Stadium''' |
Spiele: Gruppe 5, Achtelfinale 5 | Spiele: Gruppe 5, Achtelfinale 5 | ||
Zeile 82: | Zeile 91: | ||
Das Ballymore Stadium fasst 27.000 Zuschauer und ist das Heimstadion des Brisbane Strikers SC. | Das Ballymore Stadium fasst 27.000 Zuschauer und ist das Heimstadion des Brisbane Strikers SC. | ||
- | EnergyAustralia Stadium in New Lambton | + | *'''New Lambton - EnergyAustralia Stadium''' |
Spiele: Gruppe 6, Achtelfinale 5 | Spiele: Gruppe 6, Achtelfinale 5 | ||
Zeile 88: | Zeile 97: | ||
Das EnergyAustralia Stadium fasst 26.126 Zuschauer und ist die Heimat des Newcastle Jets United FC. | Das EnergyAustralia Stadium fasst 26.126 Zuschauer und ist die Heimat des Newcastle Jets United FC. | ||
- | Central Coast Stadium in Gosford | + | *'''Gosford: Central Coast Stadium''' |
Spiele: Gruppe 7, Achtelfinale 7 | Spiele: Gruppe 7, Achtelfinale 7 | ||
Zeile 94: | Zeile 103: | ||
Das Central Coast Stadium fasst 20.059 Zuschauer und beheimatet die Central Coast Mariners FC. | Das Central Coast Stadium fasst 20.059 Zuschauer und beheimatet die Central Coast Mariners FC. | ||
- | Olympic Park Stadium in Melbourne | + | *'''Melbourne - Olympic Park Stadium''' |
Spiele: Gruppe 8, Achtelfinale 8 | Spiele: Gruppe 8, Achtelfinale 8 | ||
Das Olympic Park Stadium fasst 18.500 Zuschauer und ist die Heimeat des Melbourne Victory FC. | Das Olympic Park Stadium fasst 18.500 Zuschauer und ist die Heimeat des Melbourne Victory FC. | ||
- | |||
- | Der australische Verband würde sich sehr über eine positive Antwort und die Aufgabe das Fußballfest austragen zu können, freuen. | ||
- | |||
- | |||
- | Mit freundlichen Grüßen, | ||
- | |||
- | Lex (i.A. des australischen Fußballverbandes) | ||
- | |||
- | ===Die Austragungsorte=== | ||
- | |||
- | * '''Lubin - Dialog-Arena''' | ||
- | Die Dialog Arena in Lubin (Lüben) wurde erst 2009 gebaut, liegt direkt neben einer Bundesstrasse und ist von Wroclaw gut zu erreichen. Ausserdem liegt das Stadion ca. 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Es hat 16.300 Sitzplätze und entspricht modernsten Standards. | ||
- | |||
- | * '''Warszawa - Stadion Wojska Polskiego''' | ||
- | Das Stadion Wojska Polskiego befindet sich in Warschau, hat über 15.000 Sitzplätze und liegt unweit des Flughafens. Es ist ein sehr traditionsreiches Stadion, was jedem Besucher den Atem raubt. Es würde für die Weltmeisterschaft modernsten Standards angepasst werden. | ||
- | |||
- | * '''Poznań - Stadion Lecha''' | ||
- | Das Stadion Lecha befindet sich in Posen, besitzt 26.000 Sitzplätze und verspricht eine sehr gute Stadion-Atmosphäre. Es ist mit eines der beliebtesten Stadien in Polen. | ||
- | |||
- | * '''Kielce - Korona Stadion''' | ||
- | Das Korona Kielce Stadion ist wohl eines der schönsten Stadien in Polen. Es ist im Jahr 2006 gebaut worden und bietet eine atemberaubende Atmosphäre. Es gibt über 15.000 Sitzplätze. | ||
- | |||
- | * '''Chorzów - Stadion Slaski''' | ||
- | Stadion Slaski heisst das größte und beliebteste Stadion in Polen. Mit 43.000 Sitzplätzen ist es finalreif. Es ist ausserdem den modernsten Wettbewerbsanforderungen angepasst worden. Es liegt in Chrozow (Königshütte). | ||
- | |||
- | * '''Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali''' | ||
- | In Gorzow Wlkp. (Landsberg an der Warthe) befindet sich das Stadion Stali. In dem Stadion passen 12.000 Personen rein. Die Preise für die Vip-Loge sind sehr günstig. | ||
- | |||
- | * '''Kraków - Stadion Wisly''' | ||
- | Das Stadion Wisly befindet sich in Krakau und fasst 16100 Sitzplätze. Es herrscht dort immer eine exzellente Stimmung und bietet Abends einen schönen Ablick. | ||
- | |||
- | * '''Szczecin - Stadion Florian Kryger''' | ||
- | Im Norden an der Küste liegt das Stadion Florian Kryger. Es befindet sich in Stettin und beinhaltet knapp 18.000 Sitzplätze. Es würde extra für die Weltmeisterschaft modernisiert werden. Dazu würde der polnische Fussballverband das Stadion überdachen. | ||
== Teilnehmer== | == Teilnehmer== |
Version vom 20:49, 30. Okt 2010
Weltmeisterschaft Saison 27 | |
Anzahl Nationen: | 32 |
Austragungsort: | Australien |
Eröffnungsspiel: | ??? |
Endspiel: | ??? |
Weltmeister: | Bild:Flag of ???.png ??? |
Torschützenkönig: | Bild:Flag of ???.png ??? - ? Tore |
Bester Spieler: | Bild:Flag of ???.png ??? |
Die WM der Saison 27 wurde in Australien ausgerichtet. Gespielt wurde in acht Vierergruppen. Jedes Team bekam 6 Tore auf das Torkonto, eine Teilung in Heim- und Auswärtstorkonto gab es nicht. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten zogen ins Achtelfinale ein. Die Erstplatzierten bekamen hierbei 4 Tore auf ihr Torkonto gutgeschrieben, die Zweitplatzierten 3 Tore. Das Überstehen des Viertelfinales brachte erneut eine Gutschrift von 3 Toren auf die Torkonten der verbleibenden Teilnehmer.
Inhaltsverzeichnis |
Gastgeber und Austragungsorte
Die erfolgreiche Bewerbung Polens wurde von Lex gefertigt.
Das Bewerbungsschreiben
Sehr geehrter BMO-Weltverband,
hiermit bewirbt sich der australische Fußballverband um die Austragung der kommenden Weltmeisterschaft.
Australien steht für Känguruhs, Ayers Rock, Kylie Minogue, Koalabären und Crocodile Dundee.
Aber Australien hat mehr zu bieten. Eine interessante Kultur und eine große Fußballtradition.
Nachdem Australien dies den Asiaten näherbringen konnte, möchte Australien dies auch gerne dem Rest der Welt zeigen und deswegen die Weltmeisterschaft austragen.
Dafür stehen acht beeindruckendende Spielstätten zur Vefügung, in jedem dieser Stadien würden die Spiele einer Gruppe (mit Ausnahme des Parallelspieles des dritten Gruppenspieltages) und mindestens ein Achtelfinale stattfinden.
Der australische Verband würde sich sehr über eine positive Antwort und die Aufgabe das Fußballfest austragen zu können, freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Lex (i.A. des australischen Fußballverbandes)
Die Austragungsorte
- Melbourne - Cricket Ground
Spiele: Gruppe 1, Achtelfinale 1, Viertelfinale 1, Finale
Der Melbourne Cricket Ground fasst 100.000 Zuschauer und ist das größte Stadion des Landes. Im Stadion finden die jährlichen Cupfinals und die Finals der Football League statt.
- Sidney - Telstra Stadium (Stadium Australia)
Spiele: Gruppe 2, Achtelfinale 2, Viertelfinale 2, Halbfinale 1
Das Telstra Stadium fasst 83.500 Zuschauer und ist regelmäßige Heimspielstätte der Nationalmannschaft.
- Brisbane - Suncorp Stadium (Lang Park)
Spiele: Gruppe 3, Achtelfinale 3, Viertelfinale 3, Halbfinale 2
Das Suncorp Stadium fasst 53.223 Zuschauer und ist das Stadion des Queensland Roar FC.
- Paddington - Sydney Football Stadium (Aussie Stadium)
Spiele: Gruppe 4, Achtelfinale 4, Viertelfinale 4, Spiel um Platz 3
Das Sydney Football Stadium fasst 41.159 Zuschauer und ist neben dem Heimatsitz des Sydney FC regelmäßige Austragungsstätte der Nationalmannschaft.
- Herston - Ballymore Stadium
Spiele: Gruppe 5, Achtelfinale 5
Das Ballymore Stadium fasst 27.000 Zuschauer und ist das Heimstadion des Brisbane Strikers SC.
- New Lambton - EnergyAustralia Stadium
Spiele: Gruppe 6, Achtelfinale 5
Das EnergyAustralia Stadium fasst 26.126 Zuschauer und ist die Heimat des Newcastle Jets United FC.
- Gosford: Central Coast Stadium
Spiele: Gruppe 7, Achtelfinale 7
Das Central Coast Stadium fasst 20.059 Zuschauer und beheimatet die Central Coast Mariners FC.
- Melbourne - Olympic Park Stadium
Spiele: Gruppe 8, Achtelfinale 8
Das Olympic Park Stadium fasst 18.500 Zuschauer und ist die Heimeat des Melbourne Victory FC.
Teilnehmer
Folgende Nationen und Manager nehmen an dieser WM teil (Aufteilung in Lostöpfe):
- Polen - Patryk Ko
- Deutschland - Paderborner
- Ghana - Callmundio
- Japan - Frontschwein
- Österreich - -Neo-
- Russland - Basti
- Schottland - Rothi
- Brasilien - Lex
- Italien - Graf Zahl
- England - smoochy
- USA - Yvi
- Australien - Kronsteen
- Chile - climacx
- Portugal - Joernie
- Südkorea - Mianar
- Kamerun - Beckham
- Argentinien - T-Jay
- Luxemburg - To.R.
- Nigeria - pätty
- Türkei - Micky60
- Ecuador - Commander
- Kolumbien - Teutone
- Trinidad & Tobago - Tupac
- Bosnien-Herzegowina - H2O2
- Mexiko - Flinx
- Neuseeland - Ray
- Irland - Fireball
- Guinea - Jo-sch
- Holland - Kosiek
- Rumänien - osasuna
- Bulgarien - HunsUwe
- Norwegen - hinterholz8
Spielplan
Vorrunde
Gruppe 1
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 6:3 | 7 |
2 | Japan | 6:4 | 4 |
3 | Kolumbien | 5:7 | 4 |
4 | Norwegen | 6:9 | 1 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
Portugal | – | Norwegen | 4:2 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
Japan | – | Kolumbien | 4:1 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
Japan | – | Portugal | 0:1 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
Kolumbien | – | Norwegen | 3:2 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
Norwegen | – | Japan | 2:2 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
Portugal | – | Kolumbien | 1:1 |
Gruppe 2
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Polen | 6:2 | 6 |
2 | USA | 3:3 | 6 |
3 | Neuseeland | 6:7 | 4 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 4:7 | 1 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
Bosnien-Herzegowina | – | USA | 0:1 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Neuseeland | – | Polen | 2:1 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
Neuseeland | – | Bosnien-Herzegowina | 4:4 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Polen | – | USA | 3:0 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
USA | – | Neuseeland | 2:0 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Bosnien-Herzegowina | – | Polen | 0:2 |
Gruppe 3
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ghana | 7:5 | 6 |
2 | Irland | 6:4 | 6 |
3 | Luxemburg | 7:6 | 6 |
4 | Chile | 6:12 | 0 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Ghana | – | Chile | 4:3 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Luxemburg | – | Irland | 0:4 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Luxemburg | – | Ghana | 2:0 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Irland | – | Chile | 2:1 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Chile | – | Luxemburg | 2:5 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Ghana | – | Irland | 3:0 |
Gruppe 4
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Rumänien | 8:4 | 6 |
2 | Österreich | 8:6 | 6 |
3 | Südkorea | 6:6 | 6 |
4 | Ecuador | 6:12 | 0 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Österreich | – | Rumänien | 1:0 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Südkorea | – | Ecuador | 3:0 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Südkorea | – | Österreich | 3:2 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Ecuador | – | Rumänien | 3:4 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Rumänien | – | Südkorea | 4:0 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Österreich | – | Ecuador | 5:3 |
Gruppe 5
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | England | 7:7 | 6 |
2 | Schottland | 4:4 | 6 |
3 | Guinea | 5:2 | 4 |
4 | Argentinien | 6:9 | 1 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
England | – | Guinea | 0:4 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
Schottland | – | Argentinien | 3:2 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
Schottland | – | England | 0:2 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
Argentinien | – | Guinea | 1:1 |
Lubin - Dialog-Arena | |||
Guinea | – | Schottland | 0:1 |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | |||
England | – | Argentinien | 5:3 |
Gruppe 6
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Holland | 3:3 | 6 |
2 | Australien | 6:4 | 4 |
3 | Brasilien | 6:6 | 4 |
4 | Türkei | 6:8 | 3 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
Türkei | – | Holland | 3:0 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Australien | – | Brasilien | 2:2 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
Australien | – | Türkei | 4:0 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Brasilien | – | Holland | 0:1 |
Poznań - Stadion Lecha | |||
Holland | – | Australien | 2:0 |
Kielce - Korona Stadion | |||
Türkei | – | Brasilien | 3:4 |
Gruppe 7
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 7:2 | 7 |
2 | Kamerun | 7:7 | 4 |
3 | Bulgarien | 7:9 | 4 |
4 | Trinidad & Tobago | 5:8 | 1 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Trinidad & Tobago | – | Deutschland | 1:1 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Kamerun | – | Bulgarien | 3:3 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Kamerun | – | Trinidad & Tobago | 4:2 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Bulgarien | – | Deutschland | 1:4 |
Chorzów - Stadion Slaski | |||
Deutschland | – | Kamerun | 2:0 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | |||
Trinidad & Tobago | – | Bulgarien | 2:3 |
Gruppe 8
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6:5 | 6 |
2 | Italien | 6:3 | 4 |
3 | Russland | 7:6 | 4 |
4 | Mexiko | 5:10 | 3 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Nigeria | – | Mexiko | 4:0 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Russland | – | Italien | 1:1 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Russland | – | Nigeria | 1:2 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Italien | – | Mexiko | 1:2 |
Kraków - Stadion Wisly | |||
Mexiko | – | Russland | 3:5 |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | |||
Nigeria | – | Italien | 0:4 |
Achtelfinale
Szczecin - Stadion Florian Kryger | Portugal | – | USA | 7:8 n.V. |
Kraków - Stadion Wisly | Polen | – | Japan | 4:3 |
Gorzów Wielkopolski - Stadion Stali | Ghana | – | Österreich | 4:3 |
Chorzów - Stadion Slaski | Rumänien | – | Irland | 4:3 |
Kielce - Korona Stadion | England | – | Australien | 4:3 |
Poznań - Stadion Lecha | Holland | – | Schottland | 7:6 n.V. |
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | Deutschland | – | Italien | 6:5 |
Lubin - Dialog-Arena | Nigeria | – | Kamerun | 3:4 |
Viertelfinale
Kraków - Stadion Wisly | USA | – | Ghana | 0:1 |
Chorzów - Stadion Slaski | Polen | – | Rumänien | 2:0 |
Lubin - Dialog-Arena | England | – | Deutschland | 1:1 n.V. 5:3 i.E. |
Szczecin - Stadion Florian Kryger | Holland | – | Kamerun | 1:0 n.V. |
Halbfinale
Kielce - Korona Stadion | Ghana | – | England | 0:4 |
Poznań - Stadion Lecha | Polen | – | Holland | 5:4 n.V. |
Spiel um Platz 3
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego | Ghana | – | Holland | 2:1 |
Finale
Chorzów - Stadion Slaski | England | – | Polen | 2:0 |
Tore: 1:0 Ryan Walker, 2:0 Darren Stuart
Weltmeisterelf
- Graeme Sherwood - TW / 37 Jahre / Stärke 10 - Portadown FC
- Ryan Walker - AB / 32 / 11 - Leyton Orient
- Michael Parker - AB / 32 / 11 - Sheffield Wednesday
- Wayne Bridges - AB / 33 / 10 - Sheffield Wednesday
- Mark Lovell - AB / 38 / 10 - Sheffield Wednesday
- Darren Stuart - MF / 34 / 11 - Spartak Moskau
- Nick Bircham - MF / 32 / 11 - Sheffield Wednesday
- Karl Scott - MF / 27 / 10 - Manchester City
- Andrew Jiranek - MF / 33 / 10 - Leyton Orient
- Robbie Hall - ST / 36 / 10 - Blackburn Rovers
- Curtis Bridges - ST / 34 / 10 - Leyton Orient
Teamchef: smoochy
Bester Spieler des Turniers
Zum besten Spieler des Turniers wurde im Forum gewählt:
Piotr Kaczmarczyk - MF - 35/12 - Spartak Moskau mit 10 von 23 Stimmen
Bisherige Turniere
Weltmeisterschaft Saison 17 | Weltmeisterschaft Saison 19 | Weltmeisterschaft Saison 21 | Weltmeisterschaft Saison 23 | Weltmeisterschaft Saison 25 | Weltmeisterschaft Saison 27 | Weltmeisterschaft Saison 29 | Weltmeisterschaft Saison 31 | Weltmeisterschaft Saison 33 | Weltmeisterschaft Saison 35 | Weltmeisterschaft Saison 37 | Weltmeisterschaft Saison 39 | Weltmeisterschaft Saison 41 | Weltmeisterschaft Saison 43 | Weltmeisterschaft Saison 45 | Weltmeisterschaft Saison 47 | Weltmeisterschaft Saison 52 | Weltmeisterschaft Saison 54 | Weltmeisterschaft Saison 56 | Weltmeisterschaft Saison 58 | Weltmeisterschaft Saison 60 | Weltmeisterschaft Saison 62 | Weltmeisterschaft Saison 64 | Weltmeisterschaft Saison 66 | Weltmeisterschaft Saison 68 | Weltmeisterschaft Saison 70 | Weltmeisterschaft Saison 72 | Weltmeisterschaft Saison 74 | Weltmeisterschaft Saison 76 |