Länderspiegel
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:32, 1. Jun 2009 Graf Zahl (Diskussion | Beiträge) (→Nationalmannschaften) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 13:46, 1. Jun 2009 Graf Zahl (Diskussion | Beiträge) (→Nationalmannschaften) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| !align="center" | '''Punkte''' | !align="center" | '''Punkte''' | ||
| !align="center" | '''Stand''' | !align="center" | '''Stand''' | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BRA.gif '''[[Nationalmannschaft Brasilien|Brasilien]]''' | ||
| + | |align="center"|90 | ||
| + | |align="center"|56 | ||
| + | |align="center"|7 | ||
| + | |align="center"|27 | ||
| + | |align="center"|179 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 20: | Zeile 29: | ||
| |align="center"|177 | |align="center"|177 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/BRA.gif '''[[Nationalmannschaft Brasilien|Brasilien]]''' | ||
| - | |align="center"|86 | ||
| - | |align="center"|54 | ||
| - | |align="center"|7 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|173 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ARG.gif '''[[Nationalmannschaft Argentinien|Argentinien]]''' | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ARG.gif '''[[Nationalmannschaft Argentinien|Argentinien]]''' | ||
| - | |align="center"|78 | + | |align="center"|81 |
| - | |align="center"|49 | + | |align="center"|40 |
| |align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|21 | + | |align="center"|23 |
| - | |align="center"|155 | + | |align="center"|158 |
| - | |align="center"|nach WM Saison 21 | + | |align="center"|nach CA Saison 22 |
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| |align="center"|121 | |align="center"|121 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 21 | |align="center"|nach WM Saison 21 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/PAR.gif '''[[Nationalmannschaft Paraguay|Paraguay]]''' | ||
| + | |align="center"|62 | ||
| + | |align="center"|33 | ||
| + | |align="center"|9 | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |align="center"|108 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 146: | Zeile 155: | ||
| |align="center"|93 | |align="center"|93 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 21 | |align="center"|nach WM Saison 21 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/PAR.gif '''[[Nationalmannschaft Paraguay|Paraguay]]''' | ||
| - | |align="center"|56 | ||
| - | |align="center"|28 | ||
| - | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|20 | ||
| - | |align="center"|92 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif '''[[Nationalmannschaft Holland|Holland]]''' | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/NED.gif '''[[Nationalmannschaft Holland|Holland]]''' | ||
| - | |align="center"|48 | + | |align="center"|58 |
| |align="center"|26 | |align="center"|26 | ||
| |align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| |align="center"|87 | |align="center"|87 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 21 | |align="center"|nach WM Saison 21 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CHI.gif '''[[Nationalmannschaft Chile|Chile]]''' | ||
| + | |align="center"|61 | ||
| + | |align="center"|26 | ||
| + | |align="center"|9 | ||
| + | |align="center"|26 | ||
| + | |align="center"|87 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/MEX.gif '''[[Nationalmannschaft Mexiko|Mexiko]]''' | ||
| + | |align="center"|62 | ||
| + | |align="center"|26 | ||
| + | |align="center"|9 | ||
| + | |align="center"|27 | ||
| + | |align="center"|87 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 182: | Zeile 200: | ||
| |align="center"|86 | |align="center"|86 | ||
| |align="center"|nach AC Saison 22 | |align="center"|nach AC Saison 22 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/MEX.gif '''[[Nationalmannschaft Mexiko|Mexiko]]''' | ||
| - | |align="center"|58 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|83 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CHI.gif '''[[Nationalmannschaft Chile|Chile]]''' | ||
| - | |align="center"|58 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|83 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 263: | Zeile 263: | ||
| |align="center"|64 | |align="center"|64 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/USA.gif '''[[Nationalmannschaft U.S.A.|U.S.A.]]''' | ||
| + | |align="center"|49 | ||
| + | |align="center"|16 | ||
| + | |align="center"|9 | ||
| + | |align="center"|24 | ||
| + | |align="center"|61 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 317: | Zeile 326: | ||
| |align="center"|49 | |align="center"|49 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/COL.gif '''[[Nationalmannschaft Kolumbien|Kolumbien]]''' | ||
| + | |align="center"|40 | ||
| + | |align="center"|13 | ||
| + | |align="center"|8 | ||
| + | |align="center"|19 | ||
| + | |align="center"|47 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 346: | Zeile 364: | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/USA.gif '''[[Nationalmannschaft U.S.A.|U.S.A.]]''' | + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ECU.gif '''[[Nationalmannschaft Ecuador|Ecuador]]''' |
| - | |align="center"|43 | + | |align="center"|25 |
| |align="center"|12 | |align="center"|12 | ||
| - | |align="center"|8 | + | |align="center"|4 |
| - | |align="center"|23 | + | |align="center"|14 |
| |align="center"|44 | |align="center"|44 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | + | |align="center"|nach CA Saison 22 |
| - | + | ||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | + | |
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/COL.gif '''[[Nationalmannschaft Kolumbien|Kolumbien]]''' | + | |
| - | |align="center"|36 | + | |
| - | |align="center"|12 | + | |
| - | |align="center"|6 | + | |
| - | |align="center"|18 | + | |
| - | |align="center"|42 | + | |
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | + | |
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 425: | Zeile 434: | ||
| |align="center"|35 | |align="center"|35 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/JAM.gif '''[[Nationalmannschaft Jamaika|Jamaika]]''' | ||
| + | |align="center"|36 | ||
| + | |align="center"|10 | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |align="center"|21 | ||
| + | |align="center"|35 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 443: | Zeile 461: | ||
| |align="center"|34 | |align="center"|34 | ||
| |align="center"|nach AC Saison 22 | |align="center"|nach AC Saison 22 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/PER.gif '''[[Nationalmannschaft Peru|Peru]]''' | ||
| + | |align="center"|26 | ||
| + | |align="center"|10 | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|13 | ||
| + | |align="center"|33 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 459: | Zeile 486: | ||
| |align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
| |align="center"|18 | |align="center"|18 | ||
| - | |align="center"|32 | ||
| - | |align="center"|nach WM Saison 21 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/JAM.gif '''[[Nationalmannschaft Jamaika|Jamaika]]''' | ||
| - | |align="center"|33 | ||
| - | |align="center"|9 | ||
| - | |align="center"|5 | ||
| - | |align="center"|19 | ||
| |align="center"|32 | |align="center"|32 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 21 | |align="center"|nach WM Saison 21 | ||
| Zeile 497: | Zeile 515: | ||
| |align="center"|29 | |align="center"|29 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/ECU.gif '''[[Nationalmannschaft Ecuador|Ecuador]]''' | ||
| - | |align="center"|19 | ||
| - | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|4 | ||
| - | |align="center"|12 | ||
| - | |align="center"|28 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 524: | Zeile 533: | ||
| |align="center"|27 | |align="center"|27 | ||
| |align="center"|nach AC Saison 20 | |align="center"|nach AC Saison 20 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CAN.gif '''[[Nationalmannschaft Kanada|Kanada]]''' | ||
| + | |align="center"|25 | ||
| + | |align="center"|8 | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|14 | ||
| + | |align="center"|27 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 551: | Zeile 569: | ||
| |align="center"|26 | |align="center"|26 | ||
| |align="center"|nach EM Saison 20 | |align="center"|nach EM Saison 20 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/PER.gif '''[[Nationalmannschaft Peru|Peru]]''' | ||
| - | |align="center"|20 | ||
| - | |align="center"|8 | ||
| - | |align="center"|1 | ||
| - | |align="center"|11 | ||
| - | |align="center"|25 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 578: | Zeile 587: | ||
| |align="center"|24 | |align="center"|24 | ||
| |align="center"|nach AC Saison 20 | |align="center"|nach AC Saison 20 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CAN.gif '''[[Nationalmannschaft Kanada|Kanada]]''' | ||
| - | |align="center"|22 | ||
| - | |align="center"|7 | ||
| - | |align="center"|3 | ||
| - | |align="center"|12 | ||
| - | |align="center"|24 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 598: | Zeile 598: | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/SAU.gif '''[[Nationalmannschaft Saudi Arabien|Saudi Arabien]]''' | + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/VEN.gif '''[[Nationalmannschaft Venezuela|Venezuela]]''' |
| - | |align="center"|26 | + | |align="center"|27 |
| - | |align="center"|7 | + | |align="center"|6 |
| - | |align="center"|2 | + | |align="center"|6 |
| + | |align="center"|15 | ||
| + | |align="center"|24 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/TRI.gif '''[[Nationalmannschaft Trinidad und Tobago|Trinidad und Tobago]]''' | ||
| |align="center"|17 | |align="center"|17 | ||
| + | |align="center"|7 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|8 | ||
| |align="center"|23 | |align="center"|23 | ||
| - | |align="center"|nach AM Saison 20 | + | |align="center"|nach CA Saison 22 |
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 612: | Zeile 621: | ||
| |align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
| |align="center"|11 | |align="center"|11 | ||
| + | |align="center"|23 | ||
| + | |align="center"|nach AM Saison 20 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/SAU.gif '''[[Nationalmannschaft Saudi Arabien|Saudi Arabien]]''' | ||
| + | |align="center"|26 | ||
| + | |align="center"|7 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|17 | ||
| |align="center"|23 | |align="center"|23 | ||
| |align="center"|nach AM Saison 20 | |align="center"|nach AM Saison 20 | ||
| Zeile 659: | Zeile 677: | ||
| |align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 17 | |align="center"|nach WM Saison 17 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CRC.gif '''[[Nationalmannschaft Costa Rica|Costa Rica]]''' | ||
| + | |align="center"|19 | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |align="center"|9 | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 668: | Zeile 695: | ||
| |align="center"|19 | |align="center"|19 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 17 | |align="center"|nach WM Saison 17 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CRC.gif '''[[Nationalmannschaft Costa Rica|Costa Rica]]''' | ||
| - | |align="center"|16 | ||
| - | |align="center"|5 | ||
| - | |align="center"|4 | ||
| - | |align="center"|7 | ||
| - | |align="center"|19 | ||
| - | |align="center"|nach WM Saison 17 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/TRI.gif '''[[Nationalmannschaft Trinidad und Tobago|Trinidad und Tobago]]''' | ||
| - | |align="center"|14 | ||
| - | |align="center"|6 | ||
| - | |align="center"|1 | ||
| - | |align="center"|7 | ||
| - | |align="center"|19 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 695: | Zeile 704: | ||
| |align="center"|18 | |align="center"|18 | ||
| |align="center"|nach WM Saison 17 | |align="center"|nach WM Saison 17 | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| - | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/VEN.gif '''[[Nationalmannschaft Venezuela|Venezuela]]''' | ||
| - | |align="center"|23 | ||
| - | |align="center"|4 | ||
| - | |align="center"|6 | ||
| - | |align="center"|13 | ||
| - | |align="center"|18 | ||
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 842: | Zeile 842: | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CUB.gif '''[[Nationalmannschaft Kuba|Kuba]]''' | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/CUB.gif '''[[Nationalmannschaft Kuba|Kuba]]''' | ||
| - | |align="center"|7 | + | |align="center"|10 |
| |align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
| - | |align="center"|1 | + | |align="center"|2 |
| - | |align="center"|4 | + | |align="center"|6 |
| - | |align="center"|7 | + | |align="center"|8 |
| - | |align="center"|nach CA Saison 20 | + | |align="center"|nach CA Saison 22 |
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| Zeile 947: | Zeile 947: | ||
| |align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
| |align="center"|nach AM Saison 18 | |align="center"|nach AM Saison 18 | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#eeeeee | ||
| + | |http://www.bulimao.info/wappen/flaggen/PUE.gif '''[[Nationalmannschaft Puerto Rico|Puerto Rico]]''' | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|nach CA Saison 22 | ||
| |- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
Version vom 13:46, 1. Jun 2009
In diesem Länderspiegel stehen die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen, die die Nationen bei den BMO-Kontinental- und BMO-Weltmeisterschaften insgesamt errungen haben.
Nationalmannschaften
| Land | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien
| 90 | 56 | 7 | 27 | 179 | nach CA Saison 22 |
England
| 80 | 57 | 6 | 17 | 177 | nach EM Saison 20 |
Argentinien
| 81 | 40 | 8 | 23 | 158 | nach CA Saison 22 |
Türkei
| 75 | 49 | 4 | 22 | 151 | nach EM Saison 20 |
Deutschland
| 76 | 45 | 6 | 25 | 141 | nach EM Saison 20 |
Nigeria
| 73 | 45 | 3 | 25 | 138 | nach AC Saison 22 |
Frankreich
| 65 | 39 | 7 | 20 | 124 | nach EM Saison 20 |
Italien
| 72 | 37 | 10 | 25 | 121 | nach WM Saison 21 |
Paraguay
| 62 | 33 | 9 | 20 | 108 | nach CA Saison 22 |
Japan
| 62 | 33 | 7 | 22 | 106 | nach AM Saison 20 |
Australien
| 61 | 32 | 4 | 25 | 100 | nach WM Saison 21 |
Ägypten
| 53 | 31 | 6 | 16 | 99 | nach AC Saison 22 |
Österreich
| 64 | 30 | 7 | 27 | 97 | nach WM Saison 21 |
Schottland
| 58 | 30 | 5 | 23 | 95 | nach EM Saison 20 |
Kamerun
| 56 | 29 | 6 | 21 | 93 | nach AC Saison 22 |
Spanien
| 58 | 29 | 6 | 23 | 93 | nach WM Saison 21 |
Senegal
| 53 | 27 | 9 | 17 | 90 | nach AC Saison 22 |
Holland
| 58 | 26 | 8 | 24 | 87 | nach WM Saison 21 |
Chile
| 61 | 26 | 9 | 26 | 87 | nach CA Saison 22 |
Mexiko
| 62 | 26 | 9 | 27 | 87 | nach CA Saison 22 |
Ghana
| 49 | 27 | 5 | 17 | 86 | nach AC Saison 22 |
Schweden
| 50 | 22 | 5 | 23 | 75 | nach EM Saison 20 |
Südkorea
| 52 | 22 | 9 | 21 | 75 | nach WM Saison 21 |
Portugal
| 45 | 22 | 7 | 16 | 73 | nach EM Saison 20 |
Elfenbeinküste
| 45 | 21 | 4 | 20 | 67 | nach AC Saison 22 |
Rumänien
| 43 | 20 | 5 | 18 | 65 | nach EM Saison 20 |
Schweiz
| 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | nach EM Saison 20 |
Luxemburg
| 46 | 20 | 6 | 20 | 64 | nach EM Saison 20 |
U.S.A.
| 49 | 16 | 9 | 24 | 61 | nach CA Saison 22 |
Uruguay
| 42 | 18 | 4 | 20 | 58 | nach CA Saison 20 |
Burkina Faso
| 39 | 19 | 0 | 20 | 57 | nach AC Saison 20 |
Dänemark
| 42 | 16 | 3 | 23 | 51 | nach EM Saison 20 |
Irland
| 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | nach EM Saison 20 |
Marokko
| 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | nach AC Saison 22 |
Griechenland
| 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | nach EM Saison 20 |
Kolumbien
| 40 | 13 | 8 | 19 | 47 | nach CA Saison 22 |
Republik Südafrika
| 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | nach AC Saison 22 |
Tschechien
| 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | nach EM Saison 20 |
Belgien
| 40 | 13 | 7 | 20 | 46 | nach EM Saison 20 |
Ecuador
| 25 | 12 | 4 | 14 | 44 | nach CA Saison 22 |
China
| 31 | 13 | 2 | 16 | 41 | nach AM Saison 20 |
Algerien
| 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | nach AC Saison 20 |
Angola
| 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | nach AC Saison 22 |
Polen
| 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | nach EM Saison 20 |
Faröer Inseln
| 22 | 11 | 3 | 6 | 36 | nach EM Saison 20 |
Madagaskar
| 24 | 12 | 2 | 10 | 35 | nach AC Saison 22 |
Bulgarien
| 29 | 11 | 2 | 16 | 35 | nach EM Saison 20 |
Jamaika
| 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | nach CA Saison 22 |
Liberia
