Bundesliga
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Deprecated: Non-static method MagicWord::get() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /www/htdocs/w0108de5/subdomains/wiki/includes/Parser.php on line 2102
Aus Bulimao Wiki
→Nächstältere Version | Nächstjüngere Version←
Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball und ist von Anfang an im BMO vertreten.
Jeder Verein der Liga tritt in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein der 1. Liga an. Die Mannschaft mit den meisten Punkten aus allen Spielen wird deutscher Meister. Aus der Bundesliga steigen die letzten drei Mannschaften in die zweite Bundesliga ab.
Deutsche Meister
Liste der Deutschen Meister
Rekordmeister ist somit Kaiserslautern, die bereits acht Mal den Titel gewinnen konnten, aber VfL Osnabrück mit 7 Titeln kommt den FCK näher.
Rekordmanager ist Schlenzer. Er konnte mit VfL Osnabrück sieben Titel gewinnen. Über je sechs Titel konnten sich -Neo- (alle mit Kaiserslautern) und Inkoeln (alle mit Köln) freuen.
Als bisher einzigste Mannschaft schaffte es VfL Osnabrück den Titel 3x Folge zu gewinnen und zwar in Saison 45, Saison 46 und Saison 47.
7 mal konnten Vereine ihren Titel verteidigen (das Triple von Osnabrück ist nicht berücksichtigt):
- TSV 1860 München in Saison 2
- FC Bayern München in Saison 7 und Saison 43
- VfL Wolfsburg in Saison 17
- 1.FC Köln in Saison 26
- Eintracht Braunschweig in Saison 37
- VfL Osnabrück in Saison 50.
Schlenzer ist der einzigste Manager, der mit 1 Verein, VfL Osnabrück, 3 Titel am Stück holen konnte.
5 Manager konnten den Titel bisher verteidigen: Kuma mit TSV 1860 München, Basti mit VfL Wolfsburg, Inkoeln mit 1.FC Köln, icebaby mit Eintracht Braunschweig, Conner84 mit FC Bayern München und Schlenzer mit dem VfL Osnabrück .
Wolfsburg hat die meisten Meistermacher, bereits vier Manager konnten mit Wolfsburg die Meisterschale holen: Lex, Mad Leguan, Bayaria und Basti.
1 Manager konnte den Titel mit zwei Vereinen holen: Hardkore mit Mainz und Hamburg St. Pauli
Anzahl der Meisterschaften (Vereine)
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 8 |
2 | VfL Osnabrück | 7 |
3 | VfL Wolfsburg | 6 |
3 | 1. FC Köln | 6 |
5 | FC Bayern München | 5 |
6 | TSV 1860 München | 3 |
6 | Eintracht Braunschweig | 3 |
8 | Mainz | 2 |
8 | Hamburg St. Pauli | 2 |
8 | Mönchengladbach | 2 |
8 | Leverkusen | 2 |
12 | Dortmund | 1 |
12 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 |
12 | Wuppertaler SV | 1 |
12 | FC Schalke 04 | 1 |
Anzahl der Meisterschaften (Manager)
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
1 | Schlenzer | 7 |
2 | -Neo- | 6 |
2 | Inkoeln | 6 |
4 | Basti | 3 |
5 | Conner84 | 2 |
5 | Kuma | 2 |
5 | Hardkore | 2 |
5 | Guido | 2 |
5 | icebaby | 2 |
10 | Bayaria | 1 |
10 | Carazza | 1 |
10 | Daniel | 1 |
10 | Don | 1 |
10 | Dr_Ede | 1 |
10 | Gamecruiser | 1 |
10 | Jenen | 1 |
10 | Lex | 1 |
10 | Mad Leguan | 1 |
10 | Miss Fortuna | 1 |
10 | Stiffler18 | 1 |
10 | Thomse | 1 |
10 | chosen | 1 |
10 | Callmundio | 1 |
10 | masters | 1 |
10 | Moetinho | 1 |
10 | b04marcel | 1 |
10 | Capler | 1 |
Internationale Qualifikation
Europaliga bzw. BMO Champions League
Für die BMO Champions League qualifiziert sich der Deutsche Meister sowie ggf. weitere Vereine nach der BMO-3-Jahres-Wertung der Länder.
Anzahl der Qualifikationen (nur über die Liga)
Verein | Anzahl |
---|---|
1. FC Kaiserslautern | 22 |
1. FC Köln | 15 |
VfL Wolfsburg | 11 |
VfL Osnabrück | 10 |
FC St. Pauli Hamburg | 9 |
FC Bayern München | 8 |
FC Schalke 04 | 7 |
Eintracht Braunschweig | 6 |
Borussia Dortmund | 5 |
1. FC Schweinfurt 05 | 5 |
Blau-Weiß Hamburg | 4 |
Trier | 4 |
Mainz | 3 |
Mönchengladbach | 3 |
Weiß-Blau München | 3 |
Bremen | 3 |
Bayer Leverkusen | 3 |
Blau-Weiß Berlin | 2 |
1.FC Nürnberg | 2 |
Altona 93 | 1 |
Wuppertaler SV | 1 |
Europacup bzw. BMO Europa League
Die Anzahl der Teilnehmer an der BMO Europa League richtet sich nach der BMO-3-Jahres-Wertung der Länder.
Anzahl der Qualifikationen (nur über die Liga)
Europacup-Qualifikation
Derzeit gibt es keine EC-Quali.
Anzahl der Qualifikationen (nur über die Liga)
Platz | Verein | Anzahl |
---|---|---|
1 | Dortmund | 5 |
2 | Hamburg St. Pauli | 4 |
3 | FC Schalke 04 | 3 |
3 | Mönchengladbach | 3 |
5 | Bremen | 2 |
5 | Duisburg | 2 |
5 | Kaiserslautern | 2 |
5 | Mainz | 2 |
5 | Osnabrück | 2 |
5 | Wolfsburg | 2 |
11 | Blau-Weiß Hamburg | 1 |
11 | Leverkusen | 1 |
11 | Trier | 1 |
11 | Weiss-Blau Muenchen | 1 |
11 | Köln | 1 |
11 | Dortmund | 1 |
Aufsteiger
Aus der Zweiten Bundesliga steigen seit Saison 2 jede Saison der Zweitligameister sowie der Zweit- und Drittplatzierte in die Bundesliga auf (zunächst nur Meister und Zweitplatzierter).
Absteiger
Die Mannschaften, die am Ende der Saison auf den Plätzen 16 bis 18 stehen, steigen seit Saison 2 in die Zweite Bundesliga ab (zunächst gab es allerdings nur 2 Absteiger). Folgende Mannschaften sind bisher abgestiegen:
Anzahl der Abstiege
Verein | Anzahl |
---|---|
VfB Stuttgart | 8 |
VfB Lübeck | 7 |
Cottbus | 6 |
Frankfurt | 6 |
Nürnberg | 5 |
Magdeburg | 5 |
VfL Walsum | 5 |
Hannover 96 | 5 |
FC Erzgebirge Aue | 4 |
Leverkusen | 4 |
München Unterhaching | 4 |
Rot-Weiß München | 4 |
Borussia Neunkirchen | 4 |
1. FC Kaiserslautern | 4 |
Holstein Kiel | 4 |
Borussia Dortmund | 4 |
Blau-Weiß Berlin | 3 |
Osnabrück | 3 |
Rostock | 3 |
MSV Duisburg | 3 |
FC St. Pauli Hamburg | 3 |
1. FC Union Berlin | 3 |
Dynamo Dresden | 3 |
Eintracht Trier | 3 |
SV Werder Bremen | 2 |
Blau-Weiß Hamburg | 2 |
Freiburg | 2 |
RB Leipzig | 2 |
Mainz | 2 |
Borussia Mönchengladbach | 2 |
TSV 1860 München | 2 |
Siegen | 2 |
Wolfsburg | 2 |
Wuppertaler SV | 2 |
Bielefeld | 2 |
Eintracht Braunschweig | 2 |
Altona 93 | 2 |
Ahlen | 1 |
Chemnitz | 1 |
Fortuna Düsseldorf | 1 |
SpVgg Greuther Fürth | 1 |
FC Schalke 04 | 1 |
Karlsruhe | 1 |
1. FC Köln | 1 |
Mannheim | 1 |
Regensburg | 1 |
1. FC Schweinfurt 05 | 1 |
Aachen | 1 |
Meppen | 1 |
Blau-Weiß Mainz | 1 |
Paderborn | 1 |
Wismut Aue | 1 |
Schloß Neuhaus | 1 |
Stärkeentwicklung
Stärkentwicklung der Teams
Saison | Trier | Kaisers-lautern | Hamburg St. Pauli | Köln | Bremen | Mönchen-gladbach | WB München | Wolfsburg | Nürnberg | Dortmund | Mainz | RW München | BW Hamburg | Schalke | Osnabrück | Duisburg | BW Berlin | Magdeburg | Unter-haching | Cottbus | Frankfurt | Leverkusen | Siegen | Kiel | Lübeck | Ahlen | SG Dresden | Braunschweig | RW Stuttgart | Regensburg | Hannover | Wuppertal | Schweinfurt | Rostock | Aachen | Hamburg Altona | VfL Walsum | Meppen | BW Mainz | Bielefeld | BG Leipzig | Aue | Paderborn | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 75,3 | 107,9 | 96,6 | 96,2 | 93,7 | 85,6 | 83,1 | 106,5 | 75,8 | 98,6 | 99,6 | 90,9 | 82,0 | 90,8 | 88,0 | 72,4 | 85,3 | 75,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,1 |
15 | - | 108,5 | 100,7 | 99,8 | 90,9 | 87,1 | 92,6 | 104,2 | 78,0 | 100,8 | 101,0 | - | - | 90,3 | 89,0 | 75,4 | 82,5 | 73,4 | 83,8 | 73,6 | 68,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,9 |
16 | 82,5 | 110,4 | 98,1 | 101,9 | 93,0 | 89,5 | 90,5 | 104,8 | - | 99,8 | 101,1 | - | 75,5 | 91,4 | 74,4 | 80,7 | 65,1 | 81,5 | 84,3 | - | - | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,8 |
17 | 84,2 | 108,8 | 105,5 | 107,3 | 100,3 | 91,9 | 93,7 | 108,8 | - | 92,1 | 102,0 | - | - | 86,7 | 76,4 | 81,3 | - | - | 83,5 | 77,3 | - | 81,0 | 75,0 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,2 |
18 | 93,0 | 108,2 | 107,0 | 106,6 | 102,3 | 96,4 | 91,5 | 102,8 | 88,5 | 97,9 | 101,6 | - | - | 88,4 | - | 84,9 | - | - | - | 76,8 | - | 81,2 | 72,2 | - | 70,7 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,7 |
19 | 97,3 | 110,7 | 110,3 | 111,3 | 105,3 | 99,4 | 95,4 | 92,9 | 85,1 | 98,5 | 99,3 | 78,3 | - | 88,1 | - | 89,6 | - | - | - | 77,6 | - | 85,6 | - | - | - | - | 77,2 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,3 |
20 | 101,2 | 110,3 | 112,9 | 110,5 | 106,5 | 101,5 | 94,4 | 100,2 | 93,3 | 96,6 | 93,6 | - | - | - | - | 90,8 | - | 83,1 | - | - | 74,3 | 84,5 | - | - | - | - | 65,9 | 73,0 | 81,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,0 |
21 | 104,8 | 109,1 | 114,5 | 113,1 | 106,9 | 103,1 | 91,5 | 99,0 | 95,9 | 102,0 | 92,5 | - | - | - | 83,9 | 92,8 | 86,7 | 84,6 | - | 80,3 | - | 90,5 | - | - | - | - | 84,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,4 |
22 | 103,5 | 110,1 | 113,9 | 111,6 | 105,1 | 102,6 | 91,1 | 103,2 | 95,4 | 106,0 | 90,8 | - | - | - | 81,4 | 94,4 | 87,7 | 83,1 | 89,8 | - | - | - | - | 87,5 | - | - | - | - | - | 78,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,4 |
23 | 104,1 | 113,5 | 109,6 | 110,3 | 106,4 | 101,2 | 90,3 | 103,4 | 96,0 | 101,4 | 91,0 | - | - | - | - | - | - | 84,3 | 96,3 | - | - | - | 81,6 | 87,5 | - | - | - | - | 87,8 | 81,0 | 77,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,7 |
24 | 102,9 | 116,0 | 108,9 | 111,0 | 103,8 | 100,3 | 93,9 | 99,2 | 91,7 | 97,6 | 84,1 | - | - | - | 68,7 | - | - | - | 96,0 | - | - | - | - | 87,4 | - | - | - | - | 82,1 | - | 79,9 | 85,2 | 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,2 |
25 | 101,2 | 116,3 | 107,1 | 110,9 | 102,3 | 98,7 | 95,5 | 95,9 | 96,9 | 91,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,4 | 81,3 | 75,6 | - | - | 91,9 | 44,3 | - | - | - | - | - | 84,5 | 82,4 | 65,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,0 |
26 | 101,9 | 114,5 | 100,9 | 109,9 | 105,0 | 100,6 | 97,5 | 99,0 | 96,7 | 94,3 | - | - | - | - | - | - | - | 88,3 | 98,5 | 77,6 | - | - | - | - | 50,8 | - | - | 82,9 | - | - | 88,9 | - | 60,1 | 75,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,3 |
27 | 103,8 | 116,2 | 112,0 | 113,0 | 98,0 | 105,3 | 101,9 | 99,7 | 97,5 | 95,2 | - | 90,3 | - | - | - | - | - | 89,6 | 98,3 | 81,8 | - | 85,7 | - | 97,6 | - | - | - | 87,8 | - | - | - | - | - | 76,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,2 |
28 | 108,6 | 118,8 | 113,7 | 111,2 | 93,8 | 105,8 | 104,9 | 98,2 | 100,1 | - | - | 91,3 | - | - | - | - | - | 90,8 | 96,7 | - | - | - | - | 101,7 | 43,3 | - | - | 84,2 | - | - | 85,4 | - | 69,6 | 77,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,2 |
29 | 108,4 | 116,6 | 105,3 | 112,2 | 93,6 | 107,4 | 101,9 | 98,0 | 99,5 | 98,1 | - | 91,8 | - | - | - | - | - | 85,1 | 90,3 | - | - | - | - | 98,8 | - | - | - | 97,9 | - | - | - | - | 79,9 | - | 85,0 | 84,6 | - | - | - | - | - | - | - | 97,5 |
30 | 108,8 | 119,0 | 100,6 | 114,2 | 100,0 | 105,2 | 103,4 | 91,3 | 95,6 | 97,2 | - | - | - | 95,1 | - | - | - | 90,4 | - | - | - | - | - | 98,2 | - | - | - | 105,9 | 87,6 | - | - | - | 84,1 | - | - | 87,7 | 90,1 | - | - | - | - | - | - | 98,4 |
31 | 107,5 | 119,6 | 100,2 | 114,0 | 104,3 | 110,0 | 104,8 | 88,0 | 94,5 | - | - | - | - | 97,9 | - | - | - | 93,4 | - | 79,0 | - | - | - | 99,3 | - | - | - | 102,6 | - | - | 88,8 | - | 80,6 | - | - | 86,4 | - | 89,0 | - | - | - | - | - | 97,8 |
32 | 105,7 | 111,8 | 98,8 | 114,8 | 98,5 | 111,6 | 107,6 | - | 94,8 | - | - | - | - | 96,5 | - | - | - | 95,5 | - | - | - | - | - | 99,8 | - | - | - | 107,2 | 90,1 | - | 92,5 | - | 103,4 | - | - | - | - | 88,0 | 81,3 | 74,1 | - | - | - | 98,5 |
33 | 106,3 | 114,0 | 96,6 | 114,0 | 101,1 | 109,2 | 110,1 | - | 96,3 | - | - | - | - | 100,3 | - | - | - | 100,1 | - | - | 84,1 | - | - | 99,0 | - | - | - | 110,1 | 90,2 | - | 91,4 | - | 106,6 | - | - | - | - | - | - | - | 93,9 | 88,5 | - | 100,7 |
34 | 105,8 | 111,2 | 95,5 | 113,8 | 102,3 | 112,8 | 112,7 | 90,1 | - | - | - | - | - | 101,6 | - | - | - | 99,8 | - | - | - | - | - | 95,6 | 100,8 | - | - | 113,0 | 90,1 | - | - | - | 108,5 | - | - | - | 88,1 | - | - | - | 97,4 | 88,2 | - | 101,5 |
35 | 100,4 | 113,6 | 96,5 | 114,5 | 106,3 | 112,5 | 111,6 | 92,1 | - | - | - | 77,7 | - | 100,7 | 94,5 | - | - | 100,6 | - | - | - | 101,1 | - | - | 98,3 | - | - | 117,3 | 92,3 | - | - | - | 110,7 | - | - | - | - | - | - | - | 96,2 | - | - | 102,0 |
36 | 101,9 | 110,0 | 97,8 | 115,8 | 105,6 | 107,6 | 112,7 | - | 92,3 | - | - | - | - | 100,8 | 102,4 | - | - | 99,2 | - | - | - | 104,4 | - | - | 94,3 | - | - | 122,1 | 93,7 | - | - | - | 115,2 | - | - | - | 95,3 | - | - | 81,9 | - | - | - | 102,9 |
37 | 100,4 | 113,5 | 86,4 | 111,7 | 105,9 | 105,9 | 110,2 | - | 95,1 | - | - | - | - | 101,4 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | 111,2 | - | 88,7 | 95,7 | - | - | 120,6 | 91,0 | - | - | - | 106,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,8 | 91,4 | 101,4 |
38 | 101,2 | 117,3 | 93,2 | 109,7 | 105,9 | 97,4 | 107,5 | - | 100,1 | 97,7 | - | - | - | 102,2 | 107,1 | - | - | 90,1 | - | - | - | 104,9 | - | - | 97,3 | - | - | 114,5 | - | - | - | - | 102,0 | - | - | - | 96,3 | - | - | - | - | - | 93,2 | 102,1 |
Platzierung der Teams anhand der Stärke
Saison | Trier | Kaisers-lautern | Hamburg St. Pauli | Köln | Bremen | Mönchen-gladbach | WB München | Wolfsburg | Nürnberg | Dortmund | Mainz | RW München | BW Hamburg | Schalke | Osnabrück | Duisburg | BW Berlin | Magdeburg | Unter-haching | Cottbus | Frankfurt | Leverkusen | Siegen | Kiel | Lübeck | Ahlen | SG Dresden | Braunschweig | RW Stuttgart | Regensburg | Hannover | Wuppertal | Schweinfurt | Rostock | Aachen | Hamburg Altona | VfL Walsum | Meppen | BW Mainz | Bielefeld | BG Leipzig | Aue | Paderborn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 9 | 10 | 18 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3 | - | - | 9 | 10 | 15 | 13 | 17 | 12 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | - | 5 | 4 | - | 15 | 8 | 17 | 14 | 18 | 13 | 11 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | - | 8 | 5 | - | - | 10 | 17 | 14 | - | - | 13 | 16 | - | 15 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | - | - | 12 | - | 13 | - | - | - | 15 | - | 14 | 16 | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 7 | 6 | 15 | - | 12 | - | 11 | - | - | - | 16 | - | 13 | - | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | - | - | - | 17 | 10 | 14 | 16 | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 4 | 12 | - | - | - | 17 | 10 | 14 | 16 | 13 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | 13 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 14 | - | - | - | 17 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 15 | - | 16 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 16 | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 15 | - | - | - | - | 18 | - | - | 14 | - | - | 12 | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 17 | - | 16 | - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - | 15 | - | - | 14 | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | - | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 18 | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | 18 | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - |
31 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 11 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | 18 | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 14 | - | 17 | - | - | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - |
32 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | - | 13 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | 15 | - | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | - | - | - |
33 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | - | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - | 11 | - | - | - | 3 | 16 | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - |
34 | 7 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 2 | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 18 | - | - | - | 12 | 17 | - |
35 | 11 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 17 | - | - | - | 18 | - | 9 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
36 | 10 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | - | 17 | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | - | - | - |
37 | 11 | 2 | 17 | 3 | 8 | 7 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | 12 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 |
38 | 10 | 1 | 16 | 3 | 6 | 13 | 4 | - | 11 | 12 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 18 | - | - | - | 7 | - | - | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 16 |
Stärkeentwicklung nach Saison
Saison 14
Platz | Verein | Stärke | Änderung |
---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern | 107,9 | neu |
2 | Wolfsburg | 106,5 | neu |
3 | Mainz | 99,6 | neu |
4 | Dortmund | 98,6 | neu |
5 | Hamburg St. Pauli | 96,6 | neu |
6 | Köln | 96,2 | neu |
7 | Bremen | 93,7 | neu |
8 | RW München | 90,9 | neu |
9 | Schalke | 90,8 | neu |
